achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Olomoucké šachové léto 2004 15.08.04

Šachový festival Olomoucké šachové léto přinesl výrazný úspěch pro našeho nejmladšího zástupce. V uzavřeném velmistrovském turnaji Skanska Cup obsadil Viktor Láznička skvělé druhé místo se ziskem 7,5/11 a splnil svůj první bal GM !! Neztratil se ani Jan Bernášek, který ve stejném turnaji obsadil se ziskem 4,5 b 10.místo. V souběžně hraném Mistrovství ČR seniorů získal bronzovou medaili také další náš zástupce Jaroslav Hájek.



Velmistrovský turnaj SKANSKA Cup
Poř. Tit. Příjmení a jméno Stát FIDE Body S.-B. Perform.
1 GM Babula Vlastimil CZE 2569 8.0 37.50 2622
2 IM Laznicka Viktor CZE 2434 7.5 40.00 2593
3 GM Postny Evgeny ISR 2563 7.5 38.50 2581
4 GM Kunte Abhijit IND 2532 7.0 38.75 2553
5 IM Sarakauskas Gediminas LTU 2442 6.5 31.50 2524
6 IM Biolek Richard CZE 2451 5.0 22.50 2422
7 IM Lagowski Patryk POL 2415 5.0 21.75 2425
8 IM Slaby Jerzy POL 2391 5.0 21.25 2428
9 IM Jirka Jiri CZE 2406 4.5 23.00 2397
10 IM Bernasek Jan CZE 2395 4.5 20.50 2398
11 IM Simacek Pavel CZE 2439 3.5 18.50 2326
12 IM Balabaev Timur KAZ 2454 2.0 12.75 2196
Mistrovství České republiky seniorů pro rok 2004
Poř.   Příjmení a jméno Stát LOK Body Fide Buch.
1   SNOREK MILAN CZE 2164 7.0 34.5 45.5
2   BENDA ROBERT GER 2041 6.5 31.5 48.5
3   HAJEK JAROSLAV CZE 1873 6.5 31.5 45.5
4   KAISER RUDOLF CZE 2006 6.0 30.5 48.5
5   HORYNA JOSEF CZE 1901 6.0 28.0 38.5
6   PAVLICEK PETR CZE 2020 5.5 29.5 42.0
7   GLOECKNER JAROMIR CZE 1906 5.5 28.5 44.5
8   FOLTA JAROSLAV CZE 2000 5.0 30.0 46.5
9   POSPISIL LUDVIK CZE 1886 5.0 29.5 49.0
10   MUELLER RUDOLF CZE 1917 5.0 29.0 46.5
11   TEJKAL JIRI CZE 1964 5.0 26.5 42.0
12   MOCHALOVA RUSLANA BLR 1700 5.0 21.5 39.0
13   DOSOUDIL BEDRICH CZE 1899 4.5 24.5 39.5
14   MALINA TOMAS CZE 1675 4.5 24.0 44.0
15   VASEK ROSTISLAV CZE 1826 4.5 23.5 45.5
16   HRABAL JIRI CZE 1802 4.5 20.5 37.0
17   SVOBODA OTAKAR CZE 1680 4.0 21.0 38.5
18   DIVIS JAN CZE 1717 4.0 20.0 38.0
19   ZDRAZIL BOHUMIR CZE 1902 4.0 19.5 39.5
20   GERNERT VILEM CZE 1664 4.0 19.0 38.0
21   COUFAL BOHUMIR CZE 1534 4.0 18.0 38.0
22   MIKULKA JAN CZE 1823 4.0 18.0 36.0
23   KRYST KONRAD CZE 1611 4.0 16.5 34.0
24   PLACHY JOSEF CZE 1583 4.0 13.0 31.0
25   MALINOVSKY LEO CZE 1644 3.5 17.5 35.5
26   CRICKMORE EDWARD ALAN ENG 1350 3.5 17.0 37.0
27   BOSKOVA HERTA CZE 1640 3.0 16.0 36.0
28   DOSOUDIL PAVEL CZE 1623 3.0 9.0 34.0
29   KOTTNAUEROVA LIBUSE CZE 1707 2.5 15.0 37.5
30   MILFORT VACLAV CZE 1552 1.5 12.5 40.0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.