achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže - první turnaj 18.10.03

První letošní turnaj Krajského přeboru mládeže ustanovil nový rekord v počtu startujících - do Vysokého Mýta přijelo plných 141 žáků a žákyň !!



Pořadí v 1.turnaji KP jednotlivců ve Vysokém Mýtě kategorie H16+D16
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Zeinert Michal 1683 23 93 15.9.1989 Č.Třebová
2 Šimek Jan 1915 23 81 4.7.1989 Č.Třebová
3 Bartošová Lucie 3 20 78 21.10.1989 Litomyšl
4 Zámečník Jan 1461 20 77 24.1.1990 DDM Hlinsko
5 Halbrštát David 1549 20 77 4.11.1989 Č.Třebová
6 Vondra Lukáš 1366 19 75 9.12.1990 Č.Třebová
7 Culek Karel 3 19 69 8.10.1990 DDM Chrudim
8 Pečinka Martin 3 17 69 16.9.1990 Jiskra Ústí n.O.
9 Hegr Martin 1402 17 65 6.4.1989 DDM Hlinsko
10 Krumpholc Jan 3 16 69 21.3.1990 Choceň
11 Křivohlávek David 3 16 69 18.1.1989 TJ Lanškroun
12 Novák Milan 5 16 62 27.1.1990 Choceň
13 Horák Libor 4 16 52 12.12.1990 Litomyšl
14 Pecháček Tomáš 5 15 58 12.4.1990 Horní Čermná
15 Horáček Michal 5 15 51 5.6.1990 INFINITY Pard.
16 Horský Jakub 4 14 60 19.8.1990 Č.Třebová
17 Bečička David 5 14 50 12.10.1990 Jiskra Ústí n.O.
18 Svoboda Ondřej 4 14 48 7.11.1990 Č.Třebová
19 Fišar Adam 5 13 60 20.9.1989 Horní Čermná
20 Felcman Martin 5 12 51 12.7.1990 SK Žamberk
21 Brada Miroslav 5 12 42 3.10.1990 ŠK Kámen
22 Sauer Petr 4 12 40 27.11.1989 Litomyšl
23 Pazourek Jiří 5 11 48 18.10.1990 Zaječice
24 Janeček Pavel 5 10 37 1.1.1990 Choceň
25 Šilar Josef 5 10 30 21.10.1990 Horní Čermná
26 Ledvinka Marek 5 9 33 2.11.1990 INFINITY Pard.
27 Horvátová Kristýna 5 7 21 29.6.1990 DDM Hlinsko
28 Golubev Martin 5 7 18 27.8.1990 ŠK Kámen
Pořadí v 1.turnaji KP jednotlivců ve Vysokém Mýtě kategorie H14+D14
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Petráž Martin 1496 19 75 28.1.1991 Č.Třebová
2 Krys Jan 1401 19 67 16.3.1991 DDM Chrudim
3 Hlaváč Lukáš 4 18 60 22.4.1992 Č.Třebová
4 Felcman Tomáš 4 17 66 28.6.1992 Žamberk
5 Pohan Lukáš 4 17 62 30.12.1991 TJ Lanškroun
6 Šplíchalová Veronika 3 17 58 19.1.1991 Vysoké Mýto
7 Beneš Milan 1408 16 69 23.8.1991 Vysoké Mýto
8 Ha Tuan Ngoc 3 16 65 20.8.1991 Litomyšl
9 Kůs Martin 3 16 65 31.3.1991 Chrudim
10 Sabolová Gabriela 3 16 59 21.2.1992 Vysoké Mýto
11 Lacman Ondřej 4 16 57 11.4.1992 Sokol Zaječice
12 Laštůvka Karel 4 16 51 11.1.1991 DDM Hlinsko
13 Gibiš Petr 4 15 48 13.5.1991 Jiskra Ústí n.O.
14 Čermák Michal 5 15 48 18.3.1991 Kámen Chotěboř
15 Černý Jakub 5 15 36 1.1.1991 DDM Přelouč
16 Lorber Jiří 5 14 38 30.6.1992 Kámen Chotěboř
17 Slezák Tomáš 4 14 51 29.5.1992 Č.Třebová
18 Vacek Josef 4 13 63 25.2.1992 DDM Hlinsko
19 Ryzner Jiří 4 13 63 13.9.1991 Infinity Pard.
20 Smejkal Ladislav 5 13 60 16.1.1991 Sokol Zaječice
21 Nikl Vít 5 13 57 4.4.1992 Infinity Pard.
22 Červinka Miroslav 4 13 51 3.9.1992 Sokol Zaječice
23 Janoušek Petr 5 13 42 29.4.1992 Zaječice
24 Steinmetz Roman 5 12 55 20.6.1991 Č.Třebová
25 Strouhal Jan 5 12 51 10.3.1991 Česká Třebová
26 Kanderálová Kateřina 4 12 49 14.3.1991 DDM Chrudim
27 Kmoch Tomáš 5 12 48 4.8.1991 Vysoké Mýto
28 Jiráň Josef 4 12 42 30.12.1991 Infinity Pard.
29 Božovský Milan 4 12 42 20.3.1991 Kámen Chotěboř
30 Verbík Jaromír 5 12 40 15.1.1991 SK Žamberk
31 Halousek Jaroslav 5 12 36 11.9.1991 DDM ALFA Pard.
32 Nikl Aleš 4 11 51 14.11.1991 Vysoké Mýto
33 Simon Ondřej 5 11 30 30.10.1991 Vysoké Mýto
34 Brejša Vít 4 10 45 1.6.1992 TJ Lanškroun
35 Špaček Ondřej 4 10 44 23.6.1991 Litomyšl
36 Dytrt Filip 5 9 42 6.6.1992 Žamberk
37 Jergl Pavel 5 9 33 28.2.1992 Choceň
38 Borovec Ondřej 5 9 30 2.9.1992 Vysoké Mýto
39 Čajka Vladimír 5 9 30 19.3.1992 Jiskra Ústí n.O.
40 Jozíf Zdeněk 5 9 27 31.3.1992 Infinity Pard.
41 Švarc Ondřej 5 9 18 11.10.1991 Vysoké Mýto
42 Minaříková Šárka 5 8 15 26.9.1992 Heřmanův Městec
43 Huf Tomáš 5 6 21 9.6.1992 TJ Lanškroun
44 Susserová Martina 5 5 20 30.12.1992 Jiskra Ústí n.O.
45 Mačát Petr 5 5 15 15.4.1991 Horní Čermná
46 Syřiště Jan 5 5 7 29.9.1992 DDM ALFA Pard.
47 Lehár Adam 4 4 12 17.9.1991 Synthesia Pard.
Pořadí v 1.turnaji KP jednotlivců ve Vysokém Mýtě kategorie H12+D12
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Tomeš Marek 3 23 87 11.3.1994 Vysoké Mýto
2 Kosek Marek 4 20 72 22.4.1993 Vysoké Mýto
3 Mazura Ondřej 4 20 66 9.3.1993 Žamberk
4 Kokeš Ondřej 4 19 72 31.5.1993 DDM Chrudim
5 Růžička Filip 4 18 75 7.5.1993 Synthesia Pard.
6 Jílek Václav 4 17 78 1.6.1993 Vysoké Mýto
7 Lorenc Josef 4 17 66 21.1.1993 Žamberk
8 Horník Zbyněk 5 17 53 16.4.1993 Miřetice
9 Kopecký Michal 5 17 53 2.3.1993 Miřetice
10 Lehárová Alžběta 4 16 63 1.8.1994 Synthesia Pard.
11 Benešová Anna 4 16 60 26.9.1993 Chrudim
12 Jeník Václav 5 16 55 20.9.1993 DDM ALFA Pard.
13 Výprachtický David 4 16 48 14.11.1993 Žamberk
14 Karaba Viktor 4 15 66 7.5.1993 Synthesia Pard.
15 Ryzner Michal 5 15 55 6.5.1994 Infinity Pard.
16 Krejza Šimon 5 15 51 16.3.1993 Vysoké Mýto
17 Jiráň Jan 5 15 48 24.5.1993 Infinity Pard.
18 Smejkal Dominik 4 14 64 5.6.1993  ŠK Kámen Chot.
19 Mikula Jan 4 14 48 7.2.1994 Heřmanův Městec
20 Cacek Tomáš 4 13 60 12.4.1994 TJ Lanškroun
21 Svatoň Radek 5 13 51 31.8.1993 DDM ALFA Pard.
22 Tolg Tomáš 5 13 49 13.8.1993 Č.Třebová
23 Hevera Jakub 5 13 39 24.2.1994 Česká Třebová
24 Franz Lukáš 5 13 37 22.6.1993 Jiskra Ústí n.O.
25 Urválek Michal 5 12 48 19.11.1994 Heřmanův Městec
26 Bielčik Šimon 4 12 43 28.4.1994 Kámen Chotěboř
27 Smejkalová Monika 5 12 36 7.7.1993 Sokol Mistrovice
28 Kubišta Ladislav 5 12 30 1.10.1994 Jiskra Ústí n.O.
29 Topolský Petr 5 12 30 18.4.1994 DDM ALFA Pard.
30 Černý Jan 5 12 30 1.1.1993 DDM Přelouč
31 Teplý Michal 5 12 27 26.10.1993 DDM ALFA Pard.
32 Chadima Jan 5 11 42 7.6.1994 Choceň
33 Dolečková Barbora 5 11 42 15.2.1993 Sokol Mistrovice
34 Vávra Michal 5 11 39 21.2.1994 Sokol Zaječice
35 Dvořáček Michal 4 11 30 20.11.1993 Sokol Mistrovice
36 Smejkal Marek 5 10 42 14.11.1993 Sokol Zaječice
37 Čáp Martin 5 10 33 12.1.1994 ŠK Kámen Chot.
38 Vlček Ondřej 5 10 28 14.5.1994 DDM ALFA Pard.
39 Marek Michal 4 9 45 22.12.1993 TJ Lanškroun
40 Čiháková Žaneta 5 9 33 9.2.1994 Heřmanův Městec
41 Krejčík Tomáš 5 9 27 28.5.1994 Jiskra Ústí n.O.
42 Pavlas Tomáš 5 9 24 10.2.1993 ŠK Kámen Chot.
43 Modráčková Nikola 5 8 39 26.1.1993 Sokol Zaječice
44 Polívka Jaroslav 5 8 30 25.5.1994 Miřetice
45 Vojáček Lukáš 5 8 21 23.2.1993 Kámen Chotěboř
46 Kabourek Roman 5 7 33 16.11.1993 SK Žamberk
47 Kanderálová Alžběta 5 6 19 3.5.1994 Chrudim
48 Farkasová Lucie 5 6 12 2.2.1993 Jiskra Ústí n.O.
Pořadí v 1.turnaji KP jednotlivců ve Vysokém Mýtě kategorie H10+D10
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Kapoun Vít 4 18 63 5.1.1995 Jiskra Ústí n.O.
2 Sháněl Matěj 5 15 57 15.2.1995 Vysoké Mýto
3 Rott Michal 4 15 40 11.7.1995 DDM Hlinsko
4 Golubeva Nikol 5 14 51 4.9.1995 Kámen Chotěboř
5 Hanus Lukáš 5 13 58 10.4.1995 DDM Hlinsko
6 Dunglová Natálie 5 13 45 3.3.1996 Žamberk
7 Sabolová Kristýna 4 12 39 8.3.1995 Vysoké Mýto
8 Hledík Jakub 5 11 47 25.6.1995 Zaječice
9 Lorenc Adam 5 11 43 11.4.1997 Žamberk
10 Pochobradský Libor 5 9 36 28.3.1996 DDM ALFA Pard.
11 Novotný Tomáš 5 8 30 19.1.1995 Zaječice
12 Wetter Zdeněk 5 6 27 13.4.1995 Č.Třebová
13 Bielčiková Sára 5 6 12 13.10.1998 Kámen Chotěboř
14 Lamborová Lucie 5 6 12 18.3.1996 Jiskra Ústí n.O.
15 Hladík Pavel 5 5 10 20.4.1996 DDM ALFA Pard.
16 Holásek Jan 5 2 5 12.11.1997 Jiskra Ústí n.O.
17 Mastná Kristýna 5 1 3 12.3.1996 Jiskra Ústí n.O.

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.