achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
35. ročník Orlické šachovnice 12.03.05

V sobotu 12.3.2005 se v Ústí n/O. uskutečnil již 35.ročník Orlické šachovnice. Za účasti 77 mladých šachistů se z vítězství radoval Lukáš Vondra z České Třebové se ziskem 8 bodů z 9 partií před Martinem Petrážem a Martinem Pečinkou.



35. ročník Orlické šachovnice
Organizátor : TJ Jiskra Ústí nad Orlicí a DDM Ústí nad Orlicí
Reditel turnaje : Ing. Martin Šmajzr
Hlavní rozhodčí : Jaroslav Volf
Místo : Ústí nad Orlicí
Průměrný rating: 1113
Datum : 12.03.2005
Konecné poradí
Por. Jméno Rtg Klub Nar. Body BH.  B BHm.
1 Vondra Lukáš 1649 Česká Třebová 09.12.1990 8 57 44
2 Petráž Martin 1644 Česká Třebová 28.01.1991 7% 56 42%
3 Pečinka Martin 1661 Ústí nad Orlicí 16.09.1990 7 55 43
4 Petrásek Kamil 1250 Polička 20.06.1995 7 47 37
5 Laštůvka Karel 1100 Hlinsko 11.01.1991 6% 51 39
6 Stodola Jakub 1250 Polička 07.05.1991 6% 44 35
7 Zámečník Jan 1495 Hlinsko 24.01.1990 6 57 44%
8 Hofrichtr Matěj 1100 Ústí nad Orlicí 28.11.1994 6 51% 41
9 Baláž Jindřich 1100 Svitavy 18.09.1991 6 50 38%
10 Malá Michaela 1250 Žamberk 24.08.1993 6 48% 37
11 Výprachtický David 1250 Žamberk 14.11.1993 6 47% 38
12 Marek Michal 1250 Lanškroun 22.12.1993 6 47% 38
13 Kapoun Vít 1250 Ústí nad Orlicí 05.01.1995 6 47% 35%
14 Nejedlý Lukáš 1250 Ústí nad Orlicí 06.02.1991 6 47 37%
15 Horský Jakub 1100 Česká Třebová 19.08.1990 6 45% 37
16 Rott Michal 1250 Hlinsko 11.07.1995 6 45% 35
17 Pekárek Marián 1100 Lanškroun 08.10.1991 6 44% 35
18 Vyčítal Lukáš 1000 Kunvald 19.09.1993 6 40 32
19 Pecháček Tomáš 1100 Horní Čermná 12.04.1990 5% 51 40
20 Franz Lukáš 1100 Ústí nad Orlicí 22.06.1993 5% 50 39
21 Bednář Marcel 1100 Jablonné n. O. 29.06.1992 5% 48 36%
22 Lehárová Alžběta 1250 Pardubice 01.08.1994 5% 45% 35
23 Kristl Václav 1100 Mistrovice 13.11.1991 5 46% 37
24 Novák Milan 1100 Choceň 27.01.1990 5 46% 36
25 Brejša Vít 1100 Lanškroun 01.06.1992 5 46 35%
26 Lorenc Josef 1250 Žamberk 21.01.1993 5 45 35%
27 Cacek Tomáš 1100 Lanškroun 12.04.1994 5 44 34%
28 Mareš Jan 1100 Ústí nad Orlicí 13.10.1994 5 44 34
29 Kainek Jan 1100 Žamberk 26.03.1994 5 42% 34
30 Matějka Jan 1000 Kunvald 11.11.1991 5 41% 32%
31 Cvrkal Richard 1100 Moravská Třebová 21.04.1994 5 41% 32%
32 Chmelík Ondřej 1250 Lanškroun 08.12.1992 5 40 31%
33 Pohan Lukáš 1250 Lanškroun 30.12.1991 5 39% 31
34 Snítilá Jitka 1100 Ústí nad Orlicí 31.10.1991 5 39% 31
35 Wetter Zdeněk 1100 Česká Třebová 13.04.1995 5 38% 31%
36 Lorenc Adam 1100 Žamberk 11.04.1997 5 38 29
37 Nečas Lukáš 1100 Lanškroun 16.10.1995 4% 43% 34
38 Špaček Ondřej 1000 Litomyšl 23.06.1991 4% 42% 32%
39 Stodola Marek 1000 Polička 17.06.1995 4% 41% 33
40 Voksa Aleš 1100 Lanškroun 08.04.1991 4% 41% 33
41 Petrásek Jan 1100 Polička 14.01.1993 4% 40% 33
42 Krušina Patrik 1000 Svitavy 10.03.1994 4% 38 30
43 Krejsa Pavel 1000 Kunvald 01.09.1994 4% 34 27%
44 Paukert Jan 1100 Lanškroun 19.12.1997 4% 32% 26
45 Pecháček Robin 1100 Horní Čermná 03.09.1992 4 44% 34%
46 Süsserová Martina 1100 Ústí nad Orlicí 30.12.1992 4 44 35
47 Hanus Lukáš 1250 Hlinsko 10.04.1995 4 41 31%
48 Schaffer Ondřej 1100 Polička 07.10.1993 4 38% 30
49 Hájek Pavel 1100 Ústí nad Orlicí 29.01.1996 4 38 30
50 Trejtnar Jiří 1000 Kunvald 19.05.1993 4 38 29%
51 Hevera Jakub 1000 Česká Třebová 24.02.1994 4 37 29
52 Kabourek Roman 1100 Žamberk 16.11.1993 4 37 28%
53 Celer Jan 1000 Kunvald 11.02.1993 4 36% 28%
54 Hynková Petra 1100 Kostelec n. O. 09.08.1991 4 36 27
55 Horný Kamil 1000 Kostelec n. O. 08.04.1996 4 35% 28
56 Kozák David 1000 Svitavy 20.03.1994 4 35 27%
57 Krátký Josef 1000 Lanškroun 20.11.1993 4 33 26
58 Štěpánek Matěj 1000 Kostelec n. O. 01.01.1998 3% 37% 30%
59 Rothschein Michal 1000 Litomyšl 27.09.1995 3% 35% 28%
60 Vanický Pavel 1000 Kunvald 12.10.1992 3% 33% 26
61 Šmajzrová Kateřina 1000 Ústí nad Orlicí 14.02.1996 3% 32 25
62 Šlezinger Josef 1000 Kunvald 03.01.1995 3% 28 21
63 Kolomý Štěpán 1100 Lanškroun 23.08.1996 3 37% 30%
64 Šafránek Antonín 1000 Litomyšl 07.06.1994 3 37% 29
65 Machata Štěpán 1000 Svitavy 10.09.1992 3 35% 27%
66 Linhart Lukáš 1000 Horní Čermná 20.07.1994 3 35% 27%
67 Kokula Filip 1000 Ústí nad Orlicí 28.05.1993 3 34% 27%
68 Soukup Lukáš 1000 Litomyšl 05.06.1996 3 31 25
69 Holásek Jan 1000 Ústí nad Orlicí 12.11.1997 3 28% 21
70 Oškera Daniel 1100 Mistrovice 12.11.1995 2% 35% 27%
71 Holásek Vít 1000 Ústí nad Orlicí 03.06.1999 2% 33 25
72 Janda Petr 1000 Lanškroun 14.02.1991 2% 33 25
73 Kudláček Michal 1000 Litomyšl 18.03.1997 2% 31 23
74 Ječmínek Stanislav 1000 Lanškroun 04.01.1994 2% 29 21%
75 Machková Denisa 1000 Kostelec n. O. 02.12.1993 2 33 26
76 Strejc Tomáš 1000 Havířov 09.10.1994 2 33 26
77 Stejskal Dominik 1000 Mistrovice 15.10.1997 1% 28 21%

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.