achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 14-16 - 2.turnaj 12.02.05

V sobotu 12.2.2005 se v Žamberku uskutečnil 2.kvalifikační turnaj kategorií 14 a 16. V obou kategoriích rozhodovalo o vítězi až pomocné hodnocení - v 16-kách ve prospěch Martina Petráže z České Třebové, v 14-kách vyhrál Marek Kosek z Vysokého Mýta. V mladší kategorii překvapil výborný výkon Michala Marka z Lanškrouna a dále umístění Lukáše Hanuse (Hlinsko), Alžběty Lehárové (Alfa Pardubice), Víta Kapouna (Ústí n.O.) a Marka Tomeše (V.Mýto) v nejlepší desítce, přestože věkem ještě patří do kategorie do 12-ti let.



II. Kvalifikační turnaj přeboru mládeže PDŠS kat. 14 LET -  ŽAMBERK
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B
1 1 KOSEK, Marek 1400 ŠK Vysoké Mýto 22.04.1993 6 24 34
2 13 SABOLOVÁ, Gabriela 1250 ŠK Vysoké Mýto 21.02.1992 6 23½ 32
3 28 MAREK, Michal 1100 TJ Lanškroun 22.12.1993 6 18½ 26½
4 5 FELCMAN, Tomáš 1250 SK Žamberk 28.06.1992 22½ 31
5 2 KOKEŠ, Ondřej 1282 TJ+DDM Chrudim 31.05.1993 5 20½ 29½
6 21 HANUS, Lukáš 1100 ŠO DDM Hlinsko 10.09.1995 5 20½ 28½
7 8 LEHÁROVÁ, Alžběta 1250 DDM Alfa Pardubice 01.08.1994 5 19 28
8 7 KAPOUN, Vít 1250 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 05.01.1995 5 19 26½
9 12 RŮŽIČKA, Filip 1250 DDM Alfa Pardubice 07.05.1993 23½ 33
10 14 TOMEŠ, Marek 1250 ŠK Vysoké Mýto 11.03.1194 20 26
11 16 BEDNÁŘ, Marcel 1100 TJ Jablonné nad Orlicí 29.06.1992 19 27
12 6 JÍLEK, Václav 1250 ŠK Vysoké Mýto 01.06.1993 18½ 27
13 3 MAZURA, Ondřej 1267 SK Žamberk 09.03.1993 18 25
14 20 FRANZ, Lukáš 1100 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 22.06.1993 4 22 29½
15 43 MENCL, Jan 1000 Přelouč 14.08.1992 4 20½ 29
16 9 LORENC, Josef 1250 SK Žamberk 21.01.1993 4 18½ 26½
17 25 KREJZA, Šimon 1100 ŠK Vysoké Mýto 16.03.1993 4 17½ 23½
18 22 HEJKRLÍK, Lukáš 1100 SK Žamberk 14.06.1994 4 16½ 23½
19 10 MALÁ, Michaela 1250 SK Žamberk 24.08.1993 4 15½ 23½
20 15 VÝPRACHTICKÝ, David 1250 SK Žamberk 14.11.1993 4 13½ 20½
21 11 ROTT, Michal 1250 ŠO DDM Hlinsko 11.07.1995 20 27½
22 31 SÜSSEROVÁ, Martina 1100 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 30.12.1992 20 27
23 23 HOFRICHTR, Matěj 1100 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 28.11.1994 19 26
30 PECHÁČEK, Robin 1100 TJ Horní Čermná 03.09.1992 19 26
25 36 BUREŠ, Tomáš 1000 ŠO DDM Hlinsko 27.09.1993 14½ 20½
26 4 CHMELÍK, Ondřej 1250 TJ Lanškroun 08.12.1992 14 21½
27 34 ČAJKA, Vladimír 1100 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 19.03.1992 3 22 30½
28 32 TOLG, Tomáš 1100 Česká Třebová 13.08.1993 3 19½ 26½
29 48 ČERNÝ, Jan 1000 Přelouč 14.09.1993 3 17½ 24½
30 47 VYČÍTAL, Lukáš 1000 ŠO - K a.s. Kunvald 19.09.1993 3 17 24
31 17 BOROVEC, Ondřej 1100 ŠK Vysoké Mýto 02.09.1992 3 16½ 23½
32 29 MAREŠ, Jan 1100 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 13.10.1994 3 16 23½
33 26 LORENC, Adam 1100 SK Žamberk 11.04.1997 3 15 22
34 33 VENCL, Jiří 1100 Česká Třebová 18.02.1993 3 15 21½
35 46 STRAUSS, Jakub 1000 DDM Alfa Pardubice 06.12.1993 3 13½ 19
36 18 BREJŠA, Vít 1100 TJ Lanškroun 01.06.1992 18 25½
37 19 DUNGLOVÁ, Natálie 1100 SK Žamberk 03.03.1996 18 24½
38 27 MAREK, Dominik 1100 TJ Lanškroun 18.12.1992 17½ 25½
39 24 KOMÍNEK, Lukáš 1100 TJ Lanškroun 01.07.1993 15 20½
40 37 HAVEL, Dominik 1000 TJ Horní Čermná 21.10.1993 14½ 22½
41 41 KOLBABA, Ondřej 1000 DDM Alfa Pardubice 21.08.1993 2 15 20
42 39 KAŠPAR, Jan 1000 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 08.08.1996 2 14½ 18½
43 44 SCHAFFER, Martin 1000 DDM ALFA Pardubice 22.03.1993 2 13½ 19½
44 40 KOKULA, Filip 1000 TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 28.05.1993 2 12 16½
45 42 KREJSA, Pavel 1000 ŠO - K a.s. Kunvald 01.09.1994 2 11½ 15
46 45 SMEJKALOVÁ, Monika 1000 TJ Sokol Mistrovice 07.07.1993 2 11 16
47 35 BARTOŇ, Radek 1000 DDM Alfa Pardubice 20.10.1992 14½ 20
48 38 HRUŠKA, Jiří 1000 ŠO - K a.s. Kunvald 31.10.1993 0 12 18½
II. Kvalifikační turnaj přeboru mládeže PDŠS kat. 16 LET -  ŽAMBERK
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B
1 3 PETRÁŽ, Martin 1644 Česká Třebová 28.01.1991 6 23 32
2 7 BENEŠ, Milan 1493 ŠK Vysoké Mýto 23.08.1991 6 21 28
3 6 ZÁMEČNÍK, Jan 1495 DDM Hlinsko 24.01.1990 20½ 29½
4 2 PEČINKA, Martin 1661 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 16.09.1990 5 21½ 31
5 1 VONDRA, Lukáš 1675 Česká Třebová 09.12.1990 5 21 30
6 15 ČERMÁK, Michael 1250 ŠK Kámen Chotěboř 18.03.1991 5 21 29
7 4 KŮS, Martin 1570 TJ+DDM Chrudim 31.03.1991 5 19 25½
8 11 HORÁK, Libor 1250 TJ Litomyšl 12.12.1990 22 29½
9 8 CULEK, Karel 1493 TJ+DDM Chrudim 08.10.1990 21½ 30
10 13 POHAN, Lukáš 1250 TJ Lanškroun 30.12.1991 20½ 29
11 17 BEČIČKA, David 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 12.10.1990 19 27
12 27 PECHÁČEK, Tomáš 1100 TJ Horní Čermná 12.04.1990 18 26½
13 16 BALÁŽ, Jindřich 1100 ŠK Svitavy 18.09.1991 4 21 29½
14 10 HALOUSEK, Jaroslav 1250 DDM ALFA Pardubice 11.09.1991 4 19½ 28
15 12 ONDREJ, Tomáš 1250 ŠK Vysoké Mýto 13.05.1991 4 19½ 27
16 23 LAŠTŮVKA, Karel 1100 DDM Hlinsko 11.01.1991 4 17½ 26
17 26 NIKL, Aleš 1100 ŠK Vysoké Mýto 14.11.1991 4 17½ 24½
18 22 KADLEC, Jaroslav 1100 Moravská Třebová 02.11.1990 4 17½ 24
19 5 KRYS, Jan 1551 TJ+DDM Chrudim 16.03.1991 20½ 29
20 9 FELCMAN, Martin 1250 SK Žamberk 12.07.1990 19½ 27
21 20 HORSKÝ, Jakub 1100 Česká Třebová 19.08.1990 18 25
22 25 NEPEŘIL, Josef 1100 Moravská Třebová 03.03.1991 15½ 21
23 38 SOUKAL, Petr 1000 TJ+DDM Chrudim 20.05.1991 15 19½
24 19 GIBIŠ, Petr 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 13.05.1991 3 20 27
25 21 HOSPODKA, Václav 1100 TJ+DDM Chrudim 24.05.1991 3 19½ 26
26 37 MATĚJKA, Jan 1000 ŠO K a.s. Kunvald 11.11.1991 3 17 24½
27 33 DUDLOVÁ, Lenka 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 08.10.1990 3 17 23
28 14 STOLLIN, Martin 1250 ŠK Kámen Chotěboř 24.04.1990 3 15½ 22
29 28 PILAŘ, Miroslav 1100 DDM ALFA Pardubice 10.08.1990 3 15 21
30 32 ČERNOHORSKÝ, Daniel 1100 TJ Jablonné nad Orlicí 07.11.1991 3 14½ 19½
31 31 SNÍTILÁ, Jitka 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 30.06.1991 3 14 20
32 29 RAČEK, Jakub 1100 Česká Třebová 25.03.1991 3 11½ 15½
33 40 ŠVARC, Ondřej 1000 ŠK Vysoké Mýto 11.10.1991 19 27½
34 35 JINDRÁK, Michal 1000 ŠO K a.s. Kunvald 13.08.1991 16½ 22½
35 36 KMOCH, Tomáš 1000 ŠK Vysoké Mýto 04.08.1991 16½ 21
36 30 SIMON, Ondřej 1100 ŠK Vysoké Mýto 31.10.1991 12 16½
37 41 ČERNÝ, Jakub 1000 Přelouč 17.09.1991 2 17 23
38 39 ŠILAROVÁ, Lenka 1000 SK Žamberk 02.09.1990 2 15½ 20
39 24 MAČÁT, Petr 1100 TJ Horní Čermná 15.04.1991 2 14 20
40 18 FÁBER, Robert 1100 TJ Sokol Mistrovice 01.07.1991 13½ 21
41 34 JANEC, Juraj 1000 Česká Třebová 25.08.1991 1 15 21

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.