achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Velikonoční bleskový turnaj Městečka Trnávky 20.04.06

Za účasti 96 hráčů se v Městečku Trnávka uskutečnil již 22. ročník Velikonočního bleskového turnaje, ve kterém zvítězil Jan Bernášek z Bausetu Pardubice před Vojtěchem Plátem ze Starého Města a Martinem Škorpíkem z Poličky.



22.ročník Velikonočního turnaje
v bleskovém šachu
Sokol Městečko Trnávka, 15.4.2006
Skupina A
Pořadí Příjmení/Jméno ELLO Oddíl Body
1 Bernášek Jan 2453 Bauset Pardubice 14
2 Plát Vojtěch 2189 Staré Město 11
3 Škorpík Martin 2126 Polička 10
4 Sabol Marian 2300 Vysoké Mýto 10
5 Švancara Petr 2159 Grygov 8,5
6 Hrubeš Pavel 2142 Lanškroun 8,5
7 Volf Jaroslav 2138 Ústí  nad Orlicí 8,5
8 Pokorný Tomáš 2272 Lanškroun 8
9 Formánek Martin 2156 Mohelnice 8
10 Strašil Pavel 2170 Zábřeh 7
11 Blůmelová Zdena 2001 Kroměříž 6
12 Petřík Petr 1912 Kroměříž 5
13 Urbášek Oleg 2051 Mohelnice 4,5
14 Solil Roman 1860 Lanškroun 4
15 Trimmel Bohuslav 1760 Prostějov 3,5
16 Virgler Karel 1810 Prostějov 3,5
Skupina B
Pořadí Příjmení/Jméno ELLO Oddíl Body
17 Masák Pavel 2118 Adamov 12,5
18 Závůrka Roman 2179 Prostějov 12,5
19 Šmajzr Martin 2147 Ústí  nad Orlicí 11,5
20 Mudrák Josef 2354 Kroměříž 11,5
21 Zeman Arnošt 2143 Polička 10
22 Pekař Václav 1903 Litovel 9,5
23 Dvořák Vladimír 2020 Rošáda Prostějov 9
24 Kalousek Vladimír 2016 Ústí  nad Orlicí 6,5
25 Hubený Pavel 1865 Boskovice 6,5
26 Kašparovský Petr 1806 Konice 6,5
27 Bartoš Karel 1707 Svitavy 6
28 Nedelčev Radim 1528 Choceň 5
29 Glockner Vladimír 1861 Mohelnice 4
30 Zdráhal Václav 1832 Přemyslovice 3
31 Tůma Zdeněk 1500 Sloup 3
32 Hyrman Oldřich 1730 Prostějov 3
Skupina C
Pořadí Příjmení/Jméno ELLO Oddíl Body
33 Zenert  Michal 2109 Ústí  nad Orlicí 12,5
34 Sojma Zdeněk 1886 Moravská Třebová 10
35 Ptáček Luboš 2078 Vysoké Mýto 10
36 Rickardt Roman 1894 Garde Olomouc 9,5
37 Kotva Milan 2130 Moravská Třebová 9,5
38 Burian Michal 1818 Městečko Trnávka 9
39 Glembek Bohumír 1750 Ústí nad Olrlicí 8
40 Šváb Jiří 1850 Litomyšl 8
41 Špičák Petr 1760 Sloup 8
42 Kropáč Zdeněk 1670 Štíty 7,5
43 Mikulášek Petr 1613 Sloup 7
44 Doseděl Zdeněk 1680 Choceň 6,5
45 Mareš Petr ml. 1723 Ústí nad Olrlicí 5
46 Zeman Ladislav 1900 Litomyšl 4
47 Chvojka Antonín 1780 Moravská Třebová 4
48 Dvořáček Alois 1550 Linhartice 1,5
Skupina D
Pořadí Příjmení/Jméno ELLO Oddíl Body
49 Mareš Petr st. 2010 Ústí nad Olrlicí 11
50 Bartošová Lucie 1723 Litomyšl 10
51 Kylar Pavel 1843 Ústí nad Olrlicí 10
52 Riedl Tomáš 1720 Svitavy 9,5
53 Goroš Jan 1856 Garde Olomouc 9,5
54 Plíva Jiří 1900 Luková 8
55 Boháček Milan 1250 Boskovice 8
56 Grepl Pavel 1841 Moravská Třebová 7,5
57 Liebl Pavel 1680 Jevíčko 7
58 Zemánek Jan 1835 Jevíčko 6,5
59 Sedlák Ivo 1740 Sloup 6,5
60 Dvořáček Jiří 1521 Boskovice 6,5
61 Riedl Vladimír 1617 Svitavy 6,5
62 Maděra Stanislav 1814 Svitavy 6
63 Beránek Tomáš 1800 Sloup 4
64 Krušina Adolf 1000 Svitavy 3,5
Skupina E
Pořadí Příjmení/Jméno ELLO Oddíl Body
65 Mátl Rostislav 2005 Loko Brno 12,5
66 Motáček Jan 1703 Litomyšl 12,5
67 Šmudla Jan 1911 Rošáda Prostějov 10
68 Němec Karel 1720 Sloup 9,5
69 Hradský Aleš 1960 Prostějov 9
70 Volek Karel 1943 Mohelnice 9
71 Pavlů Pavel 1586 Městečko Trnávka 8,5
72 Hetcl Zdeněk 1250 Stavenice 8
73 Cedzo Štěpán 1760 Moravská Třebová 7,5
74 Beneš Leopold 1650 Svitavy 7,5
75 Bureš Vladimír 1696 Městečko Trnávka 7
76 Helebrandt Zdeněk 1200 Sloup 6,5
77 Jančík Petr 1000 Konice 5
78 Baláž Jindřich 1250 Svitavy 3,5
79 Strouhal Lukáš 1543 Mohelnice 3
80 Brácha Pavel 1770 Vrahovice 1
Skupina F
Pořadí Příjmení/Jméno ELLO Oddíl Body
81 Lorenc Oldřich 2150 Polička 13
82 Marinov Petr 1700 Vysoké Mýto 10,5
83 Veselý Miroslav 1640 Boskovice 10,5
84 Kubíček Martin 1484 Zábřeh 10,5
85 Švec Martin 1000 Luká 10
86 Goroš Vladimír 1690 Vrahovice 9,5
87 Schmidt Martin 1320 Česká Třebová 9,5
88 Novák Jiří 1630 Rošáda Prostějov 8,5
89 Žůrek Oldřich 1100 Městečko Trnávka 8
90 Bušina Vilém 1562 Městečko Trnávka 7,5
91 Žák František 1000 Stavenice 6
92 Snídal Roman 1250 Prostějov 4,5
93 Hájek Jan 1250 Stavenice 4,5
94 Hlava Jiří 1000 Komín Mor.Třebová 4
95 Krušina Patrik 1100 Svitavy 3,5
96 Bartoň Marek 1000 Javoříčko 1

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.