achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
České šachové vánoce 2005 02.01.06

Sedmý ročník silně obsazeného Otevřeného mezinárodního festivalu České šachové vánoce 2005 se stal kořistí zahraničních účastníků. Z prvenství se radoval GM Viacheslav Dydyshko před IM Gregorzem Gajewskim a Jakubem Zeberskim, nejlepším českým zástupcem byl na 5.místě IM Jan Bernášek.



Por. Tit. Jmeno IRtg NRtg FED Body BH BHs RtgP
1 GM Dydyshko Viacheslav 2551 0 BLR 7,5 50,5 39,5 2287
2 IM Gajewski Grzegorz 2461 0 POL 7 54,5 43 2313
3 Zeberski Jakub 2384 0 POL 7 50,5 39 2328
4 IM Manik Mikulas 2474 0 SVK 7 49 38 2298
5 IM Bernasek Jan 2440 0 CZE 6,5 54 42 2338
6 GM Vokac Marek 2445 0 CZE 6,5 53,5 42 2321
7 IM Moldovan Daniel 2425 0 ROM 6,5 51 39,5 2297
8 IM Zawadzki Stanislaw 2404 0 POL 6,5 48 37,5 2219
9 Urbanec Ladislav 2260 0 CZE 6 54 42,5 2319
10 IM Biolek Richard 2454 0 CZE 6 51 40 2298
11 Gumula Daniel 2293 0 POL 6 48 37 2248
12 Kanovsky David 2335 0 CZE 6 48 37 2219
13 FM Kulhanek Tomas 2392 0 CZE 6 47,5 37,5 2248
14 FM Karlik Vladimir 2293 0 CZE 6 47 37 2169
15 IM Luch Michal 2378 0 POL 6 47 36,5 2154
16 Mejzlik Ondrej 2105 0 CZE 6 46,5 37,5 2159
17 Sabol Marian 2287 0 CZE 6 45,5 36 2232
18 IM Priehoda Vitezslav 2404 0 SVK 6 44,5 35,5 2226
19 Cerveny Martin 2226 0 CZE 6 44 34,5 2150
20 FM Szoen Dariusz 2450 0 POL 5,5 51,5 40 2278
21 IM Jackova Jana 2389 0 CZE 5,5 48 37,5 2246
22 Novak Pavel 2345 0 CZE 5,5 48 37 2205
23 Plischki Sebastian 2369 0 GER 5,5 47,5 37 2259
24 IM Neuman Petr 2414 0 CZE 5,5 47,5 37 2255
25 Biolek Richard 2235 0 CZE 5,5 47,5 37 2188
26 Bartel Michal 2230 0 POL 5,5 47,5 37 2178
27 Kukla Maciej 1972 0 POL 5,5 46,5 38 2180
28 Jedlicka Ales 2289 0 CZE 5,5 45,5 36 2126
29 WIM Gheorghe Corina 2274 0 ROM 5,5 45 35,5 2232
30 Svoboda Vaclav 2008 0 CZE 5,5 45 35 2260
31 Srba Milan 2213 0 CZE 5,5 44 35 2129
32 WIM Toma Katarzyna 2238 0 POL 5,5 43 34 2098
33 WFM Kulovana Eva 2131 0 CZE 5,5 40 31 1990
34 WIM Matras Agnieszka 2246 0 POL 5 48,5 38,5 2210
35 Novotny Michal 2233 0 CZE 5 45,5 35,5 2184
36 Bujnoch Radek 2196 0 CZE 5 44,5 35,5 2224
37 IM Ganaus Hannes 2320 0 AUT 5 44 35 2171
38 Vanek Tomas 2148 0 CZE 5 44 35 2163
39 IM Kotan Ladislav 2364 0 SVK 5 44 35 2108
40 Cerveny Petr 2142 0 CZE 5 43,5 35 2188
41 Plat Vojtech 2013 0 CZE 5 43,5 34,5 2227
42 Vavra Pavel 2171 0 CZE 5 43 33 2128
43 Borik Juraj 2146 0 SVK 5 42,5 33,5 2082
44 Korpalski Robert 2150 0 POL 5 42 34,5 2091
45 IM Cernousek Lukas 2379 0 CZE 5 41,5 32,5 2120
46 Herbold Manfred 2197 0 GER 5 41 32,5 2118
47 Reitinger Petr 2095 0 CZE 5 41 31,5 1994
48 Leks Hanna 2209 0 POL 5 40,5 31,5 2058
49 Cerjak Andrej 2063 0 SLO 5 39,5 30,5 2131
50 Lasinskas Povilas 2204 0 LTU 4,5 43 34 2105
51 FM Holemar David 2287 0 CZE 4,5 42 32 2091
52 Jurkiewicz Krzyszto f  2151 0 POL 4,5 41 32 2092
53 Motyl Tomasz 2070 0 POL 4,5 41 31,5 2096
54 Mejzlik Vojtech 2082 0 CZE 4,5 41 31 2067
55 Mucha Marcin 2051 0 POL 4,5 40,5 32 2092
56 FM Kantorik Marian 2326 0 SVK 4,5 40,5 31 2037
57 Gruber Michael 2134 0 AUT 4,5 40 33 2036
58 Walentukiewicz Mich al 2070 0 POL 4,5 39 31 2112
59 Skinke Katrina 2064 0 LAT 4,5 39 30,5 1976
60 Van Nieuwenhuize Ha ns 1843 0 NED 4,5 39 30 2074
61 Heller Roland 1868 0 GER 4,5 37 28,5 2015
62 Zeinert Michal 2113 0 CZE 4,5 35,5 28 1944
63 Hozda David 2053 0 CZE 4,5 33 24 1840
64 Riedl Johannes 2117 0 AUT 4 46,5 35 2258
65 Benda Robert 2004 0 GER 4 43 35 2132
66 Kozjukova Olga 2026 0 LAT 4 42,5 33 2065
67 Posmurny Oldrich 2141 0 CZE 4 41 31,5 1963
68 Kranjec Toni 2081 0 SLO 4 40 30 2127
69 Kastner Kamil 2015 0 CZE 4 39,5 31 2113
70 Stodolova Kristyna 2001 0 CZE 4 39 30,5 2014
71 Pozzo Sebastian 1988 0 ENG 4 37,5 29,5 1987
72 Lips Frantisek 2090 0 CZE 4 37,5 28,5 1935
73 Blasko Stepan 1931 0 CZE 4 36,5 28,5 1916
74 Dorjkhu Tuvsinbajar 2137 2107 CZE 4 36,5 27,5 1983
75 Stolc Martin 2009 0 CZE 4 36,5 27 1919
76 Simek Jan 1991 0 CZE 4 36 28,5 2083
77 Pekar Vaclav 1884 0 CZE 4 35,5 28 2027
78 Wallnoefer Hannes 0 1829 AUT 4 35,5 27 2120
79 Horyna Josef 1926 0 CZE 4 34 27 2012
80 Reitingerova Iveta 2008 0 CZE 4 32,5 26 1911
81 Palla Rostislav 1792 0 CZE 4 31 24,5 1770
82 Hovad Vaclav 0 1498 CZE 4 26,5 20 1748
83 Balhar Jan 2175 0 CZE 3,5 42,5 33,5 2203
84 Zeman Martin 0 2012 CZE 3,5 35,5 28 1969
85 Sara Valerio 0 1250 ITA 3,5 35,5 27 2003
86 Simek Zdenek 0 1696 CZE 3,5 33,5 27 1939
87 Kotyza Bohumil 1981 0 CZE 3 36,5 28,5 1951
88 Kurtyka Barbara 1946 0 POL 3 36 28,5 1993
89 Kastner Vojtech 1953 0 CZE 3 36 28,5 1885
90 Aldag Benjamin 0 1582 GER 3 35,5 27,5 1947
91 Prachar Josef 2031 0 CZE 3 35 27,5 1932
92 Endler Boris 2025 0 CZE 3 35 27 1795
93 Rehak Jakub 0 1735 CZE 3 34 28,5 2038
94 Skinkis Peteris 0 1974 LAT 3 33,5 26,5 1885
95 Reitinger Jan 0 1757 CZE 3 33,5 26 1793
96 Novotny Vladimir 1802 0 CZE 3 33,5 25,5 1959
97 Cvejn Jaroslav 0 1662 CZE 3 32,5 26,5 1858
98 Walas Aleksandra 1795 0 POL 3 32,5 25,5 1817
99 Leks Maria 1718 0 POL 3 32 24 1856
100 Sara Marco 0 1250 ITA 3 28,5 21 1740
101 Fuchs Georg 2237 0 AUT 2,5 36,5 28,5 1974
102 Horackova Alena 0 1401 CZE 2,5 32 25 1785
103 Bartosova Lucie 0 1723 CZE 2,5 31,5 25,5 1828
104 Stolba Oldrich 0 1498 CZE 2,5 26,5 20 1730
105 Kulas Szymon 0 1800 POL 2,5 26 20 1581
106 Bracha Pavel 0 1776 CZE 2 30 23,5 1914
107 Filipovich Aliaksan 0 1250 BLR 1,5 31,5 25 1857
108 Pozzo Dominic 0 1250 ENG 1,5 27,5 21,5 1732
109 Korpalska Joanna 0 1600 POL 1,5 27,5 21 1670
110 Mihulkova Dana 0 1250 CZE 1,5 25,5 18,5 1638
111 Masek Miroslav 2191 0 CZE 0 39 31,5 1735

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.