achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 10-12 - 1. turnaj 18.11.06

První turnaj kvalifikace Krajského přeboru mládeže sezony 2006/07, který se odehrál v sobotu 18.11.2006 v Lanškrouně, má za sebou i kategorie H/D 10-12. Kromě překvapivě menší účasti - v ‘desítkách‘ pouze 11 zástupců ze tří !! oddílů - zaujalo pokračování ‘vzpoury dívek‘, neboť i zde obsadily jedno 1. a jedno 2.místo v celkovém pořadí. Co se ale týče úrovně, tak to bylo jedno velké zklamání. Pokud trenéři nenaučí nebo spíše nedonutí své svěřence více využívat čas, tak budeme ve srovnání s ostatními kraji v kategoriích chlapců neustále zaostávat. Přímý postup do květnového finále si z 1.kvalifikace zajistili: U10 - Vu Antonín (Lanškroun) a U12 - Dunglová Natálie (Žamberk).



Krajský přebor jednotlivců - U10
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B vict SB.Son
1 1 Vu Antonín 1250 Lanškroun 7,0 16,5 24,0 7 26,00
2 2 Bielčíková Sára 1100 SK Kámen ÚO 6,0 17,0 25,5 6 20,50
3 3 Holásek Vít 1100 Ústí nad Orlicí 4,5 19,0 28,5 4 15,50
4 4 Doleček Matěj 1000 Lanškroun 4,0 18,5 27,0 3 12,00
5 11 Václavková Hana 1000 SK Kámen ÚO 3,5 18,5 27,0 2 5,75
6 9 Kupsa Matěj 1000 Lanškroun 3,5 17,5 25,0 2 7,50
7 8 Krátký Matěj 1000 SK Kámen ÚO 3,5 13,5 19,5 2 5,75
8 10 Paukertová Eliška 1000 Lanškroun 3,0 18,0 26,5 2 5,50
9 6 Holásek Vojtěch 1000 Ústí nad Orlicí 3,0 16,5 25,0 2 5,50
10 5 Hanus Ondřej 1000 Lanškroun 2,0 16,0 25,5 1 3,00
11 7 Kolomý Adam 1000 Lanškroun 2,0 15,0 23,5 1 3,00
Krajský přebor jednotlivců - U12
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B vict SB.Son
1 1 Dunglová Natálie 1250 Žamberk 5,5 19,5 26,5 5 19,75
2 10 Lorenc Adam 1100 Žamberk 5,0 22,0 30,0 5 19,50
3 14 Belobrad Jan 1000 Žamberk 5,0 19,5 26,5 5 17,50
4 9 Kolomý Štepán 1100 Lanškroun 5,0 17,5 23,0 5 15,00
5 2 Hájek Pavel 1250 Vysoké Mýto 4,5 21,5 30,5 4 19,25
6 13 Šmajzrová Kateřina 1100 Ústí nad Orlicí 4,5 20,5 29,0 4 17,50
7 5 Sion David 1250 Polička 4,5 20,5 29,0 4 16,25
8 3 John Petr 1250 Ústí nad Orlicí 4,5 20,5 27,5 3 16,50
9 7 Jursa Vít 1100 Lanškroun 4,0 20,5 27,5 3 14,00
10 4 Marek Dominik 1250 Lanškroun 4,0 19,0 24,5 4 11,50
11 20 Přikryl Mikuláš 1000 Svitavy 4,0 13,5 19,5 4 10,00
12 16 Hunal Ondřej 1000 Vysoké Mýto 3,5 21,5 30,0 3 15,25
13 12 Paukert Jan 1100 Lanškroun 3,5 19,0 26,0 3 9,25
14 11 Matouš Petr 1100 Polička 3,5 19,0 25,5 3 10,25
15 18 Konečný Tomáš 1000 Svitavy 3,0 17,0 24,0 3 7,00
16 17 John Jiří 1000 Ústí nad Orlicí 3,0 16,5 22,5 3 6,50
17 8 Kašpar Jan 1100 Ústí nad Orlicí 3,0 16,0 23,0 3 8,50
18 23 Václavek Jan 1000 SK Kámen ÚO 3,0 13,0 18,5 3 4,00
19 19 Kuták Daniel 1000 Lanškroun 2,5 17,0 23,0 2 3,75
20 22 Vencl Vojtěch 1000 Žamberk 2,5 11,0 16,5 2 3,75
21 6 Holásek Jan 1100 Ústí nad Orlicí 2,0 17,5 25,5 2 5,50
22 15 Blaho Jiří 1000 Ústí nad Orlicí 2,0 15,5 20,5 2 4,50
23 24 Zástera Jiří 1000 Vysoké Mýto 1,5 14,5 19,0 1 1,75
24 21 Urbanová Marie 1000 Lanškroun 0,5 14,0 20,5 0 1,25

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.