achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 14-16 - 4. turnaj 30.04.07

Poslední čtvrtý turnaj kvalifikace Krajského přeboru mládeže sezony 2006/07 v kategorii H/D 14-16 se hrál v sobotu 28.4.2007 ve Vysokém Mýtě. V kategorii do 14-ti let zvítězil i přes zbytečnou prohru v posledním kole Petr Čižinský z České třebové a zajistil si tak na poslední chvíli účast ve finálové osmičce. V kategorii do 16-ti let se o vítězství rozpoutal velice vyrovnaný souboj, když všichni favorité ztráceli ve vzájemných soubojích. Dobrou formu z finále škol 6.-9. tříd si udržela Gabriela Sabolová z Vysokého Mýta a po zásluze zvítězila.



Krajský přebor 4.kvalifikace U16
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B SB. vict
1 2 Sabolová Gabriela 1732 ŠK Vysoké Mýto 21.02.1992 6,0 21,0 28,5 24,00 5
2 4 Půlpán Jakub 1653 TJ+DDM Chrudim 02.06.1998 5,5 22,0 31,0 22,50 5
3 1 Bednář Marcel 1952 Jablonné n.O. 29.06.1992 5,5 20,5 29,5 21,75 5
4 3 Kosek Marek 1699 ŠK Vysoké Mýto 22.04.1993 5,0 19,5 28,0 18,25 4
5 5 Felcman Tomáš 1597 SK Žamberk 28.06.1992 4,5 20,5 29,5 17,00 4
6 7 Výprachtický David 1415 SK Žamberk 14.11.1993 4,0 23,0 31,5 16,00 3
7 18 Schaffer Ondřej 1250 TJ Polička 07.10.1993 4,0 19,5 28,0 14,00 4
8 6 Marek Michal 1443 TJ Lanškroun 22.12.1993 4,0 19,0 28,0 14,25 3
9 12 Jániš Petr 1250 TJ Ústí n.O. 08.11.1993 4,0 17,0 23,5 11,00 4
10 13 Jílek Václav 1250 ŠK Vysoké Mýto 01.06.1993 4,0 16,5 24,0 12,00 4
11 9 Franz Lukáš 1366 TJ Ústí n.O. 22.06.1993 4,0 15,5 20,5 8,00 4
12 14 Kodytek Tomáš 1250 TJ Ústí n.O. 15.10.1993 3,5 22,0 30,0 12,50 3
13 8 Malá Michaela 1399 SK Žamberk 24.08.1993 3,5 22,0 30,0 11,75 3
14 11 Jačisko Jakub 1250 TJ Lanškroun 06.09.1993 3,5 16,5 24,0 10,00 3
15 19 Šamánek Radek 1250 ŠK Kámen 15.10.1993 3,0 19,0 26,5 9,00 3
16 15 Komínek Lukáš 1250 TJ Lanškroun 01.07.1993 3,0 17,0 22,0 5,50 3
17 16 Krátký Josef 1250 TJ Lanškroun 20.11.1993 3,0 16,0 21,5 5,00 3
18 17 Petrásek Jan 1250 TJ Polička 14.01.1993 3,0 15,5 22,0 6,00 3
19 23 Porteš Petr 1100 ŠK Svitavy 07.05.1993 3,0 14,5 18,5 4,00 3
20 20 Fafílek Michal 1100 ŠK Kámen 28.12.1992 2,0 15,0 21,0 4,00 2
21 22 Lamberský Luboš 1100 TJ Lanškroun 11.04.1993 2,0 13,0 19,0 2,00 2
22 24 Machata Štěpán 1000 ŠK Svitavy 10.09.1992 2,0 13,0 17,0 2,00 2
23 10 Brejša Vít 1250 TJ Lanškroun 01.06.1992 2,0 12,0 15,5 2,00 2
24 21 Kokula Filip 1100 ŠK Kámen 28.05.1993 0,0 13,0 19,0 0,00 0
Krajský přebor 4.kvalifikace U14
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B SB. vict
1 2 Čižinský Petr 1430 Č. Třebová 26.2.1995 6,0 23,5 31,5 25,50 6
2 10 Krušina Patrik 1250 ŠK DDM Svitavy 10.03.1994 6,0 22,0 29,5 24,50 6
3 21 Belobrad Šimon 1100 SK Žamberk 17.03.1994 6,0 20,5 29,5 25,50 6
4 6 Hanus Lukáš 1250 DDM Hlinsko 10.04.1995 5,5 21,5 29,5 21,00 5
5 1 Sabolová Kristýna 1528 ŠK Vysoké Mýto 06.03.1995 5,0 24,5 33,0 21,75 4
6 13 Petrásek Kamil 1250 TJ Polička 20.06.1995 5,0 22,5 31,5 20,75 4
7 15 Rott Michal 1250 DDM Hlinsko 11.07.1995 5,0 21,0 28,0 16,00 5
8 7 Hofrichtr Matěj 1250 ŠK Kámen 28.11.1994 5,0 20,5 29,5 20,50 5
9 3 Kapoun Vít 1271 TJ Ústí n.O. 05.01.1995 5,0 20,0 29,0 17,50 5
10 17 Stodola Marek 1250 TJ Polička 17.06.1995 5,0 17,5 23,5 15,50 5
11 11 Kubalík Michal 1250 SK Žamberk 07.11.1995 5,0 16,0 23,0 14,00 5
12 16 Sion David 1250 TJ Polička 13.04.1996 4,5 21,5 28,5 14,50 4
13 35 Nečas Lukáš 1100 TJ Lanškroun 16.10.1995 4,5 20,0 28,0 17,00 4
14 20 Belobrad Jan 1100 SK Žamberk 12.07.1996 4,5 16,5 23,0 14,25 4
15 12 Nešpůrek Petr 1250 2222+ALFA 27.11.1995 4,0 21,0 29,0 13,00 4
16 5 Dunglová Natálie 1250 SK Žamberk 03.03.1996 4,0 21,0 28,0 14,50 4
17 4 Adam Daniel 1250 ŠK DDM Svitavy 22.11.1994 4,0 20,5 29,5 15,00 4
18 30 John Jiří 1100 TJ Ústí n.O. 17.08.1996 4,0 20,0 29,0 13,00 4
19 26 Holan Lukáš 1100 2222+ALFA 09.02.1995 4,0 19,5 28,0 14,50 4
20 46 Janecký Tomáš 1000 Jiskra Litomyšl 01.06.1995 4,0 19,5 27,0 13,00 4
21 18 Vaculík Jakub 1250 TJ Lanškroun 15.03.1995 4,0 19,0 26,0 13,25 3
22 41 Bureš Martin 1000 2222+ALFA 06.08.1998 4,0 19,0 26,0 12,00 4
23 37 Otava Tomáš 1100 DDM Hlinsko 25.08.1994 4,0 19,0 26,0 11,00 4
24 9 Kainek Jan 1250 SK Žamberk 26.03.1994 4,0 18,5 26,5 13,50 4
25 24 Fišnar Karel 1100 2222+ALFA 30.06.1997 4,0 18,0 24,0 10,00 4
26 8 John Petr 1250 TJ Ústí n.O. 17.08.1996 4,0 17,0 25,0 11,50 4
27 51 Plecháč Jan 1000 2222+ALFA 11.06.1995 3,5 19,5 27,0 11,25 3
28 31 Kalousek Petr 1100 ŠK Kámen 17.07.1995 3,5 18,0 24,0 9,25 3
29 38 Pospíšil Petr 1100 TJ Polička 20.08.1997 3,5 16,0 24,0 8,75 3
30 49 Outrata Ondřej 1000 2222+ALFA 10.04.1998 3,5 14,5 22,0 8,00 3
31 42 Doláková Anna 1000 ŠK DDM Svitavy 25.07.1996 3,5 13,0 19,5 7,25 3
32 14 Půlpán Matěj 1250 TJ+DDM Chrudim 30.01.2001 3,0 19,0 27,0 9,50 3
33 39 Ptáček Tomáš 1100 DDM Hlinsko 18.03.1996 3,0 19,0 26,5 9,25 2
34 36 Osička Přemysl 1100 DDM Hlinsko 22.01.1996 3,0 18,5 25,5 11,00 2
35 44 Frgalová Hana 1000 2222+ALFA 01.08.1995 3,0 18,0 24,5 7,50 3
36 53 Ruml Václav 1000 2222+ALFA 05.05.1996 3,0 17,0 24,0 8,00 3
37 48 Melichar Vojtěch 1000 2222+ALFA 19.12.1997 3,0 17,0 23,0 8,00 3
38 34 Liduch Filip 1100 2222+ALFA 17.05.1997 3,0 16,0 23,0 6,50 3
39 32 Konečný Tomáš 1100 ŠK DDM Svitavy 07.11.1997 3,0 15,5 20,5 6,00 3
40 54 Schreiber Jiří 1000 SK Žamberk 09.01.1994 3,0 14,5 20,0 4,50 3
41 22 Bielčiková Sára 1100 ŠK Kámen 13.10.1998 3,0 13,0 19,0 3,50 3
42 47 Kantor Tomáš 1000 2222+ALFA 28.10.1997 3,0 10,5 15,5 4,50 3
43 25 Gregor Jiří 1100 2222+ALFA 11.07.1996 2,5 17,0 24,5 6,75 2
44 52 Plodík Michal 1000 2222+ALFA 20.08.1997 2,5 16,0 22,5 6,75 2
45 29 Holásek Vít 1100 TJ Ústí n.O. 03.06.1999 2,5 14,5 20,5 3,75 2
46 28 Holásek Vojtěch 1100 TJ Ústí n.O. 21.02.2001 2,5 11,5 16,0 4,25 2
47 27 Holásek Jan 1100 TJ Ústí n.O. 12.11.1997 2,0 17,5 25,5 5,00 2
48 33 Kučera Jan 1100 ŠK DDM Svitavy 20.05.1995 2,0 17,5 23,5 3,50 2
49 40 Bureš Dominik 1000 ŠK Kámen 29.05.1994 2,0 15,0 21,0 4,00 2
50 45 Hnát Denis 1000 TJ Polička 29.04.1998 2,0 13,0 19,5 4,00 2
51 55 Seidl Petr 1000 ŠK DDM Svitavy 22.01.1996 2,0 10,0 14,5 2,00 2
52 23 Doláková Marie 1100 ŠK DDM Svitavy 18.03.1998 1,5 15,0 20,0 3,00 1
53 19 Šimberský Vojtěch 1250 ŠK Vysoké Mýto 08.10.1995 1,0 14,0 21,5 3,00 1
54 43 Freiberk Aleš 1000 2222+ALFA 30.07.1997 1,0 14,0 20,0 1,00 1
55 56 Zendulka Ladislav 1000 ŠK DDM Svitavy 17.12.1998 1,0 14,0 19,5 2,50 1
56 50 Peřina David 1000 ŠK DDM Svitavy 28.05.1995 1,0 13,0 17,5 1,00 1

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.