achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
4. ročník turnaje O Pardubickou kotvu 12.04.07

V sobotu dne 7. dubna 2007 uspořádal šachový klub 2222 ŠK Polabiny již 4. ročník turnaje v rapidu, který se hrál na palubě výletní lodě Arnošt z Pardubic. Domácím tentokrát 'vypálil rybník' Pavel Novák z Plzně, na druhém a třetím místě skončili domácí Jaroslav Mojžíš a Josef Kourek.


 4

4. ročník Pardubické kotvy

Konečná tabulka

Místo Jméno               Nár. Klub       Skóre   Progr. Buch.+  
  1   NOVÁK, Pavel        2350 Plzeň      5.5     23.0  30.5  4
  2   MOJŽÍŠ, Jaroslav    2100 2222       5.5     22.5  32.5  4
  3   KOUREK, Josef       2256 2222       5.0     22.5  31.0  4
  4   ŠOTT, Pavel         2121 Plzeň      5.0     22.0  30.0  3
  5   ZELENKA, Jaroslav   2000 Rapid      5.0     21.5  28.0  4
  6   TROJAN, Luboš       2033 2222       5.0     20.5  30.0  4
  7   BUJNOCH, Radek      2228 Chrudim    5.0     18.5  30.0  4
  8   HORÁČEK, Michal     1550 Rapid      5.0     17.0  27.0  5
  9   PETUCHOV, Sergej    2233 Rapid      4.5     22.0  33.0  3
 10   NOVOTNÝ, Michal     2253 2222       4.5     20.0  32.0  4
 11   VESELÝ, Tomáš       2171 Rapid      4.0     18.5  30.5  3
 12   MAZUCH, Jan         1941 Rapid      4.0     18.0  28.5  3
 13   MOJŽÍŠ, Martin      2118 2222       4.0     18.0  25.5  4
 14   LIZNER, Milan       2147 Pankrác    4.0     17.5  27.0  3
 15   VODIČKA, Pavel      2018 Rapid      4.0     17.5  24.0  3
 16   CVIKL, Michal       2080 Kozolupy   4.0     17.0  28.0  4
 17   LAUŠMAN, Petr       2099 Rapid      4.0     17.0  26.0  4
 18   JUST, Pavel         2045 2222       4.0     16.0  26.5  4
 19   DOSEDĚL, Zdeněk     1670 Choceň     4.0     14.0  22.5  3
 20   BAUER, Jindřich     1732 Žebrák     4.0     12.5  22.0  3
 21   MARINOV, Peter      1750 Choceň     4.0     12.0  22.5  4
 22   JECHA, Petr         1978 Jaroměř    3.5     17.5  26.0  3
 23   JANKO, Jan          1830 Rapid      3.5     13.5  22.5  3
 24   KREJČÍ, Jan         1700 2222       3.5     12.0  24.0  3
 25   NEDĚLČEV, Radim     1500 Choceň     3.5     12.0  22.0  3
 26   ŠKROCH, Martin      1830 2222       3.0     14.0  26.0  3
 27   PIRKLOVÁ, Míša      1840 Lípa       3.0     13.5  21.5  2
 28   KOUBA, Petr         1624 2222       3.0     13.0  22.0  3
 29   VOREL, Bohuslav     1784 2222       3.0     11.0  21.5  3
 30   VRAŇAN, Josef       1000 Bojanovice 3.0      9.0  22.0  3
 31   KVAPIL, Pavel       1480 2222       3.0      7.0  20.0  3
 32   JUCHELKA, Petr      1250 Rapid      2.5     12.5  23.5  2
 33   NOŽIČKA, Karel      1321 2222       2.5     10.5  20.0  2
 34   ALFERI, Marcel      1502 Bílina     2.5      9.0  20.0  2
 35   FAJOVÁ, Alice       1550 Rapid      2.5      8.5  16.0  2
 36   INDRA, Antonín      1000 2222       2.0      9.0  21.5  2
 37   BROUSEK, Jan        1802 Klatovy    2.0      7.5  23.5  1
 38   MAZURA, Jaroslav    1620 Žamberk    2.0      7.0  18.0  2
 39   KŘIŠŤÁL, Zdeněk     1396 2222       1.5      4.5  19.0  1
 40   KRAUS, Ondřej       1550 Rapid      1.5      3.5  15.0  1
 41   SKUHROVEC, Jaroslav 1300 Smíchov    1.0      3.0  19.0  1
 42   VOLDÁNOVÁ, Barbora  1350 Rapid      1.0      3.0  19.0  0

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.