achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže 2008 v rapidu 04.05.08

Krajský přebor byl perfektně zorganizován ve velice příjemném prostředí ve Svitavách. V nejmladší kategorii zvítězil host z Královehradeckého kraje, takže přeborníkem kraje se stal na 2.místě Vu Antonín z Lanškrouna a Marie Doláková ze Svitav. Další postupová místa si vybojovali Jakub Cach z Pardubic a Jakub Nešpor z Litomyšle. V kategorii do 12-ti let si nejlépe vedl Matěj Půlpán z Chrudimi, který má ale již přímý postup za 2.místo na M ČR do 8-mi let a tak postupová místa získali Petr John z Ústí nad Orlicí, Dominik Marek z Lanškrouna a Pavel Hájek z Vysokého Mýta. Z dívek se na mistrovství ČR podívají Natálie Dunglová ze Žamberka a Kateřina Šmajzrová z Ústí nad Orlicí. V nejstarší postupové kategorii se prosadili největší favorité Jakub Půlpán z Chrudimi a Petr Čižinský z České Třebové. Po celý turnaj s nimi zdatně bojovala nejúspěšnější dívka Kristýna Sabolová z Vysokého Mýta. V doplňkovém turnaji se setkali mládežníci z doby nedávno minulé a ve společném turnaji si to rozdali o přebornické tituly v nepostupových kategoriích do 16-ti a do 18-ti let.



Krajský přebor mládeže rapid šach  2008
Organizátor : ŠK + DDM Paleta Svitavy
Reditel turnaje : Adolf Krušina
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Mgr. Marian Sabol
Mesto : Svitavy
Datum : 03.05.2008
Konecné poradí kategorie H+D 10
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B SB.Son vict
1 3 Szucs Matyáš 1250 Hradec Králové 8 35 46 39,25 7
2 1 Vu Antonín 1372 TJ Lanškroun 35˝ 47˝ 38,00 7
3 2 Cach Jakub 1250 2222+DDM ALFA Pardubice 6 37˝ 49˝ 29,25 5
4 16 Nešpor Jakub 1000 Litomyšl 6 31˝ 37˝ 23,50 6
5 5 Bureš Martin 1100 2222+DDM ALFA Pardubice 37˝ 49 28,00 5
6 12 Cach Zdeněk 1000 2222+DDM ALFA Pardubice 35˝ 47˝ 24,25 5
7 9 Kupsa Matěj 1100 TJ Lanškroun 30 39˝ 22,75 5
8 8 Holásek Vít 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 5 37˝ 45˝ 18,50 5
9 10 Zendulka Ladislav 1100 ŠK DDM Svitavy 5 36˝ 48 22,50 5
10 20 Sejkora Filip 1000 Česká Třebová 5 32˝ 39˝ 18,00 5
11 6 Doláková Marie 1100 ŠK DDM Svitavy 32 39˝ 15,50 4
12 7 Holásek Vojtěch 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 4 38˝ 50 18,50 4
13 4 Brejša Adam 1100 TJ Lanškroun 4 37˝ 46˝ 15,00 4
14 22 Verešpej Josef 1000 Česká Třebová 4 32 39 14,00 4
15 11 Cach Ondřej 1000 2222+DDM ALFA Pardubice 4 30˝ 37 12,50 3
16 13 Jasanský Jan 1000 Česká Třebová 4 29˝ 35˝ 11,50 3
17 17 Nešpor Ondřej 1000 Litomyšl 4 24 29˝ 8,00 4
18 14 Knoll Martin 1000 TJ Lanškroun 28˝ 36˝ 6,75 3
19 21 Tulis Jan 1000 TJ Štefanydes Polička 27 33 6,50 3
20 18 Nešpůrek Jan 1000 2222+DDM ALFA Pardubice 24 28˝ 6,75 2
21 15 Marek Jakub 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1 26˝ 31˝ 0,00 1
22 19 Pilátová Martina 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 0 28 35 0,00 0
Konecné poradí kategorie H+D 12
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B SB.Son vict
1 9 Půlpán Matěj 1250 TJ ŠO DDM Chrudim 34 41 34,00 6
2 4 John Petr 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 34 44 30,75 5
3 6 Marek Dominik 1250 TJ Lanškroun 6 27 33 21,50 6
4 3 Hájek Pavel 1250 ŠK Vysoké Mýto 37 47˝ 29,25 5
5 8 Pochobradský Libor 1250 2222+DDM Alfa Pardubice 36 45 26,00 4
6 7 Melichar Vojtěch 1250 2222+DDM Alfa Pardubice 34˝ 46 26,25 4
7 1 Belobrad Jan 1250 SK Žamberk 33˝ 43 26,50 4
8 10 Ruml Václav 1250 2222+DDM Alfa Pardubice 29 35 19,75 5
9 11 Vančura Daniel 1250 2222+DDM Alfa Pardubice 5 37 47 23,25 4
10 2 Dunglová Natálie 1250 SK Žamberk 5 35 45˝ 23,00 4
11 18 Ratzinger Patrik 1100 TJ Lokomotiva Česká Třebo 5 34 45˝ 20,00 3
12 16 Konečný Tomáš 1100 ŠK DDM Svitavy 5 31 39 20,75 4
13 19 Rothschein Tomáš 1100 ŠK Vysoké Mýto 5 28 36 14,00 4
14 20 Šmajzrová Kateřina 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 38˝ 48˝ 23,00 3
15 17 Kubeš Adam 1100 ŠK Vysoké Mýto 35˝ 44˝ 16,75 3
16 12 Doláková Anna 1100 ŠK DDM Svitavy 30˝ 38˝ 13,25 3
17 13 Fišnar Karel 1100 2222+DDM Alfa Pardubice 28 34˝ 16,75 4
18 5 Lorenc Adam 1250 SK Žamberk 4 37˝ 48 18,50 4
19 14 Gregor Jiří 1100 2222+DDM Alfa Pardubice 33˝ 39˝ 8,75 2
20 23 Svědiroh Stanislav 1000 2222+DDM Alfa Pardubice 3 28˝ 35 4,00 2
21 22 Seidl Petr 1000 Moravská Třebová 3 28˝ 34˝ 4,00 2
22 15 Holásek Jan 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 3 28 35 4,00 2
23 21 Ryšavá Monika 1000 TJ Štefanydes Polička 1 28˝ 38˝ 0,00 0
Konecné poradí kategorie H+D 14
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B SB.Son vict
1 1 Půlpán Jakub 2005 ŠO DDM Chrudim 8 38 49 43,00 7
2 2 Čižinský Petr 1760 TJ Lokomotiva Česká Třebo 7 39 51 38,00 6
3 7 Kapoun Vít 1298 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 38 49˝ 33,00 6
4 3 Sabolová Kristýna 1576 ŠK Vysoké Mýto 6 39˝ 51˝ 33,50 4
5 4 Mareš Jan 1574 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 6 35˝ 45 25,50 6
6 8 Krušina Patrik 1268 ŠK DDM Svitavy 37 47˝ 25,00 5
7 5 Stodola Marek 1414 TJ Štefanydes Polička 34˝ 46 24,75 5
8 17 Bulička Jiří 1000 ŠK Jevíčko 5 28˝ 35˝ 18,25 4
9 10 Belobrad Šimon 1250 SK Žamberk 5 26˝ 34 14,00 5
10 12 Nešpůrek Petr 1250 2222+DDM Alfa Pardubice 37˝ 46 17,25 4
11 14 Frgalová Hana 1100 2222+DDM Alfa Pardubice 33˝ 45 15,50 3
12 13 Nečas Lukáš 1250 TJ Lanškroun 31˝ 40 14,00 3
13 9 Adam Daniel 1250 Svitavy 31 38˝ 12,25 3
14 19 Kovář Lukáš 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebo 26˝ 34 11,25 3
15 6 Kainek Jan 1307 SK Žamberk 4 32˝ 40˝ 10,50 2
16 16 Šmíd Ladislav 1100 ŠK DDM Svitavy 4 29˝ 38˝ 16,75 3
17 11 Kučera Jan 1250 ŠK DDM Svitavy 4 28˝ 37 10,00 4
18 15 Schreiber Jiří 1100 SK Žamberk 4 28 34 7,50 3
19 18 Farník Michal 1000 ŠK Vysoké Mýto 3 27 33 3,00 2
20 21 Peřina David 1000 ŠK DDM Svitavy 2 27 33˝ 1,00 1
21 20 Pazourek Eduard 1000 Rapid Pardubice 1 28 34˝ 0,00 0
Konecné poradí kategorie H+D 16-18
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Sk. Body BHm.
1 3 Vondra Lukáš 1986 Č. Třebová 09.12.1990 H18 33˝
2 1 Bednář Marcel 2063 Praha 29.06.1992 H16 7 35˝
3 2 Petráž Martin 2015 Č. Třebová 28.01.1991 H18 37
4 4 Sabolová Gabriela 1752 Vysoké Mýto 21.02.1992 D16 35˝
5 5 Kosek Marek 1727 Vysoké Mýto 22.04.1993 H16 38˝
6 7 Marek Michal 1581 Lanškorun 22.12.1993 H16 5 33˝
7 6 Ondrej Tomáš 1601 Vyoké Mýto 13.05.1991 H18 5 31
8 13 Kodytek Tomáš 1250 Ústí nad Orlicí 15.10.1993 H16 5 30
9 9 Lorenc Josef 1371 Žamberk 21.01.1993 H16 5 29
10 8 Malá Michaela 1407 Žamberk 22.08.1993 D16 37˝
11 12 Jániš Petr 1250 Ústí nad Orlicí 08.11.1993 H16 4 29
12 11 Brejša Vít 1250 Lanškroun 01.06.1992 H16 4 28˝
13 10 Pohan Lukáš 1270 Lanškroun 30.12.1991 H18 28˝
14 15 Machata Štěpán 1000 Svitavy 10.09.1992 H16 2 27˝
15 14 Lamberský Luboš 1250 Lanškroun 11.04.1993 H16 2 27

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.