achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2009 - hlavní turnaje 02.08.09

Jubilejní 20. ročník šachového festivalu přivítal na startu pěti hlavních turnajů přes 1300 účastníků, mezi nimiž bylo více než osm desítek zástupců našeho kraje. Nepřekonatelnou atmosféru festivalu vhodně doplňoval on-line přenos celkem 15 (!) prvních šachovnic s komentáři IM Piska a jeho hostů, takže na své si přišli i diváci u internetu a v komentátorské místnosti.

V prestižním Openu A letos zaujala bojová nálada většiny účastníků, která vyvrcholila dramatickou partií posledního kola mezi Lázničkou a Korobovem o první místo a potěšila hra i výsledky dalších českých hráčů. Naši zástupci hráli i skončili většinou podle papírových předpokladů, když nejvýše se umístili Martin Petr a Viguen Mirumian na 38. a 39. místě (oba 6 bodů).
V Openu B se vytáhli především mladíci z Polabin - 13. místo Petra Čižinského s 6,5 body i 57. místo Jakuba Půlpána s 5,5 body jsou opravdu vynikající.
V Openu C dosáhlo hned pět našich zástupců na 6 bodů (Dorjkhu, Horáček, Kastner, Vobořil, Holásek), přičemž o jejich pořadí rozhodovalo jen pomocné hodnocení, na paty jim šlapala i Gabriela Sabolová s 5,5 body.
Open D byl svědkem největšího úspěchu, když o jednu ze dvou českých medailí ze všech hlavních festivalových turnajů se zasloužil zlatý Lukáš Vondra z České Třebové (Blahopřejeme !!!). Výborné je i 9. místo Tomáše Mazury a 22. místo Miloše Papáčka (oba 6,5 bodu).
V Openu E si na dřívější úspěchy vzpomněl Jan Krejčí a se 6,5 body obsadil pěkné 19. místo, po 6 bodech měli Sodomka, Jouza a Krys st., neztratila se ani Bára Voldánová s 5,5 bodem.




Open A
Por. Tit. Jméno Typ pohlaví FED RtgFIDE Body  TB 1   TB 2   TB 3  K rtg+/-
1 GM KOROBOV ANTON UKR 2623 8 2447 50,5 40 10 15
2 GM KRAVTSIV MARTYN UKR 2527 7,5 2381 47,5 37,5 10 13,3
3 GM LAZNICKA VIKTOR CZE 2617 7 2435 51,5 40 10 4,8
38 IM PETR MARTIN CZE 2478 6 2324 43,5 34 10 -3,2
39 GM MIRUMIAN VIGEN CZE 2506 6 2323 42 33,5 10 -6,2
105 FM CERVENY MARTIN CZE 2380 5 2309 47,5 36 15 -5,1
106 FM JEDLICKA ALES CZE 2270 5 2307 41,5 31,5 15 14,3
129 TUMA JIRI CZE 2288 4,5 2358 41 31,5 15 12,1
149 FM SABOL MARIAN CZE 2364 4,5 2288 42,5 33 15 -14,7
150 IM BERNASEK JAN CZE 2470 4,5 2285 40,5 31 10 -21,7
176 JIRASEK PAVEL CZE 2265 4 2350 43,5 34,5 15 7,5
194 FM ROSKO LUBOS CZE 2292 4 2258 39 30,5 15 -13,5
203 FM SHILOV SERGEJ UKR 2272 4 2240 38,5 30 15 -13,9
239 FM NOVOTNY MICHAL CZE 2300 3,5 2275 38 27,5 15 -20,9
Open B
Por. Tit. Jméno Typ pohlaví FED RtgFIDE Body  TB 1   TB 2   TB 3  K rtg+/-
1 IM TOLSTIKH NIKOLAY RUS 2374 8 2137 50,5 39,5 10 9,6
2 FM GOROVETS ANDREI BLR 2382 7,5 2203 56,5 45 15 15,4
3 IM PIANKOV EVGENIJ S60 UKR 2356 7,5 2191 50,5 41 10 11,6
13 CIZINSKY PETR U16 CZE 1946 6,5 2143 44 34 25 106
57 PULPAN JAKUB U16 CZE 1914 5,5 2114 49 38 15 50
58 PEKAR VACLAV CZE 2012 5,5 2104 42 33 15 30,8
91 KOUREK JOSEF CZE 2121 5,5 1976 40,5 31,5 15 -11,1
110 NOVAK ALES CZE 2084 5 2038 42,5 33 15 -0,2
173 TROJAN LUBOS S60 CZE 2086 4,5 2028 42,5 32,5 15 -13,4
218 KRAUS ONDREJ U16 CZE 1820 4 2031 39 30 0 0
222 ZVERINA JAN CZE 1888 4 2025 38 30 15 17,4
267 KOTVA MILAN S60 CZE 2066 3,5 1993 41,5 32 15 -27,3
268 BAUER JINDRICH CZE 1878 3,5 1992 33,5 25 15 6
277 KUCERA TOMAS CZE 1982 3,5 1981 36,5 28 15 -15,1
278 ZELENY TOMAS CZE 2190 3,5 1980 38 29 15 -36,3
287 ZEMAN ARNOST CZE 2028 3,5 1936 32,5 25,5 15 -31,2
303 NAJMAN JAN CZE 1951 3 1968 36 29 25 -32,3
310 BARTOS KAREL CZE 1850 2,5 2005 34 26 25 -4
336 ZOUBEK DAVID U16 CZE 1655 1,5 1916 30 23 0 0
Open C
Por. Tit. Jméno Typ pohlaví FED RtgFIDE RtgNat Body  TB 1   TB 2 
1 SANCHEZ BOTELLA LUIS JAVIER ESP 2177 0 8 55 44
2 FM KOLESAR MILAN SVK 2182 0 7,5 56 43,5
3 HILGENDORFF FINN GER 2006 0 7 51,5 41,5
27 DORJKHU TUVSHINBAYAR CZE 2035 0 6 45,5 34,5
31 HORACEK MICHAL CZE 1903 0 6 44 33
33 KASTNER OLDRICH CZE 2108 0 6 43,5 33
35 VOBORIL PAVEL S60 CZE 2063 0 6 41 31,5
36 HOLASEK PAVEL CZE 2132 0 6 41 31
50 SABOLOVA GABRIELA W CZE 1823 0 5,5 41 33
88 MARCINKO PATRIK U16 CZE 0 1778 5 36,5 29
90 SVUB JAN CZE 2004 0 5 36 27,5
126 SIMEK ZDENEK CZE 1846 0 4 45,5 35,5
129 BARTOSOVA LUCIE W CZE 1909 0 4 44,5 34
138 SABOLOVA KRISTYNA U16 W CZE 1740 0 4 39,5 30,5
174 PETRUN MILAN CZE 1966 0 3,5 36 28
182 HRNCIARIK KAREL CZE 1773 0 3,5 32 25
213 ZEMAN-JUN. ARNOST CZE 1656 0 1 32 25
Open D
Por. Tit. Jméno Typ pohlaví FED RtgFIDE RtgNat Body  TB 1   TB 2 
1 VONDRA LUKAS CZE 1985 0 8 55 42,5
2 BUTCHAK RUSLAN UKR 1879 0 7,5 52,5 41,5
3 LIBERMAN ALEXANDER S60 RUS 0 2150 7,5 50 40
9 MAZURA TOMAS CZE 1983 0 6,5 51,5 41
22 PAPACEK MILOS CZE 1957 0 6,5 45,5 37
34 SKROCH MARTIN CZE 0 1852 6 43 34
49 HON JIRI CZE 1964 0 5,5 47,5 36,5
51 DANEK PAVEL CZE 1985 0 5,5 47 36
79 VOREL BOHUSLAV CZE 1730 0 5 46,5 37
80 VYPRACHTICKY DAVID CZE 1914 0 5 46,5 36
84 SAFR JAN CZE 1795 0 5 45 35
96 JANECEK FRANTISEK S60 CZE 0 1653 5 42,5 34
109 HUBENY PAVEL CZE 1851 0 5 38,5 29,5
120 KOTLANT TOMAS CZE 0 1732 4,5 47,5 37,5
122 HAJEK JAROSLAV S60 CZE 1956 0 4,5 45 34
128 PALLA ROSTISLAV S60 CZE 1744 0 4,5 42,5 33
131 VANCURA DANIEL U14 CZE 0 1529 4,5 42 33,5
134 MARHAN FRANTISEK S60 CZE 0 1707 4,5 41 32
177 SCHAFFER ONDREJ CZE 0 1615 4 39,5 31
199 LIDUCH FILIP U14 CZE 1622 0 3,5 41,5 32,5
202 KALHOUS MIROSLAV CZE 0 1606 3,5 40 31
209 JANKO JAN CZE 1802 0 3,5 37,5 30
232 KOTLANT JAN CZE 0 1429 3 36,5 28
239 PULPAN MATEJ U14 CZE 0 1443 3 33 25,5
245 NESPUREK PETR U14 CZE 0 1645 3 31,5 24
Open E
Por. Tit. Jméno Typ pohlaví FED RtgFIDE RtgNat Body  TB 1   TB 2 
1 SHADRIN ALEKSEY RUS 0 1250 8 52,5 42
2 ZAJC JAN SLO 0 1639 7,5 47 37
3 VETTER UDO GER 1743 0 7 55 43,5
19 KREJCI JAN S60 CZE 0 1576 6,5 40,5 30,5
20 SODOMKA ADAM CZE 0 1642 6 51 40,5
26 JOUZA PETR CZE 0 1644 6 45,5 36
31 KRYS JAROMIR S60 CZE 0 1615 6 42 32,5
41 VOLDANOVA BARBORA W CZE 0 1339 5,5 43,5 33,5
50 SCHAFFER DAVID CZE 0 1461 5 48 37
52 VRANAN JOSEF CZE 0 1548 5 46 36,5
79 ZELENKA PAVEL CZE 0 1552 5 39,5 31
90 PISTORA LUBOMIR S60 CZE 0 1550 4,5 45,5 35
104 COCEK OLDRICH CZE 0 1416 4,5 37,5 30
109 MELICHAR VOJTECH U12 CZE 0 1550 4 46 36,5
110 CACH JAKUB U12 CZE 0 1550 4 45 34
116 KROUPA TOMAS CZE 0 1550 4 41,5 32,5
133 LORENC-SEN. JOSEF CZE 0 1291 4 34,5 27,5
136 PAZOUREK EDUARD CZE 0 1550 4 31 23,5
140 PLECHAC JAN CZE 0 1408 3,5 41 33,5
146 HOLASEK VIT U12 CZE 0 1550 3,5 36,5 27,5
148 FRGALOVA HANA W CZE 0 1550 3,5 35,5 27,5
156 HOLASEK VOJTECH U12 CZE 0 1350 3,5 29 22,5
161 CACH ONDREJ U12 CZE 0 1550 3 34,5 27,5
171 LORENCOVA JITKA W CZE 0 1350 2,5 34,5 26
172 NESPUREK JAN U12 CZE 0 1550 2,5 34 25,5
179 NESPUREK VOJTECH CZE 0 1250 2 31 24
182 CACH ZDENEK U12 CZE 0 1550 2 29 23

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.