achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
1. liga západ - soupisky družstev 21.09.08

V jakých sestavách vyrukují družstva 1. ligy západ do nové sezony 2008/09, to lze vyčíst z jejich soupisek - jen FIDE ELO všech hráčů bude k 1.10.2008 upraveno na skutečně platnou hodnotu, s níž budou hráči absolvovat celou soutěž.



1 Vyšehrad Praha 2324 2 ŠO Chrudim 2256
1 Konopka Michal 14.3.1966 2433   1 Tůma Jiří 6.11.1986 2285  
2 Šuráň Jan 20.3.1977 2383   2 Sabol Marian 18.8.1966 2345  
3 Petrán Peter 25.8.1954 2331   3 Kárník Pavel 31.3.1972 2330  
4 Chloupek Stanislav 13.5.1973 2341   4 Bujnoch Radek 15.4.1978 2241  
5 Vávra Pavel 23.3.1976 2298   5 Šťastný Jan 15.11.1979 2217  
6 Netušil Miloslav 18.12.1956 2291   6 Jarábek Vratislav 12.4.1980 2198  
7 Dočekal Jan 4.6.1984 2256   7 Němec Pavel 14.12.1956 2234  
8 Pilař Miloslav 15.12.1948 2259   8 Hlaváček Robert 6.4.1975 2201  
9 Tichý Vladimír 1.10.1946 2256   9 Komárek David 20.7.1976 2138  
10 Jaček Martin 20.8.1977 2184   10 Onderek David 26.7.1970 2171  
11 Chalupa Ivan 21.9.1985 2170   11 Řezníček Jan 22.1.1958 2239  
12 Vodička Vlastimil 8.5.1946 2200   12 Krys Jaromír 29.1.1965 2083  
13 Vaněk Petr 9.7.1966 2187   13 Půlpán Jakub 2.6.1998 1955  
14 Kalivoda Jaroslav 29.7.1955 2156   14 Linhart Zbyněk 15.4.1959 1935  
15 Filipi Štěpán 26.7.1986 2083   15  
16 Šubrt Jaroslav 8.9.1945 2098   16  
17 Jirman Pavel 22.9.1976 2027   17  
18   18  
19   19  
20         20        
3 2222 ŠK Polabiny 2354 4 Lysá n/L. 2325
1 Mirumian Viguen 29.9.1977 2508   1 Oral Tomáš 24.12.1977 2550  
2 Petr Martin 23.8.1988 2451   2 Lechtýnský Jiří 25.11.1947 2451  
3 Kaňovský David 3.1.1986 2409   3 Špaček Petr 26.2.1954 2423  
4 Roško Luboš 19.4.1987 2387   4 Priehoda Vítězslav 11.1.1960 2361  
5 Jedlička Aleš 5.2.1972 2277   5 Neckář Lubomír 2.8.1950 2337  
6 Pačovský Jiří 1.7.1959 2268   6 Kolář Pavel 3.6.1973 2143  
7 Hostinský Jiří 3.9.1955 2245   7 Knížek Jan 22.4.1973 2156  
8 Červený Martin 28.9.1983 2285   8 Košnář Martin 28.3.1975 2175  
9 Novotný Michal 26.4.1978 2282   9 Londýn Radek 25.5.1985 2293  
10 Hošek Milan 21.7.1971 2293   10 Postupa Pavel 27.6.1988 2139  
11 Mojžíš Jaroslav 14.2.1943 2187   11 Munk Petr 9.3.1963 2217  
12 Navrátil František 7.5.1943 2262   12 Husárik Braňko 30.7.1985 2152  
13 Efler Lukáš 30.3.1974 2256   13 Jirk Aleš 13.10.1983 2142  
14 Kourek Josef 25.3.1965 2140   14 Kořenek František 9.12.1957 2133  
15 Efler David 1.5.1972 2222   15  
16 Paleček Peter 15.5.1969 2285   16  
17   17  
18   18  
19   19  
20         20        
5 ŠK Nový Bor B 2317 6 Plzeň - Letná 2239
1 Vokáč Marek 6.12.1958 2451   1 Michálek Jan 28.5.1969 2320  
2 Jirka Jiří 5.6.1983 2457   2 Fiala Robert 3.11.1981 2335  
3 Kulhánek Tomáš 1.3.1978 2398   3 Jirásek Pavel 31.5.1985 2291  
4 Kučera Petr 23.12.1964 2305   4 Blecha Miroslav 18.4.1980 2211  
5 Vaculík Martin 2.10.1983 2274   5 Pokrupa Marek 5.2.1973 2203  
6 Pertlová Soňa 24.3.1988 2217   6 Váchal Josef 31.3.1964 2191  
7 Vrána Jan 4.8.1988 2234   7 Trmota Zdeněk 19.9.1965 2159  
8 Černý Martin 15.4.1965 2203   8 Falout Luboš 15.3.1967 2205  
9 Kučera Petr 1.1.1988 2099   9 Pinc Miroslav 6.2.1975 2188  
10 Oreský Jan 27.11.1990 2025   10 Blecha Milan 8.8.1967 2164  
11 Völfl Zdeněk 20.9.1950 2244   11 Janočko Petr 7.9.1971 2063  
12 Boreš Miroslav 30.1.1972 2205   12 Chaluš Karel 9.6.1965 2111  
13 Boreš Roman 14.4.1963 2200   13 Samek Pavel 16.6.1968 2096  
14 Chrz Pavel 6.2.1967 2162   14 Štaif Martin 28.5.1968 1992  
15 Jínová Lucie 17.4.1983 2111   15 Čekan Petr 12.8.1965 1955  
16 Boleslav Petr 4.3.1974 2084   16  
17   17  
18   18  
19   19  
20         20        
7 Hradec Králové 2322 8 Holdia Praha 2322
1 Plát Vojtěch 23.1.1994 2398   1 Votava Jan 29.11.1974 2542  
2 Nun Jiří 27.7.1957 2380   2 Hausner Ivan 15.4.1952 2395  
3 Jüptner Jan 21.3.1980 2350   3 Přibyl Josef 12.10.1947 2397  
4 Prymula Roman 4.2.1964 2278   4 Sharashenidze Akaki 9.4.1983 2294  
5 Vacek Martin 3.12.1968 2320   5 Freisler Pavel 3.10.1963 2308  
6 Moravec Michal 28.3.1967 2309   6 Gregor Jiří 26.1.1965 2277  
7 Kopal Josef 4.7.1970 2264   7 Adámek Zdeněk 20.5.1974 2184  
8 Hála Bohumil 22.6.1974 2279   8 Kříž Luboš 12.7.1967 2180  
9 Roj Miroslav 10.9.1965 2157   9 Borik Otto 25.9.1947 2424  
10 Kořínek Ondřej 17.5.1985 2252   10 Přibyl Martin 11.12.1974 2319  
11 Döring Robert 16.8.1970 2211   11 Fraas Martin 14.8.1982 2207  
12 Novák Radomír 6.1.1962 2241   12 Kříž Daniel 6.8.1992 1963  
13 Jiruše Josef 26.2.1972 2133   13 Bednář Marcel 29.6.1992 1988  
14 Nun Josef 22.7.1933 2311   14 Rous František 4.6.1963 2101  
15 Němec Zbyněk 29.1.1962 2201   15 Zimák Karel 30.5.1943 2081  
16 Boleslav Petr 4.3.1974 2084   16  
17   17  
18   18  
19   19  
20         20        
9 Sokol Plzeň 2271 10 ČSOB Praha B 2291
1 Juřek Josef 18.8.1954 2368   1 Černoušek Lukáš 9.12.1983 2436  
2 Turner Jan 18.6.1973 2361   2 Studnička Tomáš 15.6.1985 2300  
3 Příborský Jan 29.3.1988 2344   3 Kuba Jindřich 11.5.1986 2247  
4 Příborský Ivo 4.1.1986 2302   4 Sochor Jiří 10.9.1980 2325  
5 Česal Jaroslav 26.6.1950 2235   5 Bretšnajdr Vladimír 6.3.1961 2313  
6 Bujak Michal 30.3.1983 2246   6 Vozka Pavel 17.6.1968 2238  
7 Svoboda Miloš 6.12.1967 2180   7 Pletánek Jan 3.4.1959 2237  
8 Havlíková Kristýna 22.7.1992 2135   8 Kovář Vojtěch 2.9.1982 2235  
9 Palek Miroslav 9.6.1963 2263   9 Kozák Miloš 1.12.1959 2209  
10 Jaroš Martin 15.5.1987 2203   10 Pokorný Petr 11.3.1966 2191  
11 Příborský Marek 29.3.1988 2186   11 Lamser Jan 8.12.1966 2187  
12 Šimůnek Filip 7.7.1989 2155   12 Bartoš Jan 27.12.1966 2176  
13 Havlík Jindřich 24.6.1989 2077   13 Šura Jaroslav 10.2.1967 2149  
14 Turner Radek 17.10.1969 2117   14 Lácha Josef 3.9.1947 2094  
15 Šimůnek Aleš 16.2.1957 2176   15 Večerka Pavel 22.5.1964 2085  
16 Vaindl Jaroslav 17.12.1950 2131   16 Nováček Jan 12.11.1950 2078  
17   17 Froněk Vítězslav 1.9.1977 2102  
18   18 Lácha Jan 13.3.1951 1979  
19   19 Kovář Ladislav 26.6.1958 1960  
20         20        
11 Vršovice Praha 2324 12 Pankrác Praha 2324
1 Cléry Nicolas 16.10.1980 2377   1. Jirovský Miloš 17.3.1974 2492  
2 Sodoma Jan 26.11.1983 2379   2. Doležal Radoslav 6.6.1977 2445  
3 Šeleljo Daniel 19.3.1965 2345   3. Polášek Jaroslav 30.3.1957 2347  
4 Kubečka David 20.9.1976 2278   4. Dvořák Tomáš 16.9.1982 2287  
5 Schula Michal 18.6.1971 2312   5. Pešout Jan 18.3.1945 2251  
6 Forman Štěpán 4.4.1981 2332   6. Svoboda Svatopluk 7.1.1984 2292  
7 Svatoš Jan 20.1.1971 2299   7. Vokoun Jan 7.5.1948 2218  
8 Krňávek Lubomír 15.5.1953 2266   8. Řezníček Tomáš 6.1.1975 2262  
9 Srba Milan 2.3.1976 2214   9. Petr Jan 8.9.1962 2220  
10 Kohout Vratislav 2.8.1965 2173   10. Viták Pavel 19.1.1978 2187  
11 Šedý Pavel 29.4.1984 2209   11. Pick Štěpán 26.12.1949 2149  
12 Erban Tomáš 23.7.1978 2144   12. Voráček Miroslav 15.2.1983 2227  
13   13. Kroužel Jaroslav 22.1.1948 2184  
14   14  
15   15  
16   16  
17   17  
18   18  
19   19  
20         20        

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.