achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 10-12 - 1.turnaj 22.11.09

V sobotu dne 21.listopadu 2009 se v Lanškrouně uskutečnilo 1.kolo Krajského přeboru mládeže kategorie H/D 10-12 let, které se neslo ve znamení převahy domácích borců. V kategorii H/D 10 byl sice první Vojtěch Holásek z Ústí n/O., ale další stupně vítězů už patřily Matěji Kupšovi a Adamu Brejšovi (oba Lanškroun), když nejlepší dívkou byla Lucie Ambrožová ze Svitav. V kategorii do 12 let byla převaha domácích ještě znatelnější - zvítězil Josef Havelka před Matějem Dolečkem (oba Lanškroun), bronz získal David Marel z Polabin a nejlepší dívkou byla Klára Dědková ze Svitav.
S ohlasy z prvního turnaje se určitě budou chtít pochlubit i účastníci z Chotěboře, Polabin, Poličky i Ústí n/O.



Krajský přebor mládeže - 1 turnaj
Organizátor : TL Lanškroun
Ředitel turnaje : Mgr. Krištof Jiří
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Šilar Ladislav
Místo : Lanškroun, Dělnický dům
Datum : 21.11.2009
Konečné pořadí kategorie H + D 10
Por. Jméno Rtg Klub Body St.buch Buch. SB.
1. Holasek Vojtech 1100 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 6,0 20,5 27,5 22,00
2. Kupsa Matej 1250 TJ Lanskroun 5,5 25,0 35,0 27,00
3. Brejsa Adam 1250 TJ Lanskroun 5,5 22,5 31,5 23,00
4. Cach Ondrej 1250 2222 Sk Polabiny 5,0 24,0 32,0 20,50
5. Chvojka Jan 1000 Tj So a DDM Chrudim 5,0 20,5 29,0 18,50
6. Ambrozova Lucie 1100 Sk Svitavy 5,0 20,5 29,0 18,00
7. Nespurek Jan 1000 2222 Sk Polabiny 4,5 19,5 27,0 13,50
8. Bilek Marek 1100 2222 Sk Polabiny 4,0 21,0 29,0 14,50
9. Vycichl Leos 1000 Tj Chs Chotebor 4,0 20,0 27,5 12,00
10. Pavlicek Lukas 1000 TJ Slovan Moravská Třebová 4,0 19,0 26,0 12,00
11. Bako Radim 1000 TJ Lanskroun 4,0 19,0 25,5 12,50
12. Paukert Martin 1000 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,0 18,5 27,0 12,00
13. Zejdlik Erik 1000 SO DDM Hlinsko 4,0 17,5 25,0 12,00
14. Svanda Ondrej 1000 TJ Štefanydes Polička 4,0 17,0 23,5 12,25
15. Koblizek Kamil 1000 Tj So a DDM Chrudim 3,5 16,5 23,0 8,25
16. Holaskova Veronika 1000 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3,5 14,0 20,0 7,50
17. Havran Vilem 1000 Litomysl 3,0 19,0 26,5 9,00
18. Smajzrova Veronika 1000 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3,0 19,0 26,0 7,50
19. Sterba Martin 1000 SO DDM Hlinsko 3,0 15,5 22,0 6,50
20. Zelenka Petr 1000 SO DDM Hlinsko 3,0 15,5 21,0 7,00
21. Koditek Jonas 1000 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3,0 14,5 21,5 4,50
22. Andrle Vojtech 1000 Sk Svitavy 3,0 13,0 18,5 6,75
23. Vaskova Marie 1000 SO DDM Hlinsko 3,0 11,5 17,0 6,00
24. Kalousová Julie 1000 TJ Lanskroun 2,5 12,5 18,0 6,50
25. Sekyra Martin 1000 Sk Svitavy 2,0 16,0 23,5 6,50
26. Mojzisova Klara 1000 2222 Sk Polabiny 2,0 14,0 20,5 3,50
27. Sokol Jakub 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebová 2,0 14,0 20,0 6,00
28. Svanda Adam 1000 TJ Štefanydes Polička 2,0 13,5 21,0 5,00
29. Filip Karel 1000 Tj Jablonne Nad Orlici 2,0 12,5 17,5 6,00
Konečné pořadí kategorie H + D 12
Por. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. SB.
1. Havelka Josef 1250 Tj Lanskroun 6,5 21,0 30,5 27,50
2. Dolecek Matej 1250 Tj Lanskroun 6,0 21,5 32,0 26,50
3. Marel David 1100 2222 Sk Polabiny 5,0 19,0 26,5 18,00
4. Feltl Patrik 1100 Tj Stefanydes Policka 4,5 21,5 31,0 16,25
5. Holasek Vit 1250 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,5 21,5 29,5 16,50
6. Kolomy Adam 1250 Tj Lanskroun 4,5 19,5 27,5 16,00
7. Nespor Jakub 1000 Tj Jiskra Litomysl 4,5 18,5 27,5 14,75
8. Cach Jakub 1250 2222 Sk Polabiny 4,0 22,5 32,0 16,00
9. Capek Filip 1100 Tj Chs Chotebor 4,0 19,0 26,5 9,00
10. Biben Vojtech 1000 Tj So A Ddm Chrudim 4,0 17,5 24,5 9,00
11. Dvorak Jakub 1000 Tj Slovan Moravska Trebov 4,0 16,5 25,0 10,00
12. Zejdlik Patrik 1250 So Ddm Hlinsko 3,5 20,0 27,0 9,00
13. Sejkora Filip 1100 Tj Lokomotiva Ceska Trebo 3,0 18,5 24,5 7,50
14. Heger Michal 1100 Tj Lanskroun 3,0 17,5 23,5 6,50
15. Dedkova Klara 1100 Sk Svitavy 3,0 16,5 22,0 4,00
16. Sekyra Jakub 1000 Sk Svitavy 3,0 12,5 18,0 3,00
17. Nyvlt Jiri 1000 Litomysl 3,0 12,0 17,0 3,50
18. Heblt Jan 1000 Litomysl 2,0 18,5 25,0 5,00
19. Pavlas Ladislav 1000 Tj Lanskroun 2,0 12,0 16,5 1,50
20. Filip Josef 1000 Tj Jablonne Nad Orlici 1,5 13,0 18,0 1,25
21. Krejsa Adam 1000 Tj Jablonne Nad Orlici 1,0 13,5 18,0 0,50
22. Hlousek Zdenek 1000 So Ddm Hlinsko 0,5 12,5 17,0 0,75

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.