achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Biskupské věže Litomyšle 11.06.11

Na start 3.ročníku turnaje v rapidu Biskupské věže Litomyšle se dostavilo 62 hráčů převážně z východní části našeho kraje. Z vítězství se ovšem radoval jediný IM ve startovním poli - Vojtěch Plát z Třince, který na další místa odsunul extraligisty Martina Červeného a Michala Novotného z Polabin.
Vzhledem k početným enklávám hráčů z řady krajských oddílů se o dojmech z turnaje snad dočtete nejen na stránkách Litomyšle, ale i České Třebové, Polabin, Poličky a Ústí n/O..



Poř. Titul Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 IM Plat Vojtech 2418 Tz Trinec 8 43 55,5 44
2 FM Cerveny Martin 2341 2222 Sk Polabiny 7,5 38,5 50,5 35
3 FM Novotny Michal 2343 2222 Sk Polabiny 7 38,5 50 36
4 Kastner Oldrich 2120 Sk Rapid Pardubice 7 37,5 47,5 34
5 Pekar Vaclav 2135 Tj Jiskra Litomysl 6,5 38,5 49,5 34
6 Dosedel Jiri 2092 Tj Jiskra Litomysl 6,5 36 47 33,5
7 Ptacek Lubos 2059 Sk Vysoke Myto 6 42,5 54,5 35
8 Machan Jan 2033 2222 Sk Polabiny 6 41 52 35
9 Lorenc Oldrich 2098 Tj Stefanydes Policka 6 38,5 50,5 33
10 Holasek Pavel 2081 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 6 34,5 46,5 30
11 Petraz Martin 1992 Tj Loko Ceska Trebova 6 33,5 44 32
12 Korsa Jindrich 2139 Tj Bohemians Praha 5,5 39 51,5 34,5
13 Zemanek Jan 1943 Jevicko 5,5 37 47,5 28
14 Sion David 1800 Tj Stefanydes Policka 5,5 34,5 43 28,5
15 Kapoun Vit 1621 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 5,5 32,5 41 23,5
16 Chladek Vaclav 2043 Sk Garde Lipovec 5,5 31,5 42 26,5
17 Zeman Ladislav 1951 Tj Jiskra Litomysl 5,5 31 42 23
18 Sodomka Adam 1843 Tj Stefanydes Policka 5 40 50,5 31
19 Papacek Milos 1875 Tj Spartak Oez Letohrad 5 36,5 46,5 29
20 Kratky Josef 1927 Tj Lanskroun 5 35,5 45,5 24
21 Janis Petr 1789 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 5 35,5 42,5 26,5
22 Pospisil Petr 1702 Tj Stefanydes Policka 5 34,5 44 23
23 Daniel Martin 2094 Tj Jiskra Litomysl 5 34 44 26
24 Mares Jan 1925 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 5 34 44 25
25 Kolomaznik Jan 1993 Tj Stadion Kutna Hora 5 32,5 42 28
26 Dungl Petr 1903 Sk Zamberk 5 31 40,5 24,5
27 Kozusek Daniel 1743 2222 Sk Polabiny 5 30,5 41,5 23,5
28 Svab Jiri 1908 Tj Jiskra Litomysl 5 30 39 24,5
29 Pascenko Jaromir 2077 Tj Stefanydes Policka 4,5 34,5 45,5 25
30 Simek Zdenek 1919 Tj Loko Ceska Trebova 4,5 33,5 43 25,5
31 Nedelcev Radim 1572 Sk Vysoke Myto 4,5 32 40,5 23
32 Cesenek Jan 1627 Tj So Chrudim 4,5 30,5 40 21
33 Cesenek Vladimir 1647 Tj So Chrudim 4,5 30 38,5 20,5
34 Mazura Jaroslav 1612 Sk Zamberk 4,5 26,5 35 18,5
35 Madera Stanislav 1777 Sk Svitavy 4,5 26 33,5 20
36 Ptacek Miloslav 1801 Sk Vysoke Myto 4 34,5 44 24
37 Schaffer Ondrej 1694 Tj Stefanydes Policka 4 33,5 44 23
38 Marinov Peter 1769 Sk Vysoke Myto 4 33 40,5 23
39 Schaffer David 1634 Tj Stefanydes Policka 4 31,5 41 20
40 Macek Oldrich 1626 Tj Libina 4 30 38,5 18
41 Kopal Vladimir 1514 Sk Zamberk 4 27,5 34,5 17
42 Tulis Jan 1250 Tj Stefanydes Policka 4 22,5 27,5 13
43 Nekvinda Tomas 1250 Tj Jiskra Litomysl 3,5 33,5 43 21,5
44 Odstrcil Jaromir 1886 Tj Jiskra Litomysl 3,5 33 43,5 23
45 Vencl Jiri 1621 Tj Loko Ceska Trebova 3,5 28,5 37 18
46 Tobiskova Petra 1473 Panda Rychnov n/Kn. 3,5 28,5 36,5 17
47 Hurdes Emil 1443 Sk Zamberk 3,5 28,5 36,5 14,5
48 Odstrcil Jan 1418 Tj Jiskra Litomysl 3,5 28 35,5 17,5
49 Nespor Jakub 1250 Tj Jiskra Litomysl 3,5 26,5 34,5 15
50 Mikulecky Stanislav 1470 Tj Jiskra Litomysl 3,5 26 33,5 17
51 Holasek Vojtech 1250 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3,5 26 32,5 13,5
52 Rysava Monika 1100 Tj Stefanydes Policka 3,5 22,5 28,5 12
53 Vich Radim 1329 Tj Loko Ceska Trebova 3 26,5 33,5 13
Lorencova Jitka 1312 Tj Spartak Oez Letohrad 3 26,5 33,5 13
55 Dosedel Marek 1100 neregistrovany 3 24,5 31 12
56 Holaskova Veronika 1100 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3 19,5 25,5 8
57 Holasek Vit 1250 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 2,5 29,5 37,5 14
58 Korsa Jiri 1250 Tj Bohemians Praha 2,5 25 31,5 11
59 Vitvar Tomas 1100 Tj Jiskra Litomysl 2,5 24 30,5 11
60 Chvatalova Veronika 1000 neregistrovany 2 23,5 31,5 11,5
61 Kubát Ondrej 1000 neregistrovany 1,5 21,5 26,5 7,5
62 Zeman Dominik 1100 Tj Jiskra Litomysl 1 22 28,5 3

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.