achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství ČR mládeže H/D 10-16 19.03.11

Ve dnech 12.-19.března 2011 se v Koutech nad Desnou uskutečnilo Mistrovství České republiky mládeže v kategoriích H/D 10-16, kterého se z našeho kraje zúčastnilo 16 oprávněných hráčů a hráček. Ti se vrátili domů s jednou stříbrnou (Matěj Půlpán - Polabiny) a jednou bronzovou (Josef Havelka - Lanškroun) medailí - Blahopřejeme !!!, když další bronzová medaile (Kristýna Sabolová) však putuje nikoliv do Vysokého Mýta, ale do Hořic.
Daleko lepší výsledek si od letošního Mistrovství slibovali další hráči, jejichž umístění v první desítce (Petr Čižinský, Jakub Půlpán, Kateřina Vlčková - všichni Polabiny) příliš neodpovídá jejich ambicím, naproti tomu obdobná umístění dalších hráčů (Vilma Hofmanová, Hana Frgalová - obě Polabiny) se už dají považovat za úspěch.
V doprovodných turnajích se pak objevila celá řada dalších mladých hráčů především z Polabin, z nichž zejména umístění Filipa Liducha a Dominika Řezníčka v Národním Openu je příjemným příslibem do budoucna, své si však uhráli i ostatní.



Kategorie H10
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Nguyen Thai Dai Van 1720 Beskydská Šachová Škola O.S. 8,0 36,0 46,5 8
2 Půlpán Matěj 1756 2222 ŠK Polabiny 7,5 37,0 49,5 7
3   Sýkora Marek 1470 TJ Desko Liberec 6,5 35,5 46,5 5
Kategorie H12
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Hofírek Benedikt 1980 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 8,0 38,0 49,0 8
2 Vykouk Jan 1708 DDM Most 6,5 35,5 45,5 4
3   Havelka Josef 1562 TJ Lanškroun 6,0 34,0 45,0 5
12 Kožúšek Daniel 1701 2222 ŠK Polabiny 4,5 35,5 46,5 4
17 Žejdlík Patrik 1473 ŠO DDM Hlinsko 4,0 27,0 34,5 3
18 Cach Jakub 1425 2222 ŠK Polabiny 3,5 31,5 39,0 3
Kategorie H14
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Rýdl Jiří 1951 TJ Spartak Vlašim 7,0 37,5 48,0 5
2 Svoboda Matěj 1883 Beskydská šachová škola o.s. 6,5 36,5 45,0 5
3   Macháň Jan 1921 Šachová škola Panda Rychnov n/Kn. 6,0 37,0 47,0 5
7 Půlpán Jakub 1950 2222 ŠK Polabiny 5,5 33,5 43,5 4
Kategorie H16
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 FM Kriebel Tadeáš 2296 Beskydská šachová škola o.s. 7,0 36,0 47,0 6
2 Kraus Tomáš 2128 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 7,0 35,5 46,5 5
3   Musil Jiří 1971 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 6,5 36,0 45,5 5
5 Čižinský Petr 2194 2222 ŠK Polabiny 5,5 31,5 38,0 4
23 Stodola Marek 1892 TJ Štefanydes Polička 1,5 31,0 37,0 1
Kategorie D10
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Kořenová Magdaléna 1298 TJ Bohemians Praha 7,0 38,5 48,0 6
2 Vítová Anna 1250 Sokol Hradec Králové 7,0 34,5 45,0 7
3   Kopcová Ludmila 1250 TJ Mittal Ostrava 6,5 37,5 48,5 4
17 Ambrožová Lucie 1250 ŠK Svitavy 4,0 33,5 43,0 4
23 Vašková Marie 1100 ŠO DDM Hlinsko 4,0 24,0 31,5 2
Kategorie D12
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Pýchová Nela 1619 TJ Spartak Vlašim 8,5 35,0 47,0 8
2 Jánská Jitka 1792 ŠK Sokol Klatovy 8,0 36,0 48,5 7
3   Kaňáková Natálka 1613 Beskydská šachová škola o.s. 7,0 35,5 48,0 6
5 Hofmanová Vilma 1250 2222 ŠK Polabiny 5,0 35,0 46,0 4
18 Vinklerová Eliška 1100 2222 ŠK Polabiny 1,0 27,0 34,0 1
Kategorie D14
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Hatašová Michaela 1616 CAISSA Úholičky 8,0 35,5 45,5 7
2 Rojíková Lenka 1788 ŠK Lípa 6,5 35,5 44,5 5
3   Novotná Barbora 1525 TJ Desko Liberec 6,0 35,0 43,5 4
13 Soldánová Beáta 1100 ŠK Svitavy 1,0 31,5 38,5 1
Kategorie D16
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Maříková Jana 1860 ŠK Veselí n.L. 6,5 36,5 47,0 5
2 Johnová Eliška 1758 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 6,5 35,5 43,5 6
3   Sabolová Kristýna 1767 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 6,0 38,0 48,0 3
5 Vlčková Kateřina 1698 2222 ŠK Polabiny 5,5 36,0 46,0 5
9 Frgalová Hana 1378 2222 ŠK Polabiny 5,0 29,5 37,0 3
11 Dunglová Natálie 1602 SK Žamberk 4,0 29,0 36,5 2
Národní Open
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Šáfr Jan 1729 Sokol Buštěhrad 8,5 41,5 53,0 8
2 Suchomel Tomáš 1657 TJ Desko Liberec 7,0 39,0 51,5 6
3   Horák Aleš 1523 TJ Sokol Údlice 7,0 35,5 45,0 7
4 Liduch Filip 1648 2222 ŠK Polabiny 6,5 41,5 54,0 6
6 Řezníček Dominik 1641 2222 ŠK Polabiny 6,0 41,0 53,5 5
40 Fišnar Karel 1250 2222 ŠK Polabiny 4,5 34,5 43,5 3
44 Cach Zdeněk 1479 2222 ŠK Polabiny 4,5 30,5 39,5 4
67 Cach Ondřej 1250 2222 ŠK Polabiny 3,5 23,0 30,0 3
71 Bílek Jaroslav 1000 2222 ŠK Polabiny 3,0 26,0 32,5 3
74 Ludvík Tomáš 1100 2222 ŠK Polabiny 3,0 26,0 32,0 2
79 Bílek Marek 1100 2222 ŠK Polabiny 2,0 26,0 31,5 2
FIDE Open 
Poř.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 FM Paganik Pavel 2262 TJ Slovan Jirkov 7,5 41,0 52,0 6,0
2 Valenta Vít 2181 T.J. Sokol Šumperk 7,0 40,5 52,0 6,0
3   Balín Jan 2355 TJ Tatran ZKZ Podbořany 7,0 38,0 48,5 6,0
5 Belobrad Ivan 2011 SK Žamberk 6,0 38,5 50,0 5,0
25 Hájek Jaroslav 2011 TJ Sokol Zaječice 5,0 33,5 43,0 3,0
53 Nešpůrek Petr 1765 2222 ŠK Polabiny 4,0 24,0 30,5 2,0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.