achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu Pardubice kategorie 1-5.tříd a 6-9.tříd 24.11.11

Okresní kolo Přeboru čtyřčlenných družstev žáků škol v kategorii 1-5.tříd i 6.-9. tříd pro okres Pardubice se uskutečnilo ve středu 23.listopadu v Pardubicích. V kategorii 1.-5.tříd se zúčastnilo 12 družstev, mezi mimiž suverénně zvítězili žáci ZŠ Sezemice A, v kategorii 6.-9.tříd při 4 družstvech těsně zvítězili zástupci ZŠ Polabiny 1.



Přebor čtyřčlenných družstev 1.-5. tříd
Konečné pořadí
Por. Tým Part. + = - Body MP
1 ZŠ Sezemice A 7 7 0 0 22 14
2 ZŠ Polabiny 3 A 7 5 1 1 18 11
3 ZŠ Studánka A 7 5 0 2 17 10
4 ZŠ Závodu Míru 7 2 4 1 17 8
5 ZŠ Polabiny 1 7 3 2 2 16˝ 8
6 ZŠ Štefanikova A 7 2 2 3 15˝ 6
7 ZŠ Kyjevská 7 2 3 2 14˝ 7
8 ZŠ Studánka B 7 3 1 3 13˝ 7
9 ZŠ Štefanikova B 7 2 2 3 11˝ 6
10 ZŠ Svítkov 7 2 0 5 10 4
11 ZŠ Polabiny 3 B 7 0 1 6 1
12 ZŠ Sezemice B 7 0 2 5 6 2
Výsledky jednotlivců
11. Sezemice A (22 Body/14 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Burda Votěch 1100 ˝ 1 0 1 ˝ 1 1 5 7 71,4 1071
2 Plíva Petr 1000 0 1 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1000
3 Komárek Matěj 1000 1 ˝ 1 0 1 0 1 7 64,3 1014
4 Bureš Martin 1000 1 1 1 1 ˝ 1 1 7 92,9 1000
3. Polabiny 3 A (18 Body/11 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Fiala Martin 1000 1 1 1 0 0 0 1 4 7 57,1 1100
2 Chaloupková Kateřina 1000 1 0 0 0 0 1 1 3 7 42,9 1000
3 Hančová Veronika 1000 0 1 1 1 1 1 0 5 7 71,4 1014
4 Bureš Martin 1000 1 1 1 0 1 1 1 6 7 85,7 1000
9. Studánka A (17 Body/10 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Venzara Aleš 1000 0 0 1 0 ˝ 1 1 7 50,0 1072
2 Macek Ondřej 1000 0 1 1 1 0 ˝ 1 7 64,3 1000
3 Korbel Evžen 1000 1 1 0 ˝ 0 1 0 7 50,0 1014
4 Korbel Eliáš 1000 0 1 1 1 ˝ 1 1 7 78,6 1000
2. Závodu Míru (17 Body/8 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Ludvík Tomáš 1250 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1072
2 Váňa Vojtěch 1000 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1000
3 Birčák Daniel 1000 0 1 0 0 0 0 1 2 7 28,6 1000
4 Grulich Pavel 1000 0 1 0 0 0 0 1 2 7 28,6 1000
1. Polabiny 1 (16˝ Body/8 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Cach Ondřej 1250 1 0 1 1 1 0 1 5 7 71,4 1072
2 Kubík Matěj 1000 0 1 0 ˝ 0 0 1 7 35,7 1000
3 Pelcl Robin 1000 1 0 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1000
4 Špitálský Tadeáš 1000 1 0 0 1 0 0 1 3 7 42,9 1000
5. Štefanikova A (15˝ Body/6 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Červinka Václav 1000 ˝ 1 0 0 0 1 0 7 35,7 1086
2 Lysý Karel 1000 1 1 1 0 1 1 0 5 7 71,4 1000
3 Pluhař Dan 1000 0 1 0 1 0 1 1 4 7 57,1 1000
4 Korec Štěpán 1000 0 1 0 1 1 1 0 4 7 57,1 1000
8. Kyjevská (14˝ Body/7 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Formánek Matěj 1100 0 1 0 1 1 1 1 5 7 71,4 1071
2 Kropáček Michal 1000 0 0 1 0 1 0 0 2 7 28,6 1000
3 Macháček Matěj 1000 1 1 0 ˝ 0 0 1 7 50,0 1014
4 Hájek Filip 1000 1 1 1 0 0 0 1 4 7 57,1 1000
10. Studánka B (13˝ Body/7 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Kapeš David 1000 0 0 0 ˝ 0 0 0 ˝ 7 7,1 1072
2 Prokop Vojta 1000 1 0 0 1 0 1 0 3 7 42,9 1000
3 Málek Tomáš 1100 1 ˝ 1 1 1 1 1 7 92,9 1000
4 Růžička Radek 1000 1 0 0 ˝ 1   0 6 41,7 1000
  Zeiner Lukáš 1000           1   1 1 100,0 1000
6. Štefanikova B (11˝ Body/6 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Dočkal Jakub 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1144
2 Nevole Adam 1000 1 1 1 ˝ 1 0 0 7 64,3 1000
3 Pavlík Matěj 1000 0 0     1 1 0 2 5 40,0 1000
4 Vlček Tomáš 1000 1 0 1 0   1 0 3 6 50,0 1000
  Jirák Jan 1000     1 0 1     2 3 66,7 1000
7. Svítkov (10 Body/4 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Nešpůrek Jan 1307 0 1 1 1 1 1 0 5 7 71,4 1071
2 Machač Jan 1000 1 0 0 1 1 0 0 3 7 42,9 1000
3 Květoň Jan 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1014
4 Váňa Petr 1000 0 0 0 1 1 0 0 2 7 28,6 1000
4. Polabiny 3 B (6˝ Body/1 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Šenkýř Adam 1000 1 0 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1058
2 Zedník Dominik 1000 0 0 1 0 0 ˝ 1 7 35,7 1000
3 Hrubý Nikolas 1000 0 0 1 1 0 0 0 2 7 28,6 1014
4 Papp Jan 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1000
12. Sezemice B (6 Body/2 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Novotný Jan 1000 1 0 1 ˝ 0 0 0 7 35,7 1115
2 Ulrych Tomáš 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1000
3 Šimek Viktor 1000 1 0 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1014
4 Lacina Jindřich 1000 0 0 1 ˝ 0 0 0 7 21,4 1000
Přebor čtyřčlenných družstev škol okresu Pardubice
Celkové pořadí  (6.-9. třídy) 
Los Škola 1 2 3 4 Celkem Pořadí
1 ZŠ Polabiny 1     3,5 3,5 4 4 2,5 2,5 20 1.
2 ZŠ Štefánikova 0,5 0,5     3 4 0 1 9 3.
3 ZŠ Studánka 0 0 1 0     0 0 1 4.
4 ZŠ Sezemice 1,5 1,5 4 3 4 4     18 2.
Výsledky jednotlivců
Los Škola Šach Hráč Rtg 1 2 3 4 Celkem
1 ZŠ Polabiny 1 1 Cach Jakub 1616     0,5 1 1 1 1 1 5,5
2 Cach Zdeněk 1443     1 1 1 1 0 0 4
3 Fišnar Karel 1370     1 1 1 1 0,5 0,5 5
4 Kantor Tomáš 1250     1 0,5 1 1 1 1 5,5
2 ZŠ Štefánikova 1 Bureš Martin 1421 0,5 0     1 1 0 1 3,5
2 Horák Tomáš 1000 0 0     1 1 0 0 2
3 Kunc Jindřich 1000 0 0     0 1 0 0 1
4 Vaďák Michal 1000 0 0,5     1 1 0 0 2,5
3 ZŠ Studánka 1 Riley Tomáš 1000 0 0 0 0     0 0 0
2 Farská Kateřina 1000 0 0 0 0     0 0 0
3 Šubrt Martin 1000 0 0 1 0     0 0 1
4 Požár Ondřej 1000 0 0 0 0     0 0 0
4 ZŠ Sezemice 1 Liduch Filip 1718 0 0 1 0 1 1     3
2 Řezníček Dominik 1728 1 1 1 1 1 1     6
3 Tláskal Jakub 1100 0,5 0,5 1 1 1 1     5
4 Bydžovský Jiří 1100 0 0 1 1 1 1     4

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.