achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2012 - družstva 15.07.12

Mamutí šachový festival v Pardubicích zahájil jako obvykle soutěží čtyřčlenných družstev, jíž se ve dnech 12.-15.července 2012 zúčastnilo 103 družstev. Vítězem se stalo favorizované družstvo ukrajinských velmistrů před Zikudou Turnov A (vítěz přeboru ČR) a ruským Yamalem, druzí v přeboru ČR byli hráči ŠK Lípa A a třetí příčku obsadil Pankrác Praha. Z našich družstev byli nejúspěšnější hráči Polabin A před Bohemií Pardubice A a Polabinami B.
Postřehy z turnaje by se snad někdy mohly objevit na webových stránkách Č.Třebové, Chotěboře, Polabin, Poličky, Rapidu Pardubice, Ústí n/O. a Vysokého Mýta.



Poř. St.č. Družstvo Stát Partie   +    =    -  Body Score  PH3   PH4   PH5 
1 2 Dnepr UKR 7 6 1 0 13 22 118,5 108,25 85,5
2 1 SK Zikuda Turnov A (MCR) CZE 7 5 2 0 12 20,5 120 100,5 85
3 3 Yamal RUS 7 5 1 1 11 21,5 98 75 70,5
4 27 SK Lipa A (MCR) CZE 7 5 1 1 11 19,5 107 80 80
5 13 TJ Pankrac (MCR) CZE 7 5 1 1 11 19 118 87,5 82
7 8 2222 SK Polabiny A (MCR) CZE 7 5 1 1 11 18 115,5 86,5 82
25 28 SK Bohemia Pardubice A (MCR) CZE 7 4 1 2 9 16 106,5 64,25 76
32 41 2222 SK Polabiny B (MCR) CZE 7 4 0 3 8 16 99 51,5 71
36 44 SK Bohemia Pardubice B (MCR) CZE 7 4 0 3 8 15 98,5 48,5 69,5
40 31 Vysoke Myto B (MCR) CZE 7 4 0 3 8 13 110 55 75
45 32 Vysoke Myto A (MCR) CZE 7 2 3 2 7 14,5 106 48,5 76
47 74 Synpo Pardubice CZE 7 3 1 3 7 14,5 95,5 44,5 67,5
53 49 Pivni komando CZE 7 3 1 3 7 13,5 91,5 40,5 67,5
54 70 SK Usti nad Orlici (MCR) CZE 7 3 1 3 7 13,5 86,5 34,25 62,5
60 69 TJ CHS Chotebor A (MCR) CZE 7 3 0 4 6 15 81,5 28,5 54
63 73 2222 SK Polabiny E (MCR) CZE 7 2 2 3 6 14 90 32,5 66,5
66 60 TJ Loko Ceska Trebova (MCR) CZE 7 2 2 3 6 13,5 95 36,25 68
86 94 TJ Stefanydes Policka (MCR) CZE 7 2 1 4 5 10 91 32,5 65,5
94 95 TJ CHS Chotebor B (MCR) CZE 7 2 0 5 4 9,5 69,5 9 46
102 98 2222 SK Polabiny C (MCR) CZE 7 1 1 5 3 7 79,5 6 54

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.