achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2013 - hlavní turnaje 30.07.13

Největší pozornost na mamutím festivalu Czech Open na sebe poutala pětice hlavních turnajů, kterých se zúčastnilo cca 1150 hráčů a mezi nimi i takřka 80 našich zástupců. Až na vyjímky však stupně vítězů patřily zahraničním účastníkům, mezi českými hráči pak byli 'na bedně' vidět jen dva našinci.
V turnaji A byl z českých hráčů nejlepší GM Martin Petr z Rapidu Pardubice na celkově 5.místě, ostatním se příliš nedařilo.
V turnaji B byli z našich zástupců nejúspěšnější Jakub Půlpán z Polabin a Tomáš Veselý z Rapidu Pardubice následovaní Václavem Pekařem z Litomyšle.
V turnaji C zvítězil český zástupce Jiří Jezbera z Hradce Králové, mezi českými hráči skončil na třetím místě Lubomír Šilar z Chvaletic (celkově šestý), v popředí byli i Vojtěch Melichar z Polabin, Ondřej Kraus z Rapidu Pardubice a Milan Kotva z Moravské Třebové.
V turnaji D byl z našich hráčů nejúspěšnější Jan Švub z Ústí n/O. před Radkem Sukdolákem z Chotěboře, Štefanem Michlianem z Bohemie Pardubice a Alešem Novotným z Rapidu Pardubice.
V turnaji E se nejvíce dařilo hned pětici našinců v pořadí Jakub Cach z Polabin, Adam Lorenc z Letohradu, Petr Jouza z Lázní Bohdaneč, Zdeněk Cach jun. z Polabin a Barbora Voldánová z Bohemie Pardubice.



CZECH OPEN 2013 PARDUBICE OPEN - turnaj A
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno Typ Skup. FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  F ROU 2670 0 7,5 2481 40 51
2 GM Oleksienko Mikhailo  F UKR 2568 0 7,5 2440 37,5 48
3 GM Shyam Sundar    F IND 2505 0 7 2467 37 48
5 GM Petr Martin  F CZE 2523 0 7 2395 37,5 48,5
13 GM Laznicka Viktor  F CZE 2684 0 6 2512 41,5 52
25 IM Plat Vojtech    F CZE 2447 0 6 2414 36 45
79 GM Bernasek Jan  F CZE 2551 0 5 2370 34 43
110 FM Cerveny Petr  F CZE 2285 0 4,5 2349 30 39,5
154 FM Cerveny Martin  F CZE 2357 0 4 2311 34 41,5
198 FM Novotny Michal  F CZE 2293 0 3,5 2214 24,5 31,5
205 FM Jedlicka Ales  F CZE 2226 0 3 2307 28,5 35
CZECH OPEN 2013 "PARDUBICKY KRAJ OPEN" - turnaj B
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno Typ Skup. FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 FM Mueller Fabian  F GER 2320 0 7,5 2144 39 50
2 FM Tappyrov Vladimir  F RUS 2231 0 7,5 2110 41,5 53
3 FM Nikolaev Leonid    F UKR 2293 0 7,5 2101 39 50,5
7 Turner Jan  F CZE 2362 0 7 2059 37,5 48
19 Meduna-Jun. Eduard  F CZE 2082 0 6 2112 38 49
20 Siebenburger Vlastimil  F CZE 2113 0 6 2101 38,5 49,5
28 Pulpan Jakub  U16 F CZE 2101 0 6 2036 31,5 40
36 Vesely Tomas  F CZE 2090 0 6 1970 32,5 42
50 Pekar Vaclav  F CZE 2151 0 5,5 2046 38 49
87 Tuma Jan  U16 F CZE 1760 0 5 2019 36,5 45,5
110 Kozusek Daniel  U16 F CZE 2055 0 4,5 2048 32,5 42,5
112 Torvenyi Roman  F CZE 2016 0 4,5 2041 34 44
133 Stary Lukas  F CZE 1929 0 4 2065 33 43
134 Hajek Oskar  F CZE 1810 0 4 2064 35,5 46
143 Danek Pavel  F CZE 1963 0 4 2040 28 36
170 Jelinek Vaclav  S60 F CZE 1985 0 3,5 2113 36,5 46
171 Mares Jan  F CZE 2008 0 3,5 2097 34,5 43,5
234 Hon Jiri  F CZE 1863 0 1,5 1857 22,5 27,5
CZECH OPEN 2013 "CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA OPEN" - turnaj C
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno Typ Skup. FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Jezbera Jiri  F CZE 2163 0 7,5 42 53,5 6
2 Matsenko Vadim  F RUS 2160 0 7 42,5 53,5 5
3   Vasilyev Vasily  U16 F RUS 2148 0 7 40,5 51,5 6
5 Karhanek Pavel  F CZE 2071 0 7 39 49 6
6 Silar Lubomir  F CZE 2159 0 7 38,5 49,5 5
24 Melichar Vojtech  U16 F CZE 1916 0 6 36,5 44,5 4
33 Kraus Ondrej  F CZE 2038 0 5,5 37 47,5 4
50 Kotva Milan  S60 F CZE 1980 0 5,5 28,5 36,5 5
53 Kratky Josef  F CZE 2021 0 5 38,5 50 4
56 Horacek Michal  F CZE 2024 0 5 37 48 4
59 Schaffer Ondrej  F CZE 1793 0 5 37 46,5 3
68 Petrun Milan  F CZE 1965 0 5 34 43 4
70 Hrnciarik Karel  F CZE 1864 0 5 33,5 42,5 3
82 Reznicek Dominik  U16 F CZE 1736 0 5 29 38 4
112 Kastner Oldrich  F CZE 2080 0 4 37 46 4
113 Nespurek Petr  F CZE 1853 0 4 36,5 46 3
122 Cesenek Jan  U16 F CZE 1817 0 4 31 40 2
134 Liduch Filip  U16 F CZE 1865 0 4 28 35,5 3
154 Sojma Zdenek  F CZE 1899 0 3,5 28,5 36,5 2
162 Bartos Karel  F CZE 1858 0 3,5 24 31,5 2
165 Sodomka Adam  F CZE 1873 0 3 32 42 2
173 Papacek Milos  F CZE 1841 0 3 27 36 2
CZECH OPEN 2013 "MOTORGAS OPEN" - turnaj D
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno Typ Skup. FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Galishnikov Yuri  F RUS 1853 0 8 39 49,5 7
2 Mestnikov Aisen  U14 F RUS 1766 0 7,5 42 53 6
3   Bogdanov Nikita  U14 F RUS 1844 0 7,5 38,5 48,5 6
5 Jarolim Jan  F CZE 1847 0 7 38,5 48 5
7 Rusnak Jan  F CZE 1995 0 7 37 46,5 7
9 Hronik Petr  F CZE 1964 0 7 30 38 6
20 Svub Jan  S60 F CZE 1976 0 6 39,5 51 4
25 Sukdolak Radek  F CZE 1890 0 6 37 47,5 5
31 Michlian Stefan  F CZE 1859 0 6 34 44,5 5
37 Novotny Ales  F CZE 1823 0 6 33 42,5 4
71 Grundman Vaclav  U14 F CZE 1684 0 5 33,5 42,5 4
84 Zejdlik Patrik  U14 F CZE 1548 0 5 30 39 4
104 Kapoun Vit  F CZE 1742 0 4,5 32,5 41,5 3
138 Svitil Radek  F CZE 1639 0 4 31,5 40 3
139 Frgalova Hana  W F CZE 1610 0 4 31,5 40 3
157 Vorel Bohuslav  F CZE 1700 0 4 26 35 2
167 Bodlak Stanislav  S60 F CZE 1665 0 3,5 28,5 36,5 2
170 Janko Jan  F CZE 1813 0 3,5 27 35,5 2
175 Ludvik Tomas  U14 F CZE 1501 0 3,5 26,5 33,5 3
176 Gregor Jiri  F CZE 1519 0 3,5 26 35 0
201 Marcinko Patrik  F CZE 1765 0 2,5 36 45,5 2
205 Krejci Jan  S60 F CZE 1690 0 2,5 27 36,5 2
210 Krys Jaromir  S60 F CZE 1641 0 2,5 22,5 30,5 0
213 Klabenes Petr  U14 * CZE 0 1550 2 26,5 34 0
CZECH OPEN 2013 "KONTAX OPEN" - turnaj E
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno Typ Skup. FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 Tesar Patrik  N CZE 0 1797 8 44,5 56 7
3   Towse Mark    * CZE 0 1250 7,5 43 55 7
5 Nova Michaela  W F CZE 1531 0 7,5 40,5 49,5 7
13 Cach Jakub  F CZE 1751 0 6,5 40 52 5
16 Lorenc Adam  F CZE 1633 0 6,5 39 49,5 6
17 Jouza Petr  F CZE 1740 0 6,5 38 48,5 6
18 Cach Jun. Zdenek  F CZE 1511 0 6,5 36 46,5 6
21 Voldanova Barbora  W N CZE 0 1474 6,5 34,5 43,5 6
28 Bures Martin  F CZE 1624 0 6 38,5 50 5
39 Kvapil Petr  F CZE 1717 0 6 36 45,5 5
50 Mikulenka Tomas  F CZE 1513 0 6 30 37,5 5
52 Tran Huyen Linh  W F CZE 1706 0 5,5 44 57,5 5
57 Jakoubek Jakub  F CZE 1554 0 5,5 37 45,5 4
61 Nguyen Thai Dai Vinh  U12 F CZE 1420 0 5,5 35,5 46 5
67 Riha Vojtech  U12 N CZE 0 1344 5,5 33 42,5 3
68 Pistora Lubomir  S60 N CZE 0 1442 5,5 33 42 5
70 Cach Ondrej  U12 F CZE 1455 0 5,5 32,5 41,5 4
75 Melichar Zdenek  F CZE 1405 0 5 40,5 51,5 4
92 Prokop Matej  * CZE 0 1550 5 34 45 5
104 Nespurek Jan  U12 * CZE 0 1550 5 30,5 41,5 4
117 Vasek Petr  * CZE 0 1250 4,5 35 46 4
128 Fiala Jan  U12 * CZE 0 1350 4,5 32,5 41,5 4
132 Lorenc-Sen. Josef  N CZE 0 1376 4,5 32 40,5 2
140 Joukl Jakub  * CZE 0 1550 4,5 30,5 38 4
144 Krys Jaromir  N CZE 0 1464 4,5 29 37,5 3
157 Kvapil Pavel  S60 F CZE 1617 0 4 34,5 44 3
170 Lorencova Jitka  W N CZE 0 1322 4 30 39 2
177 Zeleny Frantisek  S60 N CZE 0 1582 4 28,5 39,5 4
182 Bohunek Sen. Jan  N CZE 0 1448 4 27,5 34 2
184 Pliva Petr  U12 * CZE 0 1350 4 26,5 32,5 4
186 Stehlik Pavel  * CZE 0 1550 4 25,5 33 2
187 Penaz Vladimir  N CZE 0 1254 4 24 33,5 4
189 Sucharda Tomas  U12 N CZE 0 1472 3,5 34,5 44 3
196 Zejdlik Erik  U12 * CZE 0 1550 3,5 32 41 2
203 Joukl Martin  F CZE 1292 0 3,5 30 38 2
207 Vaskova Marie  W12 N CZE 0 1354 3,5 28,5 37,5 2
217 Bilek Marek  U12 * CZE 0 1550 3,5 23,5 30 3
224 Bilek Jaroslav  N CZE 0 1307 3 27 35,5 3
225 Nespurek Vojtech  * CZE 0 1250 3 27 35 3
230 Horackova Isabela  W * CZE 0 1250 3 25 32 3

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.