achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open - rapid jednotlivců 18.07.14

Ve dnech 16.-17.července 2014 se v Pardubicích v rámci šachového festivalu Czech Open 2014 odehrály tři turnaje v rapidu jednotlivců, kterých se zúčastnilo celkem 335 hráčů.
V otevřeném mezinárodním Mistrovství ČR se zápočtem na FIDE se o vítězství dělila početná skupinka v čele se zahraničními účastníky, z českých hráčů v ní byli na 6.místě GM David Navara a na 8.místě GM Martin Petr z Rapidu Pardubice, další našinci FM Michal Novotný a FM Martin Červený (oba Polabiny) skončili ve čtvrté desítce a v první polovině závěrečného pořadí skončil ještě Sergej Petuchov z Rapidu Pardubice.
V otevřeném turnaji pro hráče s ELO FIDE <2100 zvítězil český zástupce Lubomír Bukáček a na 3.místě skončil i Jan Rusnák, z našinců se nejvíce dařilo Aleši Novotnému z Rapidu Pardubice a Jaroslavu Zelenkovi z Bohemie Pardubice, v první polovině výsledkové tabulky figurovalo ještě dalších 7 našinců.
V otevřeném turnaji hráčů s ELO <1800 kralovali cizinci, z českých hráčů byl nejlepší Mark John Towse a z našinců Tomáš Mikulenka z Rapidu Pardubice, do půlky pořadí se prosadilo ještě dalších 7 našinců.



CZECH OPEN 2014 - turnaje jednotlivců v rapidu
Organizátor : AVE-Kontakt s.r.o.,  Pardubice
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Dr. Jan Mazuch
Hlavní rozhodčí : IA Jevgenij Melikset-Bek
Rozhodčí : FA Martin Dobrotka
Místo : Pardubice (CZE)
Datum od : 2014/07/16 Datum do 2014/07/17
Turnaj G1
Poř. St.č. Titul Jméno pohlaví FED Rtg RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 5 GM VAJDA Levente  ROU 2561 7 46 58 5
2 1 GM NISIPEANU Liviu-Dieter  GER 2661 7 43 54 5
3 4 GM BRYZGALIN Kirill    RUS 2582   7 43 53,5 6
6 2 GM NAVARA David  CZE 2630 7 40,5 52 6
8 6 GM PETR Martin  CZE 2559 7 33 41,5 6
10 7 GM BABULA Vlastimil    CZE 2549   6,5 40,5 51,5 6
40 49 FM NOVOTNY Michal  CZE 2362 5,5 30 39 5
41 39 FM CERVENY Martin  CZE 2386 5,5 28,5 37 5
66 92 PETUCHOV Sergej  CZE 2200 4,5 32,5 41,5 4
104 96 FM MOJZIS Jaroslav  CZE 2172 3,5 30 38,5 2
111 133 JELINEK Vaclav  CZE 1963 3,5 26,5 34 2
119 104 SYKORA Josef  CZE 2117 3 29 38 2
120 102 PULPAN Jakub  CZE 2133 3 29 36,5 2
124 107 HORACEK Michal  CZE 2111 3 25 32,5 3
132 137 ZVERINA Jan  CZE 1883 2,5 22,5 28,5 1
136 135 STARY Lukas  CZE 1900 2 22,5 29 0
Turnaj G2
Poř. St.č.   Jméno pohlaví FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 4 BUKACEK Lubomir  CZE 2079 0 7 42,5 51,5 6
2 2 PAVLIUK Vladislav  UKR 2093 0 7 42 54 6
3 12   RUSNAK Jan    CZE 2002 0 7 41 52,5 5
14 8   POPPER Tomas    CZE 2026 0 6 33,5 42 6
16 45 NOVOTNY Ales  CZE 1865 0 6 31,5 41 5
20 21 ZELENKA Jaroslav  CZE 1971 0 6 29 37 6
22 25 MELICHAR Vojtech  CZE 1956 0 5,5 34,5 44,5 5
25 19 JUST Pavel  CZE 1973 0 5,5 27 33,5 5
26 11 DANEK Pavel  CZE 2005 0 5 38,5 49,5 3
29 47 NESPUREK Petr  CZE 1854 0 5 37 47 5
33 13 KOKES Bohuslav  CZE 1997 0 5 35 45 5
37 33 TROJAN Lubos  CZE 1897 0 5 30 39 5
39 76 CACH Jakub  CZE 1752 0 5 29 37 4
51 70 PULPAN Matej  CZE 1774 0 4 37,5 47 3
55 64 SLABY Milos  CZE 1799 0 4 33 42,5 3
71 42 HON Jiri  CZE 1874 0 3,5 25 32,5 3
76 50 JANECEK Vaclav  CZE 1841 0 3 32 41 2
78 69 JANKO Jan  CZE 1776 0 3 29 37 2
79 73 JUCHELKA Petr  CZE 1765 0 3 26,5 35 2
87 66 ZOUBEK David  CZE 1789 0 2 36 46 2
92 65 TRAN Huyen Linh  w CZE 1793 0 0 21 27 0
Turnaj G3
Poř. St.č.   Jméno pohlaví FED RtgFIDE RtgN Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3 AMIROV Ramil  RUS 1690 0 7,5 41 50,5 7
2 25 TERYAEVA Valeria  w RUS 1579 0 7,5 39 50,5 6
3 26   VOLKOV Aleksandr    RUS 1549 0 7,5 37,5 48 7
5 92 TOWSE Mark John  CZE 0 1000 7 39,5 51 7
8 52 NETOLICKY Tomas  CZE 0 1349 6,5 34,5 46 6
10 14   DUMKOVA Daniela  w CZE 1633 0 6 39,5 50,5 4
12 29 MIKULENKA Tomas  CZE 1521 0 6 39 51 5
25 33 CACH Ondrej  CZE 1471 0 5,5 33 42,5 4
30 17 KVAPIL Pavel  CZE 1623 0 5 36 46,5 4
34 39 MELICHAR Zdenek  CZE 1397 0 5 34 43,5 5
37 12 VOREL Bohuslav  CZE 1653 0 5 32,5 42 4
38 4 KREJCI Jan  CZE 1684 0 5 32 41,5 4
43 58 ZIDEK Jan  CZE 0 1260 5 30,5 38 5
46 56 BILEK Jaroslav  CZE 0 1301 5 23,5 30 5
55 1 JOUZA Petr  CZE 1699 0 4,5 31 40,5 4
63 61 PILNA Jitka  w CZE 0 1085 4 30 39 4
67 30 NESPUREK Jan  CZE 1501 0 4 27 37 2
69 51 STOCEK Martin  CZE 0 1364 4 25,5 34 4
77 54 BRAZDA Vit  CZE 0 1323 3,5 29,5 37,5 3
87 62 NESPUREK Jakub  CZE 0 1064 3 25,5 32 3
88 60 RET Adam Josef  CZE 0 1171 3 24,5 32 3
94 53 BILEK Marek  CZE 0 1340 2 25,5 36 1

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.