achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu Svitavy 23.11.13

V pátek 22.listopadu 2013 se ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo přeboru čtyřčlenných družstev škol okresu Svitavy v kategoriích 1.-5.tříd a 6.-9.tříd.
V kategorii 1.-5.tříd byli nejlepší žáci ZŠ Na Lukách Polička před družstvy ZŠ Felberova Svitavy A a B .
V kategorii 6.-9.tříd byla nejúspěšnější ZŠ náměstí Míru Svitavy před ZŠ Na Lukách Polička a Gymnaziem Polička.



Přebor škol okresu Svitavy
1.stupeň
Poř. Družstvo Part. + = - MP3 Body
1 Na Lukách Polička A 8 8 0 0 24 30
2 Felberova Svitavy A 8 6 0 2 18 22
3 Felberova Svitavy B 8 2 2 4 8 11
4 Masarykova Polička 8 1 2 5 5 10½​
5 Na Lukách Polička B 8 1 0 7 3 6½​
Výsledky jednotlivců
4. Na Lukách Polička A (24 MP3/30 Body)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Part. % Rtg-O
1 Švanda Ondřej 1679 1   1 1 1 1   1 1 1 8 8 100,0 1055
2 Švanda Adam 1326 0   1 1 1 1   1 1 1 7 8 87,5 1000
3 Brokl Daniel 1118 1   1 1 1 1   1 1 1 8 8 100,0 1000
4 Langrová Ilona 1000 1   1 1 1 1   1 1 0 7 8 87,5 1050
2. Felberova Svitavy A (18 MP3/22 Body)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Part. % Rtg-O
1 Václavík Matěj 1100 1 0   1 0 1 0   1 0 4 8 50,0 1199
2 Doláková Tereza 1000 1 1   1 0 1 1   1 0 6 8 75,0 1082
3 Kozák Michal 1000 1 1   1 0 1 1   1 0 6 8 75,0 1030
4 Pytlík Adam 1000 0 1   1 0 1 1   1 1 6 8 75,0 1050
5. Felberova Svitavy B (8 MP3/11 Body)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Part. % Rtg-O
1 Vodička Stanislav 1000 0 0 0   0   0 0     0 6 0,0 1263
2 Bulva Frtantišek 1000 0 1 0     0 1 0   0 2 7 28,6 1124
3 Dundálková Natálie 1000 0 1 0   0 0 1     0 2 7 28,6 1017
4 Moravec  Jakub 1000 1       1 0 1 0   1 4 6 66,7 1020
  Groulík Martin 1000   1 0   1 0   0   1 3 6 50,0 1067
1. Masarykova Polička (5 MP3/10½​ Body)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Part. % Rtg-O
1 Martínek Michal 1118   1 1 0 1   1 1 0 1 6 8 75,0 1195
2 Chalupník Martin 1000   0 0 0 1   0 1 0 1 3 8 37,5 1082
3 Sodomka  Michal 1000   0 0 0 0   0 0 0 0 0 8 0,0 1030
4 Šafář  Václav 0   0 ½​ 0 0   0 1 0 0 1½​ 8 18,8 1000
3. Na Lukách Polička B (3 MP3/6½​ Body)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Part. % Rtg-O
1 Nunvář Vojtěch 1000 0 1 0 0   0 1 0 0   2 8 25,0 1224
2 Doležal Matěj 1000 1 0 1 0   0 0 0 0   2 8 25,0 1082
3 Pokorný Ondřej 1000 0 0 1 0   0 0 1 0   2 8 25,0 1030
4 Kopecký Jiří 1000 0 0 ½​ 0   0 0 0 0   ½​ 8 6,3 1050
2.stupeň
Poř. Družstvo Part. + = - Body Res.
1 náměstí Míru Sitavy 7 5 2 0 23 0
2 Na Lukách Polička 7 5 1 1 19 0
3 Gymnázium Polička 7 4 3 0 17½​ 0
4 Masarykova Polička 7 3 2 2 16½​ 0
5 Březová nad Svitavou B+DDM Česká Třebová 7 2 4 1 15½​ 0
6 Březová nad Svitavou C+DDM Česká Třebová 7 4 0 3 14½​ 0
7 Gymnázium Svitavy A 7 2 2 3 14 0
8 Březová nad Svitavou A+DDM Česká Třebová 7 1 3 3 12 0
9 Gymnázium Svitavy B 7 1 3 3 11½​ 0
10 Gymnázium Svitavy C 7 1 3 3 10 0
11 Sokolovská Svitavy 7 1 1 5 8 0
12 Felberova Svitavy 7 0 2 5 6½​ 0
Výsledky jednotlivců
1. náměstí Míru Sitavy (23 Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Ambrožová Lucie CZE 1 1 ½​ 1 1 1 1 6½​ 7 92,9 1205
2 Anderle Vojtěch CZE 1 0 0 1 ½​ 1 1 4½​ 7 64,3 1086
3 Zendulka Ladislav CZE 1 1 1 ½​ 1 1 1 6½​ 7 92,9 1029
4 Huang Pavel CZE 1 0 ½​ 1 1 1 1 5½​ 7 78,6 1029
3. Na Lukách Polička (19 Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Tulis Jan CZE 1 1 1 0 0 1 ½​ 4½​ 7 64,3 1219
2 Kercl Aleš CZE 1 1 0 0 0 1 0 3 7 42,9 1124
3 Koumar Filip CZE 1 1 1 ½​ 1 0 1 5½​ 7 78,6 1029
4 Sotona Petr CZE 1 1 1 0 1 1 1 6 7 85,7 1041
2. Gymnázium Polička (17½​ Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Feltl Patrik CZE 1 1 ½​ 1 1 1 1 6½​ 7 92,9 1227
2 Simon Michal CZE 1 1 1 ½​ 1 1 1 6½​ 7 92,9 1089
3 Brokl Matěj CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1043
4 Navrátil Tadeáš CZE 0 1 ½​ 1 0 1 1 4½​ 7 64,3 1013
4. Masarykova Polička (16½​ Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Simon Jakub CZE 1 0 0 0 1 1 1 4 7 57,1 1237
2 Peřina Josef CZE 1 1 1 ½​ 1 1 1 6½​ 7 92,9 1074
3 Grodl Dominik CZE 1 0 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1029
4 Zrůst Roman CZE 1 1 0 0 0 1 1 4 7 57,1 1041
8. Březová nad Svitavou B+DDM Česká Třebová (15½​ Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Gracias Petr CZE 0 0 0 ½​ 0 0 1 1½​ 7 21,4 1205
2 Heger David CZE 0 0 0 0 0 0 1 1 7 14,3 1086
3 Liška Matěj CZE 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1029
4 Zapletal Filip CZE 1 1 1 1 1 0 1 6 7 85,7 1029
9. Březová nad Svitavou C+DDM Česká Třebová (14½​ Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Říha Vojtěch CZE 0 1 1 0 1 0 1 4 7 57,1 1177
2 Kejda Matyáš CZE 0 1 1 0 1 0 1 4 7 57,1 1053
3 Junek Jaroslav CZE 0 1 1 0 1 0 1 4 7 57,1 1043
4 Chlup Martin CZE 0 0 1 0 ½​ 0 + 2½​ 7 35,7 1015
5. Gymnázium Svitavy A (14 Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Veselý Milan CZE 1 0 1 1 0 1 ½​ 4½​ 7 64,3 1237
2 Mrázková Aneta CZE 1 0 1 1 ½​ 1 1 5½​ 7 78,6 1074
3 Doláková Eva CZE 0 1 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1029
4 Nekvinda Ladislav CZE 1 0 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1041
7. Březová nad Svitavou A+DDM Česká Třebová (12 Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Cejp Tomáš CZE 0 0 ½​ ½​ 0 0 0 1 7 14,3 1183
2 Svoboda Jan CZE 0 1 1 1 1 0 0 4 7 57,1 1089
3 Švancara David CZE 0 0 1 0 1 1 1 4 7 57,1 1029
4 Hnát Filip CZE 0 1 1 0 0 1 0 3 7 42,9 1041
11. Gymnázium Svitavy B (11½​ Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Pechan Jakub CZE 0 1 0 0 0 1 0 2 7 28,6 1064
2 Pittner Martin CZE 0 1 1 1 0 0 0 3 7 42,9 1050
3 Kopačka Jonáš CZE 1 0 1 1 0 1 1 5 7 71,4 1014
4 Mach Ondřej CZE 0 0 0 1 ½​ 0 0 1½​ 7 21,4 1000
6. Gymnázium Svitavy C (10 Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Drdlová Adéla CZE 1 0 1 1 1 0   4 6 66,7 1181
2 Čepelková Kateřina CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1036
3 Kopřiva Jan CZE 1 0 0 0 0 1 0 2 7 28,6 1014
4 Vašáková Alena CZE 1 0 1 1 1 0 0 4 7 57,1 1029
12. Sokolovská Svitavy (8 Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Vykopal Filip CZE 0 1 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1131
2 Bohuňovská Tereza CZE 1 0 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1074
3 Pavlíčková Tereza CZE 0 1 0 0 1 1 0 3 7 42,9 1014
4 Harašta Michal CZE 0 0 0 0 1 0 0 1 7 14,3 1013
10. Felberova Svitavy (6½​ Body/0 Res.)
Šach. Jméno FED 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-O
1 Gloser Matěj CZE 0 0 ½​ 0 1 0 0 1½​ 7 21,4 1050
2 Zeman Ondřej CZE 0 0 0 1 0 1 0 2 7 28,6 1036
3 Konečná  Klára CZE 0 0 0 1 0 0 0 1 7 14,3 1000
4 Ficek Martin CZE 0 1 0 0 0 1 0 2 7 28,6 1000

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.