achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Memoriál Oldy Hájka + KPJ v blesku 27.12.14

V pátek 26.prosince 2014 se v Ústí n/O. uskutečnil 46.ročník Memoriálu Oldy Hájka, který byl současně Krajským přeborem PDŠS v bleskové hře pro rok 2015. Mezi 52 účastníky byl nejúspěšnější favorizovaný FM Martin Červený následovaný FM Jakubem Půlpánem (oba Polabiny) a FM Marianem Sabolem z Vysokého Mýta, nejlepší ženou byla Kateřina Šmajzrová z Ústí n/O., juniorem Josef Havelka z Lanškrouna a seniorem Lubomír Šilar z Chvaletic.



46. ročník Memoriálu Oldy Hájka v blesku + Krajský přebor PDŠS v blesku
Konečné pořadí po 15 kolech
Poř. St.č.   Jméno Typ Skup. RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 FM Červený Martin  KP A 2425 2379 2222 ŠK Polabiny 14 117,5 137,5 129
2 4 FM Půlpán Jakub  KP,J C 2183 2267 2222 ŠK Polabiny 13 117,5 138 113,5
3 2 FM Sabol Marian  KP A 2360 2279 ŠK Vysoké Mýto 12 116,5 137 102,75
4 6 CM Strašil Pavel    A 2141 2130 ŠK 1921 Zábřeh 9,5 118 138 77
5 9   Hrubeš Pavel      2119 2155 TJ Lanškroun 9,5 115,5 136 74,25
6 17   Friml Antonín    A 2005 2099 TJ Sokol Litvínov-Lom. 9,5 115 135,5 78,25
7 14   Havelka Josef  KP,J C 2078 2056 TJ Lanškroun 9 119,5 140,5 74
8 3 FM Jedlička Aleš  KP A 2294 2251 2222 ŠK Polabiny 9 119 141 78,25
9 12   Lorenc Oldřich  KP A 2101 2066 TJ Štefanydes Polička 9 115,5 136 70,75
10 13   Šilar Lubomír  KP,S A 2099 2138 TJ ENERGETIK Chvaletice 8,5 119 139,5 73,75
11 30   Grundman Václav  KP,J C 1885 1897 2222 ŠK Polabiny 8,5 113 133 65,5
12 15   Holásek Pavel  KP A 2033 2018 Šachový klub Ústí nad Orlicí 8,5 108 127,5 64,75
13 16   Volf Jaroslav  KP,S B 2024 2051 Šachový klub Ústí nad Orlicí 8,5 106,5 126,5 71
14 8   Ptáček Luboš  KP A 2124 2112 ŠK Vysoké Mýto 8,5 100,5 120,5 63,25
15 29   Mareš Petr  KP A 1897 1972 Šachový klub Ústí nad Orlicí 8,5 99 114 55,75
16 7   Veselý Tomáš  KP A 2141 2106 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 8,5 98,5 114 59,75
17 18   Trojan Luboš  KP,S B 1999 2018 2222 ŠK Polabiny 8 105,5 125,5 59
18 19   Novák Jiří    A 1991 1931 Sokol Sendražice 8 105 124 61,5
19 5   Navrátil František  KP,S B 2163 2147 2222 ŠK Polabiny 8 104 123 57,25
20 21   Just Pavel  KP,S B 1973 2008 2222 ŠK Polabiny 8 103 115,5 56
21 33   Půlpán Matěj  KP,J C 1843 1987 2222 ŠK Polabiny 8 100,5 116 57,25
22 10   Šmajzr Martin    A 2104 2217 Region Panda Rychnov nad Kněžnou 8 100 120 58
23 20   Kastner Oldřich  KP A 1978 2033 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 8 97 112 53,5
24 38   Schaffer Ondřej  KP A 1784 1879 TJ Štefanydes Polička 8 89,5 100,5 48
25 34   Jániš Petr  KP A 1840 1887 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7,5 104,5 116 51,25
26 50   Půlpán David    N 0 1784 TJ ŠO Chrudim 7,5 98,5 114 50,25
27 22   Mareš Jan  KP,J A 1968 1952 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7,5 96,5 112 54,25
28 42   Macek Oldřich    A 1624 1709 T.J. Sokol Šumperk 7,5 94,5 106,5 48,75
29 41   Holý Filip    A 1722 1980 TJ Sokol Plzeň-Letná 7,5 94 109,5 51
30 48   Buločkin Martin    C 1429 1808 Region Panda Rychnov nad Kněžnou 7,5 93,5 107,5 49,75
31 25   Sodomka Adam  KP A 1922 1891 TJ Štefanydes Polička 7 98 111 45
32 35   Smola Jan  KP,S A 1826 1839 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7 97 110 45,75
33 40   Dudla Martin  KP A 1762 1518 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7 80 90,5 33
34 27   Uhlíř Václav    B 1914 1835 Sokol Sendražice 7 79,5 95 33,5
35 46   Holásek Vojtěch  KP,J C 1475 1523 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7 75,5 85 28
36 11 FM Švanda Pavel    A 2102 2131 ŠK Gordic Jihlava 6,5 107 125,5 47,25
37 26   Kameník David  KP A 1921 1835 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6,5 101 112 44,25
38 28   Švub Jan  KP,S A 1913 1938 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6,5 98 113,5 40,75
39 39   Nedelčev Radim  KP,S A 1765 1597 ŠK Vysoké Mýto 6,5 90,5 100,5 37,25
40 31   Hamrník Jan    A 1880 1855 Sokol Sendražice 6,5 88 98 32,5
41 23   Veselý Emanuel  KP,S B 1937 1800 Sokol Lázně Bohdaneč 6,5 85 95,5 36,25
42 43   Šmajzrová Kateřina  KP,J C 1543 1705 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6,5 78 89 27,5
43 36   Kylar Pavel  KP,S A 1801 1790 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6,5 77 86,5 30,5
44 32   Kalousek Vladimír    A 1871 2017 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 98,5 111,5 41
45 24   Poslušný Martin  KP A 1934 1923 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 89 102,5 40,75
46 45   Holásek Vít  KP,J C 1504 1550 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 76,5 86,5 25,75
47 44   Mastný Tomáš  KP A 1530 1677 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 76,5 86,5 22,5
48 37   Marinov Peter  KP A 1800 1788 ŠK Vysoké Mýto 5,5 75 84,5 22,5
49 47   Jiroušek Jan  KP,J D 1473 1473 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3,5 78 87,5 11,5
50 51   Špinler Bronislav    A 0 1385 Sokol Mistrovice 3,5 77 85,5 16,75
51 49   Vencl Jiří  KP,S B 1388 1563 TJ Lokomotiva Česká Třebová 2 79 89 10
52 52   Zelenka Jiří    A 0 1259 Sokol Sendražice 1,5 78 88 4,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.