achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 10-20 v rapidu 15.05.16

V sobotu 14.května 2016 uspořádal Sokol Mistrovice Krajský přebor mládeže v rapidu, kterého se ve čtyřech věkových kategoriích zúčastnilo 115 hráčů ze 13 oddílů celého kraje.
V kategorii H/D 10 zvítězil Martin Stoček před Vítem Pilařem (oba Polabiny) a Matějem Kobrem z Ústí n/O., nejlepší dívkou byla Viola Ruby Pejřimovská z Chotěboře.
V kategorii H/D 12 byl nejúspěšnější Michal Jareš ze Železných hor jen na pomocné hodnocení před Robertem Junem z Chotěboře, třetí byl Adam Švanda z Poličky a nejlepší dívkou byla Kateřina Dudlová z Ústí n/O..
V kategorii H/D 14 kraloval Vojtěch Říha před Michalem Ročňákem (oba Hlinsko) a Danielem Zemanem z Poličky, z dívek byla nejúspěšnější Julie Kalousová z Lanškrouna.
Kategorie H/D 16-20 byly spojeny do jediného turnaje, jehož vítězem se stal Jakub Cach z Polabin před Petrem Pospíšilem a Ondřejem Švandou (oba Polička), z dívek byla nejlepší Veronika Šmajzrová Ústí n/O.



Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2016 
Organizátor : TJ Sokol Mistrovice
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Karel Halbrštát
Hlavní rozhodčí : Martin Šmajzr
Bedenkzeit : 2x15 min. + 5 s./tah
Místo : Mistrovice
Datum : 2016/05/14
Kategorie H/D 10
Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 4 Stoček Martin  H10 1376 2222 ŠK Polabiny, z.s. 8,5 39,5 51 47,25
2 1 Pilař Vít  H10 1553 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7,5 42 53,5 42,75
3 6 Kobr Matěj  H10 1279 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7 40 52,5 36,5
4 3 Ďuriančík Michal  H10 1413 Tj Štefanydes Polička 6,5 41 53 34,25
5 5 Juchelka Marek  H10 1343 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 39 50,5 32,25
6 8 Roub Radek  H10 1224 Šachový spolek Železné hory 6 36,5 47,5 29,5
7 14 Jun Robert  H10 1084 Tj Chs Chotěboř 6 36 46,5 27
8 15 Šafář Václav  H10 1051 TJ Štefanydes Polička 6 34 44 24,5
9 7 Pejřimovská Viola Ruby  D10 1266 Tj Chs Chotěboř 5,5 40,5 53 28,75
10 12 Třasáková Adéla  D10 1161 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 37 48 25,25
11 11 Pejřimovský Tadeáš Rubel  H10 1168 Tj Chs Chotěboř 5,5 31,5 41 23,25
12 2 Pešek Martin Jakub  H10 1452 ŠO Hlinsko 5 40,5 52 25
13 10 Šulcová Tereza  D10 1178 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 39 51,5 24,5
14 37 Schmidt Jakub  H10 1000 ŠO Hlinsko 5 37,5 49 21,5
15 17 Bartoš Andrej    1045 TJ Štefanydes Polička 5 33 42 20
16 20 Tran Tuan Anh  H10 1013 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 32 40,5 20
17 23 Brázda Zdeněk  H10 1000 ŠK Svitavy 5 30,5 39,5 19
18 31 Klapka Matyáš  H10 1000 ŠO Hlinsko 5 30 37 16,5
19 41 Šlesinger David  H10 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5 25 33 16,5
20 19 Vašíček Martin  H10 1018 Šachový spolek Železné hory 4,5 34 41 15,75
21 27 Halamková Karolína  D10 1000 ŠO Hlinsko 4,5 32,5 42,5 16
22 29 Jun Rostislav  H10 1000 Tj Chs Chotěboř 4,5 28,5 37,5 16
23 18 Přibyl Adam  H10 1020 TJ Lanškroun 4 33 43 16,5
24 16 Holásek Tomáš  H10 1049 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 32 41,5 16,5
25 9 Voborník Jiří  H10 1190 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 32 40 12
26 32 Macan Tomáš    1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 31,5 37,5 12
27 28 Hanyš Marek  H10 1000 TJ Lanškroun 4 31 40 16,75
28 13 Šmajzrová Dominika  D10 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 29,5 41 13
29 25 Fajgl Patrik  H10 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 26 37,5 13,75
30 39 Večeř Martin    1000 TJ SOKOL Horní Čermná 4 25 31 10
31 24 Bureš Daniel    1000 Šachový spolek Železné hory 3,5 30,5 40 12,75
32 33 Nastoupil Adam  H10 1000 Tj Lokomotiva Česká Třebová 3,5 29 38 12,5
33 40 Vodičková Nikol  D10 1000 Šk Svitavy 3,5 25,5 30 7,75
34 38 Valenta Jakub  H10 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3,5 22 27 5,5
35 36 Sadílek Filip  H10 1000 TJ Lanškroun 3 29 38 10,75
36 22 Beil Florian  H10 1000 ŠK Svitavy 3 27,5 35 6,5
37 35 Ravonnjison  Martin    1000 ŠK Svitavy 3 27,5 33,5 6
38 34 Nováček Jakub  H10 1000 Tj Chs Chotěboř 3 25,5 30,5 4
39 26 Faltus Marek    1000 TJ Spartak Letohrad 3 21,5 28 4,25
40 30 Kalousová Eva  D10 1000 TJ Lanškroun 3 21,5 26,5 5
41 42 Šítek Vojtěch  H10 1000 Sokol Mistrovice 1 25 30 0
42 21 Bartoš Nikola    1000   0 22 27 0
Kategorie H/D 12
Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3 Jareš Michal  H12 1602 Šachový spolek Železné hory 7,5 40 52 41,25
2 1 Jun Rudolf  H12 1703 Tj Chs Chotebor 7,5 39,5 51 40,25
3 4 Švanda Adam  H12 1595 TJ Štefanydes Polička 7 40,5 51,5 37
4 2 Jiroušek Jan  H12 1633 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 38 49,5 37
5 8 Dudlová Kateřina  D12 1299 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5,5 37,5 48,5 23,75
6 11 Moravec Jakub  H12 1237 ŠK Svitavy 5,5 35,5 45,5 20,75
7 7 Málková Barbora  D12 1311 TJ Lanškroun 5 39,5 50,5 24,5
8 5 Píše Michal  H12 1398 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 36 47,5 22
9 13 Zlatník Jiří  H12 1186 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5 34 42 18
10 6 Leksova Sona  D12 1318 Tj Lokomotiva Ceska Trebova 5 32 42 19
11 23 Kotizová Lucie  D12 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5 28 36,5 18,5
12 10 Hruban Oliver  H12 1267 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 27 37 18,5
13 19 Dušek Ondřej  H12 1077 Sokol Mistrovice 5 27 34 16
14 9 Rožek Jan  H12 1285 Šachový spolek Železné hory 4,5 35,5 47 21,25
15 17 Hlína Adam  H12 1115 Šachový spolek Železné hory 4,5 32 43 17,75
16 12 Pospíšil Šimon  H12 1237 Šachový spolek Železné hory 4 35,5 46 18
17 15 Michalička Patrik  H12 1155 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 29,5 39,5 14
18 14 Šulc Jiří  H12 1165 ŠO Hlinsko 4 29,5 37 11,5
19 16 Balcar Michal  H12 1147 TJ Sokol Horní Čermná 4 25,5 33,5 9,5
20 24 Kössler Ondřej  H12 1000 ŠK Svitavy 3,5 31 39 13,5
21 22 Kosuk Richard    1000   3,5 27,5 34 8,5
22 26 Pauk Patrik    1000   3,5 27,5 33,5 12,25
23 18 Holásková Markéta  D12 1097 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3,5 26,5 34,5 9,75
24 21 Dušek Bohuslav  H12 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3,5 26 32 8,5
25 25 Novotný Samuel  H12 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 25,5 32 6,5
26 20 Zachař Michal  H12 1052 ŠK Svitavy 2,5 28,5 35 7
27 28 Vízdal Jan  H12 1000 ŠK Svitavy 2 24 30 4
28 27 Sadílek Jakub  H12 1000 TJ Lanškroun 1 23,5 30,5 3,5
Kategorie H/D 14
Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Říha Vojtěch  H14 1867 ŠO Hlinsko 8 37,5 48,5 43,5
2 9 Ročňák Michal  H14 1462 ŠO Hlinsko 6,5 34,5 46 29,75
3 3 Zeman Daniel  H14 1581 TJ Štefanydes Polička 6 38 49,5 29,75
4 4 Pavlíček Lukáš  H14 1528 TJ Štefanydes Polička 5,5 38,5 51 30,75
5 5 Brokl Daniel  H14 1526 TJ Štefanydes Polička 5,5 36 47,5 26
6 1 Novotný Ondřej  H14 1881 ŠO Hlinsko 5,5 36 47,5 25,75
7 8 Bém Tadeáš  H14 1475 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5,5 31 37,5 18,25
8 12 Simon Michal  H14 1352 TJ Štefanydes Polička 5 35,5 47 23,5
9 6 Kalousová Julie  D14 1517 TJ Lanškroun 5 34 43,5 22,75
10 15 Liška Kryštof  H14 1231 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 33 44,5 21,25
11 10 Vašková Marie  D14 1407 ŠO Hlinsko 5 33 40 17,25
12 13 Holásková Veronika  D14 1325 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 30 40,5 17
13 7 Klabenes Petr  H14 1478 Tj Chs Chotebor 4,5 33,5 44 19
14 11 Pilná Jitka  D14 1405 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 31 39 17,5
15 19 Leksa Roman  H14 1079 Tj Lokomotiva Ceska Trebova 4,5 23,5 29,5 12
16 14 Martínek Michal  H14 1270 TJ Štefanydes Polička 4 33 42 13,5
17 16 Bulva František  H14 1207 ŠK Svitavy 4 31,5 38,5 12
18 23 Valenta Lukáš    1000   4 30 38,5 14,5
19 17 Baláš Vojtěch  H14 1144 Sokol Mistrovice 4 26,5 32 10,5
20 20 Bohuňovská Tereza  D14 1000 ŠK Svitavy 4 23,5 30,5 10
21 22 Tanko Pavel    1000 ŠK Svitavy 3 26,5 32,5 6,5
22 18 Šejnoha Jan  H14 1101 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 24 29,5 5,5
23 21 Mráz Václav  H14 1000 ŠK Svitavy 1 25,5 33,5 0,5
Kategorie H/D 16-20
Poř. St.č. Jméno Typ RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Cach Jakub  H18 1864 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7,5 38 48 39,25
2 3 Pospíšil Petr  H20 1836 TJ Štefanydes Polička 6,5 37,5 48,5 33
3 1 Švanda Ondřej  H16 1885 TJ Štefanydes Polička 6 38,5 50,5 30,75
4 4 Lorenc Adam  H20 1785 TJ Spartak OEZ Letohrad 6 36,5 47,5 29,5
5 9 Ježek Jakub  H16 1601 TJ Lanškroun 6 34,5 45 26,75
6 7 Kupsa Matěj  H16 1651 TJ Lanškroun 6 33,5 44,5 27,75
7 5 Cach Ondřej  H16 1732 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 36,5 47 27,75
8 13 Bouchal Lukáš  H16 1420 Sokol Mistrovice 5 38 49 23
9 12 Šmajzrová Veronika  D16 1474 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 34,5 43,5 21,75
10 10 Holásek Vojtěch  H16 1577 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 34 40,5 16,5
11 17 Plíva Petr  H16 1146 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 28,5 37,5 17,5
12 8 Píše Jiří  H16 1627 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4,5 34,5 44 18,5
13 6 Holásek Vít  H18 1690 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4,5 31,5 40,5 17,5
14 20 Biedla Vojtěch  H18 1087 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4,5 24,5 29,5 11,25
15 15 Obermajerová Gabriela  D16 1164 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 33,5 40 12
16 24 Štebalský Martin    1000   4 27 32 10
17 11 Simon Jakub  H16 1526 TJ Štefanydes Polička 3,5 38,5 49 16,5
18 19 Heger Michal  H18 1095 TJ Lanškroun 3,5 28 34 8,75
19 14 Hrdina Filip  H16 1238 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3,5 26 33,5 7,75
20 16 Balcar Vojtěch  H16 1161 TJ Sokol Horní Čermná 3,5 26 32 9,75
21 18 Mikmek Jonáš  H16 1123 Sokol Mistrovice 3 29 37 11
22 21 Gajdoš Jan  H18 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 29 35 7
23 23 Pauk Jiří    1000   3 25,5 30 7
24 22 Kubiš Jakub    1000   0 26 34 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.