achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Orlická šachovnice + KPM do 8 let 2016 19.03.16

V sobotu 19. března 2016 uspořádal ŠO Ústí n/O. (netradičně v České Třebové) již 46.ročník turnaje mládeže 'Orlická šachovnice', jehož součástí byl opět Krajský přebor mládeže do 8 let.
V Krajském přeboru mládeže do 8 let mezi 36 účastníky suverénně zvítězil Radek Nejedlý z Chotěboře těsně následovaný 'přespolní' Elen Hetfleischovou z Rychnova n/Kn., na dalších místech skončili Lukáš Nejedlý z Chotěboře a Vít Katzer z Polabin, mezi 'našimi' dívkami byla nejúspěšnější Leona Bártová z Moravské Třebové.
Ze 108 účastníků Orlické šachovnice se vítězem stal favorizovaný Matěj Půlpán z Polabin před Rudolfem Junem z Chotěboře a Vojtěchem Holáskem z Ústí n/O., z dívek byla nejlepší Julie Kalousová z Lanškrouna, mezi staršími žáky se (kromě celkově druhého Rudolfa Juna) prosadili i další mladší žáci Michal Ďuriančík z Poličky a Michal Jareš ze Železných hor, resp. Viola Ruby Pejřimovská z Chotěboře.
Ohlasy z turnaje se mohou objevit na webových stránkách Bohdanče, Chotěboře, Mistrovic, Moravské Třebové, Polabin, Poličky, Ústí n/O. a Železných hor.



Orlická šachovnice + Krajský přebor PDŠS do 8 let 
Organizátor : Šachový klub Ústí nad Orlicí
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Ing. Martin Šmajzr
Místo : Kulturní dům, Česká Třebová
Datum : 2016/03/19
Krajský přebor PDŠS do 8 let              
Poř. St.č. Jméno Skup. Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Nejedlý Radek  D 1177 TJ CHS Chotěboř 9 45,5 47 45
2 5 Hetfleischová Elen  D 1016 Region Panda Rychnov n/Kn. 8 48 54 39
3 2 Nejedlý Lukáš  D 1163 TJ CHS Chotěboř 6,5 45 50,5 34,5
4 12 Katzer Vít    1000 2222 ŠK Polabiny 6 46 53,5 31
5 22 Paar David  D 1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 42 45,5 29
6 27 Sadílek Filip  D 1000 TJ Lanškroun 6 41 46 27
7 3 Jun Robert  D 1117 TJ CHS Chotěboř 5,5 45,5 52,5 32,5
8 11 Jun Rostislav  D 1000 TJ CHS Chotěboř 5 44,5 53 31
9 4 Holásek Tomáš  D 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 44 52 29
10 26 Růžička Jiří    1000 Šachový spolek Železné hory 5 40,5 45 30,5
11 31 Tyč Karel  D 1000 Šachový spolek Železné hory 5 40,5 45 26
12 23 Paďouk Jaroslav  D 1000 Šachový spolek Železné hory 5 38,5 45 25
13 24 Půlpán Jan  D 1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 38,5 41 27
14 7 Bártová Leona  D 1000 TJ Slovan Moravská Třebová 5 37 41,5 23
15 34 Zmek Jaroslav  D 1000 TJ CHS Chotěboř 5 35 38 24
16 29 Suchodol Lukáš  D 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5 33,5 36 21,5
17 33 Vágnerová Eliška  D 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4,5 37,5 42,5 25
18 21 Ozank Tobias    1000 Šachový spolek Železné hory 4,5 35 39 22
19 10 Jindřišek Luboš    1000 TJ ŠO Chrudim 4,5 34,5 39,5 20
20 9 Havránek František    1000 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 4,5 34 37 19
21 32 Vican Kryštof  D 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4,5 33 37,5 22
22 30 Svoboda Antonín    1000 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 4,5 33 37 19
23 28 Starý Vojtěch  D 1000 Jiskra Heřmanův Městec 4 36,5 39,5 26
24 13 Klodner Filip  D 1000 ŠK Svitavy 4 33 35,5 19,5
25 20 Novák Michal    1000 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 4 30,5 33,5 14
26 16 Lhoták Vojtěch    1000 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 3,5 33,5 41,5 19
27 14 Kulhan Václav  D 1000 ŠK Svitavy 3,5 33 37 15,5
28 15 Kulhavá Kateřina    1000 Letohrad 3,5 33 35 17
29 18 Novotný Pavel    1000 Šachový spolek Železné hory 3,5 30 32,5 17,5
30 35 Šafařík Matěj    1000 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 3,5 29 30,5 15
31 25 Ravojison Martin    1000 ŠK Svitavy 3,5 26,5 28,5 14,5
32 17 Martiník David  D 1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 34 39 17
33 19 Novotný Petr    1000 Šachový spolek Železné hory 2,5 27 34 10
34 36 Šítek Vojtěch  D 1000 Sokol Mistrovice 2,5 27 31 12
35 6 Bareková Nela    1000 Šachový spolek Železné hory 1,5 26,5 31,5 7,5
36 8 Forejtek Vojtěch    1000 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 0,5 25 31 3,5
Orlická šachovnice 2016 46. ročník              
Poř. St.č. Jméno Skup. Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Půlpán Matěj  HS 2041 2222 ŠK Polabiny, z.s. 8 45 57 42
2 5 Jun Rudolf  HM 1655 TJ CHS Chotěboř 7,5 46 58,5 43
3 9 Holásek Vojtěch  HS 1562 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7,5 41 51,5 37
4 8 Nešpůrek Jan  HS 1569 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 40 48 37
5 6 Martyniuk Vladislav  HS 1575 Makkabi Boskovice 7 37,5 49,5 34
6 2 Buločkin Martin  HS 1766 Region Panda Rychnov n/Kn. 6,5 45 57,5 38,5
7 7 Zeman Daniel  HS 1572 TJ Štefanydes Polička 6,5 42 52 36
8 16 Kalousová Julie  DS 1441 TJ Lanškroun 6,5 41 51 34
9 4 Jiroušek Jan  HS 1658 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 40,5 52 36
10 12 Píše Jiří  HS 1504 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6,5 40,5 51,5 34,5
11 17 Ďuriančík Michal  HM 1436 TJ Štefanydes Polička 6,5 40,5 51 34
12 3 Jareš Michal  HM 1663 Šachový spolek Železné hory 6 42,5 55 35
13 13 Brožka Karel  HM 1501 TJ Sokol Zaječice 6 40,5 51 33
14 18 Brokl Daniel  HS 1372 TJ Štefanydes Polička 6 40,5 50,5 33
15 10 Bém Tadeáš  HS 1515 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 6 40 50,5 33,5
16 14 Šmajzrová Veronika  DS 1485 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 39,5 50 32,5
17 21 Pilná Jitka  DS 1319 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 39 49 34
18 11 Půlpán Ondřej  HM 1507 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 38 48 33
19 19 Píše Michal  HS 1351 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 38 46 31,5
20 15 Klabeneš Petr  HS 1479 TJ CHS Chotěboř 6 37 47 32
21 23 Holásková Veronika  DS 1315 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 37 46 31
22 49 Pittner Martin  HS 1107 ŠK Svitavy 6 36,5 46 29
23 28 Málková Barbora  DS 1285 TJ Lanškroun 6 36 46,5 29
24 32 Chládek Josef  HS 1252 TJ Lanškroun 6 34,5 44 29,5
25 42 Obermajerová Gabriela  DS 1177 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 6 33,5 42,5 28
26 30 Martínek Michal  HS 1274 TJ Štefanydes Polička 5,5 37,5 47 29,5
27 50 Hutař Vojtěch  HS 1104 TJ CHS Chotěboř 5,5 36,5 48 29
28 100 Valenta Lukáš  HS 1000 Jiskra Králíky 5,5 36 45,5 29
29 27 Pospíšil Šimon  HM 1291 Šachový spolek Železné hory 5,5 35 45,5 28
30 25 Moravec Jakub  HM 1298 ŠK Svitavy 5,5 30 38,5 22,5
31 35 Liška Kryštof  HS 1234 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 37 47 28
32 37 Málek Filip  HM 1213 TJ Lanškroun 5 36,5 47 26,5
33 22 Roub Radek  HM 1319 Šachový spolek Železné hory 5 35,5 46 27
34 34 Leksová Soňa  DS 1238 TJ Lokomotiva Česká Třebová 5 35,5 45 28
35 24 Kobr Matěj  HM 1315 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 35 43 29
36 33 Králová Gabriela  DS 1250 TJ Sokol Zaječice 5 34,5 44,5 28
37 26 Váňa Vojtěch  HS 1292 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 34 43,5 26
38 20 Dudlová Kateřina  DS 1322 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 34 43 27
39 39 Bulva František  HS 1193 ŠK Svitavy 5 33,5 43 26
40 48 Pejřimovská Viola Ruby  DM 1130 TJ CHS Chotěboř 5 33,5 43 26
41 107 Štelbaský Martin  HS 1000 Jiskra Králíky 5 33 42 23,5
42 41 Balcar Vojtěch  HS 1186 TJ Sokol Horní Čermná 5 32,5 42,5 27
43 40 Langrová Ilona  DS 1192 TJ Štefanydes Polička 5 32 41 26
44 38 Nešpůrek Jakub  HM 1195 Šachový spolek Železné hory 5 32 41 24
45 103 Voborník Jiří  HM 1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 30 39 23
46 56 Kotizová Lucie  DM 1081 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 5 28,5 38 20
47 84 Kýr Michal  HS 1000 ŠK Svitavy 5 28,5 37 18
48 43 Šafář Václav  HM 1166 TJ Štefanydes Polička 5 28 36,5 25
49 53 Hutař Šimon  HS 1100 TJ CHS Chotěboř 5 27,5 35,5 21
50 105 Zedník Dominik  HS 1000 TJ ŠO Chrudim 5 26 32,5 19
51 55 Balcar Michal  HM 1093 TJ Sokol Horní Čermná 4,5 34 44,5 24
52 36 Nosál Marek  HM 1234 Region Panda, z.s. 4,5 34 44,5 23
53 46 Seibert Nataniel  HS 1141 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4,5 34 42 23,5
54 45 Váňa Jakub  HM 1153 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 33 41 24,5
55 58 Marešová Kristýna  DS 1067 TJ Lanškroun 4,5 32 41 20,5
56 59 Zlatník Jiří  HM 1056 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4,5 31,5 41 24
57 57 Leksa Roman  HS 1078 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4,5 30 39 17,5
58 29 Horák Vojtěch  HS 1275 TJ Lanškroun 4,5 29,5 39 23
59 96 Tran   HM 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4,5 28,5 37 19,5
60 92 Pauk Patrik  HM 1000 Jiskra Králíky 4,5 28,5 36,5 18
61 81 Krupička Filip  HM 1000 TJ CHS Chotěboř 4,5 26 34,5 13,5
62 51 Huang Pavel  HS 1103 ŠK Svitavy 4 34 44 24
63 79 Kosuk Richard  HS 1000 Jiskra Králíky 4 33 42,5 21,5
64 101 Vašíček Martin  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 4 33 41,5 23
65 68 Bádal Vojtěch  HS 1000 TJ Slovan Moravská Třebová 4 32 40 18,5
66 91 Pauk Jiří  HS 1000 Jiskra Králíky 4 31,5 39 19
67 93 Pejřimovský Tadeáš Rubel  HM 1000 TJ CHS Chotěboř 4 31 39 21
68 99 Valenta Jakub  HM 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 31 38,5 22
69 44 Veselý Milan  HS 1154 ŠK Svitavy 4 30 39 23
70 64 Tyč Jakub  HM 1002 Šachový spolek Železné hory 4 28,5 36,5 18
71 89 Neckář Václav  HS 1000 Šachový spolek Železné hory 4 27,5 35 17
72 60 Zachař Michal  HM 1050 ŠK Svitavy 4 25,5 34,5 15
73 52 Dostálová Hana  DS 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 25 32,5 18
74 90 Neumann Jiří  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 4 24,5 31,5 14
75 104 Vodičková Nikol  DM 1000 ŠK Svitavy 4 24,5 31 18
76 47 Holásková Markéta  DM 1135 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 23 30 20
77 31 Kotrč Jiří  HS 1257 TJ Lanškroun 3,5 34,5 44 24
78 65 Brunclík Tobias  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 3,5 33 42 18,5
79 66 Brázda Zdeněk  HM 1000 ŠK Svitavy 3,5 30 39 16,5
80 61 Poláček Luděk  HM 1039 Region Panda, z.s. 3,5 29,5 38 18,5
81 108 Žigmund Jaroslav  HS 1000 TJ ŠO Chrudim 3,5 27 34,5 20
82 95 Straka Michal  HS 1000 DDM Moravská Třebová 3,5 25 32 12,5
83 106 Šmajzrová Dominika  DM 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3,5 24,5 31,5 15,5
84 80 Kraucher Matyáš  HM 1000 2222 ŠK Polabiny 3,5 24 31,5 12,5
85 75 Jindřišková Charlotte  DM 1000 TJ ŠO Chrudim 3,5 23,5 32 12,5
86 54 Krátký Adam  HS 1098 ŠK Svitavy 3 33 42 20
87 71 Hanyš Marek  HM 1000 TJ Lanškroun 3 32,5 41 15
88 98 Týč Adam  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 3 30,5 39,5 20
89 88 Nastoupil Adam  HM 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 30 38 17
90 83 Kulhavý Martin  HS 1000 TJ Sokol Horní Čermná 3 29 36 15
91 87 Mráz Václav  HS 1000 ŠK Svitavy 3 28 35 15
92 76 Jirásek Matouš  HS 1000 TJ Sokol Horní Čermná 3 27,5 33,5 6
93 69 Fajgl Patrik  HM 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 26,5 35,5 14
94 94 Sadílek Jakub  HM 1000 TJ Lanškroun 3 26,5 34,5 14
95 72 Holík Josef  HM 1000 TJ Slovan Moravská Třebová 3 26 34 15
96 102 Večeřílek Pavel  HM 1000 TJ CHS Chotěboř 3 26 33,5 14
97 63 Doskočil Josef  HM 1019 ŠK Svitavy 3 25,5 35 10
98 70 Faltus Marek  HM 1000 Letohrad 2,5 26 35 11,5
99 67 Bureš Daniel  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 2,5 26 34,5 13,5
100 74 Jakubec Jan  HM 1000 Letohrad 2,5 24,5 31,5 8
101 85 Macan Tomáš  HM 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 2,5 24,5 30 11
102 82 Krátká Barbora  DM 1000 ŠK Svitavy 2,5 24 31 7,5
103 86 Mrkvička Jakub  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 2 26 33 11
104 77 Kalousová Eva  DM 1000 TJ Lanškroun 2 25,5 32,5 6
105 97 Törvenyi Vojtěch  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 2 25 32 13
106 78 Kašička Ondřej  HM 1000 Šachový spolek Železné hory 2 24,5 30,5 10
107 73 Hubálek Lukáš  HM 1000 Letohrad 1 20,5 28,5 4
108 62 Nikolinko Tomáš  HS 1026 TJ Lokomotiva Česká Třebová 0 31,5 43 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.