achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství ČR mládeže, dorostenců a juniorů 2016 13.03.16

Ve dnech 5.-12.března 2016 se v Koutech n/D. uskutečnily Přebory ČR juniorů, dorostenců a mládeže kategorií H10-16 a D10-16 pro rok 2016, kterých se zúčastnila také řada mladých nadějí našeho kraje. Většině z nich se sice podařilo obhájit/zlepšit svá nasazení, na medailové umístění však na rozdíl od let minulých tentokrát nedosáhl nikdo.



Mistrovství ČR mládeže, dorostenců a juniorů 2016
Organizátor : ŠK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : IO Fiala Zdeněk
Hlavní rozhodčí : IA Záruba Petr
Rozhodčí : Fiala Zdeněk
Místo : Kouty nad Desnou
Datum od : 2016/03/04 Datum do 2016/03/12
Junioři a dorostenci
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 rtg+/-
1 11 FM Vykouk Jan  2434 2322 CHESS MOST 8,5 42,75 0 13,3
2 9 Blahynka Martin  2398 2312 ŠK Duras BVK 8,5 38,25 0 18,9
3 10 FM Marek Matyáš  2419 2310 MŠŠ Interchess 8 39,25 0 10,6
6 12 FM Půlpán Jakub  2319 2314 2222 ŠK Polabiny 6 25 0 13,8
7 1 FM Macháň Jan  2320 2286 2222 ŠK Polabiny 5,5 24,5 0 3,6
9 6 FM Havelka Josef  2326 2257 TJ Lanškroun 3,5 15,75 1 -38,6
Kategorie H16
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Miesbauer Jan  2217 2204 ŠK JOLY Lysá nad Labem 6,5 35,5 44,5 5
2 5 Anaškin Arsenij  2087 2125 ŠK Aurora - ŠŠ A.Karpova 6 37 47,5 5
3 2   Jelínek Michal  2159 2156 SK OAZA Praha 6 33,5 43 5
21 22 Tulis Jan  1843 1920 TJ Štefanydes Polička 3 29 37 2
Kategiorie H14
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 11 Skalský Alexandr  1832 1857 ŠK Staré Město 7,5 37 47,5 6
2 3 Dolanský Lukáš  2050 1976 ŠK Sokol Klatovy 7,5 35,5 46,5 6
3 9   Petr Jakub  1873 1811 TJ Bohemians Praha 5,5 37,5 49,5 3
5 5 Švanda Ondřej  1914 1919 TJ Štefanydes Polička 5,5 35 45,5 4
6 6 Ludvík Tomáš  1906 1825 2222 ŠK Polabiny 5,5 31,5 42,5 5
10 4 Říha Vojtěch  1939 1923 ŠO Hlinsko 4,5 34,5 46 2
Kategorie H12
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Krejčok Tobiáš  1914 1751 Beskydská šachová škola 7 37 47 7
2 12 Skýpala Ondřej  1620 1638 TJ AERO Odolena Voda 6,5 37 47,5 5
3 3   Vantuch Lucian  1802 1610 Beskydská šachová škola 6 38,5 50 4
19 16 Jun Rudolf  1569 1562 TJ CHS Chotěboř 3,5 27,5 36 2
Kategorie H10
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Stalmach Richard  1717 1667 Beskydská šachová škola 7,5 36,5 48 7
2 3 Hrbek Štěpán  1704 1573 Unichess 7,5 36 47,5 6
3 5   Petříček Lukáš  0 1493 ŠK Kuřim 6 35,5 46,5 5
10 18 Stoček Martin  1235 1286 2222 ŠK Polabiny 4,5 34,5 44 4
12 15 Ďuriančík Michal  0 1304 TJ Štefanydes Polička 4,5 29 39,5 2
13 21 Pilař Vít  0 1225 2222 ŠK Polabiny 4 36 46,5 3
16 17 Juchelka Marek  1362 1287 2222 ŠK Polabiny 4 25,5 34 2
Kategorie D16
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Brunová Blanka  1849 1807 ŠK Karlovy Vary 6,5 34,5 42,5 5
2 7 Kopcová Ludmila  1647 1758 TJ Ostrava 6,5 33,5 41,5 5
3 9   Tůmová Anna  1615 1670 ŠACHklub Tábor 6 35 45 4
5 13 Šmajzrová Veronika  1333 1340 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5,5 30,5 38,5 3
Kategorie D14
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Koubová Anna Marie  1870 1734 Unichess 7 39 49,5 6
2 2 Němcová Karin  1853 1831 SK OAZA Praha 6,5 40 51 5
3 4   Laurincová Kristýna  1761 1836 Beskydská šachová škola 6,5 40 51 4
15 10 Vašková Marie  1487 1515 ŠO Hlinsko 4 28,5 37 2
17 17 Pilná Jitka  1281 1250 2222 ŠK Polabiny 4 28 35 2
Kategorie D12
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3 Lhotská Anna  1429 1533 SK OAZA Praha 7,5 35,5 47 6
2 2 Dvořáková Olga  1519 1538 Spartak Adamov 7 36 46,5 6
3 1   Píšová Petra  1502 1549 TJ Spartak Vlašim 5,5 37 49 4
Kategorie D10
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Fizerová Lucie  1315 1323 Beskydská šachová škola 7,5 37,5 49 7
2 5 Vaňková Marie  1162 1178 ŠK Staré Město 7 35 44,5 7
3 3   Szusciková Natálie  1238 1230 Beskydská šachová škola 6 36,5 46,5 6
10 8 Třasáková Adéla  0 1100 2222 ŠK Polabiny 4,5 36 45 4
11 6 Šulcová Tereza  0 1132 2222 ŠK Polabiny 4,5 33,5 42,5 4
16 18 Vodičková Nikol  0 1000 ŠK Svitavy 2,5 26,5 34,5 2

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.