achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Vánoční turnaj Svitavy 23.12.15

Ve středu 23.prosince 2015 se ve Svitavách uskutečnil tradiční Vánoční turnaj pro mládež a doprovod, kterého se ve třech skupinách zúčastnilo celkem 143 hráčů z 32 oddílů pěti krajů (!!).
V nejstarší kategorii A, která byla spojena s kategorií doprovodu D, byl podle očekávání nejúspěšnější FM Jakub Půlpán následovaný Václavem Grundmanem (oba Polabiny) a Pavlem Holáskem z Ústí n/O., nejlepší dívkou se stala Lucie Ambrožová ze Starého Města.
V kategorii B zvítězil Matěj Půlpán z Polabin před Filipem Šolcem z Hradce Králové a Matějem Kupsou z Lanškrouna, z dívek byla nejúspěšnější Olga Dvořáková z Adamova.
Nejmladší kategorii C suverénně ovládl Rudolf Jun z Chotěboře s plným ziskem 7/7 (!) s odstupem 1,5 bodu před druhým Filipem Rokošem z Hradce Králové a třetím Janem Kolářem z Mohelnice, nejlepší mezi dívkami byla Alice Habinová z Kuřimi.



Vánoční turnaj Svitavy 2015
Organizátor : ŠK Svitavy
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Adolf Krušina
Hlavní rozhodčí : Adolf Krušina
Místo : Multikulturní centurm Svitavy
Datum : 2015/12/23
Turnaj A + D
Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 FM Půlpán Jakub  2330 2222 ŠK Polabiny 6,5 22 30 27,25
2 5   Grundman Václav  1924 2222 ŠK Polabiny 5,5 20,5 29 20,75
3 2   Holásek Pavel  2092 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 22 32 21,5
4 6   Půlpán David  1904 TJ ŠO Chrudim 5 21 30,5 20
5 7   Krušina Patrik  1867 ŠK Svitavy 5 20,5 29,5 18
6 9   Juchelka Petr  1707 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 5 19,5 26,5 17,5
7 4   Krátký Josef  1999 TJ Lanškroun 4,5 20 28,5 17,25
8 19   Vodička Martin  1452 ŠK Svitavy 4,5 18 25 13,75
9 25   Stoček Pavel  1286 2222 ŠK Polabiny 4,5 15 22 11,75
10 8   Effenberger Adam  1773 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 4 23 32,5 15,5
11 3   Habina Martin  2055 ŠK Kuřim 4 23 32 18,5
12 31   Krumpholc Jan  1000   4 21 29,5 14
13 12   Ambrožová Lucie  1657 ŠK Staré Město 4 19 27,5 13
14 13   Bulička Jiří  1609 Jevíčko 4 16,5 21,5 8
15 15   Velešík Marian  1521 ŠK Svitavy 3,5 19 26,5 11,75
16 11   Holásek Vít  1666 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3,5 19 26,5 10,25
17 14   Simon Jakub  1551 TJ Štefanydes Polička 3,5 17,5 24 9,25
18 20   Probošt Jaroslav  1410 Makkabi Boskovice 3,5 16,5 23,5 11,25
19 18   Jareš Ondřej  1459 Šachový spolek Železné hory 3,5 15,5 20,5 6,75
20 24   Dvořák Jakub  1294 TJ Slovan Moravská Třebová 3 18 25 9,5
21 17   Jeřábková Julia  1464 DDM+TJ Mohelnice 3 16 24 6,5
22 16   Fajová Alice  1484 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 3 16 21 4,5
23 27   Richterová Nataša  1161 Šachy Zastávka 3 15,5 20,5 6
24 22   Probošt Jakub  1374 Makkabi Boskovice 3 14,5 19,5 5
25 28   Chlup Marek  1000   3 13 18 4,5
26 10   Ježek Jakub  1679 TJ Lanškroun 2,5 19 27,5 6,75
27 23   Pařízek Jaroslav  1303 Jevíčko 2,5 17 23 4,75
28 32   Rokoš Jiří  1000 Hradec Králové 2 14,5 20,5 3,5
29 21   Vodička Stanislav  1389 ŠK Svitavy 2 13,5 19 1
30 26   Doláková Marie  1258   2 13,5 18 1
31 33   kli Miroslav  1000 Zábřeh 1 16 22 3
32 30   Rýznam Miroslav  1000 ŠK 1921 Zábřeh 1 12,5 16 0
33 29   Junek Jaroslav  1000 Březová nad Svitavou 0 13,5 18,5 0
Turnaj B
Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1   Půlpán Matěj  2029 2222 ŠK Polabiny 6,5 24 32,5 29,5
2 2   Šolc Filip  1790 TJ Slavia Hradec Králové 6 23 33 27,25
3 5   Kupsa Matěj  1632 TJ Lanškroun 5,5 21 30,5 21,5
4 14   Dvořáková Olga  1488 Spartak Adamov 5,5 20 27,5 20,75
5 7   Martyniuk Vladislav  1592 Makkabi Boskovice 5 23,5 32,5 21,75
6 3   Buločkin Martin  1786 Region Panda Rychnov nad Kněžnou 5 22,5 32 20,5
7 12   Jiroušek Jan  1510 2222 ŠK Polabiny 5 21,5 31,5 21,5
8 15   Faltýnek David  1472 Sokol Hradec Králové 5 20,5 29,5 18,5
9 19   Pražák Viktor  1443 ŠK Lípa 5 20 27 15,5
10 10   Klabeneš Petr  1541 TJ CHS Chotěboř 5 19,5 28,5 18,5
11 13   Píše Jiří  1505 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 16 22,5 14,5
12 25   Horák Jan  1298 Region Panda Rychnov nad Kněžnou 4,5 22 28,5 16,25
13 4   Holásek Vojtěch  1662 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4,5 21 29 17,25
14 16   Richterová Julie  1456 Šachy Zastávka 4,5 20 27,5 14,75
15 6   Simon Michal  1604 TJ Štefanydes Polička 4,5 19 27 16,75
16 18   Ranný Lukáš  1454 ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 4,5 18,5 25 16
17 42   Leksová Soňa  1096 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4,5 15,5 22,5 11,25
18 9   Blaha Marek  1558 ŠK 1921 Zábřeh 4 22 31 14,5
19 22   Píše Michal  1337 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 21,5 30,5 15
20 17   Brokl Daniel  1454 TJ Štefanydes Polička 4 21,5 28,5 13,75
21 39   Kozelek Petr  1099 Jevíčko 4 20 27 14
22 36   Borýsek Martin  1100 Jevíčko 4 20 26,5 13
23 8   Bouchal Lukáš  1568 Sokol Mistrovice 4 19,5 27 12
24 20   Kalousová Julie  1409 TJ Lanškroun 4 19 25,5 11,5
25 27   Martínek Michal  1254 TJ Štefanydes Polička 4 18,5 25,5 11,75
26 23   Málková Barbora  1316 TJ Lanškroun 4 18 25 11,5
27 30   Veselý Milan  1172 ŠK Svitavy 4 17 23,5 9,5
28 21   Kolář Radomír  1404 DDM+TJ Mohelnice 4 15,5 23,5 10
29 38   Marešová Kristýna  1100 TJ Lanškroun 4 14,5 20,5 9,5
30 11   Khadash Samuel  1517 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 3,5 22 31,5 13,25
31 24   Pilná Jitka  1316 2222 ŠK Polabiny 3,5 21,5 30 12,75
32 40   Bulva František  1098 ŠK Svitavy 3,5 20 27,5 13,75
33 29   Chládek Josef  1216 TJ Lanškroun 3,5 17,5 25,5 9,75
34 32   Mikmek Jonáš  1129 Sokol Mistrovice 3,5 16 24 9
35 52   Krátký Adam  1000 ŠK Svitavy 3,5 12,5 18,5 7,25
36 28   Khadash Kamil  1240 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 3 20 25,5 7,5
37 26   Holásková Veronika  1290 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 17,5 24 7,5
38 34   Nikolinko Tomáš  1123 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 17,5 23 5,5
39 35   Pittner Martin  1106 ŠK Svitavy 3 17 24,5 8
40 37   Doláková Eva  1100 ŠK Svitavy 3 17 24 8,5
41 33   Leksa Roman  1125 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 17 23,5 5,5
42 54   Kýr Michal  1000   3 16,5 23 9
43 61   Švancara David  1000 Březová nad Svitavou 3 15,5 21 6
44 59   Zapletal Filip  1000 Březová nad Svitavou 3 13,5 19,5 6,5
45 45   Huang Pavel  1076 ŠK Svitavy 3 13,5 19 4
46 41   Dostál Matěj  1096 Jevíčko 3 12,5 17 3
47 43   Pytlík Adam  1095 ŠK Svitavy 2,5 20 26,5 7
48 31   Minář Milan  1148 TJ Lanškroun 2,5 17 25,5 6,25
49 44   Kunc Lukáš  1081 Makkabi Boskovice 2,5 11,5 17,5 3
50 47   Proboštová Michaela  1068 Makkabi Boskovice 2 18 25 5
51 53   Kössler Ondřej  1000 ŠK Svitavy 2 17,5 24 4,5
52 51   Kopecký Vojtěch  1000 TJ Jablonné nad Orlicí 2 16,5 21 2
53 57   Večerře  Tomáš  1000   2 14 20,5 3,5
54 56   Mráz  Václav  1000   2 13,5 18 2
55 60   Šufana Valerij  1000   2 13 17,5 2
56 48   Bohuňovská Tereza  1000 ŠK Svitavy 2 12 18 3
57 50   Doláková Tereza  1000 ŠK Svitavy 2 11,5 16,5 3,25
58 55   Mládková Zdenka  1000   2 10 15,5 3,25
59 46   Dostálová Hana  1069 Šachový klub Ústí nad Orlicí 2 9,5 14,5 1
60 58   Vízdal Jan  1000 ŠK Svitavy 1 12,5 17 0,5
61 49   Doleček Ondřej  1000 TJ Jablonné nad Orlicí 1 11,5 17,5 0,5
Turnaj C
Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 5   Jun Rudolf  1560 TJ CHS Chotěboř 7 30 23 30
2 3   Rokoš Filip  1594 ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. 5,5 34,5 24 24,75
3 2   Kolář Jan  1666 DDM+TJ Mohelnice 5,5 32,5 24 24,75
4 6   Faja Vilém  1503 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5 32,5 22,5 20
5 1   Jareš Michal  1743 Šachový spolek Železné hory 5 31,5 22 21,25
6 7   Brožka Karel  1427 TJ Sokol Zaječice 5 30 21,5 17,75
7 10   Půlpán Ondřej  1335 2222 ŠK Polabiny 5 28,5 19,5 16
8 15   Habinová Alice  1221 ŠK Kuřim 5 28 20,5 17,5
9 13   Ďuriančík Michal  1273 TJ Štefanydes Polička 5 27,5 20,5 17,5
10 9   Nezval Filip  1344 Spartak Adamov 5 27,5 19 18
11 8   Juchelka Marek  1345 2222 ŠK Polabiny 4,5 25,5 20 13,25
12 18   Málek Filip  1121 TJ Lanškroun 4 32 22 15
13 4   Stoček Martin  1590 2222 ŠK Polabiny 4 31 22 14
14 12   Nejedlý Radek  1278 TJ CHS Chotěboř 4 28 20 14
15 26   Jun Robert  1022 TJ CHS Chotěboř 4 26 18,5 11,5
16 23   Šulcová Tereza  1077 2222 ŠK Polabiny 4 26 18 13,5
17 16   Richter Rudolf  1185 Šachy Zastávka 4 25 17,5 10,5
18 25   Šafář Václav  1034 TJ Štefanydes Polička 4 24 17 11
19 17   Moravec Jakub  1158 ŠK Svitavy 4 24 17 10,5
20 48   Votřel Tomáš  1000 ŠK Kunštát 4 23,5 17,5 12
21 30   Havel Jakub  1000 ŠK Kunštát 4 23,5 16,5 10,5
22 33   Klimeš Martin  1000 ŠK 1921 Zábřeh 4 23 16 11,25
23 35   Kobylka David  1000 ŠK 1921 Zábřeh 4 22 16 12
24 27   Nejedlý Lukáš  1019 TJ CHS Chotěboř 3,5 29 20,5 12,25
25 38   Kunc Václav  1000 Makkabi Boskovice 3,5 23,5 16,5 10
26 47   Votřel Petr  1000 ŠK Kunštát 3,5 21 15,5 9
27 11   Blaha Lukáš  1283 ŠK 1921 Zábřeh 3 30 22 10,5
28 19   Kobr Matěj  1117 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 25,5 18,5 7,5
29 22   Přibyl Adam  1100 TJ Lanškroun 3 24,5 17,5 10,5
30 45   Večeře  Radek  1000 Bystré 3 23,5 16,5 8
31 21   Holásek Tomáš  1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 23 16 7
32 44   Tran Truan Anh Adam  1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 23 16 6,5
33 46   Vodičková Nikol  1000 ŠK Svitavy 3 22,5 16 6,5
34 49   Šimek  Marek  1000   3 22 16,5 7
35 42   Polzer Matyáš  1000 Spartak Adamov 3 21,5 16 6,5
36 24   Zachař Michal  1058 ŠK Svitavy 3 20,5 14,5 7
37 36   Kubíček Adam  1000   3 19,5 14 5
38 43   Polzer Tomáš  1000 Spartak Adamov 3 18 14 4
39 40   Navrátil Jakub  1000 DDM+TJ Mohelnice 2 22,5 17 4,5
40 14   Holásková Markéta  1236 Šachový klub Ústí nad Orlicí 2 22 16 6,25
41 28   Fila  Vojtěch  1000   2 20,5 14,5 4,5
42 41   Pavlas Jiří  1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 2 19 15 2
43 34   Klodner Filip  1000 ŠK Svitavy 2 18 13 2
  39   Lána Vincent  1000 TJ Lanškroun 2 18 13 2
45 37   Kulhan Václav  1000 ŠK Svitavy 2 18 13 1,5
46 31   Jun Rostislav  1000 TJ CHS Chotěboř 1,5 20 13,5 2,75
47 29   Habinová Eva  1000 ŠK Kuřim 1,5 19 12 0,75
48 20   Vavřínková Marie  1117 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 1 21,5 15,5 3,5
49 32   Kalousová Eva  1000 TJ Lanškroun 0 17 11 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.