achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Tereos TTD Open Dobrovice 05.03.17

V sobotu 4.března 2017 se v Dobrovici uskutečnil 12.ročník šachového turnaje v rapidu 'Tereos TTD Open', ktrerý byl současně šestým turnajem GP ŠSČR v rapidu v sezoně 2016/17. Zúčastnilo se ho celkem 152 hráčů z celé ČR, mezi nimiž bylo i 17 hráčů z našeho kraje.
Vítězem se stal (i přes prohru s naším FM Michalem Novotným) vysoce favorizovaný IM Vojtěch Plát z Lysé n/L. před FM Kirillem Burdalevem z Brna a GM Petrem Neumanem z GROPu Praha, z našinců se nejvýše umístil FM Michal Novotný na 4.místě, z dalších našich účastníků se prosadili zejména mládežníci v čele s Matějem Půlpánem z Polabin.



12. Dobrovický rapid - Tereos TTD - open Grand Prix ČR  
Organizátor : Roman Šoltys
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Viliam Niko
Hlavní rozhodčí : Martin Postupa
Rozhodčí : Petr Novotný
Bedenkzeit : 2 x 15 minut + 3 vteřiny za tah
Místo : Sokolovna Dobrovice, Husova 342, 294 41 Dobrovice
Datum : 2017/03/04
Ø ELO turnaje : 1757
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3 Rp K rtg+/-
1 1 IM Plát Vojtěch  2564 2558 ŠK JOLY Lysá nad Labem 8 42,5 54,5 2451 20 0,6
2 4 FM Burdalev Kirill  2390 2399 ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 7,5 46,5 59 2447 20 22
3 5 GM Neuman Petr  2386 2388 GROP Praha 7,5 44 54,5 2413 20 16,4
4 8 FM Novotný Michal  2299 2289 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 45 57 2384 20 29,8
6 3 FM Půlpán Jakub  2405 2398 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 7 41,5 53,5 2309 20 -3,6
9 53 Půlpán Matěj  1888 1893 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 37 47 2119 20 58,8
16 11 FM Jedlička Aleš  2230 2235 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 40 52,5 2204 20 2,8
31 80 Grundman Václav  1771 1874 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 37 47,5 2016 20 47,6
33 17 Kastner Oldřich  2075 2039 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 5,5 35,5 44,5 1897 20 -36,4
40 48 Půlpán David  1908 1886 TJ ŠO Chrudim 5,5 33 43 1843 20 -11,6
41 46 Zvěřina Jan  1912 1887 TJ CHS Chotěboř 5,5 32,5 43 1849 20 -15,4
69 32 Jecha Petr  1987 1982 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 29,5 37,5 1722 20 -46,2
72 37 Daněk Pavel  1955 1947 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 4,5 34,5 44,5 1826 20 -30
83 79 Papáček Miloš  1772 1850 TJ Spartak OEZ Letohrad 4,5 28,5 37,5 1644 20 -32,8
87 125 Ret Adam Josef  1437 1630 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 33 42,5 1828 20 61,2
95 130 Šindler Jaromír  1390 1453 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 4 30 38 1705 20 57
114 135 Půlpán Ondřej  1338 1343 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 30 38,5 1684 20 51,6
121 96 Janko Jan  1673 1673 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 3,5 24,5 33 1303 20 -28,2
122 93 W Nová Michaela  1680 1762 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 34 42 1703 20 22,2
132 121 W Lorencová Jitka  1486 1451 TJ Spartak OEZ Letohrad 3 25,5 32,5 1405 20 -22,6

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.