achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu Svitavy kategorie 1.-5. tříd 08.12.16

ŠK Svitavy a SVČ Svitavy ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádaly ve středu 7.prosince 2016 okresní kolo Přeboru škol družstev kategorie 1.-5.tříd ZŠ, kterého se zúčastnilo 8 čtyřčlenných družstev. Vítězství si vybojovala ZŠ Felberova Svitavy s plným bodovým ziskem, druhé místo obsadila ZŠ Masarykova Polička a třetí místo patří ZŠ Zámecká Litomyšl.



Okresní přebor škol Svitavy 1.-5. třída 
Konečné pořadí
Poř. Družstvo Part. + = - Body S-B
1 ZŠ Felberova Svitavy 7 7 0 0 27 318,50
2 ZŠ Masarykova Polička 7 6 0 1 21½ 231,00
3 ZŠ Zámecká Litomyšl 7 5 0 2 19 174,25
4 ZŠ Riegrova Svitavy 7 4 0 3 17½ 144,25
5 ZŠ Bezová nad Svitavou-DDM Česká Třebová 7 3 0 4 11½ 65,75
6 ZŠ náměstí Míru Svitavy 7 2 0 5 50,00
7 ZŠ a MŠ Budislav 7 1 0 6 7 40,25
8 Výběr okresu 7 0 0 7 0 0,00
Výsledky jednotlivců
1. ZŠ Felberova Svitavy (27 Body/318,50 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Ďuriančík Michal 1365 1 1 1 1 1 0 1 6 7 85,7 1022
2 Moravec Jakub 1295 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1000
3 Brázda Zdeněk 1000 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1000
4 Vodičková Nikol 1000 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1000
6. ZŠ Masarykova Polička (21½ Body/231,00 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Šafář Václav 1157 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1052
2 Feltl Lukáš 1000 1 1 1 1 1 0 1 6 7 85,7 1042
3 Kössler Michal 1000 0 ½ 0 1 ½ 0 1 3 7 42,9 1000
4 Sodomka Michal 1000 1 1 1 1 1 0 ½ 7 78,6 1000
3. ZŠ Zámecká Litomyšl (19 Body/174,25 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kubíček Adam 1000 0 + 0 1 1 1 1 5 7 71,4 1087
2 Horáček Pavel 1000 0 + 0 1 1 1 1 5 7 71,4 1049
3 Hušková Terezie Rita 1000 1 + 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1000
4 Nešporová Barbora 1000 0 + 0 ½ 1 ½ 0 3 7 42,9 1000
5. ZŠ Riegrova Svitavy (17½ Body/144,25 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Hoferica Jindřich 1000 1 1 0 1 0 1 0 4 7 57,1 1075
2 Brandejs Patrik 1000 1 1 0 1 0 1 0 4 7 57,1 1042
3 Brandejs Ondřej 1000 ½ 1 1 1 0 1 0 7 64,3 1000
4 Vaščík Matěj 1000 1 1 0 1 0 1 1 5 7 71,4 1000
7. ZŠ Bezová nad Svitavou-DDM Česká Třebová (11½ Body/65,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Šimek Marek 1000 1 - 1 0 0 1 0 3 7 42,9 1087
2 Moravec Tadeáš 1000 1 - 1 0 0 1 0 3 7 42,9 1049
3 Volf Lukáš 1000 1 - 1 0 ½ 1 0 7 50,0 1000
4 Rulíšek Ondřej 1000 0 - 1 0 0 1 0 2 7 28,6 1000
4. ZŠ náměstí Míru Svitavy (8½ Body/50,00 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Krátká Barbora 1000 0 0 0 0 1 0 1 2 7 28,6 1075
2 Nguyen Tony 1000 0 0 0 0 1 0 1 2 7 28,6 1042
3 Musil Vojtěch 1000 ½ ½ 0 0 1 0 1 3 7 42,9 1000
4 Prudilová Vendula 1000 0 0 0 0 0 ½ 1 7 21,4 1000
2. ZŠ a MŠ Budislav (7 Body/40,25 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Bezdíček Josef 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 7 14,3 1075
2 Sýkora Adam 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 7 14,3 1042
3 Švec Otakar 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 7 14,3 1000
4 Pešata Pavel 1000 1 0 1 ½ 1 0 ½ 4 7 57,1 1000
8. Výběr okresu (0 Body/0,00 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Motl Ondřej 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1075
2 Chlupová Nikola 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1042
3 Petrik Jozef 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1000
4 Richtr Vojtěch 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1000

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.