achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2003 - rapid 18.07.03

Rovněž tato soutěž získala statut Mistrovství ČR v rapidu, ale na rozdíl od soutěží družstev se to také projevilo jak na kvantitě, tak zejména na kvalitě jejich účastníků. Palmu vítěze si odnesl Sergej Movsesian, jehož v těsném závěsu na třetím místě následoval Jan Votava, výborné je i 25. místo Pavla Kárníka a i umístění dalších zástupců kraje lze nazvat více než úspěšným.



Rank   Name FED IRtg NRtg Pts Fide BH. rtg
1 GM MOVSESIAN SERGEI SVK 2647 8 41,5 57 2447
2 GM PSAKHIS LEV ISR 2550 7,5 39,5 54 2427
3 GM VOTAVA JAN CZE 2506 7 40,5 58 2451
4 GM KOVALEV ANDREI BLR 2554 7 40,5 58 2445
5 GM POTKIN VLADIMIR RUS 2518 7 39 53 2402
6 GM BOROVIKOV VLADISLAV UKR 2590 7 37,5 54 2437
7 GM BLATNY PAVEL CZE 2503 7 37,5 52 2384
8 GM MOROZ ALE,5ANDER UKR 2519 7 37,5 52 2368
9 GM VOROBIOV EVGENY E. RUS 2547 7 37 54 2381
10 GM GUTMAN GENNADI UKR 2513 7 37 53 2373
11 IM ROIZ MICHAEL ISR 2554 7 37 52 2420
12 IM DEVIATKIN ANDREI RUS 2525 7 36 48 2359
13 MASLAK KONSTANTIN RUS 2439 7 35,5 52 2423
14 IM GRIGORIANTS SERGEY RUS 2499 7 35,5 50 2365
15 IM SHAPOSHNIKOV EVGENY RUS 2566 7 35 51 2389
16 GM STOCEK JIRI CZE 2539 7 35 48 2352
17 IM ZAKHARTSOV VIACHESLAV RUS 2525 6,5 35,5 50 2315
18 GM MEDUNA EDUARD CZE 2447 6,5 35 51 2401
19 GM ACS PETER HUN 2606 6,5 34,5 51 2384
20 GM BURMAKIN VLADIMIR RUS 2575 6,5 33 51 2361
21 GM KHOLMOV RATMIR RUS 2450 6,5 33 50 2266
22 IM PRIBYL JOSEF CZE 2393 6,5 33 49 2322
23 GM SOCKO BARTOSZ POL 2551 6,5 32,5 48 2318
24 FM FARAKHOV RAFAIL RUS 2422 6,5 32,5 47 2289
25 KARNIK PAVEL CZE 2392 6,5 32 48 2217
26 IM SANDIPAN CHANDA IND 2469 6 36 56 2437
27 GM VOKAC MAREK CZE 2490 6 35,5 52 2398
28 IM DZIUBA MARCIN POL 2450 6 34,5 54 2394
29 GM VYSOCHIN SPARTAK UKR 2560 6 34 52 2388
30 IM VOLOSHIN LEONID CZE 2468 6 34 50 2379
31 MISTA ALEKSANDER POL 2467 6 33,5 52 2401
32 GM BABULA VLASTIMIL CZE 2550 6 33,5 52 2356
33 GM KLOVANS JANIS LAT 2480 6 33,5 52 2345
34 IM BAR ROMAN ISR 2404 6 33,5 51 2395
35 GM GYIMESI ZOLTAN HUN 2553 6 33 52 2365
36 GM FEDORCHUK SERGEI UKR 2557 6 33 52 2357
37 WGM HAGAROVA ZUZANA SVK 2380 6 32,5 50 2364
38 IM GORIN LEONID RUS 2438 6 32 49 2329
39 GM JANSA VLASTIMIL CZE 2470 6 32 48 2309
40 GAFNER EUGENY RUS 2256 6 31 50 2357
41 IM KARPOV ALE,5ANDR UZB 2355 6 31 49 2335
42 IM LINGNAU CARSTEN GER 2424 6 31 47 2276
43 WGM SOCKO MONIKA CZE 2390 6 31 45 2278
44 STEHNO PAVEL CZE 2327 6 30,5 45 2265
45 HAGARA-JUN. EDUARD SVK 2407 6 30 48 2275
46 IM STRYJECKI MAREK POL 2422 6 30 45 2218
47 KLENBURG MIKHAIL ISR 2377 6 29,5 46 2281
48 KADERABEK JIRI CZE 2158 6 29 46 2142
49 POLIAKOV ALE,5ANDER RUS 2313 6 29 42 2254
50 IM KUTUZOVIC BRANKO CRO 2396 5,5 32,5 51 2347
51 IM KIREEV ALE,5EY RUS 2276 5,5 32 49 2303
52 GM MALAKHATKO VADIM UKR 2498 5,5 31,5 47 2297
53 GM NEVEROV VALERY UKR 2566 5,5 31 54 2336
54 IM POTAPOV ALE,5ANDER RUS 2498 5,5 31 49 2288
55 IM MICHENKA JOZEF CZE 2357 5,5 31 47 2292
56 IM NEUMAN PETR CZE 2438 5,5 30,5 49 2287
57 GM ORAL TOMAS CZE 2543 5,5 30,5 48 2283
58 FM JURKA MIROSLAV CZE 2383 5,5 30 48 2238
59 IM CHYTILEK ROMAN CZE 2406 5,5 30 46 2224
60 FM HOLEMAR DAVID CZE 2334 5,5 30 45 2237
61 FM SAKOVICH IGORS LAT 2322 5,5 29,5 49 2325
62 POTAPOV PAVEL RUS 2210 5,5 29,5 46 2263
63 POTKIN ALEKSEY V. RUS 2291 5,5 29,5 45 2251
64 KHMELNIKER ILYA ISR 2330 5,5 29,5 45 2243
65 IM BOBRAS PIOTR POL 2462 5,5 29 47 2266
66 IM SPLOSHNOV SERGEI BLR 2377 5,5 28 45 2264
67 NOVOTNY MICHAL CZE 2220 5,5 27,5 47 2249
68 LOUCEK VLASTIMIL CZE 2155 5,5 27,5 45 2160
69 IM ONOPRIENKO VLADIMIR RUS 2403 5,5 27,5 45 2166
70 STREKALOVSKI VIKTOR RUS 2174 5,5 27,5 42 2146
71 NOVAK PAVEL CZE 2317 5,5 27 44 2176
72 GM LECHTYNSKY JIRI CZE 2431 5,5 27 42 2174
73 TARAKANOV OLEG EST 0 215 5,5 26,5 45 2312
74 WGM KARLOVICH ANASTASIYA UKR 2273 5,5 26,5 43 2222
75 WEBER DIRK GER 2236 5,5 25,5 41 2168
76 STASANS AIVARS LAT 2246 5,5 25,5 40 2109
77 TREFNY VLASTIMIL CZE 2237 5,5 25 41 2162
78 BIRIUKOV OLEG RUS 2369 5,5 25 41 2118
79 GM MEDVEGY ZOLTAN HUN 2498 5 30 48 2289
80 JEDLICKA ALES CZE 2327 5 29,5 48 2267
81 CERNOUSEK LUKAS CZE 2293 5 29,5 48 2294
82 URBANEC LADISLAV CZE 2246 5 29,5 47 2321
83 KOPAL JOSEF CZE 2275 5 29,5 47 2242
84 FM KRAPIVIN VLADISLAV RUS 2318 5 29 47 2302
85 IM GROSS STEFAN CZE 2328 5 29 47 2216
86 PACOVSKY JIRI CZE 2290 5 29 46 2246
87 IM BIBIK JURIJ-V. RUS 2407 5 28 48 2213
88 NOVIKOV YURY RUS 2368 5 28 47 2232
89 GONTCHAROV VLADIMIR RUS 2287 5 28 46 2227
90 MISHIN ALE,5EI RUS 2341 5 28 46 2215
91 BORIK JURAJ CZE 2163 5 28 45 2201
92 IM BYSTROV SERGEJ RUS 2375 5 27 46 2231
93 PORAT SHI ISR 2365 5 27 44 2219
94 RODKIN RAFAIL ISR 2251 5 27 41 2248
95 FM CHERNOMORDIK PAVEL ISR 2270 5 26,5 44 2207
96 IM SHKAPENKO PAVEL RUS 2399 5 26,5 43 2183
97 KAMINIK ALEKSANDAR UKR 2273 5 26 47 2185
98 NOVOTNY JOSEF CZE 2172 5 26 44 2155
99 VLTAVSKY VLADIMIR CZE 2256 5 26 44 2043
100 GUID MATEJ SLO 2214 5 26 43 2211
101 HLAVAC RUDOLF CZE 2162 5 26 41 2104
102 JOUKL ZDENEK CZE 2156 5 25,5 46 2090
103 DUSKUZHANOV DAULET KAZ 2303 5 25,5 43 2198
104 DOVZHENKO VIKTOR UKR 2425 5 25,5 43 2140
105 KOVAR VOJTECH CZE 2183 5 25,5 40 2081
106 HOLST CONNY SWE 2154 5 25 45 2123
107 BATAEV ROMAN RUS 2245 5 25 44 2159
108 USTINOV MIKHAIL RUS 2210 5 25 44 2146
109 GORBATENKO ALE,5ANDER RUS 2208 5 25 42 2127
110 BLAZEK DUSAN CZE 2194 5 25 41 2123
111 WIM VRUBLEVSKAYA OLGA RUS 2200 5 24,5 42 2025
112 SHARANKOV GRIGORI RUS 2205 5 24,5 41 2142
113 WFM BURTASOVA ANNA RUS 2204 5 24,5 40 2111
114 TADJERBASHI AMIR SWE 2073 5 24 44 2168
115 HALLDORSSON JON ARNI ISL 2204 5 24 40 2081
116 NAGIBIN GEORGE RUS 2262 5 24 39 2104
117 GENGLER PIERRE LU,5 2160 5 24 38 1977
118 HOSTICKA FRANTISEK CZE 2174 5 24 37 1902
119 DZHABRAILOVA INARA RUS 0 200 5 19 38 2051
120 KLAIN VACLAV CZE 0 195 5 18,5 36 2023
121 TURNER JAN CZE 2342 4,5 27,5 46 2225
122 MIHAILOVS JURIJS LAT 2138 4,5 26 45 2290
123 JANOUSEK ROMAN CZE 0 190 4,5 26 45 2307
124 PORAT DAVID ISR 2235 4,5 25,5 44 2165
125 MUELLER FABIAN GER 2207 4,5 25 44 2195
126 DUSHENOK ANNA RUS 2218 4,5 25 43 2162
127 NADJEZHDIN DMITRY RUS 2229 4,5 24,5 42 2179
128 OKARA ANDREI RUS 2184 4,5 24,5 41 2144
129 LONDYN RADEK CZE 2152 4,5 24,5 41 2088
130 WIM KRJUCHKOVA ELENA UZB 2237 4,5 24 44 2184
131 BOLSAKOVS VADIMS LAT 2154 4,5 24 37 1873
132 HAGARA MARTIN SVK 0 206 4,5 23,5 43 2164
133 GM TUNIK GENNADY RUS 2497 4,5 23,5 43 2153
134 MALIS JIRI CZE 2188 4,5 23,5 41 2045
135 WIM KOSTIUK TATIANA UKR 2239 4,5 23,5 41 2120
136 STOLBA MILOS CZE 2088 4,5 22 45 2151
137 SOTT PAVEL CZE 2131 4,5 22 43 2150
138 POGOSIAN VLADIMIR ARM 2204 4,5 22 42 2091
139 PORAT IDO ISR 2147 4,5 22 38 2163
140 VYKYDAL FRANTISEK CZE 2253 4,5 22 38 2119
141 VACEK ANTONIN CZE 2140 4,5 22 35 1948
142 SZCZEPKOWSKA KARINA POL 2146 4,5 21,5 43 2169
143 NIKOLAEVA ULIANA RUS 2152 4,5 21,5 43 2083
144 ZEMANEK JAN CZE 0 180 4,5 21,5 41 2176
145 TESAR JAN CZE 2094 4,5 21,5 39 2201
146 STAJNER SAMO SLO 2080 4,5 21 40 2125
147 NADRCHAL TOMAS CZE 2028 4,5 21 40 2041
148 BLAHACEK EVZEN CZE 2113 4,5 20,5 38 2038
149 BARTAK PAVEL CZE 0 171 4,5 20 39 2129
150 FERNANDEZ JUAN CARLOS ESP 2093 4,5 19,5 39 2033
151 SHPAK ALE,5ANDR RUS 2091 4,5 19,5 37 1983
152 KOLEK JOSEF CZE 0 180 4,5 19,5 36 2058
153 SAITOV ILNUR RUS 0 215 4,5 19,5 36 1942
154 RATOLISTKA JOSEF CZE 2105 4,5 19 36 1984
155 STRUMILO SLAWOMIR POL 0 195 4,5 18,5 34 1967
156 NEMEC OTAKAR CZE 2114 4,5 18 39 1972
157 KAJAN MILAN SVK 2044 4,5 18 34 1831
158 VYMETAL MILAN CZE 0 186 4,5 17 36 1907
159 BAJER JIRI CZE 0 185 4,5 16 32 1965
160 IM JIROVSKY MILOS CZE 2521 4 27,5 35 2281
161 ROZHKOV VIACHESLAV RUS 2184 4 25 44 2104
162 VALENTA VIT CZE 2176 4 22,5 39 2013
163 JAROS MOJMIR CZE 0 203 4 22 43 2049
164 TOMES ZDENEK CZE 0 213 4 22 41 2262
165 SOFYIN STANISLAV RUS 2156 4 22 39 1943
166 LUBBE NIKOLAS GER 2127 4 21 42 2128
167 ZLAMAL FRANTISEK CZE 0 177 4 21 40 2166
168 KAPLAN TOMAS CZE 2051 4 21 40 2151
169 KOPASOV EVGENY RUS 2154 4 20,5 41 2056
170 BERTRAM KARSTEN GER 2072 4 20,5 40 2083
171 BROUSEK JAN CZE 0 181 4 20 40 2149
172 KABANOVA IRINA RUS 2028 4 20 40 1933
173 WFM GRIGOROVA IRINA RUS 2215 4 20 38 2039
174 SCHUETZ PETER SVK 1974 4 20 36 2093
175 KRALOVSKY MARTIN CZE 2006 4 20 34 1906
176 DAUBENFELD GILLES LU,5 2133 4 19,5 41 2127
177 BELOUSEK MICHAL CZE 0 210 4 19,5 38 2067
178 SEVASTIANOV MIKHAIL RUS 2117 4 19 41 2086
179 BALOGH EMESE HUN 2096 4 19 40 2035
180 LIKHOVID EKATERINA RUS 2076 4 19 39 1994
181 ZVERINA JAN CZE 0 182 4 19 39 2143
182 HRNCIARIK KAREL CZE 0 167 4 19 37 2093
183 DIETRICH MA,5IMILIAN GER 2043 4 19 37 1950
184 POSPICHAL KAROL SVK 2073 4 19 37 1956
185 MINDL JOSEF CZE 2135 4 18,5 42 2073
186 BUCHHOLZ RALF GER 0 187 4 18,5 39 2132
187 KOBIAKKO DAWID POL 0 195 4 18,5 39 1961
188 TRASAK ODREJ CZE 0 196 4 18,5 38 2130
189 BERNTSSON JOHN SWE 0 195 4 18 38 1994
190 KOHOUT JOSEF CZE 0 203 4 18 36 2031
191 ZAVODNY ZDENEK CZE 0 205 4 17,5 36 2035
192 KRJUCHKOVA LUDMILA UZB 0 185 4 17 35 1950
193 SLAVIK JAN CZE 0 191 4 17 34 1877
194 ZOLOTUKHIN VALERY RUS 2125 4 16,5 36 1893
195 ONOPRIENKO ELENA RUS 0 200 4 16 35 1867
196 MALIS PAVEL CZE 0 125 4 16 33 1964
197 MAZURA TOMAS CZE 0 179 4 16 32 1932
198 SAVELJEVS ALEKSANDRS LAT 1941 4 15,5 30 1774
199 JANKO JAN CZE 0 183 4 15 33 1970
200 GUTMANS MIHAILS LAT 2119 4 14 34 1782
201 KRATOCHVIL MILOS CZE 2102 3,5 20 43 2122
202 STASZKO MARTIN CZE 2083 3,5 20 41 2084
203 ABU-HOLAYQAH ESSA QAT 0 175 3,5 19,5 40 2144
204 MALIS PETR CZE 0 125 3,5 19,5 37 2065
205 RAFAJA MAREK CZE 0 189 3,5 19 38 2067
206 HEJKRLIK FILIP CZE 2087 3,5 18,5 41 2082
207 VANEK TOMAS CZE 2091 3,5 17 37 1905
208 SOFIN EVGENY RUS 0 195 3,5 17 35 1974
209 KOPECKY TOMAS CZE 0 195 3,5 17 35 1977
210 SLABY MILOS CZE 0 175 3,5 17 34 2001
211 KOPASOV ALE,5ANDER RUS 0 195 3,5 16,5 32 1864
212 SEVASTYANOVA MARIYA RUS 0 188 3,5 16 36 1974
213 GRIGOROVA EVGENIA RUS 2104 3,5 16 33 1899
214 HOHLUKS ALEKSANDRS LAT 0 188 3,5 15 34 1916
215 VOCHOZKA JINDRICH CZE 0 177 3,5 14,5 33 2017
216 CERVENY PETR CZE 0 192 3,5 12,5 32 1860
217 LEBON MATEJ SL0 0 152 3,5 12 31 1871
218 PANZINA JEKATERINA LAT 0 183 3,5 12 23 1671
219 KARABA DAVID CZE 0 182 3,5 11 26 1685
220 IM HAUSRATH DANIEL GER 2448 3 24 26 2322
221 RIEDL TOMAS CZE 0 165 3 16 38 1989
222 JUROSZEK RADOMIL CZE 0 190 3 16 36 1955
223 SKOKAN FRANTISEK CZE 0 154 3 15 37 1993
224 KOUKOLIK ALE,5ANDER CZE 2079 3 15 35 1872
225 LACINA FILIP CZE 0 187 3 15 34 1969
226 BABULOVA MARIANA SVK 0 170 3 15 32 2013
227 KENT DAVE NED 0 174 3 14,5 39 2035
228 ZELENKA PAVEL CZE 0 146 3 14 35 1954
229 RUZYAK PAVEL CZE 0 155 3 14 34 1993
230 VACHTFEIDL PETR CZE 2067 3 14 33 1804
231 CHROMICZ ANDRZEJ POL 0 175 3 14 32 1940
232 SKROCH MARTIN CZE 0 182 3 13,5 33 1945
233 HARRIS BRUCE AUS 0 155 3 13 33 2029
234 CHROMCAK PAVEL CZE 0 172 3 13 32 1849
235 BOKSINSKI JORDAN GER 0 183 3 13 32 1847
236 KALHOUS MIROSLAV CZE 0 155 3 13 31 2013
237 MANSKY DIRK GER 0 172 3 12,5 32 1881
238 KREJCI JAN CZE 0 171 3 12 34 1920
239 PORAT MAIA ISR 0 170 3 12 29 1831
240 HERCIK PETR CZE 0 157 3 11 31 1975
241 NEUMANOVA MONIKA CZE 0 134 3 11 31 1873
242 KIRS-SEN. PAVEL CZE 0 161 3 11 31 1923
243 NEKUDA JUN JAROSLAV CZE 0 144 3 11 30 1879
244 DELLA-ROSSA ANASTASIA RUS 0 185 3 10 26 1694
245 HOHLUKA ARINA LAT 0 170 3 9,5 28 1731
246 UPITE AIJA LAT 0 186 3 9 28 1690
247 KOUBA PETR CZE 0 149 2,5 15,5 38 2016
248 ZIABARI MORTEZA GER 2042 2,5 15,5 36 1849
249 DLOUHY ONDREJ CZE 2111 2,5 15 36 1904
250 NEKUDA JAROSLAV CZE 0 178 2,5 14 34 1930
251 KONRAD MA,5IMILIAN GER 0 160 2,5 10,5 36 1842
252 DUDA ANTONIN CZE 0 165 2,5 10,5 32 1807
253 TRANDA LUBOS CZE 0 125 2,5 10,5 31 1889
254 TADJERBASHI KAMELIA SWE 0 175 2,5 10,5 29 1746
255 BALACEK TADEAS CZE 0 155 2,5 9,5 29 1875
256 KONKOL ADAM POL 0 155 2,5 8,5 32 1880
257 PORAT MOTKE ISR 0 155 2,5 4,5 29 1737
258 GM ZEZULKIN JURI POL 2535 2 17 22 2250
259 LEHMANN HOLGER GER 2253 2 16 36 2010
260 BERGMANN HANS-DIETER GER 0 152 2 13 32 1970
261 RIEDL VLADIMIR CZE 0 125 2 11 34 1863
262 JANECEK ONDREJ CZE 0 151 2 9,5 29 1855
263 SLAVIK LIBOR CZE 0 184 2 9 30 1671
264 AHLANDER TOVE SWE 0 135 2 7 30 1784
265 DOUBRAVA JIRI CZE 0 125 2 7 26 1813
266 JILMA PETR CZE 0 125 2 6 28 1787
267 ZELENKA PETR CZE 0 125 1,5 11,5 33 1945
268 NOVOTNY VLADIMIR CZE 0 190 1,5 8,5 27 1739
269 JANECEK VACLAV CZE 0 143 1,5 6,5 34 1907
270 AHLANDER ERICA SWE 0 125 1,5 5,5 32 1775
271 SHISHKOVS VSEVOLODS LAT 0 189 1,5 5 28 1714
272 SEBEK JIRI CZE 0 145 1,5 3,5 30 1757
273 MATEJOVIC JURAJ SVK 2082 1 8 26 1956
274 IM HASANGATIN RAMIL RUS 2515 0,5 4,5 5 2094
275 INDRAK IGOR CZE 2427 0,5 4 12 2033
276 HOEGENER CLAUDE LU,5 0 189 0 0 18 1634
277 ORIGER MURIEL LU,5 0 159 0 0 11 2059
278 SILAR LADISLAV CZE 0 199 0 0 11 1884
279 IM NEIKSANS ARTURS LAT 2429 0 0 5 2150
280 SOUKAL ROMAN CZE 0 164 0 0 3,5 2215
281 WEBER DANIEL GER 2216 0 0 2,5 1653
282 WEBER TOM LU,5 2184 0 0 2 1493

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.