achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2003 - bleskový maraton 18.07.03

Také bleskový maraton dostal přívlastek Mistrovství ČR, jenže přední místa v doposud nejmasověji obsazeném turnaji v jeho historii patřila zahraničním účastníkům. Z našich zástupců se nejvíce dařilo Michalu Novotnému na 15. místě, Martinu Červenému na 25 místě a Luboši Ptáčkovi na 32. místě.



Rank   Name FED IRtg NRtg Pts vict
1 GM VYSOCHIN SPARTAK UKR 2560 0 110 108
2 GM GUTMAN GENNADI UKR 2513 0 110 106
3 GM MALAKHATKO VADIM UKR 2498 0 108 106
4 KASPAROV SERGEY BLR 2482 0 107 105
5 IM DZIUBA MARTIN POL 2450 0 107 103
6 GM SHTYRENKOV VENIAMIN RUS 2514 0 105 104
7 IM KIREEV ALE,5EY RUS 2276 0 105 104
8 MASLAK KONSTANTIN RUS 2439 0 105 102
9 TURNER JAN CZE 2342 0 104 102
10 IM NEUMAN PETR CZE 2438 0 104 99
11 SWICARZ MACIEJ POL 2308 0 99 97
12 IM PISK PETR CZE 2347 0 98,5 95
13 POLIAKOV ALE,5ANDER RUS 2313 0 92,5 89
14 JANDOUREK LUKAS CZE 2166 2199 92 89
15 NOVOTNY MICHAL CZE 2220 0 91,5 88
16 WEBER TOM LU,5 2184 0 91 88
17 WEBER DIRK GER 2236 0 89 86
18 MASEK MIROSLAV CZE 2178 0 83,5 82
19 MUELLER FABIAN GER 2207 0 83 77
20 CAGASIK TOMAS CZE 2269 0 82,5 79
21 PIASECKI THOMAS GER 2199 2066 82 77
22 SEVASTIANOV MIKHAIL RUS 2117 0 80 76
23 LUBBE NIKOLAS GER 2127 0 78 73
24 FORMANEK MARTIN CZE 2143 0 77,5 74
25 CERVENY MARTIN CZE 2180 0 77 71
26 JANSEN CHRISTOF LU,5 2282 0 76 71
27 STREKALOVSKI VIKTOR RUS 2174 0 76 71
28 SCHNEIDER ANDREAS GER 0 1899 75,5 74
29 BLECHA MILAN CZE 2176 0 75,5 71
30 PRAUDE RENATE LAT 2046 0 75,5 69
31 DAUBENFELD GILLES LU,5 2133 0 75,5 68
32 PTACEK LUBOS CZE 0 2033 75 71
33 DOVZHENKO VIKTOR UKR 2425 0 75 70
34 GENGLER PIERRE LU,5 2160 0 74,5 73
35 CALETKA RADOMIR CZE 2124 0 74 70
36 HASINSKI KRYSTIAN POL 2107 0 73,5 69
37 KOVAR VOJTECH CZE 2183 0 73,5 68
38 REHFELDT FRANK GER 0 1922 72 61
39 LOUCEK VLASTIMIL CZE 2155 0 71,5 68
40 DOCEKAL JAN CZE 0 2016 71 67
41 SRVATKA IGOR SVK 2122 0 69 61
42 KILLAR MAREK CZE 0 1981 68 64
43 GRUCA MIROSLAV SVK 2180 0 67 61
44 CERVENY PETR CZE 0 1921 64 59
45 GUTMANS MIHAILS LAT 2119 0 62 51
46 VANEK TOMAS CZE 2091 0 61,5 55
47 SOS VACLAV CZE 0 1869 61 53
48 BERTRAM KARSTEN GER 2072 0 60,5 58
49 BUCHHOLZ RALF GER 0 1872 60,5 57
50 NOVOTNY JOSEF CZE 2172 0 60 57
51 RAKUS PAVEL CZE 0 1988 59 54
52 GRAUDONS KARSTEN GER 2148 1806 59 53
53 ZACEK PETR CZE 0 1988 58 51
54 HORVATH JULIUS CZE 0 1699 58 50
55 CAGARA PAULINA POL 2088 0 58 49
56 HOEGENER CLAUDE LU,5 0 1899 57 49
57 KOVAR JOSEF CZE 1922 1920 56,5 52
58 KOLODZIEJ SZYMON POL 0 1750 55 46
59 NEDELA JIRI CZE 1979 0 54 47
60 SVADLENKA JAROSLAV CZE 0 1969 53 51
61 RAFAJA MAREK CZE 0 1898 53 49
62 KONRAD MA,5IMILIAN GER 0 1604 53 49
63 URBASEK OLEG CZE 2055 0 53 46
64 KOHOUT JOSEF CZE 0 2035 52,5 50
65 ZABRANSKY JAN CZE 0 1797 52,5 46
66 ZEMAN MARTIN CZE 0 1952 52,5 45
67 DIETRICH MA,5IMILIAN GER 2043 0 52,5 44
68 BOKSINSKI JORDAN GER 0 1839 52 45
69 NI VICTORIA LAT 0 1940 51 44
70 SIMANDL LIBOR CZE 0 1833 50,5 44
71 SAVELJEVS ALEKSANDRS LAT 1941 0 50,5 42
72 GRIGOROVA EVGENIA RUS 2104 0 45 40
73 PAPACEK MILOS CZE 0 1814 44,5 40
74 TRETINA ZDENEK CZE 0 1729 44,5 39
75 PROCHAZKA PAVEL CZE 0 1654 42,5 39
76 LUBBE ALE,5ANDER GER 0 1623 42,5 36
77 DIETRICH CHRISTIAN GER 0 1533 42,5 35
78 LAVRINCIK PAVEL CZE 0 1874 42 39
79 SOUKAL ROMAN CZE 0 1646 42 35
80 ZIABARI MORTEZA GER 2042 0 41 35
81 MARTENS RENE GER 0 1706 40,5 34
82 KREDL KAREL CZE 2094 0 40 38
83 HASINSKI SEBASTIAN POL 0 1750 40 37
84 ROESNER TOMAS CZE 0 1779 39 32
85 ROUB BOHUMIL CZE 0 1882 38 35
86 HOHLUKS ALEKSANDRS LAT 0 1888 38 28
87 VALA FILIP CZE 0 1561 37,5 33
88 TICHY DAVID CZE 0 1811 37 33
89 PEVNY MARTIN SVK 0 1816 37 27
90 HUBENY PAVEL CZE 0 1836 36,5 32
91 KRAUZE ERIKA LAT 0 1835 36,5 25
92 KONRAD JAKOB GER 0 1637 35,5 32
93 SKROCH MARTIN CZE 0 1821 35,5 28
94 NITSCHKE JENS GER 0 1536 33,5 28
95 MALINA JOSEF CZE 0 1707 32,5 30
96 UPITE AIJA LAT 0 1869 32,5 29
97 HUSAK VASIL CZE 0 1574 32,5 27
98 PYTLIK PAVOL SVK 0 1689 30,5 24
99 MANSKY DIRK GER 0 1725 30 25
100 JERMAN MILOS CZE 0 1643 30 25
101 PORAT SHI ISR 2365 0 26,5 25
102 PORAT DAVID ISR 2235 0 26 25
103 ZEMANEK JAROSLAV CZE 0 1856 26 24
104 PORAT IDO ISR 2147 0 25 25
105 BILLER NIKKLAS GER 0 1250 22,5 20
106 NOVAK VITEZSLAV CZE 0 1567 20,5 16
107 MIKYSKA KAMIL CZE 0 1553 20 18
108 STEPAN JAN CZE 0 1250 19 16
109 ORIGER MURIEL LU,5 0 1593 14,5 13
110 WFM GRIGOROVA IRINA RUS 2215 0 13,5 13
111 PORAT MAIA ISR 0 1700 11,5 11
112 KLIMA LADISLAV CZE 0 1452 9 6
113 MOJZIS LUKAS SVK 0 1350 6,5 6
114 BROUSEK JAN CZE 0 1818 3 3
115 PORAT MOTKE ISR 0 1550 3 3
116 KRAVCOV ALEKSEI RUS 0 1950 1 1
117 ABU-HOLAYQAH ESSA QAT 0 0 0 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.