achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství ČR družstev mladších žáků 15.06.03

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků, které se konalo ve Frýdku-Místku za účasti 22 družstev z celé republiky, se účastnil také vítěž krajského přeboru Pardubického kraje - družstvo ŠK+DDM Vysoké Mýto. Jako devatenácté nasazené skončilo na šestnáctém místě, což v podstatě odpovídá jeho možnostem.



Mistrostvi České republiky ml. žáků družstev
Frýdek-Místek, 14.6.2003
Poř. Družstvo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Body Score
1 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek "A" 21 W 5˝ 11 B 5 2 W 5˝ 3 B 4˝ 7 W 4˝ 4 B 5 8 W 6 5 W 5 13 B 6 18 47,0
2 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek "B" 8 B 4 14 W 6 1 B ˝ 4 W 4˝ 13 B 4˝ 3 B 4 7 W 3 10 W 4 5 B 2 13 32,5
3 ŠK Trinom Zlín 20 B 4 19 W 5˝ 5 B 3˝ 1 W 1˝ 12 B 6 2 W 2 13 B 3˝ 4 W 3 7 B 3 12 32,0
4 Desko DDM Liberec "A" 18 W 5˝ 7 B 3 9 W 4 2 B 1˝ 14 W 4 1 W 1 12 B 4 3 B 3 10 W 4 12 30,0
5 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 16 B 5 9 W 4 3 W 2˝ 7 B 3 15 W 4 8 B 2 11 W 4˝ 1 B 1 2 W 4 11 30,0
6 Lokomotiva Brno 14 B 2˝ 10 W 1 16 B 3 21 W 4 17 W 4 11 B 2 15 W 3˝ 12 B 4˝ 9 W 3˝ 11 28,0
7 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek "C" 13 B 4˝ 4 W 3 10 B 3˝ 5 W 3 1 B 1˝ 12 W 3 2 B 3 8 W 3˝ 3 W 3 11 28,0
8 Boršice 2 W 2 22 B 5 17 W 3 11 B 3 18 W 5˝ 5 W 4 1 B 0 7 B 2˝ 15 W 5 10 30,0
9 A64 Grygov 15 W 4 5 B 2 4 B 2 20 W 3 16 B 4˝ 10 W 2 22 B 6 14 W 4 6 B 2˝ 9 30,0
10 ŠK ZŠ Brankovice 17 W 3 6 B 5 7 W 2˝ 13 W 1˝ 19 B 4 9 B 4 18 W 3˝ 2 B 2 4 B 2 9 27,5
11 ŠK Smíchov 12 B 5 1 W 1 14 B 2 8 W 3 20 B 4 6 W 4 5 B 1˝ 13 W 2 18 B 4˝ 9 27,0
12 SŠŠ ŠK Staré Město 11 W 1 21 B 5˝ 15 W 4 18 B 4 3 W 0 7 B 3 4 W 2 6 W 1˝ 19 B 4 9 25,0
13 SK Oaza Praha 7 W 1˝ 17 B 3 21 W 4 10 B 4˝ 2 W 1˝ 14 B 3˝ 3 W 2˝ 11 B 4 1 W 0 9 24,5
14 BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek "D" 6 W 3˝ 2 B 0 11 W 4 17 B 3 4 B 2 13 W 2˝ 16 W 4 9 B 2 22 W 3˝ 9 24,5
15 Biomedica Říčany 9 B 2 16 W 5 12 B 2 19 W 4˝ 5 B 2 17 W 4˝ 6 B 2˝ 18 W 4 8 B 1 8 27,5
16 ŠK+DDM Vysoké Mýto 5 W 1 15 B 1 6 W 3 22 B 5 9 W 1˝ 20 W 4˝ 14 B 2 19 B 2˝ 21 W 4 7 24,5
17 TJ Jince 10 B 3 13 W 3 8 B 3 14 W 3 6 B 2 15 B 1˝ 21 W 3 22 B 2˝ 20 W 3˝ 7 24,5
18 Jiskra Hořice 4 B ˝ 20 W 4˝ 19 B 4˝ 12 W 2 8 B ˝ 22 W 4˝ 10 B 2˝ 15 B 2 11 W 1˝ 6 22,5
19 TJ Sokol Kobylisy 22 W 5 3 B ˝ 18 W 1˝ 15 B 1˝ 10 W 2 21 B 1˝ 20 B 4˝ 16 W 3˝ 12 W 2 6 22,0
20 Slavoj České Budějovice 3 W 2 18 B 1˝ 22 W 5 9 B 3 11 W 2 16 B 1˝ 19 W 1˝ 21 B 4˝ 17 B 2˝ 5 23,5
21 TJ Tatran Poštorná 1 B ˝ 12 W ˝ 13 B 2 6 B 2 22 W 4˝ 19 W 4˝ 17 B 3 20 W 1˝ 16 B 2 5 20,5
22 Desko DDM Liberec "B" 19 B 1 8 W 1 20 B 1 16 W 1 21 B 1˝ 18 B 1˝ 9 W 0 17 W 3˝ 14 B 2˝ 2 13,0
16. (19) ŠK+DDM Vysoké Mýto
Šach. Jméno Lok Ročník Body Partií %
1 Krys Jan - host 1370 1991 3,5 9 39
2 Sabolová Gabriela ---- 1992 4 9 44
3 Šplíchalová Veronika ---- 1991 2 9 22
4 Tomeš Marek ---- 1994 5 9 56
5 Kosek Marek ---- 1993 5,5 9 61
6 Jílek Václav ---- 1993 4,5 9 50
  Celkem     24,5 54 45

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.