achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Extraliga ŠSČR - soupisky družstev 04.10.02

Přehled soupisek všech družstev, která budou v sezóně 2002/03 startovat v Extralize (tak, jak je zveřejnil vedoucí extraligy).



1 Polabí Sokol Joly     2 Infinity Pardubice    
1 Jirovský Miloš 2464F 740317   1 Movsesian Sergej 2654F 781103 C
2 Přibyl Josef 2409F 471012   2 Votava Jan 2511F 741129  
3 Priehoda Vítězslav 2432F 600111 C 3 Kovalev Andrei 2572F 611107 C
4 Lipka Juraj 2432F 750509 C 4 Tibenský Róbert 2467F 600816 C
5 Jirovský Pavel 2409F 730330   5 Lechtýnský Jiří 2404F 471125  
6 Šuráň Jan 2404F 770320   6 Jacková Jana 2361F 825806 H
7 Vavrák Peter 2412F 820511 C 7 Bernášek Jan 2289F 860531  
8 Báňas Ján 2373F 470603 C 8 Láznička Viktor 2219F 880109 H
9 Kulhánek Tomáš 2362F 780301 H 9 Bernard Borek 2271F 820416  
10 Neckář Lubomír 2297F 500802   10 Prandstetter Eduard 2365F 481215  
11 Kačírek Petr 2320F 760205   11 Krupková Petra 2296F 765423  
12 Moravec Michal 2289F 670328   12 Pačovský Jiří 2294F 590701  
13 Jedlička Aleš 2250F 720205   13 Hlavnička Jiří 2277F 701017  
14 Efler Lukáš 2279F 740330   14 Pošta Petr 2194F 830923  
15 Kolesár Milan 2235F 600122 C 15 Petružálek Jiří 1792 490329  
16 Efler David 2200F 720501   16 Krmenčík Roman 1780 640115  
17 Mašín Luboš 2191 600402   17  
18 Stehlík Jiří 2101F 560428   18  
19 Rybák Milan 2232F 531128   19  
20         20        
3 Sokol Plzeň       4 Dům Armády Praha    
1 Štoček Jiří 2555F 770510   1 Jansa Vlastimil 2500F 421127  
2 Neuman Petr 2410F 780311   2 Navara David 2559F 850327  
3 Gross David 2464F 751218   3 Sergeev Vladimír 2478F 650501 C
4 Maník Mikuláš 2410F 750526 C 4 Orság Milan 2392F 640108  
5 Jirka Jiří 2400F 830605 H 5 Trapl Jindřich 2381F 420324 H
6 Michálek Jan 2400F 690528   6 Holemář David 2319F 731118 H
7 Lanč Alois 2383F 480218 C 7 Fajman Petr 2279F 621226  
8 Zvára Petr 2355F 750317 H 8 Bauma Jiří 2254F 661202  
9 Juřek Josef 2357F 540818   9 Votruba Pavel 2299F 480923  
10 Gross Štefan 2351F 490828   10 Mikuev Erenzen 2220F 850509 C
11 Hagarová Zuzana 2307F 771125 C 11 Studnička Tomáš 2149F 850615  
12 Folk Petr 2279F 631023   12 Muroň Miroslav 2185F 580528  
13 Česal Jaroslav 2278F 500626   13 Němec Igor 2067 590406  
14 Palek Miroslav 2273F 630609   14 Ptáčník Petr 2123F 731130  
15 Šott Pavel 2162F 771026 H 15 Sakař Miloš 2027 480816  
16 Moravec Jaroslav 1805 451216   16  
17   17  
18   18  
19   19  
20         20        
5 Vyšehrad Praha       6 Mahrla Praha      
1 Meduna Eduard 2472F 500911   1 Vokáč Marek 2502F 581206  
2 Vološin Leonid 2429F 640510   2 Konopka Michal 2441F 660314  
3 Zezulkin Jurij 2500F 710816 C 3 Plachetka Ján 2439F 450218 C
4 Mikhaletz Lubomir 2466F 740815 C 4 Likavský Tomáš 2427F 710728 C
5 Vávra Pavel 2390F 760323   5 Doležal Radoslav 2424F 770606  
6 Salai Ladislav 2395F 610118 C 6 Nun Jiří 2369F 570727 H
7 Petrán Peter 2380F 540825 C 7 Špaček Petr 2378F 540226  
8 Možný Miloš 2394F 541006   8 Civín Tomáš 2387F 760103  
9 Chloupek Stanislav 2350F 730513   9 Pokorná Regína 2347F 825118 C
10 Netušil Miloslav 2289F 561218   10 Freisler Pavel 2326F 631003 H
11 Tichý Vladimír 2311F 461001   11 Bělaška Přemysl 2297F 740221  
12 Indrák Igor 2433F 760713   12 Paulovič Martin 2222F 770627 H
13 Pilař Miloslav 2243F 481215   13 Paulovič Tomáš 2175F 790207  
14 Boukal Petr 2263F 470302   14 Čejková Miroslava 2091F 695116  
15 Šubrt Jaroslav 2190F 450908   15 Paulovič Milan 2074F 510329  
16 Vaněk Petr 2197F 660709   16 Mahrla Josef 1889 441007  
17 Kalivoda Jaroslav 2182F 550729   17  
18 Vrkoč David 2044 590108   18  
19   19  
20         20        
7 Hagemann Opava     8 Trinom Zlín      
1 Hráček Zbyněk 2600F 700909   1 Ftáčník Lubomír 2602F 571030 C
2 Macieja Bartolomiej 2607F 771004 C 2 Hába Petr 2531F 650106  
3 Oral Tomáš 2549F 771224   3 Markoš Ján 2467F 850702 C
4 Štohl Igor 2556F 640927 C 4 Chytilek Roman 2380F 760224  
5 Blatný Pavel 2486F 680622   5 Čech Pavel 2316F 740516  
6 Polák Tomáš 2466F 740424   6 David Pavel 2430F 650325  
7 Kalod Radek 2451F 780808   7 Sosna Jan 2408F 601014  
8 Matlak Marek 2487F 660321 C 8 Virostko Petr 2354F 810123  
9 Antoniewski Radoslav 2465F 801203 C 9 Jurka Miroslav 2365F 640603 H
10 Cvek Robert 2430F 790106   10 Bažant Petr 2349F 570317 H
11 Hromada Pavel 2236F 710906   11 Kořenek Petr 2202F 690313  
12 Pavelek Karel 2194F 521210   12 Rubal Adam 2106F 860902  
13 Bednárek Lubomír 1824 640330   13 Mikulčík Ladislav 2245F 611215  
14 Jedlička Josef 440808   14 Vyoral Pavel 2075 450403  
15   15  
16   16  
17   17  
18   18  
19   19  
20         20        
9 TŽ Třinec       10 Jakl Karviná      
1 Dydyshko Viacheslav 2538F 490410 C 1 Jakubiec Artur 2525F 731203 C
2 Čičak Slavko 2534F 691025 C 2 Veselovski Sergej 2438F 520126  
3 Timoščenko Genadij 2508F 490427 C 3 Velička Petr 2435F 670226  
4 Rašík Vítězslav 2433F 731107   4 Heberla Bartolomiej 2417F 850619 C
5 Langner Ladislav 2398F 690601   5 Jaworski Miroslav 2342F 650403 C
6 Neděla Vlastimil 2388F 720921   6 Karlík Vladimír 2332F 510105  
7 Sikora-lerch Jan 2165F 720822   7 Dvořák Tomáš 2300F 820916 H
8 Walek Milan 2330F 690603   8 Sobek Jaroslav 2316F 551008  
9 Babula Milan 2330F 500324   9 Kantorík Marián 2315F 661216 C
10 Sikorová Olga 2292F 755304   10 Olšar Jaroslav 2327F 590302  
11 Frolík Martin 2264F 680326   11 Tomeček Jan 2191F 561113  
12 Kretek Břetislav 2272F 691001   12 Zimniok Lubomír 2175F 650924  
13 Sikora Jan 2165F 720822   13 Walowy Bohumír 2144F 441004  
14 Babula Pavel 2102F 790821   14 Káňa Pavel 2151F 650524  
15   15 Szotek Josef 2040F 540730  
16   16 Sobek Rostislav 2032 531121  
17   17 Gruštík Radomír 1965 620721  
18   18  
19   19  
20         20        
11 Tatran Litovel       12 Lázně Slatinice      
1 Žůrek Milan 2451F 660113   1 Babula Vlastimil 2584F 731002  
2 Berezjuk Sergej 2430F 600210 H 2 Šimáček Pavel 2427F 790428  
3 Bělunek Vladimír 2421F 730629   3 Zawadzki Stanislav 2416F 840628 C
4 Pastirčák Milan 2410F 610811   4 Swicarz Maciej 2354F 810825 C
5 Mudrák Josef 2394F 610505 H 5 Biolek Richard 2434F 700929  
6 Vyskočil Neklan 2354F 721023   6 Klíma Lukáš 2383F 771004 H
7 Stratil Ladislav 2356F 680610   7 Sluka Radek 2317F 760128 H
8 Žilka Štěpán 2271F 881111   8 Obšívač Josef 2344F 680602  
9 Ramík Zdeněk 2288F 580209 H 9 Beil Zdeněk 2313F 530819  
10 Suchomel Jan 2268F 810131   10 Krupa Monika 2211F 771203 C
11 Stýblo Michal 2236F 700601   11 Buchníček Petr 2291F 740626 H
12 Trávníček Petr 2238F 430414   12 Novosák Jiří 2305F 790324  
13 Zvolánek Libor 2245F 581130   13 Krupa Krzysztof 2153F 550917 C
14 Kubíček Antonín 2254F 460625   14 Grigorova Evgenie 2248F 851010 C
15 Mohapl Petr 2108F 600126   15 Grigorova Irina 2205F 660621 C
16   16 Novotný Jiří 2280F 600215  
17   17 Zatloukal Petr 2076F 690509  
18   18 Garlík Michal 2103F 850508  
19   19 Dopita Bohumil 2085F 840511  
20         20 Biolek Richard 1933 900326  

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.