achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu UO kat. 6.-9.tříd 30.11.2017

Ve čtvrtek 30.listopadu 2017 uspořádal Šachový oddíl TJ Lanškroun okresní kolo čtyřčlenných družstev žáků škol okresu Ústí nad Orlicí v kategorii 6.-9.tříd, kterého se zúčastnilo 11 družstev z 10 škol.
V těžké konkurenci renomovaných gymnázií zvítězilo (podle okřídleného hesla - když se dva perou, ...) družstvo ZŠ Dolní Čermná před Gymnáziem Ústí n/O. a Gymnáziem Vysoké Mýto a vybojovalo si postup do krajského finale.



Okresní kolo Přeboru škol 6. - 9. tříd - Lanškroun okres Ústí nad Orlicí
Organizátor : TJ Lanškroun
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Mgr. Krištof JIří
Hlavní rozhodčí : Mgr. Krištof JIří
Rozhodčí : Novák Miroslav
Čas na rozmyšlenou : 20 minut + 5 s / tah
Místo : Lanškroun, Dělnický dům
Datum : 2017/11/30
Ø ELO turnaje : 1096
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. St.č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3
1 4 ZŠ Dolní Čermná 7 4 3 0 19,5 0 97
2 1 Gymnázium Ústí nad Orlicí 7 4 3 0 18 1 111
3 2 Gymnázium Vysoké Mýto 7 3 4 0 18 1 110
4 3 Gymnázium Lanškroum 7 3 3 1 17 0 107,5
5 7 ZŠ Klášterec nad Orlicí 7 2 2 3 16 0 94,5
6 5 ZŠ Dobrovského Lanškroun 7 4 0 3 15,5 0 74,5
7 6 ZŠ Smetanova Lanškroun 7 1 1 5 13,5 0 91,5
8 11 ZŠ Jiráskova Lanškroun 7 1 2 4 11,5 0 76
9 8 ZŠ Horní Čermná 7 2 1 4 11 0 77,5
10 10 ZŠ 28. října Žamberk 7 1 1 5 10,5 0 75,5
11 9 Gymnázium Lanškroum B 7 0 0 7 3,5 0 81,5
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
1. ZŠ Dolní Čermná (Rtg prům.:1137, PH 1: 19,5 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Málková Barbora  1261 1 0 0 1 0 ½ 1 3,5 7 1268
2 Dušek Ondřej  1094 1 0 0 1 1 1 1 5 7 1182
3 Málek Filip  1191 1 1 1 1 1 0 1 6 7 1023
4 Prokopec Filip  1000 1 1 1 0 0 1 1 5 7 1011
2. Gymnázium Ústí nad Orlicí (Rtg prům.:1215, PH 1: 18 / PH 2: 1)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Holásková Veronika  1484 1 1 1 0 1 1 0 5 7 1241
2 Dudlová Kateřina  1347 1 1 1 0 1 1 1 6 7 1158
3 Šmajzrová Dominika  1021 0 0 0 1 0 0 1 2 7 1055
4 Holásková Markéta  1009 1 1 0 1 1 1 0 5 7 1030
3. Gymnázium Vysoké Mýto (Rtg prům.:1185, PH 1: 18 / PH 2: 1)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Zeman Daniel  1640 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1218
2 Hájek Ondřej  1099 1 0 1 1 0 0 0 3 7 1193
3 Drahoš Michal  1000 0 0 0 1 0 1 0 2 7 1058
4 Šimek  Ondřej  1000 0 1 1 1 1 1 1 6 7 1031
4. Gymnázium Lanškroum (Rtg prům.:1179, PH 1: 17 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Chládek Josef  1365 1 1 1 1 1 0 1 6 7 1253
2 Horák Vojtěch  1349 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1146
3 Adamcová Alice  1000 1 0 0 0 1 0 0 2 7 1050
4 Říha  Vladimír  1000 1 0 0 0 ½ 0 ½ 2 7 1011
5. ZŠ Klášterec nad Orlicí (Rtg prům.:1109, PH 1: 16 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Zlatník Jiří  1245 0 1 0 0 0 1   2 6 1292
2 Michalička Patrik  1103 0 1 0 0 0 1   2 6 1148
3 Novotný Samuel  1017 1 1 1 0 1 1   5 6 1035
4 Kotizová Lucie  1070 1 1 1 1 0 1   5 6 1002
6. ZŠ Dobrovského Lanškroun (Rtg prům.:1121, PH 1: 15,5 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Bureš Tomáš  1032 0 0 0 0 1   1 2 6 1211
2 Kotrč Jiří  1255 1 0 ½ 0 0   1 2,5 6 1137
3 Minář Milan  1056 1 1 1 0 1   1 5 6 1024
4 Přibyl Adam  1140 1 0 1 0 1   1 4 6 1002
7. ZŠ Smetanova Lanškroun (Rtg prům.:1117, PH 1: 13,5 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Svatoš Martin  1142 0 0 1   1 ½ 0 2,5 6 1297
2 Černohous Marek  1203 0 1 ½   1 0 0 2,5 6 1191
3 Mann Štěpán  1124 1 1 0   1 1 1 5 6 1045
4 Doleček Lukáš  1000 0 0 0   1 0 ½ 1,5 6 1025
8. ZŠ Jiráskova Lanškroun (Rtg prům.:1000, PH 1: 11,5 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Novotný Matyáš  1000   0 1 1 0 0 0 2 6 1182
2 Kalousová Eva  1000   0 0 1 0 0 1 2 6 1162
3 Jehlička Jiří  1000   0 1 1 0 1 0 3 6 1006
4 Skalický Jan  1000   0 0 1 ½ 0 1 2,5 6 1013
9. ZŠ Horní Čermná (Rtg prům.:1043, PH 1: 11 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Jirásek Ondřej  1000 0   0 0 0 1 0 1 6 1110
2 Balcar Michal  1173 0   1 1 1 1 0 4 6 1116
3 Netáhlo Adam  1000 0   0 1 0 0 0 1 6 1041
4 Dušková Aneta  1000 0   1 1 0 1 0 3 6 1023
10. ZŠ 28. října Žamberk (Rtg prům.:1000, PH 1: 10,5 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Cabalková Barbora  1000 1 1 0 1   0 1 4 6 1153
2 Pham Filip  1000 0 1 0 0   0 0 1 6 1105
3 Bečka Bartoloměj  1000 0 ½ 1 0   0 1 2,5 6 1012
4 Šilar Roman  1000 0 1 0 0   0 0 1 6 1035
11. Gymnázium Lanškroum B (Rtg prům.:1000, PH 1: 3,5 / PH 2: 0)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body  Partie Rtg prům.
1 Skalický Jan  1000 0 0   0 0 0 0 0 6 1073
2 Beneš Radek  1000 0 0   0 0 0 0 0 6 1121
3 Waclav Daniel  1000 0 ½   0 0 1 0 1,5 6 1062
4 Kráčmar Michal  1000 0 0   0 0 0 0 0 6 1023

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.