achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství Evropy mládeže 2019 11.8.2019

Ve dnech 2.-10.srpna 2019 uspořádal Slovenský šachový svaz v Bratislavě otevřené Mistrovství Evropy mládeže kategorií U08-U18 a G08-G18 za účasti více než 1300 mladých hráčů. Díky blízkosti pořadatele se Mistrovství zúčastnilo také 101 českých zástupců, mezi nimiž bylo i 10 hráčů a 2 hráčky z našeho kraje.
Z 36 udělených medailí putují dvě do České republiky - jednu zlatou získal GM Nguyen Thai Dai Van za samostatné první místo v kategorii U18 a jednu stříbrnou získal získal CM Václav Finěk za druhé místo v kategorii U10. Z našich zástupců se nejvýše umístil FM Ondřej Švanda na 19.místě v kategorii U16, ostatní (i když víceméně obhájili své nasazení) skončili až 'hluboko v peletonu'.



European Youth Chess Championships 2019
Open U18 
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3 GM Nguyen Thai Dai Van  CZE 2535 7,5 0 45,5 50
2 13 Salemgareev Tagir  RUS 2444 7 0 45 49
3 8 IM Vrolijk Liam  NED 2478 6,5 0 48 52
16 17 FM Miesbauer Jan  CZE 2399 6 0 38 41,5
43 58 Zeman Matyas  CZE 2235 5 0 41 41,5
46 32 FM Ludvik Tomas  CZE 2346 5 0 33,5 36
57 59 Hurdzan Tomas  CZE 2231 4,5 0 37,5 40,5
72 49 FM Mladek Richard  CZE 2266 4 0 37 39
73 80 Bulockin Martin  CZE 2095 4 0 36,5 39
79 62 Riha Vojtech  CZE 2197 4 0 33 35,5
88 87 Horak Jan  CZE 2044 3,5 0 31 33
89 102 Flajsman Pavel  CZE 1870 3,5 0 28 30
93 105 Kaspar Lukas  CZE 1800 3 0 34,5 36
101 73 Gloser David  CZE 2147 3 0 26,5 28,5
Open U16
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 22 FM Barseghyan Armen Ar.  ARM 2313 7,5 0 48,5 52,5
2 35 FM Van Dael Siem  NED 2264 7 0 49 53
3 15 IM Pogosyan Stefan  RUS 2334 7 0 48,5 53
19 39 FM Svanda Ondrej  CZE 2245 6 0 42 45,5
40 68 Vorisek Jakub  CZE 2090 5 0 41,5 45,5
65 78 Barak David  CZE 2055 4,5 0 37,5 40,5
68 84 Fojt Petr  CZE 2034 4,5 0 36,5 38,5
75 51 Novotny Martin  CZE 2178 4,5 0 31,5 33
76 97 Jirousek Jan  CZE 1996 4 0 40 43
82 127 Keprt Tomas  CZE 1438 4 0 36,5 39,5
86 71 Nagy Ladislav  CZE 2081 4 0 36 38
97 53 CM Mica Marek  CZE 2170 4 0 32,5 35
99 70 Placer Sebastian  CZE 2083 3,5 0 37 39
106 118 Fuciman Ondrej  CZE 1797 3,5 0 27,5 29
107 113 Asatryan Manvel  CZE 1830 3,5 0 27 28,5
114 120 Stastny Jakub  CZE 1770 3 0 31 33
115 108 Martirosyan Ara  CZE 1921 3 0 30,5 32
120 104 Balin Daniel  CZE 1951 2,5 0 31 32,5
Open U14
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 FM Kostolansky Sebastian Lukas  SVK 2406 7,5 0,5 50 54,5
2 6 FM Tsvetkov Andrey  RUS 2346 7,5 0,5 49 54
3 27   Mitusov Semen  UKR 2184 7 0 49,5 54,5
25 29   Kusa Jakub  CZE 2181 6 0 42,5 45,5
32 25 Gnojek Petr  CZE 2188 5,5 0 44 47,5
37 13 Vojta Jakub  CZE 2256 5,5 0 41 45
41 60 Frank Adam  CZE 2043 5,5 0 38,5 42
49 43 Jun Rudolf Jr.  CZE 2114 5 0 42 44,5
50 12 FM Stalmach Richard  CZE 2263 5 0 41,5 45
60 73 CM Jares Michal  CZE 1974 5 0 37,5 40,5
76 71 Neumann Filip  CZE 1982 4,5 0 40,5 43
94 50 Hak David  CZE 2082 4 0 39,5 42,5
103 112 Husa Daniel  CZE 1819 4 0 35,5 38
107 97 Kures Michael  CZE 1898 4 0 33,5 36,5
110 99 Soucek Petr  CZE 1882 4 0 33 35,5
116 101 Nezval Filip  CZE 1874 4 0 29,5 32,5
123 125 Vaclavik Jan  CZE 1729 3,5 0 35,5 38
135 118 Prochazka Vojtech  CZE 1785 3 0 36 38
144 155 Broz Jan  CZE 1335 3 0 31 33
Open U12
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 FM Maurizzi Marc Andria  FRA 2419 8 0 47,5 51
2 9 Piliposyan Robert  ARM 2156 7,5 0 49,5 53,5
3 47   Vagman Roy  ISR 1935 7,5 0 46 49,5
63 55   Paseka Matyas  CZE 1898 5 0 37,5 41
74 112 Soucek Jan  CZE 1627 4,5 0 42 45
77 77 Janous Marek  CZE 1787 4,5 0 39,5 42
93 126 Licka Denis  CZE 1523 4,5 0 31,5 34
98 103 Fizer Marek  CZE 1690 4 0 40 42,5
103 105 Werner Hong Quan Dan  CZE 1682 4 0 36 38
106 110 Vilimek Vit  CZE 1637 4 0 34,5 37
121 90 Prazak Daniel  CZE 1738 3,5 0 35,5 38,5
127 135 Svoboda Daniel  CZE 1460 3,5 0 31 31,5
128 121 Stogr Viktor  CZE 1583 3,5 0 30,5 33
130 124 Buchta Bartolomej  CZE 1559 3,5 0 29 31,5
137 131 Mikolas Petr  CZE 1482 3 0 32,5 34
Open U10
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3 CM Vetokhin Savva  RUS 2016 8 0 51,5 56
2 2 CM Finek Vaclav  CZE 2038 7,5 0,5 49 52,5
3 10   Azadaliyev Jahandar  AZE 1905 7,5 0,5 48 51,5
76 85   Jasso Matej  CZE 1419 4,5 0 38 41
87 87 Setina Vaclav  CZE 1415 4,5 0 33,5 36
101 109 Gorej Vojtech  CZE 1287 4 0 33,5 35
104 110 Bukvaj Martin  CZE 1286 3,5 0 42 43,5
111 84 Stary Vojtech  CZE 1423 3,5 0 37,5 40
113 104 Tichy Tomas  CZE 1325 3,5 0 37 39
119 134 Vana Jan  CZE 1118 3,5 0 31,5 34
138 149 Soucek Andrej  CZE 0 2,5 0 32 33
139 57 Chon Jeremy  CZE 1594 2,5 0 30,5 31,5
140 132 Roubal Matyas  CZE 1130 2,5 0 30,5 31,5
144 102 Bukvaj Jan  CZE 1330 2,5 0 25,5 27
148 148 Martinek Denis  CZE 0 1,5 0,5 27 28
Open U08
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Erdogmus Yagiz Kaan  TUR 1745 8,5 0 50 53
2 19 Temirbekov Taimaz  RUS 1366 7 0 52 56
3 4   Karimli Yusif  AZE 1658 7 0 51,5 54,5
21 7   Bouska Jiri  CZE 1505 5,5 0 44,5 48
42 37 Chernyy Andrey  CZE 1170 4,5 0 41 44,5
54 14 Alidis Myron  CZE 1405 4 0 39 42
69 39 Veverka Max  CZE 1151 3,5 0 36,5 39
                   
                   
Open G18
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 8 WIM Sliwicka Alicja  POL 2259 8 0 47 51
2 1 WGM Badelka Olga  BLR 2402 7,5 0 49,5 53
3 10 WIM Muetsch Annmarie  GER 2233 6,5 0 47,5 52,5
28 30   Koubova Anna Marie  CZE 2042 5 0 37,5 40
38 64 Tumova Anna  CZE 1722 4,5 0 32 34,5
70 67 Kralova Gabriela  CZE 1655 2 0 29 30
Open G16
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 6 Waszczuk Patrycja  POL 2139 7,5 0 49 53
2 3 WFM Getman Tatyana  RUS 2204 7 0 48,5 52
3 34   Hryzlova Sofiia  UKR 1928 7 0 45,5 48,5
10 27 WFM Laurincova Kristyna  CZE 1981 6 0 46 49,5
85 35 Dvorakova Olga  CZE 1926 3 0 31 33
87 91 Huskova Agata  CZE 1417 3 0 27 29
93 92 Otahalova Nela  CZE 1401 2 0 31 34
96 95 Saskova Renata  CZE 1246 1 0 28,5 30,5
Open G14
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 5 WFM Allahverdiyeva Ayan  AZE 2114 7,5 0,5 49 53,5
2 4 Nur-Mukhametova Alisa  RUS 2132 7,5 0,5 48,5 53
3 22   Hrebenshchykova Yelyzaveta  UKR 1879 7 0 44 47,5
41 10   Lhotska Anna  CZE 1966 4,5 0 44 48
58 68 Trasakova Adela  CZE 1563 4,5 0 34 34,5
61 59 Stastna Martina  CZE 1654 4,5 0 29,5 31,5
66 67 Fizerova Lucie  CZE 1563 4 0 35,5 37,5
73 81 Nagyova Daniela  CZE 1445 3,5 0 40 43
92 84 Semova Lada  CZE 1420 2,5 0 32,5 35
96 90 Habinova Alice  CZE 1356 2,5 0 28 29,5
Open G12
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3 WCM Shvedova Alexandra  RUS 1932 8 0 50,5 54
2 6 Zhapova Yana  RUS 1809 7,5 0 45 49
3 7 WCM Vlasova Olesia  RUS 1799 7 0 46 49
64 73   Dobsa Emma  CZE 1317 4 0 35,5 37,5
65 66 Havelkova Beata  CZE 1360 4 0 31,5 33,5
73 85 Janouskova Adela  CZE 1193 3,5 0 36 39
90 77 Veverkova Dorota  CZE 1284 2,5 0 27,5 29,5
Open G10
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 WCM Shukhman Anna  RUS 1806 8,5 0 44 47
2 16 Hnatyshyn Anastasiia  UKR 1405 7,5 0 50 52,5
3 8   Kirtadze Anastasia  GEO 1532 7 0 45,5 49,5
26 39   Zadrapova Amalie  CZE 1260 5 0 42 44
39 33 Horkova Tereza  CZE 1287 5 0 33 35
74 43 Buchtova Viktorie  CZE 1228 3 0 38 40,5
77 58 Kubatova Beta  CZE 1131 3 0 29,5 31,5
79 66 Kubatova Ema  CZE 1115 3 0 26 26,5
83 81 Sevcikova Katerina  CZE 0 2,5 0 25 25,5
Open G08
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 5 Huseynova Dinara  AZE 1207 8 0 48 48
2 3 WCM Bashirli Saadat  AZE 1292 7,5 0 49,5 53,5
3 1   Preobrazhenskaya Diana  RUS 1361 7 1 50,5 55
19 15   Day Sophia Olivia  CZE 1104 5,5 0 40 43
28 60 Vancakova Veronika  CZE 0 5 0 35 38
42 22 Bazantova Adela  CZE 0 4 0 31,5 33,5
54 27 Husova Adina  CZE 0 3 0 33,5 36,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.