achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství ČR 2019 v bleskové hře 21.12.2019

V sobotu 21.prosince 2019 se v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR v bleskové hře pro rok 2019, kterého se zúčastnilo 300 mužů a 47 žen (včetně 15 + 5 z PDŠS).
V Mistrovství ČR jednotlivců bezpečně zvítězil GM David Navara se ziskem 14/15 bodů o bod před GM Viktorem Lázničkou (oba 1.Novoborský ŠK), z našich zástupců byl nejúspěšnější GM Miloš Jírovský na 5.místě a medaili za 3.místo v kategorii U18 (celkově 47.místo) získal Martin Buločkin (oba Polabiny).
V Mistrovství ČR žen zvítězila WGM Karolina Olšarová z Orlové se ziskem 11/15 bodů jen na lepší pomocné hodnocení před WGM Olgou Sikorovou z Třince, z našich hráček byla nejlepší Lea Rosenbaumová z Polabin na 17.místě.



Otevřené MČR v bleskovém šachu 2019
Organizátor : Šachový svaz ČR - Czech Chess Federation
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Viktor Novotný
Hlavní rozhodčí : IA Jiřina Prokopová (337994)
Deputy Arbiter : IA Zaruba, Petr 351725; FA Soukup, Vaclav 307998
Rozhodčí : Maly, Marek 344079; Vaculik, Jakub 344109; FA Babicka, Michal 351849; Volenec, Jakub 367001; Drahotsky, Lubos 353507
Čas na rozmyšlenou : 3 min + 2 s/tah
Místo : Kongresové centrum Praha, a.s.
Datum : 2019/12/21
Hlavní město Praha Open 
Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 GM Navara David  2688 1. Novoborsky Sk 14 0 147 153,5
2 4 GM Laznicka Viktor  2560 1. Novoborsky Sk 13 0 145,5 153
3 20 IM Kraus Tomas  2386 Sk Zikuda Turnov, Z.S. 11,5 0 132,5 139
5 5 GM Jirovsky Milos  2490 2222 Sk Polabiny, Z.S. 11 0 139,5 147
12 21 GM Petr Martin  2384 2222 Sk Polabiny, Z.S. 10,5 0 135 141,5
28 43 FM Sabol Marian  2263 Sk Vysoke Myto 10 0 125 132
47 140 Bulockin Martin  1955 2222 Sk Polabiny, Z.S. 9,5 0 116,5 122
54 106 FM Ludvik Tomas  2032 2222 Sk Polabiny, Z.S. 9 0 124,5 129,5
62 63 FM Jedlicka Ales  2209 2222 Sk Polabiny, Z.S. 9 0 119,5 125,5
107 114 Jun Rudolf Jr.  2016 Tj Chs Chotebor 8 0 122,5 129
118 102 Dosedel Jiri  2042 Sk Vysoke Myto 8 0 112,5 118
130 194 CM Jares Michal  1804 2222 Sk Polabiny, Z.S. 8 0 105 109
140 112 Ptacek Lubos  2018 Sk Vysoke Myto 7,5 0 125,5 130,5
166 129 Kupsa Matej  1981 Tj Lanskroun 7 0 114,5 118
206 83 Gloser David  2106 2222 Sk Polabiny, Z.S. 6,5 0 107 112
209 216 Jirousek Jan  1726 2222 Sk Polabiny, Z.S. 6,5 0 102,5 107,5
227 272 Bouska Jiri  1411 2222 Sk Polabiny, Z.S. 6 0 111 117
284 164 Verdiyan Bagrat  1876 So Kunvaldska A.S. Kunvald 4,5 0 102 107
Achilleas Glass Open 
Poř. St.č.   Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 5 WGM Olsarova Karolina  2153 Sk Slavia Orlova 11 0,5 131,5 138
2 1 WGM Sikorova Olga  2257 Tz Trinec 11 0,5 131 139
3 7 WIM Petrova Kristyna  2139 Sk Line 10,5 1,5 131 138
17 21 Rosenbaumova Lea  1845 2222 Sk Polabiny, Z.S. 8 0 118,5 120
24 42 Sulcova Tereza Radmila  1274 2222 Sk Polabiny, Z.S. 8 0 104,5 111
25 30 Sabolova Gabriela  1757 Sk Vysoke Myto 8 0 97,5 102,5
39 41 Kralova Gabriela  1340 2222 Sk Polabiny, Z.S. 7 0 89 90,5
40 22 Sabolova Kristyna  1819 Sk Vysoke Myto 6,5 0,5 90,5 92

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.