achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže - třetí turnaj 28.01.04

Také třetí turnaj Krajského přeboru mládeže, který se hrál v sobotu 24.1.2004 v Žamberku, se vyznačoval vysokou účastí - počet 141 startujících sice tentokrát rekord nepřekonal, přesto v letošním trendu za předchozími turnaji vůbec nijak nezaostal.



KP žáků, 24.1.2004, Žamberk
D16
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 8 Bartošová Lucie 1390 LI 21.10.1989 19 75
2 53 Hubálková Michaela 5 MI 10.8.1990 11 36
3 Halbrštátává Kateřina 4 MI 26.2.1989 10 48
H16
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 1 Zeinert Michal 1648 ČT 15.9.1989 25 95
2 10 Křivohlávek David 3 LA 18.1.1989 21 71
3 4 Zámečník Jan 1460 HLI 24.1.1990 20 78
4 2 Halbrštát David 1535 ČT 4.11.1989 20 78
5 9 Žák Pavel 3 CHR 19.8.1990 19 75
6 20 Pecháček Tomáš 5 12.4.1990 18 66
7 17 Horák Libor 5 LIT 12.12.1990 18 63
8 27 Horáček Michal 5 INF 5.6.1990 17 66
9 27 Bečička David 4 UO 12.10.1990 16 57
10 5 Vondra Lukáš 1456 ČT 9.12.1990 15 72
11 18 Stejskal Martin 5 UO 15.12.1989 15 57
12 32 Brada Miroslav 5 KA 3.10.1990 15 46
13 49 Bot Marek 5 JAB 6.6.1989 15 45
14 34 Fišar Adam 5 20.9.1989 14 57
15 16 Pilař Miroslav 5 ALFA 10.8.1990 14 57
16 12 Trkal Tomáš 4 POL 5.11.1990 14 54
17 43 Sauer Petr 4 LIT 27.11.1989 13 57
18 41 Medveď Lukáš 5 ALFA 10.12.1989 13 51
19 54 Valenta Jakub 5 MI 20.4.1990 13 42
20 19 Lancman Martin 5 ŽA 19.3.1989 12 60
21 47 Šilar Josef 5 21.10.1990 12 54
22 26 Felcman Martin 5 ŽA 12.7.1990 11 40
23 57 Golubev Martin 5 KA 27.8.1990 10 37
24 63 Koiš Tomáš 5 KA 15.12.1990 8 27
25 67 Jozíf Zdeněk 5 INF 31.3.1990 7 23
26 66 Bláha Jan 5 ČT 15.1.1989 3 6
D14
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 11 Sabolová Gabriela 1261 VM 21.2.1992 15 72
2 59 Susserová Martina 5 UO 30.12.1992 8 6
H14
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 3 Petráž Martin 1463 ČT 28.1.1991 21 78
2 7 Beneš Milan 1404 VM 23.8.1991 20 82
3 56 Felcman Tomáš 4 ŽA 28.6.1992 19 68
4 29 Božovský Milan 4 KA 20.3.1991 19 66
5 6 Krys   Jan 1413 CHR 16.3.1991 18 72
6 14 Ryzner Jiří 4 INF 13.9.1991 18 64
7 52 Simon Ondřej 5 VM 30.10.1991 18 60
8 15 Laštůvka Karel 4 HLI 11.1.1991 17 78
9 40 Halousek Jaroslav 5 ALFA 11.9.1991 17 66
10 24 Jiráň Josef 4 INF 30.12.1991 16 66
11 23 Fáber Robert 5 JAB 1.7.1991 16 66
12 21 Vacek Josef 4 HLI 25.2.1992 16 63
13 25 Bednář Marcel 4 JAB 29.6.1992 16 60
14 46 Čermák Jakub 4 KA 1.5.1992 16 60
15 44 Špaček Ondřej 4 LIT 23.6.1991 15 57
16 69 Černý Jakub 5 PŘE 1.1.1991 15 51
17 30 Štorek Jakub 4 KA 12.5.1992 14 60
18 35 Pecháček Robin 5 3.9.1992 14 54
19 48 Černohorský Daniel 5 JAB 7.11.1991 14 54
20 58 Mačát Petr 5 15.4.1991 14 48
21 33 Slezák Tomáš 4 ČT 29.5.1992 13 66
22 13 Čech Filip 4 KA 18.2.1992 13 54
23 37 Nikl Vít 5 INF 4.4.1992 13 48
24 51 Borovec Ondřej 5 VM 2.9.1992 13 42
25 33A Mencl Jan 5 PRE 14.8.1992 13 39
26 62 Semrád Michal 5 KA 5.12.1991 12 54
27 45 Voksa Aleš 4 LA 8.4.1991 12 39
28 38 Kmoch Tomáš 5 VM 4.8.1991 12 39
29 65A Vojáček Jan 5 PRE 11.6.1991 12 30
30 31 Louber Jiří 5 KA 30.6.1992 11 49
31 60 Stránský Michal 5 UO 23.9.1991 11 39
32 61 Mach Marek 5 ČV 21.8.1992 11 36
33 50 Švarc Ondřej 5 VM 11.10.1991 11 28
34 39 Verbík Jaromír 5 ŽA 15.1.1991 10 42
35 22 Křivý Jan 5 POL 10.12.1992 10 39
36 48A Dytrt Filip 5 ŽA 6.6.1992 9 42
37 42 Nikl Aleš 4 VM 14.11.1991 9 36
38 64 Jindrák Michal 5 KU 13.8.1991 9 29
39 65 Szelag Tomáš 5 KU 19.3.1991 8 45
40 68 Kulíšek Vítězslav 5 POL 22.6.1991 6 24
41 55 Sychra Tomáš 5 LA 24.2.1992 6 21
D12
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 10A Lehárová Alžběta 4 SYN 1.8.1994 20 72
2 66 Malá Michaela 5 KRA 24.8.1993 15 57
3 16 Dolečková Barbora 5 MI 15.2.1993 13 66
4 53 Sonntagová Kristýna 5 ČV 27.7.1993 12 34
H12
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 3 Růžička Filip 4 SYN 7.5.1993 24 84
2 2 Tomeš Marek 3 VM 11.3.1994 22 87
3 31 Ryzner Michal 5 INF 6.5.1994 20 81
4 10 Bielčik Šimon 4 KA 28.4.1994 20 72
5 30 Kainek Jan 5 ŽA ……1994 19 57
6 5 Lorenc Josef 4 ŽA 21.1.1993 18 82
7 11A Karaba Viktor 4 SYN 7.5.1993 18 78
8 1 Kokeš Ondřej 1298 CHR 31.5.1993 18 72
9 6 Jiráň Jan 4 INF 24.5.1993 18 63
10 37 Vencl Jiří 4 ČT 18.2.1993 18 57
11 8 Výprachtický David 4 ŽA 14.11.1993 17 66
12 34 Matějíček Michael 4 ŽA 25.1.1993 17 49
13 29 Hevera Jakub 5 ČT 24.2.1994 16 69
14 32 Černý Jan 5 PŘE 1.1.1993 16 69
15 22 Petrásek Jan 4 PO 14.1.1993 16 60
16 11 Cacek Tomáš 4 LA 12.4.1994 16 66
17 4 Mazura Ondřej 4 ŽA 9.3.1993 15 60
18 36 Komínek Lukáš 5 LA 1.7.1993 15 57
19 12 Krejza Šimon 5 VM 16.3.1993 15 54
20 25 Hejkrlík Lukáš 5 ŽA 14.6.1994 15 49
21 14 Hanč Michal 5 VM 7.8.1993 14 60
22 28 Tolg Tomáš 5 ČT 13.3.1993 13 51
23 17 Dvořáček Michal 4 MI 20.11.1993 13 42
24 24 Schaffer Ondřej 5 PO 7.10.1993 13 42
25 47 Kabourek Roman 5 ŽA 16.11.1993 12 48
26 46 Trejtnar Jiří 5 KU 19.5.1993 12 48
27 44 Krejčí Filip 5 MI 19.9.1993 12 39
28 20 Franz Lukáš 5 UO 22.6.1993 11 46
29 15 Švadlenka Jiří 5 CHR 27.7.1994 11 43
30 27 Mach Ondřej 5 ČV 29.4.1994 11 40
31 43 Pavlas Tomáš 5 KA 10.2.1993 11 31
32 63 Štrup Daniel 5 UO 1.2.1994 10 18
33 40 Kubišta Ladislav 5 UO 1.10.1994 9 45
34 38 Spurný Hynek 5 ŽA 29.5.1993 9 39
35 58 Sádovský David 5 ALFA 22.6.1994 9 36
36 59 Slanař Štěpán 5 CHR 5.9.1994 9 33
D10
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 18 Golubeva Nikol 5 KA 4.9.1995 16 69
2 19 Sabolová Kristýna 4 VM 8.3.1995 15 46
3 26 Dunglová Natálie 5 ŽA 3.3.1996 13 57
4 51 Lamborová Lucie 5 UO 18.3.1996 9 34
5 52 Bielčiková Sára 5 KA 13.10.1998 8 28
6 54 Mastná Kristýna 5 UO 12.3.1996 6 18
H10
poř. los Příjmení a jméno   elo/vt oddíl narození body prog
1 7 Rott Michal 4 HLI 11.7.1995 20 72
2 35 Kučera František 4 CHR 9.2.1995 18 69
3 21 Hanus Lukáš 5 HLI 10.4.1995 16 57
4 39 Lorenc Adam 5 ŽA 11.4.1997 15 39
5 23 Petrásek Kamil 5 POL 20.6.1995 14 56
6 13 Sháněl Matěj 5 VM 15.2.1995 14 45
7 45 Pochobradský Libor 5 ALFA 28.3.1996 12 52
8 41 Hájek Pavel 5 UO 29.1.1996 12 51
9 64 Kalousek Jiří 5 ČV 11.9.1995 12 51
10 42 Sonntag Erik 5 ČV 31.3.1995 12 39
11 61 Oškera Daniel 5 MI 12.11.1995 11 35
12 9 Sláma Jan 5 KA 24.6.1995 10 41
13 56 Nyklíček Daniel 5 ŽA 24.6.1994 10 31
14 62 Jirsa Ondřej 5 KA 14.9.1995 9 30
15 60 Kapalčík Šimon 5 MI 11.7.1995 8 17
16 50 Wetter Zdeněk 5 ČT 13.4.1995 7 33
17 65 Vyskočil Daniel 5 PO 10.7.1996 6 23
18 67 Holásek Jan 5 UO 12.11.1997 6 19
19 57 Šafář Oldřich 5 ŽA 2.2.1995 3 7

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.