achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor pětičlenných družstev v rapidu 29.02.04

Krajský přebor PDŠS v rapid šachu družstev se konal v sobotu 28. února 2004 v Ústí nad Orlicí za účasti 6 družstev, když dvě družstva se na poslední chvíli omluvila pro nemoc několika hráčů. S přehledem zvítězilo favorizované družstvo Lanškrouna. Druhé postupové místo do finále Poháru ČR si vysokým vítězstvím ve vzájemném zápase zajistilo domácí Ústí nad Orlicí, které na třetí místo odsunulo Chrudim



Konečná tabulka a výsledky jednotlivců
Poř. Družstvo ELO 1 2 3 4 5 6 Body Los
1. TJ Lanškroun 2130   4,0 2,5 4,5 4,0 4,5 19,5 1
2. Jiskra Ústí nad Orlicí A 1975 1,0   4,0 3,0 4,0 4,0 16 4
3. TJ ŠO a DDM Chrudim B 1884 2,5 1,0   2,5 4,0 5,0 15 2
4. Lokomotiva Česká Třebová 1719 0,5 2,0 2,5   2,0 4,0 11 3
5. Spartak Choceň 1758 1,0 1,0 1,0 3,0   3,5 9,5 5
6. Jiskra Ústí nad Orlicí B 1539 0,5 1,0 0,0 1,0 1,5   4 6
Poř TJ Lanškroun ELO ÚB CR ČT ÚA CH Body
1. Chládek Václav 2101 1 R 1 R 1 4
2. Pokorný Tomáš 2262 1 0 1 1 1 4
3. Hurt Lukáš 2142 1 0 1 1 0 3
4. Hrubeš Pavel 2145 1 1 1 1 1 5
5. Šilar Ladislav 1999 R 1 R R 1 3,5
Poř Jiskra Ústí n/O A ELO ČT ÚB CH LA CR Body
1. Volf Jaroslav 2126 1 1 1 R R 4
2. Holásek Pavel 2021 0 1 1 0 1 3
3. Blaško Štěpán 1971 1 0 1 0 1 3
4. Mareš Petr st. 2032 R 1 0 0 R 2
5. Pokorný Jan 1726 R 1 1 R 1 4
Poř ŠO Chrudim B ELO CH LA ÚB ČT ÚA Body
1. Roušar Zdeněk 1986 R R 1 R R 3
2. Koníček Petr 1968 1 1 1 0 0 3
3. Linhart Zbyněk 1923 1 1 1 1 0 4
4. Němec Bohumil 1893 R 0 1 1 R 3
5. Bartoš Martin 1652 1 0 1 0 0 2
Poř Loko Č. Třebová ELO ÚA CH LA CR ÚB Body
1. Šimek Jan 1894 0 0 0 R 1 1,5
2. Zeinert Michal 1648 1 0 0 1 1 3
3. Šimek Zdeněk 1562 0 0 0 0 0 0
4. Halbrštát David 1535 R 1 0 0 1 2,5
5. Petrželka Karel 1955 R 1 R 1 1 4
Poř Spartak Choceň ELO CR ČT ÚA ÚB LA Body
1. Plotek Evžen 1986 R 1 0 1 0 2,5
2. Kučera Jan 1914 0 1 0 R 0 1,5
3. Janeček František 1720 0 1 0 0 1 2
4. Flos Petr 1662 R 0 1 1 0 2,5
5. Nedelčev Radim 1509 0 0 0 1 0 1
Poř Jiskra Ústí n/O B ELO LA ÚA CR CH ČT Body
1. Kytar Pavel 1808 0 0 0 0 0 0
2. Glembek Bohumír 1718 0 0 0 R 0 0,5
3. Krummer Dušan 1250 0 1 0 1 1 3
4. Mastný Tomáš 1670 0 0 0 0 0 0
5. Pečinka Martin 1250 R 0 0 0 0 0,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.