achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže - pátý turnaj 13.05.04

Poslední pátý turnaj letošního ročníku Krajského přeboru mládeže (sezony 2003/04) uspořádal v sobotu 8.5.2004 Sokol Mistrovice. Příležitost k vylepšení celkového výsledku (resp. k pouhému zahrání si) využilo tentokrát 'jen' 120 mladých hráčů a hráček z celého kraje.



Pořadí v 5.turnaji KP jednotlivců v Mistrovicích kategorie H16+D16
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Zeinert Michal 1929 25 99 15.9.1989 Č.Třebová
2 Šimek Jan 1869 22 83 4.7.1989 Č.Třebová
3 Halbrštát David 1582 19 78 4.11.1989 Č.Třebová
4 Sodomka Adam 3 19 78 10.6.1989 Polička
5 Bartošová Lucie 1578 19 72 21.10.1989 Litomyšl
6 Vondra Lukáš 1675 18 81 9.12.1990 Č.Třebová
7 Culek Karel 1482 18 63 10.8.1990 DDM Chrudim
8 Pečinka Martin 1635 17 68 16.9.1990 Jiskra Ústí n.O.
9 Medveď Lukáš 5 16 66 10.12.1989 ALFA Pardubice
10 Horák Libor 5 16 54 12.12.1990 Litomyšl
11 Křivohlávek David 1433 14 73 18.1.1989 TJ Lanškroun
12 Pecháček Tomáš 4 14 69 12.4.1990 Horní Čermná
13 Trkal Tomáš 4 14 51  5.12.90 Polička
14 Bečička David 4 14 48 12.10.1990 Jiskra Ústí n.O.
15 Sauer Petr 4 13 60 27.11.1989 Litomyšl
16 Janota Martin 4 13 54 15.8.1989 Mistrovice
17 Hubálková Michaela 4 13 45 10.8.1990 Mistrovice
18 Fišar Adam 4 13 42 20.9.1989 Horní Čermná
19 Stollin Martin 4 12 46 24.4.1990 ŠK Kámen
20 Valenta Jakub 4 12 42 20.4.1990 Mistrovice
21 Habrštátová Kateřina 4 11 38 25.2.1989 Mistrovice
22 Felcman Martin 3 10 48 12.7.1990 SK Žamberk
23 Pilař Mirek 5 10 45 10.8.1990 ALFA Pardubice
24 Krobot Jan 5 8 36 23.7.1990 Horní Čermná
Pořadí v 5.turnaji KP jednotlivců v Mistrovicích kategorie H14+D14
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Petráž Martin 1623 21 84 28.1.1991 Č.Třebová
2 Sabolová Gabriela 3 20 81 21.2.1992 Vysoké Mýto
3 Beneš Milan 1394 20 67 23.8.1991 Vysoké Mýto
4 Čermák Michal 3 19 60 18.3.1991 Kámen Chotěboř
5 Krys Jan 1552 18 66 16.3.1991 DDM Chrudim
6 Laštůvka Karel 4 17 78 11.1.1991 DDM Hlinsko
7 Šplíchalová Veronika 3 17 69 19.1.1991 Vysoké Mýto
8 Halousek Jaroslav 5 17 66 11.9.1991 DDM ALFA Pard.
9 Božovský Milan 3 17 63 20.3.1991 Kámen Chotěboř
10 Chlubna Martin 3 17 57 14.4.1992 Chrudim
11 Kůs Martin 1479 16 66 29.3.1991 Chrudim
12 Ha Tuan Ngoc 3 16 65 20.8.1991 Litomyšl
13 Stodola Jakub 3 16 54 7.5.1991 Polička
14 Pohan Lukáš 4 16 50 30.12.1991 TJ Lanškroun
15 Bednář Marcel 4 15 72 29.6.1992 Jablonné n.O.
16 Felcman Tomáš 3 15 59 28.6.1992 Žamberk
17 Nejedlý Lukáš 4 15 54 6.2.1991 Jiskra Ústí n.O.
18 Švarc Ondřej 5 15 48 11.10.1991 Vysoké Mýto
19 Čermák Jakub 3 14 54 1.5.1992 Kámen Chotěboř
20 Gibiš Petr 4 14 38 13.5.1991 Jiskra Ústí n.O.
21 Steinmetz Roman 4 13 57 20.6.1991 Č.Třebová
22 Hlaváč Lukáš 4 12 59 22.4.1992 Č.Třebová
23 Dytrt Filip 4 12 48 6.6.1992 Žamberk
24 Stránský Michal 5 12 39 23.9.1991 Jiskra Ústí n.O.
25 Voksa Aleš 4 11 47 8.4.1991 TJ Lanškroun
26 Chládek David 4 11 25 6.12.1991 TJ Lanškroun
27 Ondrej Tomáš 5 11 22 13.5.1991 Vysoké Mýto
28 Černý Jakub 5 10 45 17.9.1991 DDM Přelouč
29 Mačát Petr 5 10 42 15.4.1991 Horní Čermná
30 Chmelík Ondřej 5 10 37 8.12.1992 TJ Lanškroun
31 Pekárek Marián 5 9 40 8.10.1991 TJ Lanškroun
32 Susserová Martina 5 8 36 30.12.1992 Jiskra Ústí n.O.
33 Kulíšek Vítězslav 5 8 30 22.6.1991 Polička
34 Syřiště Jan 5 6 14 29.9.1992 DDM ALFA Pard.
35 Mach Marek 5 5 24 21.8.1992 Červená Voda
Pořadí v 5.turnaji KP jednotlivců v Mistrovicích kategorie H12+D12
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Kokeš Ondřej 1280 24 90 31.5.1993 DDM Chrudim
2 Kosek Marek 3 21 81 22.4.1993 Vysoké Mýto
3 Jílek Václav 4 21 69 1.6.1993 Vysoké Mýto
4 Lehárová Alžběta 4 20 72 1.8.1994 Synthesia Pard.
5 Lorenc Josef 3 20 72 21.1.1993 Žamberk
6 Tomeš Marek 3 19 83 11.3.1994 Vysoké Mýto
7 Franz Lukáš 4 19 75 22.6.1993 Jiskra Ústí n.O.
8 Výprachtický David 3 19 65 14.11.1993 Žamberk
9 Růžička Filip 3 18 75 7.5.1993 Synthesia Pard.
10 Mazura Ondřej 3 18 69 9.3.1993 Žamberk
11 Smejkal Dominik 3 18 65 5.6.1993  ŠK Kámen Chot.
12 Matějíček Michael 4 17 75 25.1.1993 Žamberk
13 Bielčik Šimon 3 17 60 28.4.1994 Kámen Chotěboř
14 Malá Michaela 4 16 78 24.8.1993 Žamberk
15 Hejkrlík Lukáš 4 16 63 14.6.1994 Žamberk
16 Topolský Petr 5 16 60 18.4.1994 DDM ALFA Pard.
17 Petrásek Jan 4 16 54 14.1.1993 Polička
18 Komínek Lukáš 4 16 51 1.7.1993 TJ Lanškroun
19 Kainek Jan 4 15 64 26.3.1994 Žamberk
20 Sádovský David 5 15 48 22.6.1994 DDM ALFA Pard.
21 Hanč Michal 4 14 54 7.8.1993 Vysoké Mýto
22 Mareš Jan 4 14 47 13.10.1994 Jiskra Ústí n.O.
23 Černý Jan 5 14 47 14.9.1993 DDM Přelouč
24 Marek Michal 4 14 45 22.12.1993 TJ Lanškroun
25 Tolg Tomáš 5 13 60 13.3.1993 Č.Třebová
26 Zelený Martin 5 13 52 6.10.1993 DDM Přelouč
27 Smejkalová Monika 5 13 51 7.7.1993 Sokol Mistrovice
28 Mach Ondřej 5 13 41 29.4.1994 Červená Voda
29 Cacek Tomáš 4 12 47 12.4.1994 TJ Lanškroun
30 Schaffer Ondřej 4 12 47 7.10.1993 DDM Polička
31 Kabourek Roman 5 12 46 16.11.1993 SK Žamberk
32 Farkasová Lucie 5 11 33 2.2.1993 Jiskra Ústí n.O.
33 Dolečková Barbora 4 10 36 15.2.1993 Sokol Mistrovice
34 Holcman Jan 5 9 24 9.10.1994 Mistrovice
35 Dušek Jakub 5 8 39 11.4.1993 DDM ALFA Pard.
Pořadí v 5.turnaji KP jednotlivců v Mistrovicích kategorie H10+D10
poř. příjmení jméno VT/Elo body progres narození oddíl
1 Rott Michal 4 19 72 11.7.1995 DDM Hlinsko
2 Kapoun Vít 4 17 60 5.1.1995 Jiskra Ústí n.O.
3 Hanus Lukáš 4 17 54 10.4.1995 DDM Hlinsko
4 Kučera František 4 16 68 9.2.1995 Chrudim
5 Dunglová Natálie 4 16 57 3.3.1996 Žamberk
6 Petrásek Kamil 4 16 54 20.6.1995 Polička
7 Sabolová Kristýna 4 15 67 6.3.1995 Vysoké Mýto
8 Jirsa Ondřej 5 15 54 14.9.1995 ŠK Kámen
9 Kalousek Jiří 5 13 57 11.9.1995 Červená Voda
10 Oškera Daniel 5 13 43 12.11.1995 Sokol Mistrovice
11 Hájek Pavel 4 12 57 29.1.1996 Jiskra Ústí n.O.
12 Lorenc Adam 4 12 51 11.4.1997 Žamberk
13 Wetter Zdeněk 5 12 44 13.4.1995 Č.Třebová
14 Ratzinger Patrik 5 12 43 10.10.1996 Č.Třebová
15 Zavřelová Kateřina 5 12 39   DDM Hlinsko
16 Vyskočil Daniel 5 11 39 10.7.1996 Polička
17 Sonntag Erik 5 10 54 31.3.1995 Červená Voda
18 Sonntag Štěpán 5 10 48 15.9.1997 Červená Voda
19 Mastná Kristýna 5 10 30 12.3.1996 Jiskra Ústí n.O.
20 Paukert Jan 5 10 28 19.12.1997 TJ Lanškroun
21 Sion David 5 9 31 13.4.1996 Polička
22 Baláš Ondřej 5 8 31 15.5.1997 Mistrovice
23 Čáp Jaroslav 5 8 22 2.2.1996 Mistrovice
24 Bielčiková Sára 5 7 29 13.10.1998 Kámen Chotěboř
25 Kozlová Anežka 5 6 14 4.5.1996 Mistrovice
26 Holásek Jan 5 3 12 12.11.1997 Jiskra Ústí n.O.

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.