achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Polofinale Mistrovství ČR jednotlivců 2004 26.09.04

V polofinale přeboru České republiky pro rok 2004 zvítězil Jiří Lechtynský před Robertem Cvekem a Markem Vokáčem, naši zástupci se na postupová místa neprosadili a brali 'jen' zlaté medaile za vítězství v Mistrovství ČR kategorií U18 a U20.



Por. St.c.   Jméno   IRtg NRtg FED Typ Body Fide BH. B rtgØ
1 3 GM Lechtynsky Jiri 2480 0 CZE 7 39 52,5 2363
2 4 IM Cvek Robert 2461 0 CZE 7 38,5 54 2362
3 1 GM Vokac Marek Ing. 2483 0 CZE 7 37 52,5 2326
4 8 IM Klima Lukas 2432 0 CZE 6,5 36,5 50,5 2346
5 14 IM Talla Vladimir 2385 0 CZE 6,5 35,5 53 2336
6 5 GM Blatny Pavel 2460 0 CZE 6,5 32,5 47 2320
7 6 IM Simacek Pavel 2439 0 CZE 6,5 32 48 2287
8 12 IM Bernasek Jan 2395 0 CZE U20 6,5 31,5 47 2270
9 7 IM Laznicka Viktor 2434 0 CZE U18 6 30 45 2245
10 17 IM Trichkov Vasil 2337 0 CZE 6 30 44,5 2243
11 27 Haba Zdenek Ing. 2254 0 CZE 6 27,5 45 2212
12 21 Cifka Stanislav 2302 0 CZE U18 5,5 33 51 2356
13 15 IM Berezjuk Sergej 2381 0 CZE 5,5 32,5 48,5 2315
14 19 FM Jasny Stanislav 2311 0 CZE 5,5 32 49,5 2331
15 10 IM Jirka Jiri 2406 0 CZE 5,5 31,5 48,5 2287
16 2 GM Polak Tomas 2482 0 CZE 5,5 31 47 2314
17 9 Dolezal Radoslav 2420 0 CZE 5,5 29,5 45,5 2274
18 28 Zeleny Tomas 2254 0 CZE U18 5,5 28 44,5 2246
19 29 Bartos Jan 2241 0 CZE 5,5 27 44,5 2277
20 11 WGM Jackova Jana W 2403 0 CZE 5,5 26 40,5 2196
21 18 IM Sikora-Lerch Jan 2320 0 CZE S60 5,5 25,5 38,5 2173
22 34 Priborsky Ivo 2205 0 CZE U20 5,5 25 37 2134
23 20 IM Freisler Pavel 2303 0 CZE 5 29 44 2191
24 23 Kanovsky David 2286 0 CZE U20 5 27 44 2216
25 13 IM Vavra Pavel 2393 0 CZE 5 26 44 2229
26 25 FM Kozak Milos Ing. 2265 0 CZE 5 25,5 41,5 2211
27 30 WIM Blazkova Petra W 2226 0 CZE 5 24,5 41 2174
28 24 Priborsky Jan 2274 0 CZE U18 5 23,5 40,5 2165
29 39 Simek Petr (86) 2151 0 CZE U20 5 22,5 45 2233
30 50 Umanec Filip 2089 0 CZE U20 5 21 38,5 2165
31 52 Biolek Richard Jr 2076 0 CZE U18 5 21 36,5 2131
32 22 Studnicka Tomas 2302 0 CZE U20 4,5 28 47 2295
33 31 Holeksa Zdenek 2223 0 CZE U20 4,5 26,5 47 2296
34 36 Tuma Jiri 2192 0 CZE U20 4,5 25,5 43,5 2230
35 16 Cernousek Lukas 2378 0 CZE 4,5 25,5 37 2171
36 35 Kuba Jindrich 2194 0 CZE U20 4,5 25 35,5 2086
37 42 Chalupa Ivan 2135 0 CZE U20 4,5 23,5 42,5 2214
38 32 Rosko Lubos 2221 0 CZE U18 4,5 23,5 38,5 2142
39 48 Toman Jan 2103 0 CZE U18 4,5 22 39,5 2189
40 44 Jelinek Vaclav 2131 0 CZE 4,5 21 42,5 2187
41 45 Vymazal Bronislav 2123 0 CZE U18 4,5 21 40 2171
42 43 Kulovana Eva W 2134 0 CZE U18 4,5 20,5 42,5 2197
43 33 Sedy Pavel 2219 0 CZE 4,5 20,5 39 2127
44 64 Filipi Stepan 1979 0 CZE U20 4,5 16 40 2124
45 37 Kozak Petr 2158 0 CZE 4 24 40 2126
46 38 WFM Holusova Tana W 2153 0 CZE U20 4 21,5 38 2142
47 54 Ruzicka Milan 2071 0 CZE 4 21,5 34,5 2117
48 49 Pertlova Sona W 2098 0 CZE U18 4 20,5 41 2210
49 41 Havlik Jan 2136 0 CZE U18 4 20 41,5 2215
50 47 Rojicek Vojtech 2108 0 CZE U18 4 19 39,5 2125
51 55 Sedlacek Jiri 2069 0 CZE 4 19 38 2150
52 60 Krejci Jan 2056 0 CZE U18 4 18 37,5 2134
53 40 Toman Jaroslav 2145 0 CZE U20 4 17 37 2132
54 58 Nemcova Katerina W 2062 0 CZE U18 4 16,5 34 2025
55 51 Hejl Jaroslav 2081 0 CZE U18 4 15,5 32,5 2083
56 53 Ondrejat Miroslav 2072 0 CZE 3,5 20,5 41 2196
57 59 Vachtfeidl Petr Ing. 2060 0 CZE 3,5 20 40,5 2193
58 67 Valickova Petra W 1900 0 CZE U18 3,5 19,5 41 2168
59 46 Ponizil Cyril 2111 0 CZE U18 3,5 17 33,5 2058
60 56 Roubalik Jakub 2065 0 CZE U18 3,5 13 29 1976
61 62 Zakoucka Adela W 2039 0 CZE U18 3 15 35,5 2102
62 73 Netusil Jakub 0 1908 CZE U20 3 15 33,5 2077
63 74 Ondrova Michaela W 0 1873 CZE U18 3 14 34 2076
64 66 Cihak Jiri 1924 0 CZE U20 3 13,5 33,5 2086
65 72 Linhart Jan 0 1934 CZE U18 3 13,5 31,5 2050
66 57 Valickova Martina W 2063 0 CZE U20 3 13 33 2040
67 63 Krcal Michal 2025 0 CZE U18 3 12,5 32,5 2061
68 61 Nemcova Kristyna W 2047 0 CZE U18 3 11,5 32,5 2008
69 68 Uherek Michal 1897 0 CZE U18 3 11 30 2076
70 69 Karasek Lukas 0 2035 CZE U18 3 9,5 28,5 2033
71 26 Ruzicka Petr Ing. 2256 0 CZE 2,5 18,5 27,5 2197
72 65 Kociscak Jiri 1977 0 CZE U18 2,5 12 33,5 2069
73 70 Balkova Anna W 0 1984 CZE U18 2,5 8,5 30,5 1976
74 71 Vala Filip 0 1974 CZE U18 2 11,5 34,5 2087
75 75 Stankova Zuzana W 0 1369 CZE U20 1,5 12 34 2083

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.