achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
O šachového krále seniorů 2004 09.09.04

Ani odebrání statutu 'Mistrovství ČR' neubralo nic na lesku tradičnímu turnaji seniorů v Rychnově n/Kn. Nás může těšit, že v početném startovním poli (17-28-11) na medaile dosáhli i naši zástupci: v přípravné kategorii nad 50 let byl Václav Chládek z Lanškrouna druhý, v hlavní kategorii nad 60 let skončil Pavel Vobořil z Infinity Pardubice na 12 místě a v superseniorech nad 70 byl Bohumír Zámečník ze Žamberka rovněž druhý.



Kategorie nad 50 let
Rank SNo. Name NRat club Birth Pts BHm. BH. SB.
1 -2 VOTAVA Petr 2077 Sok. Val. Polanka 14.10.1946 5,5 22,50 31,00 23,75
2 -1 CHLADEK Vaclav Ing. 2119 TJ Lanskroun 4.12.1954 5,0 22,00 30,50 21,00
3 -5 MILIAN Milan 1951 Slavoj Bruntal 4.8.1951 5,0 20,00 27,50 18,50
4 -3 MELICH Jindrich Ing. 2040 TJ Pankrac Praha 2.9.1950 4,5 21,00 28,50 17,25
5 -4 PLOTEK Evzen 2039 Spartak Chocen 10.12.1951 4,5 20,50 29,00 17,75
6 -9 DUFEK Vladimir 1860 1. Novodv. SK NB 26.5.1945 4,5 19,00 27,50 17,00
7 -10 MARES Ilja 1832 SK Lipa 20.3.1954 4,0 17,50 23,50 10,00
8 -12 TRAVNICEK Jaroslav 1782 TJ Krasna Lipa 21.12.1947 3,5 17,50 24,00 8,25
9 -16 DUSBABA Petr 1677 TJ Nachod 20.5.1953 3,5 17,50 24,00 7,75
10 -8 CYRON Karel 1900 OS Rychvald 14.2.1948 3,5 17,50 22,50 6,25
11 -6 PERIK Alois 1940 DP Ostrava 3.11.1947 3,5 17,00 24,00 11,25
12 -7 SIBL Vaclav 1929 Loko. Cheb 26.9.1951 3,5 15,50 21,50 8,50
13 -17 ZASTAVA Ladislav 1604 TJ Nachod 4.8.1946 3,5 15,00 20,50 5,25
14 -14 JANSKY Pavel Ing. 1742 Ceska Skalice 8.12.1948 3,0 20,00 28,00 11,00
15 -13 PALLA Stanislav Ing. 1749 TJ Lanskroun 11.8.1946 2,5 16,50 22,00 2,25
16 -11 PALLA Rostislav 1796 TJ Spartak RK 11.8.1948 2,5 14,50 19,50 2,25
17 -15 TOLAR Vladislav Ing. 1684 Loko. Ces. Budejovice 14.3.1952 1,0 15,00 21,00 0,00
Kategorie nad 60 let
Rank SNo. Name NRat club Birth Pts BHm. BH. SB.
1 -6 MESIARIK Rudolf 2073 Color Ostrava 10.3.1941 5,5 21,00 29,00 22,25
2 -7 PECKA Frantisek 2073 SK Jirkov 12.5.1940 5,0 22,00 31,00 21,25
3 -1 TRMAL Jaroslav Ing. 2251 SK Alva Pribram 13.6.1937 5,0 21,00 29,50 19,75
4 -3 MOST Zdenek 2090 Banik Habartov 20.9.1935 4,5 22,00 31,00 18,25
5 -12 LEINER Raimund 2012 SK Karlovy Vary 11.4.1937 4,5 20,00 27,50 16,50
6 -11 PISE Jan RNDr. 2023 Lokomotiva Brno 26.3.1939 4,5 18,00 24,50 14,25
7 -20 GASEK Stanislav 1889 SK Alva Pribram 17.6.1935 4,5 16,50 24,00 14,00
8 -4 CHMELIK Jiri 2085 Banik Marty Most 15.4.1944 4,0 20,00 28,00 15,50
9 -5 HOLUB Milan Ing. 2085 Sok. Vrsovice Praha 25.3.1936 4,0 19,00 27,50 15,00
10 -8 MISKOVSKY Pavel 2070 TJ SSZS Litvinov 6.12.1943 4,0 18,50 26,50 13,25
11 -9 PASTOREK Alfons 2045 SK Hrabyne 17.7.1936 4,0 17,00 23,00 12,75
12 -14 VOBORIL Pavel Ing. 1935 Infinity Pardubice 27.11.1941 4,0 16,50 21,50 9,00
13 -21 HAJEK Jaroslav 1873 TJ Sokol Zajecice 16.2.1941 4,0 15,50 20,50 9,25
14 -18 KRBECEK Vaclav Mgr. 1906 TJ Emerge Ml. Boleslav 31.7.1937 3,5 20,00 27,50 11,75
15 -17 HANIBAL Kamil Ing. 1929 Sok. Emerge Ml. Boleslav 5.8.1941 3,5 18,00 25,50 10,50
16 -10 CERNY Karel Ing. 2023 Jablonne n/Orl. 15.5.1937 3,5 17,50 24,00 11,50
17 -15 VITEK Vaclav 1931 Loko. Cheb 9.10.1940 3,0 20,00 28,00 10,50
18 -13 MACHALEK Bedrich 2005 SK Senov 9.5.1935 3,0 19,50 27,00 8,50
19 -19 BACA Vaclav Ing. 1895 SK Trinom Zlin 11.12.1935 3,0 17,50 24,00 8,75
20 -16 DRASNER Frantisek 1929 Sokol Sendrazice 19.9.1943 3,0 16,50 22,50 8,50
21 -2 VAVRA Jan Ing. 2095 Sok. Vrsovice Praha 6.10.1939 3,0 15,50 22,50 9,75
22 -24 LABIK Jaroslav Ing. 1703 DDM Kostelec n/Orl. 7.6.1937 3,0 15,50 20,00 5,75
23 -22 HEJZLAR Zdenek 1867 TJ Nachod 5.6.1937 3,0 13,50 17,50 4,75
24 -26 ANDRES Jaroslav Ing. 1616 TJ Spartak RK 6.3.1940 2,5 15,00 19,50 3,50
25 -25 HAVLICEK Frantisek 1699 Spartak Hor. Slavkov 19.12.1938 2,5 14,50 19,00 3,00
26 -23 JEDLICKA Eduard 1707 SK Svitavy 21.4.1937 2,0 19,00 26,00 7,25
27 -27 HURDES Emil 1570 Sokol Zamberk 21.11.1937 2,0 14,00 18,00 3,50
28 -28 TOBISKA Jaroslav 1463 SO ZJ Kunvald 6.4.1941 0,0 15,00 21,50 0,00
Kategorie nad 70 let
Rank SNo. Name NRat club Birth Pts BHm. BH. SB.
1 -3 SIMUNEK Josef Ing. 1942 Sok. Vrsovice Praha 12.3.1934 6,0 17,00 25,50 21,75
2 -2 ZAMECNIK Bohumir MUDr. 1979 Sokol Zamberk 10.7.1932 6,0 16,50 24,00 22,00
3 -1 DOLEZAL Jiri JUDr. 2222 Sokol Tabor 16.2.1929 5,5 17,50 25,00 18,00
4 -7 KOTTNAUEROVA Libuse 1707 Viktoria Zizkov 21.2.1930 3,5 21,00 29,50 8,25
5 -6 SVATOS Zdenek Ing. 1725 SK Svitavy 7.6.1934 3,5 17,00 24,50 6,50
6 -9 BOSKOVA Herta 1640 TJ Loko. Liberec 3.5.1930 3,5 13,50 18,50 7,25
7 -4 NOVOTNY Milan Mgr. 1795 Spartak Adamov 28.7.1934 3,0 21,00 29,50 6,50
8 -8 SLUKA Vaclav 1686 Sokol Rovensko 3.10.1925 3,0 19,50 27,00 8,00
9 -10 BENES Leopold 1616 TJ Svitavy 28.11.1931 3,0 18,00 26,50 6,50
10 -5 KOSTALEK Vlastislav 1750 Loko. Trutnov 17.4.1930 3,0 14,50 19,50 5,50
11 -11 RUZICKOVA Helena Mgr. 1529 TJ Tasovice 7.6.1934 2,0 18,00 26,50 4,75

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.