achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
50. ročník turnaje Open Tatry 02.10.04

Jubilejní 50. ročník turnaje Open Tatry 2004 přilákal na start v Tatranských Zruboch úctyhodných 247 hráčů. Mezi nimi suverénně zvítězil Jiří Štoček před Zuzanou Hagarovou a Martinem Mrvou, naši zástupci v čele s Františkem Navrátilem se umístili skromně v první polovině startovního pole.



Open Tatry 2004
Place Name Fed Rtg Loc Title Club Score M-Buch. Wins Progr.
1 Štoček, Jiří (1) CZE 2557 gm 8 50 7 39,5
2 Hagarová, Zuzana (21) SVK 2330 wgm ž 7,5 44,5 7 35,5
3-8 Mrva, Martin (3) SVK 2495 im 7 51 6 39,5
Walek, Milan (10) CZE 2386 fm 7 47,5 6 37
Plachetka, Ján (6) SVK 2435 gm 7 47 5 37
Lanč, Alois (8) SVK 2410 im 7 46,5 6 37
Sikorová, Olga (39) CZE 2268 wim ž 7 45,5 6 35,5
Možný, Miloš (12) CZE 2376 im 7 44,5 5 34,5
9-24 Petrík, Tomáš (4) SVK 2457 im 6,5 53 6 38
Maník, Mikuláš (2) SVK 2502 im 6,5 51,5 5 38
Vojtek, Vladimír (16) SVK 2338 6,5 50 5 36
Přibyl, Josef (7) CZE 2412 im 6,5 47,5 6 36
Biolek, Richard (5) CZE 2451 im 6,5 47,5 5 36
Báňas, Ján (17) SVK 2334 im 6,5 47,5 4 33,5
Ráchela, Milan (29) SVK 2308 6,5 47 6 34,5
Vojta, Tomáš (36) CZE 2283 6,5 47 4 35
Mačák, Štefan (31) SVK 2299 j 6,5 46,5 6 34
Kuboš, Rostislav (57) CZE 2215 6,5 46 5 33,5
Lipka, Juraj (9) SVK 2389 im 6,5 45,5 4 35,5
Furman, Boris (22) RUS 2328 fm 6,5 44,5 5 33
Michenka, Jozef (13) CZE 2351 im 6,5 43,5 5 33
Černoušek, Lukáš (11) CZE 2378 6,5 43,5 5 32
Valenta, Vít (75) CZE 2182 6,5 40 6 30
Kotán, Ladislav (24) SVK 2325 im 6,5 39,5 5 31,5
25-39 Smoleň, Ján (30) SVK 2306 6 48,5 5 34,5
Novák, Michal (81) CZE 2163 6 47,5 5 33
Petrán, Peter (15) SVK 2340 im 6 47 5 32,5
Karlík, Vladimír (14) CZE 2348 fm 6 46 3 33
Klemanič, Emil (44) SVK 2248 fm 6 45,5 5 32,5
Zambor, Nortbert (18) SVK 2333 6 45 4 32,5
Jossien, Arnaud (23) FRA 2326 fm 6 44,5 5 31,5
Jandečka, Tomáš (83) CZE 2150 6 43 5 31,5
Matejov, Jaroslav (66) SVK 2199 6 42,5 5 32,5
Machýček, Lubomír (38) CZE 2271 6 42 5 29,5
Daels, Marc (55) BEL 2217 6 41,5 5 30,5
Poloch, Petr (34) CZE 2291 im 6 40,5 4 30
Lednický, Martin (52) SVK 2225 6 39,5 6 27
Šimek, Jiří (78) CZE 2168 s 6 38,5 5 28,5
Godula, Martin (100) SVK 2110 j 6 37 4 26
40-72 Sikora, Jan (47) CZE 2243 5,5 47,5 4 32
Bíroš, Róbert (86) SVK 2142 5,5 46 5 30,5
Motúz, Karol (28) SVK 2318 5,5 46 4 32
Behul, Bohuš (91) SVK 2133 5,5 44,5 4 31,5
Michálek, Michal (198) SVK 1969 > 5,5 44,5 4 30,5
Hanko, Pavol (63) SVK 2205 5,5 44 5 29,5
Navrátil, František (62) CZE 2206 s 5,5 44 4 30
Ramík, Zdeněk (40) CZE 2267 fm 5,5 43,5 3 30,5
Sejkora, Vlastimil (73) CZE 2184 fm 5,5 42 4 29
Volodin, Viktor (45) RUS 2247 im 5,5 42 3 29
Tepper, František (54) SVK 2222 5,5 41,5 5 30,5
Demeter, Peter (32) SVK 2293 5,5 41,5 5 30
Strašil, Pavel (67) CZE 2194 5,5 41,5 5 28,5
Jurčišin, Imrich (80) SVK 2165 5,5 41,5 5 28,5
Pacher, Milan (127) SVK 2063 j,S 5,5 41,5 5 24,5
Oboňa, Ján (49) SVK 2241 5,5 41,5 4 29,5
Szamos, Alexander (42) SVK 2262 5,5 41 3 29
Petrík, Stanislav (46) SVK 2247 5,5 40,5 4 29
Rückschloss, Karol (20) SVK 2331 fm 5,5 40,5 4 28
Kovaľ, Daniel (74) SVK 2182 5,5 40,5 4 27,5
Jandourek, Lukáš (65) CZE 2199 5,5 40 5 29,5
Seitler, Andrej (68) SVK 2191 j 5,5 40 5 27,5
Tropp, František (82) SVK 2161 5,5 40 5 26,5
Jablonický, František (76) SVK 2181 5,5 39,5 2 28
Frindt, Kornel (70) SVK 2189 5,5 39 5 27,5
Jelen, Peter (64) SVK 2204 5,5 39 5 25
Holečko, Rastislav (43) SVK 2259 5,5 39 4 26
Špik, Peter (98) SVK 2113 5,5 38,5 5 25,5
Jánoš, Ivan (84) SVK 2148 5,5 38 4 28
Mrva, Vladimír (96) SVK 2119 fm 5,5 38 4 26
Mikláš, Marián (51) SVK 2227 5,5 38 3 29
Bednár, Jan (115) SVK 2085 5,5 37,5 5 26,5
Novák, Ivan (26) SVK 2321 fm s 5,5 37,5 5 25
73-105 Garančovský, Pavol (58) SVK 2213 5 47,5 4 31,5
Kantorík, Marián (19) SVK 2331 fm 5 44,5 4 30,5
Giertli, Vladimír (61) SVK 2206 5 44,5 3 30
Jurkiewicz, Krzysztof (56) POL 2217 5 44 4 30,5
Táborský, Rostislav (37) CZE 2278 5 43,5 4 28
Hagara, Martin (79) SVK 2167 j 5 43 4 27
Tupý, Martin (25) CZE 2322 5 43 3 29,5
Jedlička, Aleš (33) CZE 2293 5 42 4 25,5
Bukáček, Lubomír (109) CZE 2091 j 5 42 3 28,5
Orgoň, Dušan (85) SVK 2143 5 42 3 27
Tyda, Krzysztof (167) POL 2003 5 42 3 24,5
Mlýnek, Petr (69) CZE 2190 s 5 41,5 3 27,5
Jossien, Remy (71) FRA 2188 5 40,5 4 25,5
Kaščák, Miloš (162) SVK 2017 5 40,5 4 24,5
Riabov, Alexander (93) SVK 2130 j 5 40,5 3 25,5
Hanzlúvka, Peter (117) SVK 2081 5 40 4 25
Vanka, Miroslav (41) CZE 2263 s 5 39 3 26,5
Černý, Jan (103) CZE 2103 5 39 3 25,5
Harašta, Vladimír (94) SVK 2122 s,S 5 38,5 4 25
Staszko, Martin (134) CZE 2058 5 38,5 4 20,5
Cvičela, Anton (72) SVK 2185 5 38 3 26
Švoňavec, Štefan (120) SVK 2076 s 5 37,5 4 26,5
Lukáč, Roman (92) SVK 2130 5 37,5 2 24
Pech, Břetislav (220) CZE 1788 < 5 37 3 22
Holubčík, Marián (112) SVK 2087 5 36 4 24,5
Matocha, Pavel (171) CZE 1983 5 36 4 21,5
Chovanec, Vladimír (113) SVK 2087 5 36 2 25
Beliš, Rudolf (77) SVK 2172 5 35,5 3 22
Ošváth, Peter (234) SVK 1649 < 5 34,5 4 24,5
Hudec, Ján (90) SVK 2134 s,S 5 34,5 4 23,5
Sabol, František (181) CZE 1933 5 34 5 18
Juroszek, Radomil (155) CZE 2035 5 34 2 19,5
Hrabuša, Matej (157) SVK 2029 j 5 33 4 20
106-141 Krajňák, Juraj (48) SVK 2242 4,5 44 3 29
Daubner, Jakub (59) SVK 2211 4,5 42 2 27,5
Vohnout, Pavel (199) CZE 1948 > 4,5 41,5 3 24,5
Hujo, Jozef (131) SVK 2061 4,5 41 4 23,5
Žáčik, Anton (149) SVK 2040 4,5 41 3 21,5
Novák, Jaromír (165) CZE 2005 s 4,5 41 2 25,5
Straděj, Vlastimil (53) CZE 2224 4,5 40,5 3 26,5
Srba, Milan (87) CZE 2137 4,5 40,5 3 22,5
Nicolini, Alexander (95) SVK 2120 4,5 40,5 2 24
Bakalár, Ján (108) SVK 2093 4,5 40 4 23,5
Kasáš, Ladislav (107) SVK 2096 4,5 40 3 24,5
Táborská, Veronika (110) CZE 2089 ž 4,5 40 2 24
Dóci, Štefan (151) SVK 2037 4,5 39 4 22,5
Hebelka, Miloš (119) SVK 2077 s,S 4,5 38,5 4 25
Močáry, Metod (133) SVK 2059 s 4,5 38,5 4 21,5
Raczko, Peter (158) SVK 2029 4,5 38 2 22
Ambros, Rafael (196) SVK 1988 > 4,5 38 2 21,5
Przybylowicz, Kazimierz (195) POL 2000 > 4,5 38 2 19,5
Búry, Rastislav (138) SVK 2053 4,5 37,5 4 20,5
Řezníček, Marcel (161) CZE 2027 4,5 37 4 22,5
Kočí, Ladislav (142) CZE 2049 4,5 37 3 21,5
Nahálka, Ján (124) SVK 2069 4,5 37 2 21,5
Růžička, Milan (123) CZE 2071 4,5 36,5 4 24
Hanuliak, Stanislav (116) SVK 2083 4,5 36,5 4 22,5
Kracík, Dobroslav (141) CZE 2050 4,5 36,5 3 20,5
Murín, Pavol (197) SVK 1981 > 4,5 36 4 21,5
Hoták, Marián (182) SVK 1932 4,5 36 3 21
Laurencsik, Alexander (210) SVK 1839 < 4,5 35 4 18
Cvikl, Michal (135) CZE 2056 4,5 35 3 20
Zádrapa, Radek (126) CZE 2069 4,5 34,5 2 20,5
Škápiková, Ľubica (166) SVK 2005 ž 4,5 34 4 21
Šuťák, Andrej (200) SVK 1924 s,> 4,5 34 2 20,5
Vlček, Stanislav (27) SVK 2319 4,5 33 3 20
Cehelský, Cyril (143) SVK 2046 4,5 32,5 4 19,5
Šromovský, Jozef (146) SVK 2046 4,5 32,5 4 16,5
Hagara, Vladimír (172) SVK 1980 4,5 30 2 17,5
142-180 Nejezchleba, Josef (111) CZE 2088 4 43 4 25
Pálka, Miroslav (130) SVK 2062 4 42 3 20,5
Gouvart, Stephane (132) FRA 2060 4 41,5 3 21,5
Blaho, Štefan (50) SVK 2233 4 41 4 26
Kostelný, Jozef (35) SVK 2284 4 41 3 25,5
Kruppa, Dominik (136) SVK 2054 j 4 41 3 20
Cambel, Vladimír (150) SVK 2039 4 40,5 3 22,5
Avron, David (205) FRA 1880 > 4 39,5 3 23
Bargel, Martin (88) CZE 2136 4 39 4 23
Balko, Dominik (121) SVK 2073 s 4 39 3 22,5
Viszlai, Alexander (139) SVK 2052 s 4 38,5 4 21
Száraz, Vojtech (152) SVK 2037 4 38,5 3 21
Drábek, Miloslav (104) CZE 2102 4 38 3 24
Varga, Alexander (173) SVK 1975 4 37,5 3 21
Líška, František (160) SVK 2028 4 37,5 3 19,5
Marsina, Štefan (154) SVK 2036 4 37,5 2 20
Škára, Vladimír (153) SVK 2037 j 4 36,5 4 20
Justus, Ivan (218) SVK 1805 j,< 4 36,5 3 18
Novotný, Michal (156) SVK 2030 4 36,5 2 20,5
Chovanec, Milan (60) SVK 2210 4 36 3 22,5
Papan, Cyril (97) CZE 2114 4 36 3 21,5
Rabara, František (179) SVK 1945 s 4 36 3 17,5
Diviak, Rastislav (189) SVK 1892 j 4 35,5 3 18,5
Baďura, Peter (212) SVK 1826 < 4 35,5 3 17
Mosný, Jaroslav (145) SVK 2046 4 35,5 3 16,5
Vrbica, Ladislav (99) SVK 2111 4 35,5 2 19,5
Fejtek, Petr (163) CZE 2013 4 35,5 2 18
Paulička, Ivan (214) SVK 1820 s,< 4 35,5 1 19,5
Alexaj, Ondrej (114) SVK 2085 4 35 3 22
Otépka, Vladimír (222) SVK 1774 < 4 34,5 3 17
Gazda, Petr (159) CZE 2028 4 34,5 2 20,5
Magerčiak, Roman (211) SVK 1828 < 4 34 3 16
Swiderski, Marek (118) POL 2078 4 34 2 22,5
Knotek, Anton (101) SVK 2108 4 32,5 3 20,5
Capák, Štefan (204) SVK 1890 > 4 32 2 17,5
Feranec, Milan (176) SVK 1968 s 4 31,5 4 16
Štefanides, Karol (233) SVK 1655 s,< 4 31,5 3 14,5
Karczynski, Lech (194) POL 2100 > 4 31 2 15,5
Fedor, Marián (140) SVK 2050 4 30,5 3 13,5
181-205 Šilhavá, Jana (191) CZE 1873 ž 3,5 39 2 19
Lievens, Fabrice (122) FRA 2071 3,5 38 3 23,5
Suško, Peter (147) SVK 2042 3,5 38 3 15,5
Polomis, Zdeněk (125) CZE 2069 3,5 36,5 2 18,5
Szöcs, Ladislav (164) SVK 2011 3,5 36 2 17
Mesároš, Ján (178) SVK 1955 s 3,5 35,5 3 17
Recký, Norbert (128) SVK 2063 3,5 35,5 3 15,5
Jambrich, Miroslav (185) SVK 1913 3,5 34,5 3 17,5
Jóny, František (186) SVK 1912 3,5 34,5 3 16
Klanica, Anton (231) SVK 1704 < 3,5 34 3 17,5
Šipl, František (184) CZE 1921 s 3,5 33 3 13,5
Bidleň, Anton (213) SVK 1825 < 3,5 32,5 3 14,5
Ďurovka, Štefan (219) SVK 1794 < 3,5 32 2 14,5
Tokoš, Rastislav (239) SVK 1571 < 3,5 31,5 2 18
Jareš, Roman (202) SVK 1902 > 3,5 31,5 2 15
Vymětal, Milan (102) CZE 2107 3,5 31 2 19,5
Kolesár, Rastislav (227) SVK 1723 j,< 3,5 31 2 14
Baumruk, Josef (129) CZE 2062 3,5 31 2 13,5
Černák, Vincent (192) SVK 1871 3,5 30,5 3 15,5
Kupilík, Jiří (226) CZE 1726 < 3,5 29,5 3 15,5
Puškáš, Miroslav (105) SVK 2101 s 3,5 29,5 2 14
Petrigáčová, Daniela (187) SVK 1911 j,ž 3,5 28 2 12
Khandl, Štefan (183) SVK 1921 3,5 28 2 10,5
Marček, Ján (168) SVK 2002 3,5 27 2 11
Majera, Jozef (206) SVK 1875 <,S 3,5 26 3 10,5
206-226 Kajan, Milan (144) SVK 2046 3 38 2 19,5
Soldán, Ján (148) SVK 2040 3 37,5 2 17,5
Rolný, Josef (188) SVK 1909 s 3 37,5 2 17
Valent, Ján (169) SVK 1991 s 3 36,5 2 17
Dučay, Miroslav (175) SVK 1971 3 36 3 19
Böhm, Vilém (215) CZE 1815 s,< 3 33 3 14
Šimončič, Ladislav (230) SVK 1710 < 3 33 2 12
Perašín, Marián (216) SVK 1815 < 3 33 1 15
Spurný, Antonín (207) CZE 1863 > 3 32,5 2 14
Komlóši, František (228) SVK 1716 < 3 32,5 1 17
Diviak, Rudolf (174) SVK 1974 3 31,5 2 17
Kebis, Miloš (106) SVK 2097 3 31,5 2 15
Just, Jozef (170) SVK 1988 s 3 31 2 15,5
Hradský, Aleš (238) CZE 1619 < 3 30,5 2 12
Hrčka, Pavol (190) SVK 1889 s 3 30 3 13
Fabuš, Marián (217) SVK 1807 < 3 30 3 13
Soták, Andrej (208) SVK 1851 s,> 3 29,5 1 12
Marko, Ján (221) SVK 1786 < 3 29 1 11
Matl, Rostislav (201) CZE 1912 > 3 28,5 3 12
Beňová, Zita (223) SVK 1766 s,ž,<,S 3 27 2 11
Ježo, František (209) SVK 1849 < 3 26 2 9
227-237 Lukáč, Peter (193) SVK 1866 S 2,5 36 2 16
Lukáč, Dušan (203) SVK 1895 s,> 2,5 33 2 12,5
Bútora, František (236) SVK 1628 <,S 2,5 32,5 1 12
Hudáková, Hana (241) SVK 1529 ž,< 2,5 32 2 12,5
Fiderický, Milan (180) SVK 1940 2,5 32 1 13
Pospíchal, Karol (137) SVK 2054 2,5 31,5 1 11
Gurčík, Ladislav (229) SVK 1712 s 2,5 29,5 2 10,5
Motyčáková, Monika (225) SVK 1754 j,ž,< 2,5 28,5 2 7,5
Havran, Jozef (177) SVK 1956 2,5 26,5 2 8
Diviak, Peterjun,  (246) SVK 1350 j,< 2,5 26 1 9
Ďurka, Ján (89) SVK 2135 2,5 21 2 10
238-244 Gomboš, Vlastimil (224) SVK 1755 < 2 32,5 0 6
Tropp, Lukáš (243) SVK 1423 j,< 2 30,5 1 11
Pagerka, Martin (240) SVK 1532 j,< 2 30,5 1 7
Martan, Petr (244) CZE 1407 < 2 30 1 7
Cibiček, Jozef (232) SVK 1677 j,< 2 28,5 1 8
Balala, Milan (235) SVK 1639 s,< 2 28 1 10
Krejčiříková, Martina (237) CZE 1625 ž,< 2 28 0 7
245-246 Diviak, Petersen,  (245) SVK 1350 < 1,5 29 0 10
Súkopčák, Miroslav (242) SVK 1479 < 1,5 25,5 1 7,5
247 Řezníček, Martin (247) CZE 1350 j,< 1 29 0 9

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.