achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže kategorie H/D 10-12 - 3.turnaj 08.01.05

V sobotu 8.1.2005 pokračoval Krajský přebor mládeže kategorie H/D 10-12 třetím turnajem ve Vysokém Mýtě. Zatímco v kategorii do 10-ti let neuškodila vítěznému Janu Paukertovi z Lanškrouna ani prohra v posledním kole, v kategorii do 12-ti let o palmu vítězství bojovala hned čtveřice hráčů. Šťastným vítězem se nakonec stal (letos již podruhé) Vít Kapoun z Ústí nad Orlicí. V doprovodném openu pro starší zájemce se bezpečně prosadil nejvýše nasazený Martin Pečinka z Ústí nad Orlicí.



3.kvalifikace KP do 10-ti let PDŠS
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Narozen(a) Body BHm. BH.  B
1 13 Paukert, Jan 1000 Lanskroun 19.12.1997 21½ 30
2 3 Lorenc, Adam 1100 Zamberk 11.04.1997 19 27½
3 6 Ratzinger, Patrik 1100 C.Trebova 10.10.1996 5 21½ 29½
4 1 Hajek, Pavel 1100 Usti n.O. 29.01.1996 5 17½ 25
5 16 Sion, David 1000 Policka 13.04.1996 4 23½ 32½
6 15 Pavlicek, Marek 1000 Her. Mestec 02.04.1996 4 17 22
7 5 Pilar, Tomas 1100 Her. Mestec 18.02.1997 4 16½ 20½
8 2 Kolomy, Stepan 1100 Lanskroun 23.08.1996 4 13½ 19
9 7 Vyskocil, Daniel 1100 Policka 10.07.1996 20 28½
10 12 Mastna, Kristyna 1000 Usti n.O. 12.03.1996 14½ 20
11 4 Marek, Dominik 1100 Lanskroun 18.12.1997 3 19½ 27½
12 8 Bielcikova, Sara 1000 SK Kamen Chot. 13.10.1998 3 19½ 27½
13 18 Tomasko, Martin 1000 C.Trebova 24.05.1996 3 17½ 25
14 11 Hrdy, Marian 1000 ALFA Pardubice 08.11.1996 3 15 19
15 17 Svec, Miroslav 1000 Policka 23.07.1996 18½ 25½
16 9 Holasek, Jan 1000 Usti n.O. 12.11.1997 14½ 18½
17 10 Holasek, Vit 1000 Usti n.O. 03.06.1999 2 15½ 20½
18 14 Paukertova, Eliska 1000 Lanskroun 08.11.1999 0 17 23
3.kvalifikace KP do 12-ti let PDŠS
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Narozen(a) Body BHm. BH.  B
1 2 Kapoun, Vit 1250 Usti n.O. 05.01.1995 6 23½ 33½
2 23 Rott, Michal 1100 Hlinsko 11.07.1995 6 23 32½
3 4 Tomes, Marek 1250 Vysoke Myto 11.03.1994 5 24½ 33½
4 9 Cvrkal, Richard 1100 Mor. Trebova 12.04.1994 5 20½ 28
5 24 Sabolova, Kristyna 1100 Vysoke Myto 06.03.1995 5 20½ 28
6 25 Shanel, Matej 1100 Vysoke Myto 15.02.1995 5 20 29
7 11 Hanus, Lukas 1100 Hlinsko 10.04.1995 5 19 27
8 27 Urvalek, Michal 1100 Her. Mestec 19.11.1994 20½ 27
9 3 Petrasek, Kamil 1250 Policka 20.06.1995 20 29
10 20 Mikula, Jan 1100 Her. Mestec 07.02.1994 19½ 28
11 16 Kainek, Jan 1100 Zamberk 26.03.1994 18 25½
12 22 Pulpan, Jakub 1100 Chrudim 02.06.1998 4 22 31
13 18 Kucera, Frantisek 1100 Chrudim 09.02.1995 4 21 27½
14 1 Bielcik, Simon 1250 SK Kamen Chot. 28.04.1994 4 19½ 27
15 17 Kubista, Ladislav 1100 Usti n.O. 01.10.1994 4 16 23½
16 7 Cacek, Tomas 1100 Lanskroun 12.04.1994 4 16 22½
17 19 Leharova, Alzbeta 1250 Syn. Pardubice 01.08.1994 19½ 27
18 5 Bleha, Pavel 1100 Her. Mestec 04.09.1995 18½ 26
19 28 Vaculik, Jakub 1100 Lanskroun 15.03.1995 18½ 26
20 13 Hevera, Jakub 1100 C.Trebova 24.02.1994 17½ 25
21 12 Hejkrlik, Lukas 1100 Zamberk 14.06.1994 14½ 20
22 14 Hofrichtr, Matej 1100 Usti n.O. 28.11.1994 3 21 27½
23 8 Cap, Martin 1100 SK Kamen Chot. 12.01.1994 3 18 25
24 31 Necas, Lukas 1000 Lanskroun 16.10.1995 3 16½ 22
25 37 Zavrelova, Katerina 1000 Hlinsko 17.10.1995 3 16½ 21½
26 10 Golubeva, Nikol 1100 SK Kamen Chot. 04.09.1995 3 15 21
27 15 Jirsa, Ondrej 1100 SK Kamen Chot. 14.09.1995 3 14 20½
28 21 Odehnal, Dan 1100 SK Kamen Chot. 06.09.1994 3 13½ 18½
29 26 Slama, Jan 1100 SK Kamen Chot. 22.06.1995 3 11½ 16½
30 34 Pilar, Patrik 1000 Her. Mestec 17.03.1995 18 24½
31 29 Cizinsky, Petr 1000 C.Trebova 26.02.1995 16½ 23
32 33 Parizek, Tomas 1000 C.Trebova 28.01.1995 15½ 20½
33 36 Scholze, Erik 1000 Mor. Trebova 26.09.1994 2 17 23½
34 35 Podany, Vojtech 1000 Hlinsko 19.05.1995 2 16½ 21½
35 6 Bodlak, Karel 1100 SK Kamen Chot. 29.03.1994 2 15½ 21
36 32 Nemec, Tomas 1000 ALFA Pardubice 17.01.1994 2 14 19
37 30 Jecminek, Stanislav 1000 Lanskroun 04.01.1994 1 13 18
OPEN přebor Vysokého Mýta do 16-ti let
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Narozen(a) Body BHm. BH.  B
1 1 Pecinka, Martin 1661 Usti n.O. 16.09.1990 22½ 31
2 6 Horak, Libor 1250 Litomysl 12.12.1990 21 29½
3 3 Kosek, Marek 1400 Vysoke Myto 22.04.1993 20 27½
4 8 Pohan, Lukas 1250 Lanskroun 30.12.1991 5 23 32½
5 2 Benes, Milan 1493 Vysoke Myto 23.08.1991 5 21½ 31
6 5 Cermak, Michal 1250 SK Kamen Chot. 18.03.1991 5 20 29
7 25 Halousek, Jaroslav 1000 ALFA Pardubice 11.09.1991 22 31
8 33 Pilar, Miroslav 1000 ALFA Pardubice 10.08.1990 19 26½
9 12 Chmelik, Ondrej 1100 Lanskroun 08.12.1992 18 25½
10 7 Jilek, Vaclav 1250 Vysoke Myto 01.06.1993 18 24½
11 26 Kadlec, Jaroslav 1000 Mor. Trebova 02.11.1990 17½ 24½
12 30 Krejza, Simon 1000 Vysoke Myto 16.03.1993 4 22 30½
13 10 Balaz, Jindrich 1100 Svitavy 18.09.1991 4 18½ 25
14 17 Pekarek, Marian 1100 Lanskroun 08.10.1991 4 18 25½
15 11 Becicka, David 1100 Usti n.O. 12.10.1990 4 17½ 24½
16 13 Gibis, Petr 1100 Usti n.O. 13.05.1991 4 17 24
17 22 Borovec, Ondrej 1000 Vysoke Myto 02.09.1992 18 26
18 19 Ruzicka, Filip 1250 Syn. Pardubice 07.05.1993 16 24
19 29 Kopecky, Vaclav 1000 Policka 13.01.1991 15 20
20 31 Neperil, Josef 1000 Mor. Trebova 03.03.1991 14 19
21 4 Bozovsky, Milan 1250 SK Kamen Chot. 20.03.1991 3 21 29½
22 9 Stodola, Jakub 1250 Policka 07.05.1991 3 19 26
23 20 Schaffer, Ondrej 1100 Policka 07.10.1993 3 18½ 26
24 36 Valek, Krystof 1000 Vysoke Myto 04.12.1993 3 17 24
25 14 Horak, Milan 1100 Herm. Mestec 17.09.1993 3 16 24
26 23 Chladek, David 1000 Lanskroun 06.12.1991 3 11½ 17½
27 18 Petrasek, Jan 1100 Policka 14.01.1993 19½ 27½
28 16 Marek, Michal 1100 Lanskroun 22.12.1993 18 24
29 21 Voksa, Ales 1100 Lanskroun 08.04.1991 15 21
30 27 Kmoch, Tomas 1000 Vysoke Myto 04.08.1991 15 19½
31 15 Kominek, Lukas 1100 Lanskroun 01.07.1993 2 16 22
32 35 Strauss, Jakub 1000 ALFA Pardubice 07.12.1993 2 15 20
33 24 Edl, Matyas 1000 Vysoke Myto 11.10.1993 2 12½ 18½
34 32 Pastrnak, Filip 1000 Vysoke Myto 16.10.1992 12½ 16½
35 28 Kolbaba, Ondrej 1000 ALFA Pardubice 01.01.1993 1 14½ 19½
36 34 Schaffer, Martin 1000 ALFA Pardubice 22.03.1993 ½ 11 15½

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.