achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 14-16 - 2. turnaj 03.12.06

Druhý turnaj kvalifikace Krajského přeboru mládeže sezony 2006/07 v kategorii H/D 14-16 se odehrál v sobotu 2. prosince 2006 v Mistrovicích. V kategorii U14 byl turnaj neuvěřitelně vyrovnaný, když před posledním kolem měla stejný počet 5-ti bodů hned čtveřice hráčů. Když už se zdálo, že je o vítězi rozhodnuto, předvedl Michal Rott neuvěřitelnou hrubku a celý turnaj tak vyhrál jeho soupeř Lukáš Hanus. V kategorii U16 naproti tomu stylem start-cíl zvítězil s přehledem Marcel Bednář (7bodů-100%), který uplatnil své bohaté zkušenosti z letních i podzimních Openů. Výborného výsledku dosáhl také Jakub Půlpán (ročník 1998!!). V doprovodném (možná posledním) Openu zvítězil Antonín Vu z Lanškrouna.



2. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS v kategoriích do 14 let - Mistrovice
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B vict SB.Son
1 3 Hanus Lukáš 1250 DDM Hlinsko 10.04.1995 6,0 21,5 29,5 5 25,75
2 5 Kainek Jan 1250 SK Žamberk 26.03.1994 6,0 20,5 27,5 6 23,00
3 6 Kapoun Vít 1250 Ústí nad Orlicí 05.01.1995 5,5 22,0 30,0 5 21,25
4 7 Krušina Patrik 1250 DDM Svitavy 10.03.1994 5,5 21,5 27,5 5 19,75
5 4 Hofrichtr Matěj 1250 ŠK Kámen 28.11.1994 5,0 23,5 30,5 4 19,25
6 10 Rott Michal 1250 DDM Hlinsko 11.07.1995 5,0 21,5 30,5 5 19,00
7 22 Vaculík Jakub 1100 TJ Lanškroun 15.03.1995 5,0 17,0 24,0 5 15,00
8 2 Dunglová Natálie 1250 SK Žamberk 03.03.1996 4,5 22,0 30,0 4 16,75
9 16 Nečas Lukáš 1100 TJ Lanškroun 16.10.1995 4,5 21,0 30,0 4 19,25
10 17 Osička Přemysl 1100 DDM Hlinsko 22.01.1996 4,5 20,5 28,0 4 15,25
11 11 Zavřelová Kateřina 1250 DDM Hlinsko 17.10.1995 4,5 19,5 27,0 4 15,50
12 9 Petrásek Kamil 1250 TJ Polička 20.06.1995 4,5 18,0 26,0 4 15,25
13 43 Schreiber Jiří 1000 SK Žamberk 09.01.1994 4,5 16,0 21,0 4 11,75
14 13 Kubalík Michal 1100 SK Žamberk 07.11.1995 4,0 22,0 30,0 4 13,00
15 15 Léharová Alžběta 1100 DDM ALFA 01.08.1994 4,0 21,0 29,0 4 14,00
16 44 Tláskal Jakub 1000 DDM ALFA 23.02.1996 4,0 20,0 27,0 4 13,50
17 18 Otava Tomáš 1100 DDM Hlinsko 25.08.1994 4,0 19,0 27,0 4 11,50
18 8 Kubišta Ladislav 1250 TJ Jiskra ÚO 01.10.1994 4,0 18,5 27,5 4 13,00
19 20 Ratzinger Patrik 1100 Č.Třebová 10.10.1996 4,0 18,5 26,0 4 14,00
20 40 Nešpůrek Petr 1000 DDM ALFA 27.11.1995 4,0 18,5 26,0 4 12,50
21 23 Wetter Zdeněk 1100 Č.Třebová 13.04.1995 4,0 14,0 19,5 4 11,00
22 1 Adam Daniel 1250 DDM Svitavy 22.11.1994 4,0 14,0 19,5 4 9,00
23 25 Belobrad Jan 1000 SK Žamberk 12.07.1996 3,5 21,0 28,5 3 11,25
24 36 Kapalčík Šimon 1000 Mistrovice 11.07.1995 3,5 16,0 22,5 3 8,00
25 37 Kroupa Tomáš 1000 DDM ALFA 16.09.1996 3,5 16,0 22,0 3 10,25
26 32 Hofman Oskar 1000 DDM ALFA 10.01.1998 3,0 19,5 27,5 3 8,50
27 45 Vančura Daniel 1000 DDM ALFA 07.08.1997 3,0 19,5 26,5 3 10,00
28 24 Šafář Roman 1100 ŠK KÁMEN ÚO 13.04.1994 3,0 18,0 24,5 3 8,50
29 42 Rež Matouš 1000 DDM ALFA 06.06.1997 3,0 17,0 24,0 3 6,50
30 33 Holan Lukáš 1000 DDM ALFA 09.02.1995 3,0 16,5 23,5 3 8,00
31 39 Mikyska Martin 1000 SK Žamberk 23.11.1995 3,0 16,5 22,0 3 5,50
32 31 Frgalová Hana 1000 DDM ALFA 01.08.1995 3,0 16,0 22,0 3 6,00
33 26 Belobrad Šimon 1000 SK Žamberk 17.03.1994 3,0 15,5 22,5 3 6,00
34 34 Janecký Tomáš 1000 Litomyšl 01.06.1995 3,0 14,5 20,0 3 7,00
35 38 Liduch Filip 1000 DDM ALFA 17.05.1997 3,0 14,0 19,0 3 5,00
36 14 Kučera Jan 1100 DDM Svitavy 20.05.1995 2,5 17,5 24,5 2 7,50
37 21 Smutný Tomáš 1100 DDM Hlinsko 02.09.1997 2,5 16,5 23,0 2 7,75
38 46 Vencl Vojtěch 1000 SK Žamberk 23.07.1996 2,0 17,0 24,0 2 6,50
39 28 Bureš Martin 1000 DDM ALFA 06.08.1998 2,0 17,0 24,0 2 3,00
40 29 Doláková Anna 1000 DDM Svitavy 25.07.1996 2,0 16,0 23,5 2 6,00
41 12 Kalousek Petr 1100 ŠK KÁMEN ÚO 17.07.1995 2,0 14,5 20,0 2 3,00
42 19 Petr Adam 1100 ŠK KÁMEN ÚO 30.08.1994 2,0 13,0 17,0 2 1,50
43 41 Přikryl Mikuláš 1000 DDM Svitavy 12.07.1997 2,0 12,0 16,5 2 1,50
44 27 Bitto Adam 1000 DDM ALFA 08.12.1997 1,0 15,0 20,5 0 2,00
45 35 Kantor Tomáš 1000 DDM ALFA 28.10.1997 1,0 12,0 17,5 1 0,50
46 30 Doláková Marie 1000 DDM Svitavy 18.03.1998 0,5 12,5 19,0 0 0,50
2. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS v kategoriích do 16 let - Mistrovice
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B vict SB.Son
1 1 Bednář Marcel 1923 Jablonné n.O. 29.06.1992 7,0 22,0 31,5 7 31,50
2 3 Sabolová Gabriela 1717 ŠK Vys.Mýto 21.02.1992 5,5 21,0 31,0 5 21,50
3 13 Jílek Václav 1250 ŠK Vys.Mýto 01.06.1993 5,5 18,5 24,5 5 17,00
4 2 Pulpán Jakub 1762 Chrudim 02.06.1998 5,0 21,5 31,5 4 19,75
5 12 Jačisko Jakub 1250 TJ Lanškroun 06.09.1993 5,0 15,5 24,5 5 14,00
6 5 Felcman Tomáš 1597 SK Žamberk 28.06.1992 4,5 20,0 29,0 4 16,50
7 9 Malá Michaela 1317 SK Žamberk 24.08.1993 4,5 16,0 22,0 4 13,25
8 6 Marek Michal 1392 TJ Lanškroun 22.12.1993 4,0 22,0 31,0 3 14,25
9 4 Kosek Marek 1697 ŠK Vys.Mýto 22.04.1993 4,0 21,0 30,0 4 13,00
10 11 Chmelík Ondřej 1250 TJ Lanškroun 08.12.1992 4,0 20,5 29,5 3 14,00
11 7 Výprachtický David 1384 SK Žamberk 14.11.1993 4,0 19,5 28,5 3 14,25
12 17 Schaffer Ondřej 1250 TJ Polička 07.10.1993 4,0 19,0 28,0 4 12,50
13 8 Franz Lukáš 1347 TJ Jiskra ÚO 22.06.1993 4,0 16,5 24,0 3 11,75
14 10 Brejša Vít 1250 TJ Lanškroun 01.06.1992 4,0 15,5 23,0 4 10,50
15 25 Tolg Tomáš 1100 Č.Třebová 13.08.1993 3,5 18,5 25,0 3 12,25
16 16 Růžička Filip 1250 DDM ALFA 07.05.1993 3,5 18,5 25,0 3 11,00
17 15 Petrásek Jan 1250 TJ Polička 14.01.1993 3,5 18,5 23,5 3 8,50
18 14 Matějíček Michael 1250 SK Žamberk 25.01.1993 3,5 17,5 25,5 3 10,50
19 23 Komínek Lukáš 1100 TJ Lanškroun 01.07.1993 3,5 17,0 23,5 3 10,25
20 21 Kodytek Tomáš 1100 TJ Jiskra ÚO 15.10.1993 3,5 17,0 23,0 3 8,50
21 18 Susserová Martina 1250 Č.Třebová 30.12.1992 3,0 19,0 26,0 2 8,50
22 26 Šamánek Radek 1100 ŠK KÁMEN ÚO 15.10.1993 3,0 17,5 23,0 3 6,00
23 28 Jániš Petr 1000 TJ Jiskra ÚO 08.11.1993 3,0 16,0 22,5 3 8,00
24 19 Borovec Ondřej 1100 ŠK Vys.Mýto 02.09.1992 3,0 14,5 21,5 3 6,00
25 32 Vítek Lukáš 1000 SK Žamberk 31.12.1992 2,5 18,0 25,5 1 4,75
26 29 Machata Štěpán 1000 DDM Svitavy 10.09.1992 2,5 12,0 17,0 2 4,75
27 24 Krátký Josef 1100 TJ Lanškroun 20.11.1993 2,0 18,0 23,5 2 2,50
28 20 Fafílek Michal 1100 ŠK KÁMEN ÚO 28.12.1992 2,0 16,5 21,5 2 2,00
29 22 Kokula Filip 1100 ŠK KÁMEN ÚO 28.05.1993 2,0 15,5 20,0 2 2,00
30 27 Bílý Michal 1000 ŠK KÁMEN ÚO 17.12.1992 2,0 12,0 16,0 2 1,50
31 31 Vodička Tomáš 1000 SK Žamberk 05.06.1993 1,5 14,0 17,5 1 1,25
32 30 Rob David 1000 ŠK KÁMEN ÚO 28.12.1992 0,0 11,0 16,0 0 0,00
Mistrovice - doprovodný Open U12
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. BH.  B vict SB.Son
1 2 Vu Antonín 1250 TJ Lanškroun 09.01.1998 7,0 18,5 26,0 7 26,50
2 1 John Petr 1250 TJ Jiskra ÚO 17.08.1996 6,0 18,5 28,0 6 21,50
3 9 Knapovský Matěj 1000 Č.Třebová 27.03.1997 4,0 18,5 28,0 4 12,50
4 6 Pulpán Matěj 1100 DDM Chrudim 30.01.2001 4,0 18,5 27,0 4 12,00
5 5 John Jiří 1100 TJ Jiskra ÚO 17.08.1996 3,5 20,5 30,0 3 12,25
6 13 Čáp Jaroslav 1000 Mistrovice 02.02.1996 3,5 17,5 26,0 1 7,25
7 7 Václavek Jan 1100 ŠK KÁMEN ÚO 19.11.1996 3,5 17,0 25,5 3 8,75
8 4 Holásek Vít 1100 TJ Jiskra ÚO 03.06.1999 3,5 16,0 23,5 3 10,25
9 11 Václavková Hana 1000 ŠK KÁMEN ÚO 18.03.1999 3,0 17,0 24,5 2 5,00
10 3 Holásek Jan 1100 TJ Jiskra ÚO 12.11.1997 3,0 16,0 21,5 2 5,50
11 12 Zavřelová Petra 1000 Hlinsko 17.10.1995 3,0 15,0 20,5 2 5,00
12 8 Holásek Vojtěch 1000 TJ Jiskra ÚO 21.02.2001 2,0 15,5 24,0 1 3,00
13 10 Lenk Wiliam 1000 DDM ALFA 13.02.1999 2,0 15,5 21,0 1 2,00

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.