achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
O putovní věž města Lanškrouna 30.06.08

Celkem 50 mladých šachových nadějí se zúčastnilo turnaje O putovní věž města Lanškrouna, který se konal v sobotu dne 21. června 2008. V nejmladší kategorii do 10 let putovalo vítězství do Prahy zásluhou Ondřeje Dundera, v kategorii do 14 let zvítězil Jan Mareš z Ústí n/O. a mezi nejstaršími do 18 let byl nejúspěšnější Adam Sodomka z Poličky.



Lanškrounská věž 2008
Kategorie do 10 let
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BH.  B BHm. vict SB.
1 1 Dunder Ondrej 1250 Praha 28 20 6 25,50
2 2 Weis Josef 1250 Praha 5 30 20˝ 4 19,50
3 11 Zendulka Ladislav 1100 Svitavy 5 27˝ 20 5 16,50
4 10 Solaja David 1100 Praha 28 20 4 15,50
5 6 Holásek Vít 1100 Ústí nad Orlicí 4 21˝ 15˝ 4 9,50
6 9 Kupsa Matěj 1100 Lanskroun 4 19˝ 13˝ 4 7,00
7 5 Holásek Vojtech 1100 Ústí nad Orlicí 29˝ 22 3 11,25
8 13 Nespor Jakub 1000 Litomysl 28˝ 21 3 10,75
9 8 Kolomý Adam 1100 Lanskroun 20 12˝ 3 7,50
10 3 Bartácek Filip 1100 Ústí nad Orlicí 3 22˝ 16˝ 3 5,50
11 7 Knápek Martin 1100 Lanskroun 3 21˝ 14 3 3,50
12 14 Sabacky Petr 1000 Lanškroun 23 17˝ 1 4,00
13 4 Brejsa Adam 1100 Lanskroun 1 24 18 1 1,00
14 12 Knoll Martin 1000 Lanskroun 1 19˝ 14˝ 0 2,50
Kategorie do 14 let
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BH.  B BHm. vict SB.
1 1 Mares Jan 1579 Ústí nad Orlicí 6 31˝ 23˝ 5 27,00
2 2 Stodola Marek 1395 Policka 5 31˝ 22 4 21,25
3 10 Kozák David 1250 Svitavy 5 30˝ 21˝ 4 19,50
4 8 John Petr 1250 Ústí nad Orlicí 5 26˝ 19˝ 4 15,75
5 5 Franek Jan 1250 Praha 5 25 17˝ 5 17,00
6 4 Danhel Lukás 1250 Praha 31 21˝ 3 19,25
7 3 Bobisud Frantisek 1346 Praha 30 21 4 17,50
8 14 Skvaril Michal 1250 Praha 28 20 4 14,75
9 13 Nečas Lukás 1250 Lanskroun 4 31 22˝ 4 16,00
10 11 Kucera Jan 1250 Svitavy 4 25 18 4 12,00
11 12 Marek Dominik 1250 Lanskroun 4 23˝ 18˝ 4 9,50
12 27 Suchánek Antonín 1000 Dobruska 4 16˝ 12˝ 4 6,50
13 16 Svatos Martin 1250 Praha 26˝ 19 1 12,00
14 23 Konecny Tomás 1100 Svitavy 25˝ 17˝ 3 11,25
15 6 Groschup Daniel 1250 Praha 25 17˝ 3 11,25
16 18 Zegklitz Michal 1250 Praha 23˝ 17˝ 3 8,25
17 17 Weisová Lucie 1250 Praha 23 18 3 8,25
18 15 Smajzrová Katerina 1250 Ústí nad Orlicí 3 28 19˝ 3 8,50
19 20 Havel Dominik 1100 Horní Cermná 3 25˝ 18˝ 3 9,00
20 19 Dusek Josef 1100 Horní Cermná 3 24˝ 17˝ 3 9,00
21 24 Machata Stepán 1100 Svitavy 3 23˝ 16˝ 3 8,50
22 9 Jursa Vít 1250 Lanskroun 3 19 14˝ 3 5,00
23 7 Janecky Tomás 1250 Litomysl 19˝ 15 2 3,25
24 25 Jirásek Jan 1000 Horní Cermná 19 14 2 2,25
25 28 Varadi Lubos 1000 Dobruska 2 16˝ 12 2 2,00
26 21 Hoang Michal 1100 Praha 2 14˝ 11˝ 2 1,00
27 22 Holásek Jan 1100 Ústí nad Orlicí 1 22 15 1 2,00
28 26 Samec Martin 1000 Praha 0 20˝ 14˝ 0 0,00
Kategorie do 18 let
Por. St.c. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 Body SB. vict
1 3 Sodomka Adam 1582 * ˝ ˝ 1 1 1 1 1 6 17,25 5
2 1 Cizinsky Petr 1810 ˝ * 1 0 1 1 ˝ 1 5 15,25 4
3 4 Stodola Jakub 1462 ˝ 0 * 1 0 1 1 1 12,00 4
4 2 Marek Michal 1588 0 1 0 * 1 0 1 1 4 10,00 4
5 5 Krusina Patrik 1429 0 0 1 0 * ˝ 1 1 7,75 3
6 6 Krátky Josef 1396 0 0 0 1 ˝ * 1 1 7,25 3
7 7 Jánis Petr 1250 0 ˝ 0 0 0 0 * 1 2,50 1
8 8 Lambersky Lubos 1250 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.