achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajská soutěž družstev st. žáků - 2. turnaj 19.02.09

Druhý turnaj Krajské soutěže družstev starších žáků se uskutečnil v sobotu dne 14. února 2009 v DDM Kamarád v České Třebové. Za účasti 9 družstev se opět nejvíce dařilo zástupcům DDM Hlinsko, kteří zvítězili před Polabinami D a Poličkou B.



Krajska soutez druzstev mládeze 2008/2009
Organizátor : ŠO TJ Lokomotiva a DDM Kamarád Česká Třebová
Reditel turnaje : Šimek Zdeněk, Přívrat 39, 56002, Česká Třebová
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Šimek Zdeněk
Rozhodcí : Martin Petráž, Kateřina Petrážová
Mesto : DDM Kamarád Česká Třebová, Sadová ul. 1385
Datum : 14.02.2009
Konecné poradí
Por. Tým Part. + = - Body MP
1 DDM Hlinsko 8 7 0 1 27 14
2 SK 2222 Polabiny D 8 7 0 1 26 14
3 Policka B 8 5 2 1 22˝ 12
4 ŠKM TJ a DDM Lanskroun C 8 4 1 3 20 9
5 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B 8 3 1 4 15˝ 7
6 TJ Lokomotiva Ceská Trebová B 8 4 1 3 15 9
7 Svitavy B 8 2 1 5 11˝ 5
8 Policka C 8 1 0 7 6 2
9 Svitavy C 8 0 0 8 ˝ 0
5. DDM Hlinsko (27 Body/14 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Rott Michal 1362 1 0 1 1 1 1 1 1   7 8 87,5 1131
2 Osicka Premysl 1250 1 0 1 1 1 1 1 1   7 8 87,5 1069
3 Neumann Michal 1100 0 0 ˝ 1 ˝ 1 1 1   5 8 62,5 1069
4 Zejdlik Patrik 1000 1 1 1 1 1 1 1 1   8 8 100,0 1025
1. SK 2222 Polabiny D (26 Body/14 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Bures Martin 1250   1 0 1 0 1 0 1 1 5 8 62,5 1145
2 Gregor Jiri 1250   1 1 1 0 ˝ 1 1 1 8 81,3 1069
3 Hofmanova Vilma 1250   1 1 1 ˝ 1 1 1 1 8 93,8 1050
4 Svediroh Stanislav 1100   1 1 1 0 1 1 1 1 7 8 87,5 1013
7. Policka B (22˝ Body/12 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Pospisil Petr 1250 1 1 1   1 1 1 1 1 8 8 100,0 1145
2 Punar Jan 1100 1 1 ˝   1 1 0 1 1 8 81,3 1088
3 Perina Josef 1000 1 1 1   1 1 0 0 0 5 8 62,5 1081
4 Tulis Jan 1000 1 0 0   1 1 0 0 0 3 8 37,5 1025
6. Sachovy klub mládeze TJ a DDM Lanskroun (20 Body/9 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Paukert Jan 1100 0   0 0 1 0 ˝ 1 1 8 43,8 1164
2 Havelka Josef 1100 0   ˝ 1 1 ˝ 1 1 1 6 8 75,0 1088
3 Knoll Martin 1100 1   0 0 1 0 1 ˝ 1 8 56,3 1069
4 Brejsa Adam 1100 0   1 1 1 0 1 1 1 6 8 75,0 1013
3. TJ Jiskra Ústí nad OrlicíB (15˝ Body/7 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Holasek Vit 1250 0 1 1 1   1 0 0 0 4 8 50,0 1145
2 Paukert Lukas 1100 0 1 0 0   1 0 0 0 2 8 25,0 1088
3 Holasek Vojtech 1100 0 1 0 1   1 0 ˝ 1 8 56,3 1069
4 Paukert Martin 1000 1 1 0 1   1 0 0 1 5 8 62,5 1025
8. TJ Lokomotiva Ceská Trebová B (15 Body/9 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Ratzinger Patrik 1100 1 1 0 1 0   1 0 1 5 8 62,5 1164
2 Vich Radim 1000 1 1 0 0 0   1 0 1 4 8 50,0 1100
3 Sejkora Filip 1100 1 1 ˝ 1 0   1 0 1 8 68,8 1069
4 Mrstny Matej 1000 0 0 0 0 0   ˝ 0 0 ˝ 8 6,3 1025
2. Svitavy B (11˝ Body/5 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Dolakova Marie 1100 1 0   0 1 0 ˝ 0 0 8 31,3 1164
2 Soldanova Beata 1000 1 0   1 1 0 0 0 0 3 8 37,5 1100
3 Amrozova Lucie 1000 1 0   0 0 0 0 1 0 2 8 25,0 1081
4 Dedkova Klara 1000 1 0   0 1 0 0 1 1 4 8 50,0 1025
4. Policka C (6 Body/2 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Feltl Patrik 1000 0 0 1 0 0 0   0 0 1 8 12,5 1177
2 Svoboda Dominik 1000 0 0 1 0 0 0   0 0 1 8 12,5 1100
3 Rysava Monika 1000 0 0 1 0 1 0   0 0 2 8 25,0 1081
4 Safar Jan 1000 0 1 1 0 0 0   0 0 2 8 25,0 1025
9. Svitavy C (˝ Body/0 MP)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Part. % Rtg-Ř
1 Kralova Katerina 1000 0 0 0 0 0 0 0   0 0 8 0,0 1177
2 Jakubec Vit 1000 0 0 0 0 0 0 0   0 0 8 0,0 1100
3 Sekyra Jakub 1000 0 0 0 0 0 0 0   0 0 8 0,0 1081

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.