achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Memoriál Jirky Pavliše 03.01.11

Ve čtvrtek 30.12.2010 pořádala TJ Sokol Krouna v kulturním domě v Oldříši již 6.ročník Memoriálu Jirky Pavliše v rapidu. Turnaje se zúčastnilo 70 hráčů z několika krajů Čech i Moravy, přičemž 20 z nich mělo ELO vyšší než 2000, průměrné ELO hráčů turnaje bylo 1782. Po 9 kolech se vítězem turnaje zaslouženě stal Zdeněk Hába z ŠK Gordic Jihlava se ziskem 8 bodů, druhý skončil Josef Vařejčko z ŠK Sokola Zaječice se 7 body, třetí místo také se 7 body obsadil Martin Mojžíš z ŠK 2222 Polabiny.



Konečné pořadí
Pořadí Jméno RtgN Klub Skóre Stř.-B. Buch. Progr.
1 Haba, Zdenek 2261 SK Gordic Jihlava 8 40,5 51 42,5
2-4 Varejcko, Josef 2282 SK Sokol Zajecice 7 41,5 53,5 35
Mojzis, Martin 1974 2222 SK Polabiny Pardubice 7 40,5 51,5 35
Hrubes, Pavel 2177 TJ Lanskroun 7 32,5 41,5 32,5
5-7 Mojzis, Jaroslav 2217 2222 SK Polabiny Pardubice 6,5 44 55,5 38
Vodicka, Pavel 2070 SK Bohemia Pardubice 6,5 36,5 46,5 33,5
Hajek, Lukas 2077 TJ Sokol Zajecice 6,5 35 45 31
8-13 Ptacek, Lubos 2030 SK Vysoke Myto 6 39,5 50 36
Handl, Martin 2083 Spartak Adamov 6 39 51 34
Pokorny, Tomas 2297 TJ Lanskroun 6 35,5 47,5 31
Jecha, Petr 1948 TJ Nachod 6 35,5 45,5 28,5
Boucek, Vlastimil 2008 SK Kostelec n, Cer, Lesy 6 35,5 45 31
Pospisil, Petr 1725 Stefanides Policka 6 33 41 24,5
14-20 Hubeny, Pavel 1825 Makkabi Boskovice 5,5 38,5 49,5 29,5
Houska, Bronislav 2031 Stefanides Policka 5,5 35 46 30
Bechyne, Jaroslav 2023 SK Loko Praha 5,5 34 43,5 28
Koper, Stefan 2030 SK Kostelec n, Cer, Lesy 5,5 33,5 43,5 28,5
Solil, Roman 2064 TJ Lanskroun 5,5 33 42 27
Hajek, Jiri 2136 TJ Sokol Zajecice 5,5 32,5 42,5 27,5
Hajek, Jaroslav 2009 TJ Sokol  Zajecice 5,5 31,5 40,5 27
21-31 Kosek, Jiri 2111 SK Vysoke Myto 5 38,5 49,5 30
Svab, Jiri 1874 TJ Jiskra Litomysl 5 37 47 27
Mazuch, Jan 1987 SK Bohemia Pardubice 5 36,5 47 28,5
Lausman, Petr 1898 SK Bohemia Pardubice 5 36 46,5 28
Saucuk, Martin 1878 Sokol Náchod 5 36 46 26
Dvorak, Slavomil 1937 SO DDM Hlinsko 5 35,5 45 28
Vondracek, Jiri 1998 Slazan Opava 5 34,5 45,5 28
Voboril, Pavel 2025 SK Rapid Pardubice 5 34,5 44,5 27
Schaffer, David 1621 Stefanides Policka 5 33,5 44 23
Trhal, Tomas 2062 SK Vysoke Myto 5 32 43 26
Adamek, Milan 1933 SO DDM Hlinsko 5 28,5 33,5 23
32-39 Vasicek, Petr 1878 TJ Nachod 4,5 36,5 46 27
Zelenka, Jaroslav 1981 SK Bohemia Pardubice 4,5 34 45,5 24
Vesely, Miroslav 1713 Makkabi Boskovice 4,5 33,5 44 21,5
Petrasek, Kamil 1627 Stefanides Policka 4,5 33 40 25
Sodomka, Adam 1681 Stefanides Policka 4,5 32,5 38,5 23
Cesenek, Jiri ing, 1935 TJ Sokol Zajecice 4,5 30 38,5 21,5
Marinov, Peter 1761 SK Vysoke Myto 4,5 30 38 22,5
Chloupek, Libor 2125 Makkabi Boskovice 4,5 27,5 35,5 18
40-51 Novak, Ludek 1950 SK Lipa 4 34,5 44,5 23
Odstrcil, Jaromir 1808 TJ Jiskra Litomysl 4 32,5 42,5 19
Forman, Miroslav 1877 SK Kostelec n, Cer, Lesy 4 32,5 40,5 23,5
Cesenek, Jan 1680 TJ SO Chrudim 4 31,5 40,5 20
Konrad, Frantisek 1947 TJ Sokol Zajecice 4 30,5 38,5 22
Janko, Jan 1791 SK Rapid Pardubice 4 29,5 38,5 19,5
Gersenson, Jesse 1750 SK Lipa 4 29 37 18,5
Macek, Oldrich 1617 TJ Libina 4 28 36 17
Stodola, Jakub 1509 Stefanides Policka 4 26,5 34 16
Netolicky, Josef 1561 TJ Sokol Krouna 4 25 29,5 15,5
Londinova, Jana 1571 2222 SK Polabiny Pardubice 4 24 31,5 14,5
Jirmasek, Vladimir 1575 TJ Sokol Krouna 4 22,5 28 14
52-57 Janda, Lubomir 1807 SO DDM Hlinsko 3,5 35,5 47 18,5
Juchelka, Petr 1820 SK Bohemia Pardubice 3,5 34 43,5 21
Ptacek, Miloslav 1804 SK Vysoke Myto 3,5 31,5 41 19
Profousova, Vera 1000 TJ Sokol Krouna 3,5 24 29 13,5
Senkyr, Jindrich 1630 TJ Sokol Krouna 3,5 23 30,5 12,5
Odstrcil, Jan 1426 TJ Jiskra Litomysl 3,5 23 30,5 12,5
58-65 Petruzalek, Jiri 1784 SK Bohemia Pardubice 3 30,5 40,5 16,5
Storek, Lubos 1698 SO DDM Hlinsko 3 30,5 39,5 17
Seidl, Jiri 1585 TJ Jiskra Litomysl 3 29,5 38 15
Vojanec, Hynek 1678 SO DDM Hlinsko 3 27,5 36 16
Hanus, Lukas 1000 SO DDM Hlinsko 3 27,5 35,5 16
Pesek, Roman 1000 DDM Hlinsko 3 25 31,5 13
Neumann, Michal 1250 SO DDM Hlinsko 3 24 29 10
Storek, Ladislav 1531 TJ Sokol Krucemburk 3 20 28,5 11
66 Zelenka, Petr 1100 SO DDM Hlinsko 2,5 20 25 7,5
67-68 Tulis, Jan 1250 Stefanides Policka 2 26,5 32,5 9
Indra, Antonin 1351 2222 SK Polabiny Pardubice 2 24 30 11
69 Pesek, Patrik 1000 SO DDM Hlinsko 1,5 22,5 27 6,5
70 Petrasek, Jan 1100 Stefanides Policka 0 23,5 30 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.