achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2011 - turnaje v rapidu 22.07.11

Dalším vrcholem letošního ročníku šachového festivalu Czech Open 2011 byly turnaje jednotlivců v rapidu. V hlavní skupině se až na expadrubáka Viktora Lázničku nikomu příliš nedařilo, lepší už to bylo v dalších skupinách. V turnaji do FIDE max. 2000 skončil nejlépe Josef Krátký z Lanškrouna na 10 místě, v turnaji do FIDE max. 1800 byl Patrik Marcinko (Rapid Pardubice) čtvrtý a Tomáš Kotlant (Bohemia Pardubice) jedenáctý.



G1 - Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno FED RtgFIDE Body  PH 2   PH 3 
1 GM Navara David CZE 2722 7,5 41 52,5
2 IM Baryshpolets Andrey UKR 2474 7,5 38,5 49
3 GM Laznicka Viktor CZE 2681 7 43 55
62 Petuchov Sergej CZE 2151 4,5 35 45
75 Horacek Michal CZE 2004 4,5 29 39
100 Pulpan Jakub CZE 1974 3,5 28 36
110 Zverina Jan CZE 1940 3,5 23,5 30,5
119 Trojan Lubos CZE 2014 2,5 27,5 34,5
125 Kalousek Vladimir CZE 2051 2,5 24,5 30,5
G2 - Konečné pořadí po 9 kolech
Poř.   Jméno FED RtgFIDE Body  PH 2   PH 3 
1 Shabarov Fjodor EST 0 7,5 45 56,5
2 Polich Sergei UKR 1983 7,5 40,5 52
3   Hasinski Krystian POL 1971 7 39,5 50,5
10 Kratky Josef CZE 1875 6 39 50
20 Danek Pavel CZE 1930 5,5 32 40,5
22 Janko Jan CZE 1859 5,5 29,5 37
28 Skroch Martin CZE 1935 5 36 44
47 Melichar Vojtech CZE 1692 4 32,5 42
61 Juchelka Petr CZE 1839 3,5 25 31,5
G3 - Konečné pořadí po 9 kolech
Poř.   Jméno FED Rtg  PH 1   PH 2   PH 3 
1 Maslanka Piotr POL 1728 7,5 44,5 56
2 Bohacek Milan CZE 1798 7,5 41,5 53
3   Tokranovs Dmitrijs LAT 1797 7,5 41,5 52,5
4 Marcinko Patrik CZE 1791 7,5 41 53
11 Kotlant Tomas CZE 1732 6,5 39 50
19 Pulpan Matej CZE 1733 6 36 46,5
21 Havelka Josef CZE 1755 6 30 39
28 Jouza Petr CZE 1670 5,5 37 47,5
29 Kalhous Miroslav CZE 1608 5,5 36,5 45
30 Kozusek Daniel CZE 1728 5,5 36 44,5
31 Zoubek David CZE 1680 5,5 35 45,5
39 Krejci Jan CZE 1602 5,5 32,5 42,5
47 Cach Jakub CZE 1585 5 34,5 44,5
57 Kvapil Pavel CZE 1509 5 31,5 40,5
78 Voldanova Barbora CZE 1429 4 33 43
85 Cach Jun. Zdenek CZE 1418 4 30,5 39
86 Frgalova Hana CZE 1532 4 29 38,5
107 Vorel Bohuslav CZE 1755 3,5 25,5 32,5
127 Pulpan Martin CZE 1000 2,5 21 26
132 Bures Martin CZE 1250 1 23,5 30,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.