achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Chvaletická šachová Olympiáda - 1.turnaj 05.01.13

V sobotu 5.ledna 2013 se v Kulturním domě ve Chvaleticích uskutečnil 1.turnaj nového seriálu turnajů pro mládež - Chvaletická šachová Olympiáda, kterého se ve dvou kategoriích (hraných v jedné skupině) zúčastnilo celkem 29 hráčů z blízkého i hodně vzdáleného okolí.
Mezi staršími žáky suverénně kraloval Dominik Řezníček z Polabin, který nepovolil svým soupeřům ani jedinou remizu, následovaný dvojicí David Černý a Jan Trojtl (oba Hronov), jedinou dívkou byla Lenka Křemenáková z Chvaletic.
V mladší kategorii byl nejúspěšnější Marek Bílek před Tomášem Ludvíkem (oba Polabiny), třetí skončil Lukáš Němeček z Poděbrad, z dívek se nejvíce dařilo Miře Maňákové z Chvaletic.



Chvaletická šachová Olympiáda 2013
1.turnaj
Konečné pořadí
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BH.
1 1 Řezníček Dominik 1693 2222 ŠK Polabiny 9 51
2 9 Černý David 1100 TJ Hronov 50˝
3 7 Trojtl Jan 1100 TJ Hronov 7 49˝
4 4 Nešpůrek Jan 1250 2222 ŠK Polabiny 6 53
5 3 Bílek Marek 1250 2222 ŠK Polabiny 6 48
6 2 Ludvík Tomáš 1466 2222 ŠK Polabiny 52˝
7 5 Němeček Lukáš 1100 DDM Symfonie Poděbrady 5 49
8 6 Němeček Pavel 1100 DDM Symfonie Poděbrady 5 48˝
9 27 Míšek Ondřej 1000 ZŠ Chvaletice 5 44
10 18 Kronowetter Aleš 1000 DDM Symfonie Poděbrady 5 44
11 24 Lauryn Josef 1000 DDM Přelouč 5 43˝
12 8 Šafránek Jan 1100 DDM Symfonie Poděbrady 5 43˝
13 26 Musil Vojtěch 1000 ZŠ Chvaletice 5 39
14 15 Hlína Adam 1000 ZŠ Třemošnice 5 38˝
15 28 Petržílka Radek 1000 ZŠ Ronov n/D. 40˝
16 29 Rožek Jan 1000 ZŠ Třemošnice 38˝
17 22 Křemenáková Lenka 1000 ZŠ Chvaletice 37˝
18 10 Bohuněk Ondřej 1000 ZŠ Chvaletice 30˝
19 34 Voříšek Michael 1000 DDM Symfonie Poděbrady 4 44
20 19 Kronowetter Bořivoj 1000 DDM Symfonie Poděbrady 4 42˝
21 12 Chudý Vladimír 1000 ZŠ Ronov n/D. 4 41˝
22 25 Maňáková Mira 1000 ZŠ Chvaletice 4 37˝
23 35 Šmíd 1000 ZŠ Ronov n/D. 4 32
24 32 Urban Martin 1000 ZŠ Třemošnice 35
25 20 Kábela Milan 1000 ZŠ Ronov n/D. 31
26 21 Křemenák 1000 ZŠ Chvaletice 3 34˝
27 23 Lauryn Jakub 1000 DDM Přelouč 3 30
28 33 Urbanová Lucie 1000 ZŠ Třemošnice 2 30˝
29 14 Havlíčková Markéta 1000 ZŠ Chvaletice 1 29˝
starší žáci
mladší žáci
nejmladší žáci

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.