achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže kat. H/D 10-12 - 4.kolo 06.04.13

Závěrečné čtvrté kolo Krajského přeboru mládeže v kategoriích H/D 10-12 se uskutečnilo v sobotu 6.dubna 2012 v Mistrovicích a zúčastnilo se ho celkem 56 dětí.
V kategorii do 10 let zvítězil přespolní Viktor Pražák z Lípy následovaný Kateřinou Dudlovou z Ústí n/O., Rudolfem Junem z Chotěboře a Adamem Zelenkou z Hlinska.
V kategorii do 12 let byl první Vojtěch Říha z Hlinska před Petrem Klabenešem z Chotěboře a Michalem Simonem z Poličky, z dívek byla nejúspěšnější Marie Vašková z Hlinska.
Názory na tento turnaj budete mít možnost si přečíst na webových stránkách Hlinska, Chotěboře, Polabin, Poličky, Rapidu Pardubice, Ústí n/O. a Vysokého Mýta.



4. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS do 10-ti let - konečné pořadí
Ředitel turnaje : Karel Halbrštát
Hlavní rozhodčí : Kateřina Šmajzrová
Hráno v sokolovně Mistrovice 6. dubna 2013
Rating-O : 1052
Poř. St.č. Jméno ELO Klub věk Sk. Body BHs. BH. S-B Fide Rp
1 4 Pražák Viktor 1100 ŠK Lípa 8 C 6.5 20.0 28.5 25.75 26.5 1536
2 1 Dudlová Kateřina 1250 Šachový klub Ústí nad Orlicí 9 C 6.0 21.0 28.0 21.50 23.0 1402
3 2 Jun Rudolf 1250 TJ CHS Chotěboř 7 D 5.5 22.0 31.0 21.75 24.5 1323
4 8 Zelenka Adam 1100 ŠO Hlinsko 6 D 5.0 21.0 29.5 18.00 21.0 1258
5 19 Málková Barbora 1000 TJ Sokol Horní Čermná 9   4.5 17.0 24.5 13.50 16.5 1145
6 3 Bakrlík Adam 1100 Rapid Pardubice 8   4.0 21.0 30.5 13.00 17.0 1114
7 5 Píše Michal 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 9 C 4.0 21.0 29.0 12.00 20.0 1129
8 7 Václavík Patrik 1100 ŠK Svitavy 8 D 4.0 20.5 29.0 13.50 18.0 1150
9 9 Šulc Jiří 1100 ŠO Hlinsko 7 D 4.0 17.0 24.0 12.75 15.0 1064
10 10 Filip Dominik 1000 TJ Jablonné nad Orlicí 9 C 4.0 16.5 23.0 11.50 15.5 1093
11 6 Ret Adam Josef 1100 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 7 D 4.0 15.5 23.5 10.50 16.0 1093
12 20 Pavlíčková Tereza 1000 ŠK Svitavy 9   3.0 18.5 26.0 9.25 13.0 979
13 21 Seidl Jiří 1000 Rapid Pardubice 8   3.0 18.0 23.0 7.50 12.5 979
14 23 Šmajzrová Dominika 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6 D 3.0 17.5 26.0 7.75 14.0 950
15 17 Minář Milan 1000 TJ Lanškroun 8 C 3.0 16.5 23.5 7.00 12.0 925
16 13 Huang Pavel 1000 ŠK Svitavy 9   3.0 16.0 24.0 7.50 11.0 1014
17 18 Málek Filip 1000 TJ Sokol Horní Čermná 6   3.0 15.0 21.0 8.00 10.5 908
18 22 Zachař Michal 1000 ŠK Svitavy 8 D 3.0 14.5 21.0 7.50 11.0 892
19 14 Hudec Matěj 1000 Rapid Pardubice¨ 7   3.0 13.5 18.5 4.50 9.0 964
20 15 Kotyzová Lucie 1000 Kunvald 7   3.0 12.5 19.5 4.50 7.0 908
21 11 Hacura Lukáš 1000 TJ Lanškroun 7 D 2.5 15.0 22.0 5.25 12.0 934
22 16 Křikavová Michaela 1000 Žamberk 9   2.0 13.5 18.0 2.00 8.0 760
23 12 Holásková Markéta 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 7 D 1.0 12.5 19.5 0.50 3.0 242
4. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS do 12-ti let - konečné pořadí
Rating-O : 1126
Poř. St.č. Jméno ELO Klub věk Sk. Body BHs. BH. S-B Fide Rp
1 2 Říha Vojtěch 1280 ŠO Hlinsko 10 C 7.0 22.0 31.0 31.00 28.0 2029
2 6 Klabeneš Petr 1250 TJ CHS Chotěboř 10 C 6.0 22.0 32.0 25.00 25.0 1520
3 9 Simon Michal 1250 TJ Štefanydes Polička 10 C 5.0 19.0 28.5 18.00 19.0 1305
4 1 Vašková Marie 1363 ŠO Hlinsko 10 C 5.0 18.5 26.5 17.50 19.5 1344
5 7 Novotný Ondřej 1250 ŠO Hlinsko 9 C 5.0 18.5 26.5 16.00 21.0 1346
6 4 Bílek Marek 1250 2222 ŠK Polabiny 10 C 4.5 23.0 33.0 17.75 21.5 1271
7 10 Zeman Daniel 1250 ŠK Vysoké Mýto 10 C 4.5 23.0 31.5 16.00 20.0 1272
8 19 Mann Štěpán 1100 TJ Lanškroun 9 C 4.5 18.5 24.5 13.75 17.5 1259
9 14 Haljuk Jakub 1100 ŠK Vysoké Mýto 11 C 4.5 16.0 22.0 12.75 15.0 1181
10 3 Andrle Vojtěch 1250 ŠK Svitavy 10 C 4.0 23.5 34.0 16.00 20.0 1219
11 5 Kalousová Julie 1250 TJ Lanškroun 11 C 4.0 22.0 32.0 15.50 18.0 1213
12 22 Václavík Matěj 1100 ŠK Svitavy 10 C 4.0 19.5 26.0 11.00 16.0 1207
13 20 Martínek Michal 1100 TJ Štefanydes Polička 9 C 4.0 16.5 23.0 10.50 14.0 1179
14 15 Holásková Veronika 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 9 C 4.0 16.0 22.5 10.00 16.0 1207
15 21 Spáčilová Anna 1100 Sokol Mistrovice 10 C 4.0 16.0 22.5 10.00 14.0 1164
16 17 Kocanda Jakub 1100 TJ Lanškroun 11 C 3.5 20.0 27.0 12.00 15.5 1152
17 8 Pešek Patrik 1250 ŠO Hlinsko 10 C 3.5 19.5 27.0 11.50 14.5 1145
18 16 Horák Vojtěch 1100 TJ Lanškroun 9 C 3.5 17.0 23.5 10.25 14.0 1079
19 24 Černohous Marek 1100 TJ Lanškroun 9 C 3.5 15.0 21.0 7.75 12.0 1107
20 12 Brokl Daniel 1100 TJ Štefanydes Polička 10   3.5 13.5 19.0 6.75 13.0 1064
21 25 Štulpa Miroslav 1100 ŠK Svitavy 10 C 3.0 18.5 25.5 8.50 12.0 1025
22 13 Chládek Josef 1100 TJ Lanškroun 10 C 3.0 17.0 23.5 5.00 13.0 1102
23 18 Liška Kryštof 1100 Rapid Pardubice 10   3.0 16.5 25.0 7.50 12.0 1069
24 11 Baláš Vojtěch 1100 Sokol Mistrovice 9   3.0 16.5 23.0 7.00 14.0 1080
25 33 Šejnoha Jan 1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 11 C 3.0 15.0 21.5 6.00 12.0 967
26 32 Svoboda David 1000 Rapid Pardubice 9   2.5 18.5 24.5 7.25 11.0 1005
27 30 Křikava Štěpán 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 10   2.5 17.0 23.0 5.25 10.0 984
28 31 Pokorný Ondřej 1000 TJ Lanškroun 11 C 2.5 16.0 22.0 5.25 9.5 874
29 26 Břízová Žaneta 1000 Kunvald 9   2.0 15.5 20.5 2.00 7.0 819
30 23 Zedník Dominik 1100 Rapid Pardubice 11   2.0 14.5 20.0 2.00 7.0 921
31 28 Haas Matouš 1000 Kunvald 9   2.0 13.0 17.5 2.00 7.0 777
32 27 Filip Karel 1000 TJ Jablonné nad Orlicí 11 C 2.0 11.5 16.0 2.00 4.0 794
33 29 Jedlínský Martin 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 9   1.0 9.5 15.0 0.50 4.0 250

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.