achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2013 - soutěže v rapidu 20.07.13

Mezi zahajovacími soutěžemi družstev a závěrečnými hlavními turnaji jednotlivců pardubického šachového festivalu Czech Open jsou vložené turnaje v rapidu, kterých se i letos zúčastnilo přes čtyřicet našich zástupců.
Otevřené Mistrovství ČR ovládli cizinci v čele s 'naším' GM Sergejem Movsesianem, nejlepším českým zástupcem byl GM David Navara na 7.místě a z našinců FM Martin Červený z Polabin na 40.místě.
V otevřeném turnaji o Rtg FIDE opět kralovali cizinci, z našich zástupců skončil nejlépe Jakub Půlpán z Polabin na 9.místě (druhý v ČR).
V otevřeném turnaji hráčů s Rtg FIDE <2000 opět byli nejlepší cizinci, ovšem naši zástupci Pavel Daněk z Bohemie, Jiří Hon z Rapidu a Jaroslav Zelenka z Bohemie obsadili všechna medailová místa mezi hráči z ČR.
Teprve v otevřeném turnaji hráčů s Rtg FIDE <1800 se na medailové posty prosadili i čeští zástupci, z našinců byl nejlepší Martin Bureš z Polabin na 7.místě (třetí v ČR).



CZECH OPEN 2013 VLASTIMIL LOUCEK OPEN - turnaj G1 
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř.   Jméno pohlaví Skup. FED RtgFIDE RtgN PH 1 PH 2 PH 3
1 GM Movsesian Sergei  RF ARM 2697 0 7,5 41,5 53
2 GM Shimanov Aleksandr  RF RUS 2611 0 7,5 39,5 49,5
3 GM Vorobiov Evgeny E.    RF RUS 2650 0 7 35,5 46
7 GM Navara David  RF CZE 2678 0 6,5 40,5 51
12 IM Plat Vojtech  RF CZE 2534 0 6,5 38 49
13 GM Stocek Jiri    RF CZE 2545 0 6,5 37 47
40 FM Cerveny Martin  RF CZE 2363 0 5,5 31,5 41,5
59 FM Novotny Michal  RF CZE 2315 0 5 28,5 37
83 FM Mojzis Jaroslav  RF CZE 2172 0 4 31,5 40
103 FM Cerveny Petr  RF CZE 2239 0 3,5 27 35,5
105 Jelinek Vaclav  RF CZE 2013 0 3,5 26 34
CZECH OPEN 2013 CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN - turnaj G2
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř.   Jméno pohlaví Skup. FED RtgFIDE RtgN PH 1 PH 2 PH 3
1 Tokranovs Dmitrijs  RF LAT 2164 0 7,5 38 48
2 Orekhov Nikolai  RF RUS 2067 0 6,5 38,5 49,5
3   Vasilyev Vasily    RF RUS 2158 0 6,5 37 46
8 Popper Tomas  RF CZE 1974 0 6 34,5 45,5
9 Pulpan Jakub  RF CZE 2119 0 6 33 40,5
15   Kratochvil Milan    RF CZE 2115 0 5 36 46
36 Trojan Lubos  RF CZE 1990 0 3 24 31,5
37 Just Pavel  RF CZE 2011 0 3 23 31
CZECH OPEN 2013 "EUROKOMPLEX AUTOSKLA" - turnaj G3
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř.   Jméno pohlaví Skup. FED RtgFIDE RtgN PH 1 PH 2 PH 3
1 Mamontova Anastasia  w RF RUS 1829 0 7,5 38,5 48,5
2 Timko Milan  F SVK 1943 0 7,5 38 48,5
3   Shemyakin Valeriy    RF UKR 1951 0 7 39 49,5
4 Danek Pavel  RF CZE 1938 0 6,5 41,5 53,5
10 Hon Jiri  RF CZE 1843 0 6 38,5 49
14   Zelenka Jaroslav    RF CZE 1962 0 6 34,5 45
16 Skroch Martin  RF CZE 1850 0 6 33 42,5
20 Stary Lukas  RF CZE 1909 0 5,5 36,5 46,5
21 Novotny Ales  RF CZE 1843 0 5,5 35,5 45
26 Lorenc Josef  F CZE 1773 0 5,5 32,5 41,5
41 Konrad Frantisek  RF CZE 1900 0 4,5 35 46
46 Slaby Milos  RF CZE 1807 0 4,5 28 36,5
50 Melichar Vojtech  RF CZE 1898 0 4 36 45
52 Ruzicka Josef  RF CZE 1920 1959 4 34,5 43,5
55 Papacek Milos  RF CZE 1818 0 4 32 40,5
59 Nespurek Petr  RF CZE 1819 0 4 28 36,5
68 Pulpan Matej  RF CZE 1790 0 3,5 26 35,5
69 Gregor Jiri  RF CZE 1488 0 3,5 25 33,5
70 Janko Jan  RF CZE 1792 0 3 32 42
76 Frgalova Hana  w F CZE 1610 0 3 25 32
79 Juchelka Petr  RF CZE 1810 0 3 20,5 27,5
80 Tran Huyen Linh  w RF CZE 1855 0 2,5 28,5 36,5
87 Jakoubek Jakub  RF CZE 1593 0 1,5 19,5 26
CZECH OPEN 2013 "HOTEL LABE OPEN" - turnaj G4
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř.   Jméno pohlaví Skup. FED RtgFIDE RtgN PH 1 PH 2 PH 3
1 Hoppe Andreas  F GER 1723 0 9 40 50,5
2 Tesar Patrik  N CZE 0 1797 7,5 37,5 48,5
3   Effenberger Adam    N CZE 0 1737 7 42 51
7   Bures Martin    F CZE 1624 0 6,5 40 51
8 Molik Zdenek  RF CZE 1609 1705 6,5 38,5 49
13 Cach Jakub  RF CZE 1767 0 6,5 32 40,5
19 Marcinko Patrik  RF CZE 1778 0 6 36,5 46
22 Kvapil Pavel  F CZE 1617 0 6 33 41,5
39 Nespurek Jan  * CZE 0 1550 5,5 32 42
41 Dudek Vladimir  N CZE 0 1732 5,5 31,5 40
42 Cach Ondrej  F CZE 1455 0 5 39 49
44 Mikulenka Tomas  F CZE 1513 0 5 37 49,5
47 Jouza Petr  F CZE 1740 0 5 35,5 46
48 Benes Daniel  CZE 0 1684 5 32 39,5
66 Zidek Jan  * CZE 0 1550 4,5 31,5 40,5
70 Krejci Jan  F CZE 1690 0 4,5 29,5 39,5
88 Voldanova Barbora  w N CZE 0 1474 4 27,5 36
90 Dedek Petr  * CZE 0 1250 4 25,5 33,5
93 Lysy Karel  * CZE 0 1350 4 23 30,5
98 Fiala Jan  * CZE 0 1350 3,5 27,5 35,5
109 Melichar Zdenek  F CZE 1405 0 3 27,5 34,5
111 Ret Adam Josef  * CZE 0 1350 3 26,5 34
126 Pilna Jitka  * CZE 0 1350 2 21,5 28

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.