achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
České šachové vánoce + KPJ PDŠS 02.01.14

Ve dnech 26.12.2013 - 2.1.2014 se v Litomyšli uskutečnil 15.ročník turnaje České šachové vánoce, který byl rovněž Krajským přeborem jednotlivců Pardubického kraje.
V turnaji se prosadili favorité, když samostatné první místo obsadil GM Alexej Kislinskij z Orlové s půlbodovým odstupem před ukrajinským IM Petrem Golubkou a IM Vojtěchem Plátem z Třince.
V přeboru jednotlivců Pardubického kraje byl nejúspěšnější FM Petr Červený z Poličky před Jakubem Půlpánem (který byl současně i nejúspěšnějším hráčem do 16 let v celém turnaji !!) a třetí místo získal FM Michal Novotný (oba Polabiny), nejlepším ze seniorů byl Milan Kotva z Moravské Třebové - všem Blahopřejeme !!!





Ceske sachove vanoce 2013  -  OPEN 
Organizátor : Agentura 64 Grygov
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Jaroslav FUKSIK
Hlavní rozhodčí : FA Miroslav Hurta
Místo : Litomysl
Datum od : 2013/12/26 Datum do 2014/01/02
Ø ELO turnaje : 1996
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. St.č.   Jméno Typ FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 GM Kislinsky Alexey  CZE 2504 0 SK Slavia Orlova 7,5 41,5 53 2307
2 5 IM Golubka Petr  UKR 2385 0 7 39,5 51,5 2258
3 2 IM Plat Vojtech  CZE 2470 0 TZ Trinec 7 39 50,5 2256
4 8 IM Kulhanek Tomas  CZE 2345 0 SK Zikuda Turnov 6,5 40,5 52 2169
5 3 IM Petenyi Tamas  SVK 2469 0 SK Dunajska Streda 6,5 37 48 2265
6 21 WIM Varga Klara  W HUN 2211 0 6,5 35 44,5 2099
7 4 IM Chojnacki Krzysztof  POL 2405 0 6 40,5 52 2272
8 10 IM Gazik Igor  SVK 2321 0 6 40 52 2203
9 14 FM Cerveny Petr  KP CZE 2292 0 TJ Stefanydes Policka 6 38 48 2133
10 35 Pulpan Jakub  KP/U16 CZE 2102 0 2222 SK Polabiny 6 37,5 46 2210
11 23 Kowalczyk Pawel  POL 2189 0 6 36,5 47,5 2138
12 22 CM Balacek Tadeas  CZE 2210 0 SK Joly Lysa nad Labem 6 36,5 46,5 2207
13 17 FM Novotny Michal  KP CZE 2241 0 2222 SK Polabiny 6 36,5 46 2126
14 7 IM Mishuchkov Nikolai M.  S60 RUS 2353 0 6 36 47 2126
15 26 Seidl Stepan  CZE 2178 0 SK Caissa Trebic 6 35,5 45,5 2132
16 34 Cip Dalibor  CZE 2110 0 Orel Orechov 6 32,5 41 2074
17 28 FM Gazik Viktor  U16 SVK 2155 0 6 31 41 1957
18 9 FM Cerveny Martin  KP CZE 2334 0 2222 SK Polabiny 5,5 42,5 53,5 2282
19 11 IM Jasny Stanislav  CZE 2320 0 Beskydska sachova skola 5,5 42 53,5 2263
20 13 FM Sabol Marian  KP CZE 2308 0 SK Vysoke Myto 5,5 36,5 48 2139
21 16 WGM Krupa Monika  W POL 2251 0 5,5 36,5 47 2070
22 37 Cap Adam  U16 CZE 2077 0 SK Kladno 5,5 36 46 2117
23 33 WCM Gazikova Veronika  WU16 SVK 2124 0 5,5 36 45 2167
24 25 Kubik Michael  U16 CZE 2187 0 Beskydska sachova skola 5,5 35,5 45,5 2184
25 19 IM Boguszlavszkij Jevgenyij  S60 HUN 2223 0 5,5 33,5 44,5 2127
26 24 IM Zakharchenko Arnold  S60 UKR 2188 0 5,5 29 37,5 1959
27 20 FM Bombek Peter  SVK 2218 0 5,5 27,5 36,5 1945
28 6 FM Mueller Fabian  GER 2356 0 5 38 47,5 2114
29 36 Ptacek Lubos  KP CZE 2092 0 SK Vysoke Myto 5 37 46,5 2150
30 15 Kovar Vojtech  CZE 2285 0 SK Era Postovni sporitelna 5 33,5 43 2082
31 30 Pekar Vaclav  KP CZE 2151 0 TJ Jiskra Litomysl 5 32 40,5 2033
32 44 Stehlik Jiri  CZE 2012 0 Sokol Kolin 5 31,5 41,5 2008
33 48 Kotva Milan  KP/S60 CZE 1990 0 TJ Slovan Moravska Trebova 5 31 40 1973
34 31 CM Herbold Manfred  GER 2139 0 TSV Hütschenhausen 5 30 39,5 2006
35 49 Ptacek Tomas  U16 CZE 1990 0 SK Ortex-Reta Hradec Kralove 5 29,5 38 2034
36 46 Malinovsky Petr  CZE 2008 0 Lokomotiva Krnov 5 27 36 1831
37 18 Kiselev Pavel  RUS 2233 0 4,5 38 48 2124
38 42 Houska Bronislav  KP CZE 2036 0 TJ Stefanydes Policka 4,5 38 47 2053
39 39 Wichs Jakub  CZE 2067 0 Sachy Povrly 4,5 36 44 2116
40 32 Korpalski Robert  POL 2134 0 4,5 34 43 2084
41 12 IM Weinzettl Ernst  AUT 2308 0 4,5 33 42 2059
42 40 Misicko Jan  CZE 2064 0 SK Kladno 4,5 32,5 42 1968
43 52 Dzikowski Michal  POL 1933 0 4,5 32,5 41,5 2021
44 66 Kotyk Vaclav  CZE 1792 0 SK Rakovnik 4,5 32 41 2015
45 43 Bradac Roman  CZE 2028 0 SK Caissa Trebic 4,5 31,5 42 2034
46 47 Gratze Michael  AUT 1991 0 4,5 31,5 41,5 1961
47 38 Hrabal Michal  CZE 2074 0 Agentura 64 Grygov 4,5 31,5 39,5 2020
48 65 Krupa Jerzy  POL 1814 0 4,5 30,5 40 2040
49 50 Tejkal Jiri  S60 CZE 1970 0 SK Loko Praha 4,5 29 38,5 1949
50 80 Korpalski Maciej  U16 POL 1612 0 4,5 27,5 36,5 1955
51 29 Dowgird Filip  POL 2154 0 4 39,5 49 2257
52 54 Hajek Oskar  CZE 1917 0 SK Lokomotiva Brno 4 36 46,5 2156
53 27 Haman Jakub  CZE 2176 0 SK Kladno 4 33,5 43,5 2076
54 45 CM Krupa Krzysztof  POL 2008 0 4 32,5 42 1953
55 62 Sadzikowski Marian  POL 1822 0 4 29,5 36,5 1904
56 53 Smetak Vaclav  S60 CZE 1927 0 TJ Sokol Praha-Vrsovice 4 29 38 1942
57 55 Prachar Josef  S60 CZE 1904 0 SK Porg Praha 4 26,5 34,5 1914
58 75 Korpalska Joanna  W POL 1688 0 4 26,5 33,5 1893
59 61 Marinov Peter  KP CZE 1822 0 SK Vysoke Myto 4 23,5 31 1744
60 79 Buchta Martin  KP CZE 1639 0 TJ Stefanydes Policka 4 23 30,5 1811
61 51 Melichar Vojtech  KP/U16 CZE 1950 0 2222 SK Polabiny 3,5 33 42 2056
62 64 Shishkin Vadim  RUS 1816 0 3,5 33 40,5 1951
63 41 Czyz Artur  POL 2039 0 3,5 31 37,5 1918
64 56 Johnova Eliska  W CZE 1879 0 TJ Jiskra Horice v Podkrkonosi 3,5 28,5 37,5 1818
65 83 Stankiewicz Alicja  W POL 1435 0 3,5 28 35 1894
66 68 Bauer Ondrej  CZE 1760 0 TJ Cesky lev Kolesovice 3,5 27 35 1898
67 58 Jenisch Achim  GER 1836 0 SF Botvinnik Steinsfurt 3,5 26,5 34 1908
68 73 Litvinova Oxana  W CZE 1702 0 Sokol Praha-Kobylisy 3,5 25,5 33 1852
69 59 Mihal Sergej  CZE 1834 0 SK Porg Praha 3 31,5 39,5 1919
70 76 Nespor Jakub  KP/U16 CZE 1680 0 TJ Stefanydes Policka 3 30 38,5 1935
71 57 Jandl Vojtech  U16 CZE 1861 0 SK Revnice 3 28,5 36,5 1858
72 63 Horak Miroslav  S60 CZE 1819 0 TJ Namest N/Oslavou 3 28 37 1820
73 69 Hampel Rudolf  CZE 1756 0 Sokol Praha-Kobylisy 3 28 35,5 1837
74 71 Rychtecky Pavel  S60 CZE 1718 0 SK Teplarna Praha-Malesice 3 26 32 1839
75 70 Vagner Patrik  CZE 1739 0 TJ Nachod 3 25 33 1786
76 60 Sojma Zdenek  KP CZE 1834 0 TJ Slovan Moravska Trebova 3 25 32 1720
77 85 Korolewicz Pawel  U16 POL 1324 0 3 20,5 27 1735
78 67 Schaffer Ondrej  KP CZE 1787 0 TJ Stefanydes Policka 2,5 28,5 36 1908
79 77 Solc Filip  U16 CZE 1674 0 SK Ortex-Reta Hradec Kralove 2,5 23 30,5 1737
80 74 Veselsky Jan  CZE 1698 0 Sk Praha-Smichov 2,5 23 29,5 1687
81 72 Kubelova Sona  W CZE 1711 0 Lokomotiva Krnov 2,5 22,5 29 1712
82 82 Gazik Jakub  U16 SVK 1491 0 2 20 26,5 1693
83 81 Zitna Aneta  W CZE 1521 0 SK DDM Trebechovice pod Orebem 2 20 26 1639
84 84 Pyzio Amelia  WU16 POL 1336 0 2 19 24,5 1652
85 86 Pavlicek Lukas  KP/U16 CZE 0 1482 TJ Stefanydes Policka 1 26,5 35 1806
86 78 Nedelcev Radim  KP/S60 CZE 1640 0 SK Vysoke Myto 0 19 26 1775

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.